MASTER A

...return to index

Pos Name Team Category Time PE1 - Parvacito PE2 - Valle Amarillo PE3 - Clasico PE4 - Barros Negros Manual Adj
1st Antonio Leiva     27:31.6 9:01.1 (1st) 5:53.6 (1st) 6:30.6 (1st) 4:06.3 (1st) 2:00.0
2nd Jan Guzman     27:57.6 9:29.9 (5th) 6:04.5 (2nd) 6:57.6 (3rd) 4:25.6 (2nd) 1:00.0
3rd ignacio Rojo     28:03.4 9:28.0 (2nd) 6:11.4 (3rd) 6:51.8 (2nd) 4:32.2 (5th=) 1:00.0
4th Sergio Mujica     29:38.4 9:28.2 (3rd) 6:18.3 (4th) 7:16.9 (12th=) 4:35.0 (8th) 2:00.0
5th Diego Puelma     29:43.4 9:36.5 (8th) 6:22.6 (6th) 7:12.7 (9th) 4:31.6 (3rd) 2:00.0
6th Juan Zamorano Zamorano     29:56.2 9:42.8 (9th) 6:36.2 (9th) 7:04.1 (5th) 4:33.1 (7th) 2:00.0
7th Victor Galvez Galvez     30:02.6 10:12.3 (18th) 6:48.9 (13th) 7:31.2 (15th) 5:30.2 (29th)  
8th Jose Luis Lopez     30:02.9 9:54.2 (12th) 6:33.8 (8th) 7:02.9 (4th) 4:32.0 (4th) 2:00.0
9th Diego Echeverria     30:18.9 9:32.4 (6th) 6:47.1 (12th) 7:16.9 (12th=) 4:42.5 (11th) 2:00.0
10th Juan Hagn     30:25.4 9:56.2 (13th) 6:40.4 (10th) 7:10.9 (8th) 4:37.9 (9th) 2:00.0
11th Diego Ramirez     30:30.2 9:53.3 (11th) 6:51.3 (15th) 7:06.1 (6th) 4:39.5 (10th) 2:00.0
12th Nickolas Rieutord     30:34.9 10:22.8 (21st) 6:32.0 (7th) 7:07.9 (7th) 4:32.2 (5th=) 2:00.0
13th Andres Amaral     30:47.0 9:34.0 (7th) 7:13.0 (20th) 7:12.8 (10th) 4:47.2 (14th) 2:00.0
14th Pedro Jadue     31:12.8 10:04.5 (14th) 6:57.2 (17th) 7:24.4 (14th) 4:46.7 (13th) 2:00.0
15th Jose Moreno     31:21.1 10:18.1 (19th) 7:02.2 (18th) 7:16.5 (11th) 4:44.3 (12th) 2:00.0
16th Juan Esteban Barrios     32:10.0 10:08.0 (16th) 6:57.0 (16th) 7:51.0 (18th) 5:14.0 (20th) 2:00.0
17th Sergio Uribe     32:17.8 10:45.7 (29th) 6:51.0 (14th) 7:49.2 (17th) 4:51.9 (15th) 2:00.0
18th Cristobal Sweet     32:23.7 10:04.8 (15th) 7:32.3 (31st) 7:48.1 (16th) 4:58.5 (17th) 2:00.0
19th Adolfo Venegas     32:49.6 10:20.4 (20th) 7:18.3 (21st) 7:57.6 (22nd) 5:13.3 (19th) 2:00.0
20th Felipe Fuentes     33:07.9 10:44.1 (27th) 7:19.8 (22nd) 7:55.5 (20th) 5:08.5 (18th) 2:00.0
21st Jose Pedro Scagliotti     33:12.4 10:08.1 (17th) 7:03.0 (19th) 7:55.6 (21st) 6:05.7 (42nd) 2:00.0
22nd Emilio Jofre     33:31.4 10:30.1 (23rd) 7:28.1 (25th) 7:51.9 (19th) 5:41.3 (37th) 2:00.0
23rd Gregorio Echenique     33:41.9 10:37.1 (24th) 7:32.8 (32nd) 8:09.2 (28th) 5:22.8 (23rd) 2:00.0
24th Ignacio Baixas     33:42.7 10:46.6 (30th) 7:37.7 (33rd) 8:03.4 (25th) 5:15.0 (21st) 2:00.0
25th Cesar Vasquez Zuniga     33:52.1 10:39.2 (25th) 7:26.3 (23rd) 8:10.3 (29th) 5:36.3 (34th) 2:00.0
26th Francisco Ramos     33:53.4 10:50.7 (32nd) 7:30.9 (30th) 8:02.6 (23rd) 5:29.2 (27th) 2:00.0
27th Domingo Arteaga     34:05.1 10:54.8 (35th) 7:30.3 (28th) 8:08.6 (27th) 5:31.4 (31st) 2:00.0
28th Ignacio Saavedra     34:06.8 10:57.4 (36th) 7:29.6 (27th) 8:10.4 (30th) 5:29.4 (28th) 2:00.0
29th Manuel Vivar     34:09.4 10:51.3 (33rd) 7:41.4 (34th) 8:03.2 (24th) 5:33.5 (33rd) 2:00.0
30th Guiliano Francisco Astorga Estay     34:20.5 10:50.0 (31st) 7:28.7 (26th) 8:11.6 (31st) 5:50.2 (40th) 2:00.0
31st Tomas Abarca Valenia     34:26.9 11:05.9 (38th) 7:46.6 (38th) 8:07.8 (26th) 5:26.6 (24th) 2:00.0
32nd Horacio Diez     34:40.8 10:29.6 (22nd) 8:26.3 (45th) 8:27.7 (33rd) 5:17.2 (22nd) 2:00.0
33rd Thomas Gleixner     35:28.3 11:34.5 (49th) 7:44.9 (36th) 8:29.9 (34th) 5:39.0 (36th) 2:00.0
34th Jaime Andres Durruty Bostelmann     35:33.5 11:20.5 (40th=) 7:51.4 (40th) 8:42.8 (35th) 5:38.8 (35th) 2:00.0
35th Diego Campaña     35:54.6 11:20.5 (40th=) 8:22.7 (43rd) 8:25.6 (32nd) 5:45.8 (39th) 2:00.0
36th Nicolas Carvajal     36:06.1 11:44.2 (51st) 7:47.0 (39th) 9:02.7 (40th) 5:32.2 (32nd) 2:00.0
37th Carlos Fernando Huerta Infante     36:23.2 11:02.2 (37th) 7:45.2 (37th) 10:04.9 (49th) 5:30.9 (30th) 2:00.0
38th Andres Riveros     36:51.6 11:23.8 (43rd) 8:45.8 (49th) 8:58.9 (39th) 5:43.1 (38th) 2:00.0
39th Andres Alvarado     37:35.3 11:29.1 (46th) 8:41.5 (48th) 9:19.8 (42nd) 6:04.9 (41st) 2:00.0
40th Rene Avila     37:48.2 9:51.5 (10th) 6:42.3 (11th) 14:17.8 (55th) 4:56.6 (16th) 2:00.0
41st Tulio Valenzuela     37:58.7 11:56.3 (54th) 8:59.4 (51st) 8:55.4 (37th) 6:07.6 (43rd) 2:00.0
42nd Mauricio Isla     38:05.4 11:20.6 (42nd) 8:57.8 (50th) 8:58.5 (38th) 6:48.5 (47th) 2:00.0
43rd Rafael Urzua Dominguez     38:16.6 11:33.1 (48th) 8:22.9 (44th) 9:31.0 (47th) 6:49.6 (48th) 2:00.0
44th Jeremias Israel     41:53.5 12:07.6 (55th) 11:43.2 (62nd) 9:27.7 (46th) 6:35.0 (45th) 2:00.0
45th Juan Enrique Guarda     42:03.9 14:46.7 (67th) 9:23.8 (53rd) 9:27.0 (45th) 6:26.4 (44th) 2:00.0
46th Eduardo Martinez-Conde     43:09.0 11:29.0 (45th) 11:29.0 (60th) 12:42.0 (53rd) 5:29.0 (26th) 2:00.0
47th Sebastian Alarcon     45:37.3 13:02.1 (62nd) 11:42.5 (61st) 10:54.9 (51st) 7:57.8 (49th) 2:00.0
48th Martin Larrain     48:42.5 14:26.1 (66th) 11:51.0 (63rd) 11:35.7 (52nd) 8:49.7 (50th) 2:00.0
49th Sergio Villaseca     50:32.3 10:39.9 (26th) 7:30.6 (29th) 24:53.1 (57th) 5:28.7 (25th) 2:00.0
50th Rodrigo Campos     70:52.2 22:39.7 (71st) 9:11.5 (52nd) 16:45.6 (56th) 20:15.4 (51st) 2:00.0
rtd Cristian Jaime       57:31.6 (75th)        
rtd Cristian Paredes       52:16.6 (74th)        
rtd Mauricio Ulloa       20:04.6 (69th)        
rtd Fernando Schmidt       11:18.6 (39th) 8:41.0 (47th)     2:00.0
rtd Carlos Vivanco       23:58.6 (72nd) 7:26.4 (24th) 9:36.1 (48th)   2:00.0
rtd Matias Ignacio Bardet       22:32.8 (70th) 7:54.8 (41st)     2:00.0
rtd Tomás Betteley       12:14.7 (58th) 9:27.4 (54th) 9:21.1 (43rd)   2:00.0
rtd Sebastian Balmaceda       12:16.9 (59th) 13:08.4 (64th)     2:00.0
rtd Nicolas Lucero Letelier       11:25.0 (44th) 8:35.0 (46th) 9:25.0 (44th)   2:00.0
rtd Sebastian Castro Bascuñan       13:04.5 (63rd)        
rtd Rodrigo Espinoza       12:12.2 (57th)        
rtd Rene Canello Galli       13:07.3 (64th) 9:45.4 (57th)     2:00.0
rtd Pedro Barroso León       9:29.1 (4th) 6:19.3 (5th)     2:00.0
rtd Hugo Bosch                
rtd Nicolas Reitze Saenz       11:41.1 (50th) 9:50.5 (58th) 12:44.8 (54th)   2:00.0
m3-4 rtd Sebastian Contreras Barrera       11:45.5 (52nd)   9:08.0 (41st)    
rtd Diego Solis       16:18.0 (68th)        
rtd Sergio Nuñez       14:19.6 (65th) 10:08.6 (59th) 10:48.6 (50th)   2:00.0
rtd Jorge Hoehmann       12:33.3 (61st)        
rtd Max Echenique       42:07.9 (73rd)        
rtd Nicolás Valdés Vergara       11:32.4 (47th) 7:44.7 (35th) 8:49.8 (36th)   2:00.0
rtd Vicente Rivera       10:52.3 (34th) 8:06.9 (42nd)     2:00.0
rtd Cristobal Cruz       12:32.1 (60th)        
rtd Patricio Fernandez Vial       12:09.8 (56th) 9:32.0 (55th)     2:00.0
rtd Daniel Zúñiga       10:44.3 (28th)        
rtd Pedro Correa       112:55.3 (76th)        
m3-4 m6-7 Cristián Espinoza Otero     170:56.1 11:55.9 (53rd)        
m1-2 m5-6 Rafael Garcia Larrain     268:05.0   9:41.1 (56th)   6:47.8 (46th)