PROMO MASTER A

...return to index

Pos Name Team Category Time PE1 - Valle Amarillo PE2 - Clasico PE3 - Barros Negros Manual Adj
1st Sebastian Hernandez     19:23.8 7:06.6 (4th) 7:34.8 (3rd) 4:42.4 (1st)  
2nd Rodrigo Gonzalez Aranda     19:28.5 7:01.0 (1st) 7:37.9 (4th) 4:49.6 (2nd)  
3rd Cristobal Fell     19:31.1 7:01.4 (2nd) 7:26.7 (1st) 5:03.0 (3rd)  
4th Ignacio Cisternas     19:53.1 7:01.7 (3rd) 7:34.1 (2nd) 5:17.3 (5th)  
5th Rafael Fernandez Fernandez     20:24.1 7:25.3 (6th) 7:50.8 (5th) 5:08.0 (4th)  
6th Bruno Trujillo Armijo     21:06.4 7:23.5 (5th) 8:10.1 (7th) 5:32.8 (8th)  
7th Santiago Concha     21:28.2 7:36.2 (8th) 8:26.7 (12th) 5:25.3 (6th)  
8th Patricio Montenegro Lizama     21:40.1 8:09.6 (15th) 8:00.5 (6th) 5:30.0 (7th)  
9th Gonzalo Calvo     21:50.3 7:55.2 (11th) 8:15.8 (8th) 5:39.3 (11th)  
10th Eduardo Enriquez López     22:04.5 7:58.6 (13th) 8:25.6 (11th) 5:40.3 (13th)  
11th Cristian Soto Cabrera     22:08.4 7:53.7 (10th) 8:33.1 (14th) 5:41.6 (14th)  
12th Jonathan Herrera     22:26.8 8:23.4 (19th) 8:26.8 (13th) 5:36.6 (9th=)  
13th Joaquín Valdés Muñoz     22:40.3 8:12.6 (16th) 8:33.7 (15th) 5:54.0 (19th)  
14th Alejandro Cohl     22:47.1 8:17.9 (17th) 8:35.7 (16th) 5:53.5 (18th)  
15th Carlos Barra     22:54.6 7:51.0 (9th) 9:17.3 (28th) 5:46.3 (16th)  
16th Fabian Gonzalez     22:57.5 7:57.2 (12th) 8:37.7 (17th) 6:22.6 (26th)  
17th Mario Mora Valdés     23:05.0 8:55.4 (28th) 8:24.5 (10th) 5:45.1 (15th)  
18th Gonzalo Bohle     23:17.3 9:07.0 (33rd) 8:19.6 (9th) 5:50.7 (17th)  
19th Matías del Rio     23:18.2 8:22.8 (18th) 8:41.8 (19th) 6:13.6 (21st)  
20th Joaquin Montero L     23:37.1 8:38.3 (21st) 8:42.6 (20th) 6:16.2 (23rd)  
21st Hermes Sandoval Moreno     23:57.2 8:46.3 (25th) 8:39.3 (18th) 6:31.6 (28th)  
22nd Matias Arangua     24:25.7 8:47.3 (27th) 9:16.8 (27th) 6:21.6 (25th)  
23rd Rafael Caceres     24:27.0 8:39.0 (22nd=) 9:21.3 (31st) 6:26.7 (27th)  
24th Sebastian Aldunce     24:32.5 8:44.7 (24th) 9:26.9 (32nd) 6:20.9 (24th)  
25th Pablo Palacios Cabrera     24:34.0 8:39.0 (22nd=) 8:48.8 (22nd) 7:06.2 (39th)  
26th Patricio Loyola     24:42.3 8:46.9 (26th) 9:08.6 (25th) 6:46.8 (34th)  
27th Diego Cádiz     24:59.9 9:54.5 (37th) 8:51.7 (23rd) 6:13.7 (22nd)  
28th Erick Mella     25:20.4 8:56.6 (29th) 9:11.7 (26th) 7:12.1 (41st)  
29th Ignacio Garcia     25:25.0 9:46.2 (35th) 9:05.9 (24th) 6:32.9 (29th)  
30th Sebastian Alfredo Miranda Zuñiga     25:30.0 9:02.6 (32nd) 9:28.9 (33rd) 6:58.5 (36th)  
31st Felipe Alarcon Carreño     25:34.2 8:58.5 (30th) 9:38.4 (36th) 6:57.3 (35th)  
32nd Angelo Benvenuto Facco     25:37.5 7:35.8 (7th) 12:25.1 (51st) 5:36.6 (9th=)  
33rd Rodrigo Villavicencio     25:38.0 9:53.5 (36th) 9:35.2 (35th) 6:09.3 (20th)  
34th Carlos San Martin     25:57.8 10:04.7 (41st) 8:46.2 (21st) 7:06.9 (40th)  
35th Jaime Bravo     26:42.9 10:09.9 (44th) 9:48.7 (39th) 6:44.3 (33rd)  
36th Cristóbal Ahumada     26:51.2 10:23.0 (46th) 9:45.6 (38th) 6:42.6 (32nd)  
37th Carlos Labbe     27:07.2 9:39.4 (34th) 9:54.8 (40th) 7:33.0 (45th)  
38th Rodrigo Beltrán Van-Gatti     27:11.1 10:03.2 (40th) 10:01.9 (43rd) 7:06.0 (38th)  
39th Jose Tomas Poblete Reyes     27:12.9 10:04.9 (42nd) 9:38.7 (37th) 7:29.3 (44th)  
40th Jose Perez     27:43.5 11:42.2 (51st) 9:20.1 (29th) 6:41.2 (31st)  
41st Leonardo Farias Casanova     28:02.7 9:58.6 (39th) 9:31.2 (34th) 8:32.9 (49th)  
42nd Juan Ignacio Baraona     28:07.1 10:56.2 (47th) 9:55.1 (41st) 7:15.8 (42nd)  
43rd José Francisco Fernandez Vial     28:31.0 11:04.8 (48th) 10:20.3 (44th) 7:05.9 (37th)  
44th Jose Antonio Merino     28:37.1 9:58.5 (38th) 10:26.3 (45th) 8:12.3 (47th)  
45th Matías Carvallo     29:04.3 11:18.8 (50th) 10:26.9 (46th) 7:18.6 (43rd)  
46th Juan Pablo Muzard Muzard     29:32.4 8:06.3 (14th) 15:46.0 (54th) 5:40.1 (12th)  
47th Ricardo Rojas     29:58.5 11:13.5 (49th) 10:42.0 (47th) 8:03.0 (46th)  
48th Arturo Oliva     30:34.2 11:46.4 (52nd) 10:01.5 (42nd) 8:46.3 (51st)  
49th Paulo Andres Arancibia Perez     33:31.8 12:49.5 (53rd) 12:18.3 (50th) 8:24.0 (48th)  
50th Jean Soublette     35:49.4 9:01.2 (31st) 20:14.4 (55th) 6:33.8 (30th)  
51st Paul Donarski     37:11.1 13:20.1 (54th) 11:54.6 (49th) 11:56.4 (52nd)  
52nd Maximiliano Garrido     37:40.1 16:21.7 (56th) 12:34.6 (52nd) 8:43.8 (50th)  
53rd Felipe Alfredo Morales Armijo     46:53.0 14:49.5 (55th) 14:58.4 (53rd) 17:05.1 (53rd)  
rtd David Carrasco       10:05.4 (43rd) 9:21.2 (30th)    
m3 m5 rtd Jorge Zambrano       21:26.0 (57th)      
mS-5 dns rtd Andres Muñoz Segura              
m3-5 rtd Osvaldo Olguin       34:45.8 (58th)      
m5 rtd José Luis Baeza Romero       10:17.5 (45th) 11:36.6 (48th)    
m4-5 rtd Felipe Carmona Araos       8:34.9 (20th)