SUPER EXPERTOS

...return to index

Pos Name Team Category Time PE1 - Parvacito PE2 - Valle Amarillo PE3 - Clasico PE4 - Barros Negros Manual Adj
1st Pedro Ferreira     26:57.5 8:58.0 (3rd) 5:35.7 (1st) 6:21.2 (1st) 4:02.6 (1st) 2:00.0
2nd Antonio Ovalle     27:32.2 9:18.8 (9th=) 6:09.4 (13th) 6:45.8 (7th) 4:18.2 (12th) 1:00.0
3rd Jorge Monzon     27:43.3 9:18.8 (9th=) 5:45.2 (2nd) 6:33.0 (3rd) 4:06.3 (2nd) 2:00.0
4th Andreas Kukulis     27:56.4 9:10.8 (5th) 5:58.7 (8th) 6:30.8 (2nd) 4:16.1 (7th) 2:00.0
5th Pablo Flores     27:57.2 9:12.2 (6th) 5:54.3 (4th) 6:40.4 (4th) 4:10.3 (3rd) 2:00.0
6th Felipe Vial     27:58.4 8:54.6 (2nd) 5:56.9 (6th) 6:42.7 (6th) 4:24.2 (15th) 2:00.0
7th Milciades Jaque     28:08.8 9:08.3 (4th) 6:00.4 (9th) 6:42.0 (5th) 4:18.1 (11th) 2:00.0
8th Francisco Uribe     28:15.1 9:21.5 (13th) 5:47.0 (3rd) 6:54.5 (13th) 4:12.1 (5th) 2:00.0
9th Pablo Maldonado     28:16.9 9:14.0 (7th) 5:57.3 (7th) 6:48.3 (9th) 4:17.3 (9th) 2:00.0
10th Ryan Stimac Stimac     28:35.2 8:30.2 (1st) 6:35.0 (29th=) 8:12.0 (54th) 5:18.0 (54th)  
11th Christian Soto Arratia     28:36.3 9:21.3 (12th) 6:02.9 (10th) 6:47.3 (8th) 4:24.8 (16th) 2:00.0
12th Martin Diaz     28:43.4 9:24.4 (14th) 6:10.2 (14th) 6:51.4 (11th) 4:17.4 (10th) 2:00.0
13th Cristobal Ramirez Ramirez     28:49.6 9:14.7 (8th) 6:14.0 (15th) 7:01.0 (16th) 4:19.9 (14th) 2:00.0
14th Cristian Bravo Rey     28:56.8 9:27.6 (17th) 6:09.1 (12th) 7:03.8 (18th=) 4:16.3 (8th) 2:00.0
15th Santiago Perez     29:04.9 9:38.4 (23rd) 5:56.6 (5th) 6:52.4 (12th) 4:37.5 (24th) 2:00.0
16th Teodoro Nass     29:05.2 9:19.2 (11th) 6:18.8 (19th) 6:56.1 (14th) 4:31.1 (19th) 2:00.0
17th Jorge Verdugo Cañete     29:10.5 9:37.2 (22nd) 6:16.8 (17th) 6:48.9 (10th) 4:27.6 (17th) 2:00.0
18th Roland Spaarwater     29:13.6 9:34.3 (21st) 6:05.5 (11th) 7:04.6 (21st) 4:29.2 (18th) 2:00.0
19th Jaime Rojas     29:27.9 9:46.7 (30th) 6:18.0 (18th) 7:03.8 (18th=) 4:19.4 (13th) 2:00.0
20th Ian Rojas Osorio     29:28.7 9:33.6 (20th) 6:23.5 (21st) 7:00.2 (15th) 4:31.4 (20th) 2:00.0
21st Cristian Araya Mora     29:36.3 9:51.4 (32nd) 6:28.0 (24th) 7:01.4 (17th) 4:15.5 (6th) 2:00.0
22nd Francisco Vivar     29:45.5 9:46.8 (31st) 6:19.5 (20th) 7:04.5 (20th) 4:34.7 (22nd) 2:00.0
23rd Nicolas Palacios     30:12.5 9:27.1 (16th) 6:31.4 (27th) 7:32.6 (33rd) 4:41.4 (29th) 2:00.0
24th Vicente Diaz Simonetti     30:16.5 9:43.4 (25th=) 6:14.3 (16th) 7:40.7 (41st) 4:38.1 (25th) 2:00.0
25th Javier Tagle     30:22.0 9:46.3 (29th) 6:35.0 (29th=) 7:10.7 (22nd) 4:50.0 (34th) 2:00.0
26th Pedro Barros     30:23.5 9:44.5 (27th) 6:31.3 (26th) 7:26.7 (28th) 4:41.0 (27th) 2:00.0
27th Esteban Castro     30:28.7 9:30.8 (18th) 7:05.8 (45th) 7:16.0 (25th) 4:36.1 (23rd) 2:00.0
28th Vicente Zuñiga     30:29.5 9:43.4 (25th=) 6:31.2 (25th) 7:30.6 (31st) 4:44.3 (31st) 2:00.0
29th John Plaza     30:36.1 10:13.8 (42nd) 6:27.9 (23rd) 7:15.7 (24th) 4:38.7 (26th) 2:00.0
30th Gustavo Ortiz     30:42.5 9:26.8 (15th) 7:32.6 (57th) 7:31.5 (32nd) 4:11.6 (4th) 2:00.0
31st Jordi Sarra     30:55.8 10:23.1 (50th) 7:15.1 (52nd) 8:01.8 (50th) 5:15.8 (53rd)  
32nd Diego Diaz     30:56.8 9:58.7 (35th) 6:34.5 (28th) 7:25.2 (27th) 4:58.4 (40th) 2:00.0
33rd Cristian Caro     31:12.0 9:55.2 (33rd) 7:05.5 (44th) 7:10.9 (23rd) 5:00.4 (41st) 2:00.0
34th Siguer Otsu     31:16.0 10:03.6 (38th=) 6:35.2 (31st) 7:34.1 (35th) 5:03.1 (45th=) 2:00.0
35th Nicolas Spaarwater     31:36.8 9:59.8 (36th) 6:54.0 (35th) 7:44.7 (44th) 4:58.3 (39th) 2:00.0
36th Sebastian Salazar     31:37.5 10:03.6 (38th=) 7:07.1 (47th) 7:34.7 (36th) 4:52.1 (36th) 2:00.0
37th Victor Meza     31:43.3 10:16.9 (45th) 7:05.1 (43rd) 7:35.0 (37th) 4:46.3 (33rd) 2:00.0
38th Josue Smith     31:50.3 10:04.2 (40th) 7:02.9 (39th) 7:51.7 (46th=) 4:51.5 (35th) 2:00.0
39th Nicolas Calderon Lathrop     31:58.7 10:14.6 (44th) 6:57.9 (37th) 7:27.9 (30th) 5:18.3 (55th) 2:00.0
40th= Felipe Sainte-Marie     32:03.7 9:56.4 (34th) 7:04.0 (41st) 7:58.6 (48th) 5:04.7 (48th) 2:00.0
40th= Matías Niedmann     32:03.7 10:50.3 (65th) 6:45.4 (33rd) 7:25.0 (26th) 5:03.0 (44th) 2:00.0
42nd Jose Olaeta     32:05.8 10:33.3 (53rd=) 6:49.8 (34th) 7:40.5 (40th) 5:02.2 (43rd) 2:00.0
43rd Camilo Diaz     32:08.3 10:20.1 (47th) 7:03.7 (40th) 7:51.7 (46th=) 4:52.8 (37th) 2:00.0
44th Francisco Javier Lopez Donoso     32:08.7 10:22.4 (48th) 7:04.4 (42nd) 7:35.5 (38th) 5:06.4 (49th) 2:00.0
45th Diego Ramos     32:14.6 10:42.4 (60th) 7:09.2 (49th) 7:27.3 (29th) 4:55.7 (38th) 2:00.0
46th Pedro Irarrazaval     32:20.9 10:25.5 (51st) 6:55.2 (36th) 7:45.0 (45th) 5:15.2 (52nd) 2:00.0
47th Diego Salas     32:45.1 10:14.4 (43rd) 8:07.6 (63rd) 7:42.0 (43rd) 4:41.1 (28th) 2:00.0
48th Nicolas Vidal     32:46.3 10:22.5 (49th) 6:58.6 (38th) 8:24.1 (59th) 5:01.1 (42nd) 2:00.0
49th Sebastian Valencia Miranda     33:14.7 10:34.4 (56th) 7:07.3 (48th) 8:03.0 (51st) 5:30.0 (61st) 2:00.0
50th Gonzalo Schneeberger     33:26.5 10:40.0 (59th) 8:31.5 (67th) 7:33.2 (34th) 4:41.8 (30th) 2:00.0
51st Gonzalo Martínez Gómez     33:29.1 10:33.7 (55th) 7:32.4 (56th) 8:19.9 (57th) 5:03.1 (45th=) 2:00.0
52nd Nicolás Del Campo     33:30.3 10:33.3 (53rd=) 7:47.4 (60th) 8:00.8 (49th) 5:08.8 (50th) 2:00.0
53rd Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez     33:39.6 11:26.4 (70th) 7:06.1 (46th) 7:40.9 (42nd) 5:26.2 (60th) 2:00.0
54th Carlos Riquelme     33:44.5 10:43.4 (61st) 7:21.4 (53rd) 8:21.2 (58th) 5:18.5 (56th) 2:00.0
55th Jose Manuel Tagle Alcalde     33:48.4 10:46.7 (62nd) 7:39.9 (59th) 8:09.3 (53rd) 5:12.5 (51st) 2:00.0
56th Anthony Lynch     33:51.5 10:50.0 (64th) 7:30.2 (55th) 8:06.4 (52nd) 5:24.9 (57th) 2:00.0
57th Juan Luis Ibarra Montt     33:59.6 10:07.4 (41st) 8:02.4 (61st) 8:19.5 (56th) 5:30.3 (62nd) 2:00.0
58th Matias De La Maz     34:14.9 10:49.3 (63rd) 7:13.4 (51st) 7:37.5 (39th) 6:34.7 (67th) 2:00.0
59th Agustin Vial Cox     34:28.8 10:34.7 (57th) 7:23.5 (54th) 9:26.9 (65th) 5:03.7 (47th) 2:00.0
60th Joaquin Bosch     34:43.9 11:24.3 (69th) 7:39.6 (58th) 8:14.1 (55th) 5:25.9 (59th) 2:00.0
61st Claudio Bravo     36:15.2 11:23.4 (68th) 8:23.7 (66th) 8:46.0 (61st) 5:42.1 (64th) 2:00.0
62nd Pablo Ignacio Soto Valenzuela     37:26.5 11:11.9 (66th) 8:13.4 (64th) 9:15.3 (64th) 6:45.9 (68th) 2:00.0
63rd Felipe Gonzalez     37:28.5 11:31.6 (71st) 8:52.3 (68th) 9:10.2 (63rd) 5:54.4 (66th) 2:00.0
64th Jose Tomas Vial     39:56.1 9:33.2 (19th) 6:23.6 (22nd) 17:27.1 (69th) 4:32.2 (21st) 2:00.0
65th Antonio Vidaurre     40:25.2 10:01.7 (37th) 7:10.4 (50th) 15:30.8 (68th) 5:42.3 (65th) 2:00.0
66th Alonso Villa Peldoza     81:14.8 16:42.7 (77th) 8:23.3 (65th) 8:57.4 (62nd) 45:11.4 (69th) 2:00.0
rtd Nicolas Infante Rauld       9:41.1 (24th)       2:00.0
rtd Rodrigo Farias                
rtd Fabian Gattoni       14:11.6 (75th) 43:38.8 (73rd)     2:00.0
rtd Cristian Eduardo Escobar       67:59.8 (79th)        
rtd Robert Ellsworth       14:58.9 (76th)        
rtd Mauricio Acuña                
rtd Benjamin De Vicente       10:35.2 (58th) 28:39.0 (72nd)     2:00.0
rtd Felipe Saralegui       11:43.6 (72nd) 8:58.0 (69th) 12:52.1 (67th)   2:00.0
rtd Juan Pablo Mozó       11:48.3 (73rd)        
rtd Jose Cielo       19:52.5 (78th)       2:00.0
rtd Cristobal Olmedo       13:36.5 (74th)        
rtd Alejandro Amigo Klaassen       10:18.8 (46th)        
m3-4 rtd Jaime Rojas       9:44.9 (28th)        
rtd Diego Echeverria       11:19.4 (67th) 26:39.0 (71st)     2:00.0
w6 Daniel Molina     82:04.7 10:26.6 (52nd) 6:38.3 (32nd)   4:44.8 (32nd) 2:00.0
w2 Rafael Lathrop     134:41.2   8:04.4 (62nd) 11:57.5 (66th) 5:42.0 (63rd)  
w2 Francisco Palominos Landeros     140:21.4   15:31.3 (70th) 8:27.8 (60th) 5:25.8 (58th) 1:00.0