ENDURO 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time PE1 - El Espejo PE2 - La Mina PE3 - Los Capachos PE4 - Tongocoa PE5 - Escalones Manual Adj
1st 2 Pedro Ferreira Extreme Zone Cycle Racing SUPER EXPERTO 21:10.3 3:45.0 (1st) 2:41.9 (3rd) 4:55.7 (4th) 8:47.5 (1st) 1:00.2 (5th)  
2nd 13 Mauricio Acuña Extreme Zone Cycle Racing SUPER EXPERTO 21:29.3 3:49.0 (2nd) 2:40.9 (1st) 5:03.3 (11th) 8:56.5 (3rd) 0:59.5 (1st)  
3rd 221 Pedro Burns Contreras Cube Bikes Chile JUNIOR 21:31.3 3:54.6 (7th) 2:43.2 (5th) 4:54.1 (1st) 8:57.5 (4th) 1:01.9 (12th=)  
4th 7 Milciades Jaque Master Bikes SUPER EXPERTO 21:34.5 3:50.5 (3rd) 2:41.7 (2nd) 5:04.4 (14th) 8:58.3 (5th) 0:59.6 (2nd)  
5th 8 Andreas Kukulis Master Bikes SUPER EXPERTO 21:36.8 3:58.4 (10th) 2:42.1 (4th) 4:56.3 (5th) 9:00.0 (6th) 1:00.0 (4th)  
6th 15 Gustavo Ortiz Multibike Enduro Team by Specilized SUPER EXPERTO 21:40.3 3:54.5 (6th) 2:45.5 (8th) 5:03.2 (10th) 8:54.9 (2nd) 1:02.1 (15th=)  
7th 219 Felipe Vial Santa Cruz SUPER EXPERTO 21:56.4 3:55.0 (8th) 2:46.4 (11th) 5:00.9 (7th=) 9:12.2 (13th) 1:01.9 (12th=)  
8th 4 Antonio Ovalle Thule Intercycles SUPER EXPERTO 21:56.9 3:57.9 (9th) 2:46.0 (9th=) 4:54.8 (2nd) 9:15.5 (17th) 1:02.7 (18th)  
9th 227 Felipe Agurto Thule Intercycles JUNIOR 21:58.7 3:58.8 (11th=) 2:47.4 (12th) 5:00.9 (7th=) 9:10.0 (10th) 1:01.6 (10th)  
10th 12 Francisco Uribe Thule Intercycles SUPER EXPERTO 21:59.3 4:01.7 (15th) 2:45.2 (6th=) 4:55.4 (3rd) 9:10.1 (11th) 1:06.9 (43rd)  
11th 10 Jan Guzman Ibis MASTER A 22:04.0 3:58.8 (11th=) 2:50.6 (16th) 5:12.1 (20th) 9:01.3 (7th) 1:01.2 (6th=)  
12th 29 ENRIQUE GENOVA   SUPER EXPERTO 22:05.1 3:54.2 (5th) 2:50.8 (17th) 5:01.2 (9th) 9:15.9 (18th) 1:03.0 (20th)  
13th 9 Pablo Flores Multibike Enduro Team by Specilized SUPER EXPERTO 22:14.2 4:03.4 (17th) 3:06.3 (51st=) 4:58.6 (6th) 9:03.8 (8th=) 1:02.1 (15th=)  
14th= 48 Pablo Maldonado Master Bikes SUPER EXPERTO 22:14.7 4:00.8 (13th) 2:48.9 (13th) 5:09.2 (17th) 9:12.5 (15th) 1:03.3 (22nd)  
14th= 5 Jorge Monzon Santa Cruz SUPER EXPERTO 22:14.7 3:51.3 (4th) 2:46.0 (9th=) 5:23.4 (45th) 9:11.5 (12th) 1:02.5 (17th)  
16th 1 Claus Plaut Pivot Cycles - CycleWorld MASTER B 22:16.1 4:03.8 (19th) 2:50.0 (14th) 5:07.6 (16th) 9:15.1 (16th) 0:59.7 (3rd)  
17th 6 Francisco Martinez Ibis SUPER EXPERTO 22:25.7 4:29.3 (77th=) 2:45.2 (6th=) 5:05.6 (15th) 9:03.8 (8th=) 1:01.8 (11th)  
18th 19 Santiago Perez Giant SUPER EXPERTO 22:31.6 4:08.2 (26th) 2:54.4 (20th) 5:15.4 (26th) 9:12.4 (14th) 1:01.2 (6th=)  
19th 217 Juan Zamorano   MASTER A 22:37.3 4:05.2 (22nd) 2:51.3 (18th) 5:14.8 (24th) 9:21.4 (21st) 1:04.6 (28th)  
20th 14 Martin Diaz Enduro Los Andes SUPER EXPERTO 22:40.0 4:03.6 (18th) 2:56.6 (26th) 5:15.5 (27th) 9:19.9 (20th) 1:04.4 (26th)  
21st 33 Javier Tagle Boost Enduro Team I SUPER EXPERTO 22:41.7 4:02.4 (16th) 2:54.8 (21st) 5:03.8 (12th) 9:23.9 (23rd=) 1:16.8 (134th)  
22nd 11 Ignacio Rojo   MASTER A 22:43.8 4:08.7 (29th) 2:50.3 (15th) 5:13.4 (21st) 9:30.2 (26th) 1:01.2 (6th=)  
23rd 24 Felipe Vasquez Extreme Zone Cycle Racing MASTER B 22:44.1 4:07.7 (24th) 3:01.9 (41st=) 5:10.0 (18th) 9:23.2 (22nd) 1:01.3 (9th)  
24th 21 Jorge Verdugo Cañete Cube Bikes Chile SUPER EXPERTO 22:45.3 4:04.2 (20th) 3:08.7 (63rd) 5:04.0 (13th) 9:23.9 (23rd=) 1:04.5 (27th)  
25th 31 Vicente Diaz Simonetti BMC SUPER EXPERTO 22:46.2 4:10.9 (32nd) 2:58.4 (31st) 5:15.0 (25th) 9:16.3 (19th) 1:05.6 (32nd=)  
26th= 118 Jose Tomas Vial Master Bikes SUPER EXPERTO 23:02.4 4:14.5 (38th) 2:53.5 (19th) 5:19.4 (38th) 9:25.4 (25th) 1:09.6 (63rd=)  
26th= 26 Francisco Vivar Enduro Los Andes SUPER EXPERTO 23:02.4 4:04.8 (21st) 2:59.8 (35th=) 5:11.3 (19th) 9:43.7 (36th) 1:02.8 (19th)  
28th 30 Nicolas Palacios Multibike Enduro Team by Specilized SUPER EXPERTO 23:04.8 4:01.1 (14th) 2:58.3 (30th) 5:22.4 (43rd) 9:37.1 (30th=) 1:05.9 (35th)  
29th 23 Ian Rojas Osorio Master Bikes SUPER EXPERTO 23:07.3 4:08.4 (28th) 2:55.9 (24th=) 5:16.3 (31st) 9:38.7 (32nd) 1:08.0 (48th=)  
30th 218 Diego Puelma   MASTER A 23:09.9 4:15.6 (40th) 3:00.4 (38th) 5:16.6 (32nd) 9:33.0 (27th) 1:04.3 (25th)  
31st= 35 Juan Hagn KTM BKT MASTER A 23:14.6 4:13.3 (37th) 3:04.3 (48th=) 5:19.1 (37th) 9:33.2 (28th) 1:04.7 (29th)  
31st= 20 Teodoro Nass Santa Cruz SUPER EXPERTO 23:14.6 4:12.9 (34th) 2:55.3 (22nd) 5:18.2 (35th) 9:41.5 (35th) 1:06.7 (42nd)  
33rd 42 Tomás Baeza Paraud Cube Bikes Chile SUPER EXPERTO 23:14.8 4:10.3 (30th=) 2:58.1 (29th) 5:25.6 (50th) 9:37.1 (30th=) 1:03.8 (24th)  
34th 39 Nickolas Rieutord Thule Intercycles MASTER A 23:25.5 4:16.2 (41st=) 3:02.4 (44th=) 5:22.6 (44th) 9:39.5 (33rd) 1:04.8 (30th)  
35th 17 Cristian Bravo   SUPER EXPERTO 23:26.7 4:10.3 (30th=) 2:55.7 (23rd) 5:26.6 (51st) 9:49.2 (40th) 1:04.9 (31st)  
36th 36 Vicente Zuñiga SCCycles SUPER EXPERTO 23:30.6 4:07.8 (25th) 2:59.3 (33rd) 5:16.1 (29th) 9:58.3 (47th) 1:09.1 (54th=)  
37th 205 diego zabala barros   SUPER EXPERTO 23:32.2 4:15.3 (39th) 3:00.2 (37th) 5:21.3 (41st) 9:49.8 (41st) 1:05.6 (32nd=)  
38th 40 John Plaza Master Bikes SUPER EXPERTO 23:32.7 4:08.3 (27th) 3:02.0 (43rd) 5:24.2 (47th) 9:51.9 (42nd) 1:06.3 (37th=)  
39th 38 Sebastian Barriga Pivot Cycles - CycleWorld MASTER A 23:39.7 4:16.5 (44th) 2:57.8 (28th) 5:18.0 (34th) 10:00.4 (50th) 1:07.0 (44th)  
40th 165 Felipe Hennot Gonzalez   SUPER EXPERTO 23:42.7 4:20.2 (53rd) 3:04.8 (50th) 5:13.9 (22nd=) 9:46.7 (37th) 1:17.1 (137th)  
41st 164 Benjamin De Vicente   SUPER EXPERTO 23:46.3 4:16.4 (43rd) 2:56.8 (27th) 5:27.5 (52nd) 10:00.0 (48th) 1:05.6 (32nd=)  
42nd 132 Andres Echeverria The Hillers MASTER A 23:46.9 4:16.2 (41st=) 3:14.8 (86th) 5:16.2 (30th) 9:53.1 (43rd) 1:06.6 (41st)  
43rd 34 Pedro Barros Giant SUPER EXPERTO 23:49.4 4:13.0 (35th) 3:00.7 (39th) 5:54.3 (114th=) 9:33.4 (29th) 1:08.0 (48th=)  
44th 86 Pedro Jadue Boost Enduro Team I MASTER A 23:49.8 4:25.9 (69th) 3:00.8 (40th) 5:17.4 (33rd) 9:56.6 (44th) 1:09.1 (54th=)  
45th 25 Sergio Mujica   MASTER A 23:51.0 4:13.2 (36th) 2:55.9 (24th=) 5:18.7 (36th) 10:02.0 (52nd) 1:21.2 (167th=)  
46th 143 Pedro Barroso León Rally Team MASTER A 23:55.3 4:51.8 (140th) 2:59.2 (32nd) 5:20.6 (39th=) 9:40.3 (34th) 1:03.4 (23rd)  
47th 112 Diego Diaz   SUPER EXPERTO 23:57.3 4:19.4 (51st) 3:07.4 (58th) 5:33.8 (73rd) 9:48.7 (39th) 1:08.0 (48th=)  
48th 37 Diego Ramirez Thule Intercycles MASTER A 24:01.5 4:17.3 (45th) 3:11.3 (74th) 5:33.9 (74th) 9:57.0 (46th) 1:02.0 (14th)  
49th 157 Alejandro Amigo Klaassen   SUPER EXPERTO 24:02.7 4:23.9 (62nd) 3:04.3 (48th=) 5:29.0 (55th) 10:02.4 (53rd) 1:03.1 (21st)  
50th 159 Daniel Molina Rodriguez   SUPER EXPERTO 24:05.3 4:19.1 (49th) 3:07.0 (56th) 5:32.9 (67th=) 10:00.2 (49th) 1:06.1 (36th)  
51st 41 Alvaro Vargas   MASTER B 24:07.7 4:22.4 (60th) 3:16.7 (93rd=) 5:31.3 (60th) 9:48.2 (38th) 1:09.1 (54th=)  
52nd 189 Rodrigo Errazuriz Pivot Cycles - CycleWorld MASTER B 24:10.4 4:20.0 (52nd) 3:03.7 (47th) 5:31.6 (61st) 10:08.7 (56th) 1:06.4 (39th)  
53rd 43 Andres Amaral   MASTER A 24:11.3 4:20.6 (56th) 3:08.1 (59th) 5:32.3 (64th) 10:03.8 (54th) 1:06.5 (40th)  
54th 108 Felipe Sainte-Marie   SUPER EXPERTO 24:14.2 4:21.8 (57th=) 3:10.2 (67th) 5:21.6 (42nd) 10:11.3 (57th) 1:09.3 (59th)  
55th 223 Claus Plaut García   JUNIOR 24:15.0 4:20.4 (54th) 3:02.4 (44th=) 5:20.6 (39th=) 10:21.6 (69th=) 1:10.0 (69th)  
56th 32 Diego Echeverria Santa Cruz MASTER A 24:15.2 4:18.4 (48th) 3:02.9 (46th) 5:33.5 (72nd) 10:13.3 (59th=) 1:07.1 (45th=)  
57th 116 Nicolás del Campo   SUPER EXPERTO 24:21.9 4:25.3 (67th) 2:59.4 (34th) 5:31.1 (59th) 10:16.7 (62nd) 1:09.4 (60th=)  
58th 82 Adolfo Venegas Boost Enduro Team I MASTER A 24:22.7 4:37.0 (100th) 3:12.7 (78th=) 5:24.3 (48th=) 9:56.9 (45th) 1:11.8 (87th=)  
59th 125 Carlos Riquelme Thule Intercycles SUPER EXPERTO 24:27.0 4:28.0 (76th) 3:01.9 (41st=) 5:13.9 (22nd=) 10:32.9 (75th) 1:10.3 (73rd=)  
60th 202 John Gysling   SUPER EXPERTO 24:27.1 4:20.5 (55th) 3:08.6 (62nd) 5:27.9 (53rd) 10:20.0 (66th) 1:10.1 (70th=)  
61st 68 Daniel Antillo   MASTER A 24:34.8 4:18.0 (46th) 3:10.5 (69th=) 5:28.0 (54th) 10:26.0 (71st) 1:12.3 (94th)  
62nd 160 francisco palominos   SUPER EXPERTO 24:40.5 4:29.3 (77th=) 3:07.2 (57th) 5:47.6 (100th) 10:01.4 (51st) 1:15.0 (118th=)  
63rd 208 Nicolas Calderon Lathrop Bianchi SUPER EXPERTO 24:40.8 4:24.5 (63rd) 3:09.1 (64th=) 5:32.7 (65th) 10:13.3 (59th=) 1:21.2 (167th=)  
64th 130 Siguer Otsu Jr EcoBike-Orbea-Mavic Enduro Crew SUPER EXPERTO 24:41.1 4:26.3 (71st=) 3:14.6 (83rd=) 5:32.0 (63rd) 10:16.4 (61st) 1:11.8 (87th=)  
65th 104 Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   SUPER EXPERTO 24:41.6 4:22.0 (59th) 3:14.7 (85th) 5:32.8 (66th) 10:18.5 (64th) 1:13.6 (106th=)  
66th 69 Sergio Villaseca Pivot Cycles - CycleWorld MASTER A 24:42.0 4:32.8 (86th) 3:12.1 (76th) 5:37.7 (78th) 10:11.7 (58th) 1:07.7 (47th)  
67th 107 Pedro Irarrazaval   SUPER EXPERTO 24:43.8 4:27.7 (75th) 3:17.7 (97th) 5:30.7 (58th) 10:17.9 (63rd) 1:09.8 (66th=)  
68th 212 Santiago Valdivieso   SUPER EXPERTO 24:45.5 4:25.6 (68th) 3:08.2 (60th) 5:30.6 (57th) 10:32.4 (74th) 1:08.7 (52nd)  
69th 117 Sebastian andres Estay salazar   SUPER EXPERTO 24:49.6 4:31.8 (82nd) 3:06.8 (55th) 5:41.2 (81st=) 10:20.8 (67th) 1:09.0 (53rd)  
70th 138 Noe Machado   MASTER A 24:54.3 4:18.2 (47th) 3:10.5 (69th=) 5:45.3 (92nd) 10:29.0 (72nd) 1:11.3 (82nd=)  
71st 58 Daniel Franco Master Bikes MASTER A 24:58.8 4:26.3 (71st=) 3:06.3 (51st=) 5:50.3 (106th) 10:21.1 (68th) 1:14.8 (114th=)  
72nd 27 Victor Galvez   MASTER A 24:59.3 4:32.4 (84th) 3:14.5 (82nd) 5:41.2 (81st=) 10:19.9 (65th) 1:11.3 (82nd=)  
73rd 106 Diego Salas Pivot Cycles - CycleWorld SUPER EXPERTO 25:00.0 4:33.7 (89th=) 3:06.4 (53rd) 5:42.4 (87th) 10:31.2 (73rd) 1:06.3 (37th=)  
74th 111 Matias Turi   SUPER EXPERTO 25:06.3 4:38.2 (104th=) 3:13.9 (80th) 5:32.9 (67th=) 10:21.6 (69th=) 1:19.7 (155th)  
75th 114 Nicolas Vidal Multibike Enduro Team by Specilized SUPER EXPERTO 25:09.4 4:25.0 (65th) 3:15.7 (88th=) 5:32.9 (67th=) 10:45.6 (89th) 1:10.2 (72nd)  
76th 239 Veronica Miranda Ibis DAMAS OPEN 25:11.3 4:24.7 (64th) 3:18.4 (98th) 5:32.9 (67th=) 10:42.7 (83rd=) 1:12.5 (96th=)  
77th 113 Matias de la Maza   SUPER EXPERTO 25:18.0 4:36.3 (99th) 3:10.4 (68th) 5:35.8 (76th) 10:45.4 (87th) 1:10.1 (70th=)  
78th 44 Jordi Sarr Nass   SUPER EXPERTO 25:18.5 4:27.0 (73rd) 3:19.7 (102nd) 5:37.4 (77th) 10:44.9 (86th) 1:09.5 (62nd)  
79th 102 Matías Niedmann   SUPER EXPERTO 25:19.3 4:32.2 (83rd) 3:09.2 (66th) 5:23.9 (46th) 10:55.1 (97th) 1:18.9 (151st=)  
80th 126 Diego Ramos   SUPER EXPERTO 25:19.4 4:37.3 (101st) 3:14.3 (81st) 5:41.2 (81st=) 10:34.1 (76th) 1:12.5 (96th=)  
81st 74 Rene Avila Extreme Zone Cycle Racing MASTER A 25:26.0 4:21.8 (57th=) 3:11.4 (75th) 5:29.9 (56th) 10:06.0 (55th) 1:16.9 (135th) 1:00.0
82nd 145 Matias Bardet   MASTER A 25:27.3 4:40.0 (112th) 3:15.4 (87th) 5:37.8 (79th) 10:43.8 (85th) 1:10.3 (73rd=)  
83rd 90 Sebastian Valencia   SUPER EXPERTO 25:29.6 4:26.0 (70th) 3:12.4 (77th) 5:43.1 (90th) 10:54.4 (96th) 1:13.7 (108th=)  
84th 79 Gregorio Echenique The Hillers MASTER A 25:31.8 4:34.3 (92nd) 3:22.2 (108th) 5:41.6 (84th) 10:41.3 (81st=) 1:12.4 (95th)  
85th 214 Emanuel Rúfli   MASTER A 25:40.5 4:42.1 (115th=) 3:09.1 (64th=) 5:56.0 (121st) 10:42.7 (83rd=) 1:10.6 (76th)  
86th 92 Cristian Caro   SUPER EXPERTO 25:41.1 4:29.9 (79th) 3:16.4 (91st) 5:31.8 (62nd) 11:14.8 (113th) 1:08.2 (51st)  
87th 167 Sebastian Junge SCCycles SUPER EXPERTO 25:42.6 4:33.7 (89th=) 3:08.4 (61st) 5:35.4 (75th) 11:04.4 (101st) 1:20.7 (163rd=)  
88th 96 GABRIEL Donoso Caceres   SUPER EXPERTO 25:46.6 4:34.2 (91st) 3:29.4 (132nd) 5:50.9 (108th=) 10:38.8 (79th) 1:13.3 (101st=)  
89th 95 Anthony Lynch Boost Enduro Team I SUPER EXPERTO 25:47.6 4:37.7 (102nd) 3:27.3 (127th) 5:47.3 (99th) 10:45.5 (88th) 1:09.8 (66th=)  
90th 61 Daniel Román   SUPER EXPERTO 25:48.9 4:27.2 (74th) 3:20.1 (104th) 6:08.1 (137th=) 10:41.3 (81st=) 1:12.2 (91st=)  
91st 56 Emilio Jofre Ibis MASTER A 25:53.6 4:35.6 (96th) 3:10.8 (72nd) 5:50.6 (107th) 11:05.1 (103rd) 1:11.5 (86th)  
92nd 178 Felipe Soto Garrido   MASTER A 25:55.0 4:40.6 (113th) 3:16.6 (92nd) 6:09.2 (141st) 10:38.9 (80th) 1:09.7 (65th)  
93rd 54 Juan Manuel Molina Giant MASTER A 25:55.1 4:49.5 (133rd) 3:27.0 (126th) 5:53.2 (111th) 10:36.0 (78th) 1:09.4 (60th=)  
94th 179 Francisco Pizarro   MASTER A 25:56.3 4:39.9 (111th) 3:18.5 (99th=) 5:46.4 (95th=) 10:59.3 (98th) 1:12.2 (91st=)  
95th 133 Antonio Vidaurre EcoBike-Orbea-Mavic Enduro Crew SUPER EXPERTO 25:56.8 4:32.7 (85th) 3:33.0 (143rd) 5:49.7 (105th) 10:46.6 (90th) 1:14.8 (114th=)  
96th 136 Victor Meza EcoBike-Orbea-Mavic Enduro Crew SUPER EXPERTO 25:58.4 4:37.9 (103rd) 3:15.8 (90th) 5:48.4 (101st=) 11:05.0 (102nd) 1:11.3 (82nd=)  
97th 87 Alberto Perez   SUPER EXPERTO 26:00.4 4:47.2 (127th) 3:40.0 (166th) 5:48.4 (101st=) 10:35.1 (77th) 1:09.6 (63rd=)  
98th 85 Jose Pedro Scagliotti The Hillers MASTER A 26:02.2 4:44.3 (120th) 3:17.3 (96th) 5:33.1 (71st) 11:11.6 (107th) 1:15.9 (126th)  
99th 89 Ignacio Panatt   MASTER A 26:02.7 4:31.6 (81st) 3:34.9 (148th) 5:45.8 (94th) 11:00.0 (99th) 1:10.4 (75th)  
100th 47 Ignacio Baixas Trumao Enduro MASTER A 26:03.1 4:38.4 (107th) 3:14.6 (83rd=) 5:42.8 (88th=) 11:12.1 (109th) 1:15.3 (121st=)  
101st 200 Felipe Sandoval   SUPER EXPERTO 26:05.9 4:19.2 (50th) 3:32.1 (138th) 5:54.6 (116th=) 11:05.8 (104th) 1:14.2 (112th)  
102nd 182 rodrigo contreras   MASTER A 26:07.1 4:33.6 (88th) 3:24.8 (121st) 5:55.0 (120th) 10:51.6 (93rd) 1:22.1 (171st)  
103rd 28 Jose Luis Lopez The Hillers MASTER A 26:07.4 4:33.0 (87th) 3:25.8 (123rd) 5:44.8 (91st) 11:14.7 (112th) 1:09.1 (54th=)  
104th 238 Florencia Espiñeira   DAMAS OPEN 26:10.1 4:43.9 (119th) 3:21.7 (106th=) 6:01.2 (129th) 10:49.3 (92nd) 1:14.0 (111th)  
105th 174 Miguel Muñoz Figueroa   MASTER A 26:13.0 4:35.4 (95th) 3:17.2 (95th) 5:54.7 (118th) 11:12.3 (110th) 1:13.4 (105th)  
106th 63 Juan Esteban Barrios Pivot Cycles - CycleWorld MASTER A 26:17.1 4:34.7 (94th) 3:12.7 (78th=) 5:46.9 (98th) 11:32.1 (127th) 1:10.8 (78th=)  
107th 101 Juan Luis Ibarra Montt   SUPER EXPERTO 26:18.4 4:34.6 (93rd) 3:15.7 (88th=) 5:46.8 (97th) 11:18.2 (118th) 1:23.1 (176th=)  
108th 192 Marthin Valenzuela   RIGIDAS 26:20.8 4:51.1 (137th) 3:19.8 (103rd) 6:10.7 (144th) 10:47.4 (91st) 1:11.8 (87th=)  
109th 120 Diego alejandro Fuenzalida   RIGIDAS 26:22.3 4:48.1 (129th) 3:24.3 (118th=) 5:59.2 (128th) 10:53.3 (95th) 1:17.4 (139th=)  
110th 119 Roberto Troncoso Multibike Enduro Team by Specilized SUPER EXPERTO 26:26.9 4:39.7 (109th) 3:21.5 (105th) 5:52.8 (110th) 11:17.2 (117th) 1:15.8 (124th=)  
111th 170 claudio vasquez   MASTER B 26:27.2 4:46.9 (125th=) 3:25.4 (122nd) 5:54.6 (116th=) 11:13.2 (111th) 1:07.1 (45th=)  
112th 83 Pablo Ignacio Soto Valenzuela Rally Team SUPER EXPERTO 26:31.7 4:38.3 (106th) 3:43.8 (173rd) 5:57.5 (124th) 10:52.9 (94th) 1:19.2 (153rd=)  
113th 156 Franco Rossa SCCycles SUPER EXPERTO 26:38.3 4:56.4 (147th=) 3:33.8 (145th=) 5:45.5 (93rd) 11:11.8 (108th) 1:10.8 (78th=)  
114th 141 Pedro Correa The Hillers MASTER A 26:38.6 4:46.9 (125th=) 3:29.8 (133rd=) 5:53.5 (112th=) 11:15.2 (114th) 1:13.2 (99th=)  
115th 207 Federico Schauch Thule Intercycles SUPER EXPERTO 26:40.2 5:05.2 (166th) 3:23.2 (111th) 5:48.9 (104th) 11:08.1 (106th) 1:14.8 (114th=)  
116th 115 Ricardo Vial   MASTER A 26:44.1 4:46.5 (124th) 3:23.5 (113th) 6:02.0 (130th) 11:21.1 (120th) 1:11.0 (81st)  
117th 122 Luis Gonzalez   RIGIDAS 26:52.2 4:43.7 (118th) 3:23.4 (112th) 5:57.4 (122nd=) 11:36.9 (132nd) 1:10.8 (78th=)  
118th 196 nicolas vergara   SUPER EXPERTO 26:53.0 4:42.1 (115th=) 3:35.4 (150th) 6:03.1 (131st) 11:20.3 (119th) 1:12.2 (91st=)  
119th 50 guiliano fco. astorga estay   MASTER A 26:55.5 4:38.9 (108th) 3:44.3 (174th) 5:41.9 (85th) 11:33.9 (130th) 1:16.5 (132nd)  
120th 62 Carlos Fernando Huerta Infante Las 2 Antonias MASTER A 26:57.1 4:49.2 (132nd) 3:42.0 (169th) 5:42.0 (86th) 11:30.6 (125th) 1:13.3 (101st=)  
121st 148 Daniel Zúñiga   MASTER A 26:57.2 4:42.1 (115th=) 3:18.5 (99th=) 6:08.9 (140th) 11:32.9 (128th) 1:14.8 (114th=)  
122nd 206 Leonel Valdivia   SUPER EXPERTO 27:00.4 4:53.9 (143rd) 3:23.6 (114th=) 6:04.8 (132nd) 11:26.3 (123rd) 1:11.8 (87th=)  
123rd 190 Gonzalo Harambillet Melero   MASTER B 27:01.9 4:31.5 (80th) 3:10.7 (71st) 7:00.0 (202nd) 11:03.5 (100th) 1:16.2 (128th=)  
124th 129 Cristian Jaime   MASTER A 27:02.4 5:05.6 (167th) 3:21.7 (106th=) 5:54.3 (114th=) 11:26.1 (122nd) 1:14.7 (113th)  
125th 146 Cristian Lathrop Santa Cruz SUPER EXPERTO 27:10.4 4:55.0 (144th) 3:27.5 (128th) 6:14.1 (150th) 11:16.4 (116th) 1:17.4 (139th=)  
126th 230 Ignacio Giddings   JUNIOR 27:13.4 4:42.0 (114th) 3:18.5 (99th=) 5:46.4 (95th=) 12:08.0 (147th=) 1:18.5 (148th=)  
127th 105 Mauricio Salazar Boost Enduro Team I MASTER A 27:14.3 4:58.8 (153rd) 3:22.8 (109th=) 6:13.4 (149th) 11:23.2 (121st) 1:16.1 (127th)  
128th 103 Agustin Vial Cox Bianchi SUPER EXPERTO 27:21.1 4:47.4 (128th) 3:45.2 (175th=) 6:05.7 (133rd) 11:33.6 (129th) 1:09.2 (58th)  
129th 80 Diego Campaña Boost Enduro Team II MASTER A 27:22.9 4:57.4 (150th) 3:36.7 (155th=) 5:58.7 (126th=) 11:31.7 (126th) 1:18.4 (147th)  
130th 93 Joaquin Bosch Boost Enduro Team I SUPER EXPERTO 27:23.1 4:35.8 (97th=) 3:24.0 (116th) 6:24.2 (163rd) 11:42.4 (135th) 1:16.7 (133rd)  
131st 94 Rodrigo Cabello Soto Cube Bikes Chile MASTER B 27:33.3 4:25.2 (66th) 3:10.9 (73rd) 5:38.0 (80th) 13:04.2 (175th=) 1:15.0 (118th=)  
132nd 161 Tomás Betteley   MASTER A 27:45.2 4:51.5 (138th) 3:24.5 (120th) 6:11.0 (145th) 12:02.4 (142nd) 1:15.8 (124th=)  
133rd 199 Nicolas Hidalgo   SUPER EXPERTO 27:45.8 4:51.7 (139th) 3:34.7 (147th) 6:26.0 (169th) 11:28.7 (124th) 1:24.7 (185th)  
134th 213 Jose Ignacio Gonzalez   SUPER EXPERTO 27:50.8 4:49.1 (131st) 3:36.5 (154th) 5:58.7 (126th=) 12:08.0 (147th=) 1:18.5 (148th=)  
135th 162 Felipe Peón-Veiga Cerro Grande Racing Team SUPER EXPERTO 27:52.2 4:50.7 (134th=) 3:23.6 (114th=) 5:50.9 (108th=) 12:33.4 (164th) 1:13.6 (106th=)  
136th 151 Nicolas Lowener   SUPER EXPERTO 27:53.3 5:01.1 (159th) 3:33.4 (144th) 6:07.4 (135th) 11:56.1 (138th) 1:15.3 (121st=)  
137th 98 Eduardo Martinez-Conde Boost Enduro Team II MASTER A 28:00.6 5:12.3 (176th) 3:26.6 (125th) 6:19.3 (158th) 11:41.8 (134th) 1:20.6 (162nd)  
138th 166 Diego Perez   RIGIDAS 28:04.0 5:00.5 (158th) 3:36.1 (151st=) 6:35.1 (182nd) 11:39.1 (133rd) 1:13.2 (99th=)  
139th 240 Josefina Gardulski KTM BKT DAMAS OPEN 28:04.1 5:12.0 (174th=) 3:37.7 (160th) 6:12.3 (148th) 11:44.0 (136th) 1:18.1 (145th)  
140th 233 martin sandoval   JUNIOR 28:05.0 4:55.8 (146th) 3:31.8 (136th) 6:14.3 (151st) 12:11.8 (151st) 1:11.3 (82nd=)  
141st 135 Gabriel Convalia Pivot Cycles - CycleWorld MASTER A 28:07.0 4:55.7 (145th) 3:16.7 (93rd=) 5:54.9 (119th) 12:13.8 (154th) 1:45.9 (206th)  
142nd 175 Matias Medel   SUPER EXPERTO 28:13.6 4:58.6 (152nd) 3:42.5 (170th) 6:09.4 (142nd) 12:00.8 (141st) 1:22.3 (172nd)  
143rd 70 claudio wiese   MASTER B 28:17.7 4:50.9 (136th) 3:31.9 (137th) 6:08.1 (137th=) 12:32.9 (161st) 1:13.9 (110th)  
144th 203 Amin Guenim   SUPER EXPERTO 28:18.1 4:59.3 (156th) 3:43.6 (171st) 6:12.1 (147th) 12:06.7 (146th) 1:16.4 (130th=)  
145th 124 Nicolás Carvajal Cerro Grande Racing Team MASTER A 28:27.9 5:03.0 (164th) 3:32.8 (141st=) 6:08.1 (137th=) 12:31.4 (160th) 1:12.6 (98th)  
146th 55 Rodrigo Campos Multibike Enduro Team by Specilized MASTER A 28:28.9 5:02.9 (163rd) 3:33.8 (145th=) 6:16.2 (153rd=) 12:12.6 (153rd) 1:23.4 (179th)  
147th 169 Herwin Avendaño   MASTER A 28:32.5 4:58.9 (154th=) 3:39.4 (165th) 6:16.2 (153rd=) 12:14.9 (155th) 1:23.1 (176th=)  
