PROMO MASTER A

...return to index

Pos No. Name Team Category Time PE1 - Los Capachos PE2 - El Espejo PE3 - La Mina Manual Adj
1st 298 Cristobal Fell KTM BKT   12:53.4 5:24.5 (1st) 4:20.5 (1st) 3:08.4 (1st)  
2nd 331 guillermo castro     13:24.7 5:41.6 (3rd) 4:34.0 (2nd) 3:09.1 (2nd)  
3rd 299 Ignacio Cisternas Trumao Enduro   13:29.8 5:35.6 (2nd) 4:34.4 (3rd) 3:19.8 (3rd)  
4th 319 Eduardo Enríquez López Rally Team   13:55.9 5:48.4 (4th) 4:42.8 (5th) 3:24.7 (4th)  
5th 307 Bruno Trujillo Armijo Team Enduro Mamba   14:22.9 6:06.0 (11th) 4:37.4 (4th) 3:39.5 (17th)  
6th 296 rodrigo Gonzalez     14:24.3 5:52.6 (5th) 4:50.4 (6th) 3:41.3 (21st)  
7th 339 Pablo Palacios     14:32.0 5:59.4 (7th) 5:02.1 (17th) 3:30.5 (8th)  
8th 336 Hermes Sandoval Moreno     14:33.0 6:01.7 (8th=) 4:56.6 (9th) 3:34.7 (11th)  
9th 323 Alejandro Cohl     14:34.3 6:09.9 (14th) 4:57.8 (11th) 3:26.6 (5th)  
10th 450 Sebastian Peldoza     14:39.4 6:01.7 (8th=) 5:01.7 (15th) 3:36.1 (14th)  
11th 393 Ricardo Bustos     14:47.2 6:08.5 (13th) 5:03.6 (18th) 3:35.1 (13th)  
12th 451 Arián Alexis Ortega Agurto     14:53.3 6:15.0 (18th) 4:59.9 (14th) 3:38.4 (16th)  
13th 380 Alfredo Calvo     14:55.5 6:10.0 (15th) 5:16.8 (28th) 3:28.7 (6th)  
14th 317 Gonzalo Calvo Trumao Enduro   14:56.2 6:30.2 (25th) 4:55.4 (8th) 3:30.6 (9th)  
15th 404 Alejandro Candia     14:57.7 6:15.7 (19th) 4:56.8 (10th) 3:45.2 (24th)  
16th 348 Erick Mella     15:02.6 6:06.9 (12th) 5:15.4 (26th) 3:40.3 (19th)  
17th 313 Patricio Montenegro Lizama     15:03.2 6:19.2 (21st) 5:10.1 (22nd) 3:33.9 (10th)  
18th 460 Julio Ignacio Duran Guajardo     15:05.4 6:14.9 (17th) 5:15.6 (27th) 3:34.9 (12th)  
19th 454 Cristian Bravo     15:07.2 6:35.6 (32nd) 5:02.0 (16th) 3:29.6 (7th)  
20th 325 Fabian Gonzalez     15:08.2 6:05.0 (10th) 4:53.5 (7th) 4:09.7 (42nd)  
21st 344 Diego Cádiz     15:21.1 6:29.0 (24th) 5:05.5 (19th=) 3:46.6 (26th=)  
22nd 329 Gonzalo Bohle Multipatrick's Enduro Team by Specialized   15:23.2 6:31.0 (28th) 5:13.9 (24th) 3:38.3 (15th)  
23rd 350 Angelo Benvenuto Facco     15:23.6 6:34.8 (30th) 4:58.7 (13th) 3:50.0 (30th)  
24th 338 rafael caceres     15:24.7 6:30.8 (27th) 5:14.2 (25th) 3:39.7 (18th)  
25th 449 Eric Reyes Casetti     15:29.8 6:32.4 (29th) 5:05.5 (19th=) 3:51.9 (32nd=)  
26th 332 Matías del Río Boost Enduro Team II   15:30.9 6:37.4 (33rd) 5:12.8 (23rd) 3:40.7 (20th)  
27th 382 Jose Tomas Reyes     15:42.1 6:11.8 (16th) 5:28.6 (35th) 4:01.7 (39th)  
28th 351 Carlos San Martin Kind     15:42.5 6:26.8 (22nd) 5:27.2 (34th) 3:48.5 (29th)  
29th 373 jean soublette     15:43.0 6:28.6 (23rd) 5:20.5 (30th) 3:53.9 (35th)  
30th 411 Francisco Lyon     15:44.5 6:38.3 (34th) 5:20.7 (31st) 3:45.5 (25th)  
31st 362 José Francisco Fernández Vial Deo Chueco   15:59.4 6:44.7 (38th) 5:30.6 (37th) 3:44.1 (22nd)  
32nd 354 Jaime Bravo Trumao Enduro   16:01.9 6:30.3 (26th) 5:19.0 (29th) 4:12.6 (46th)  
33rd 403 mauro borzone     16:03.5 6:51.8 (41st) 5:25.1 (32nd) 3:46.6 (26th=)  
34th 406 Christian Gutierrez     16:03.6 6:38.9 (35th) 5:31.6 (40th) 3:53.1 (34th)  
35th 458 Lucas Morin     16:09.5 6:41.7 (36th) 5:33.1 (42nd) 3:54.7 (36th)  
36th 310 Santiago Concha     16:13.1 6:53.1 (43rd) 5:06.7 (21st) 4:13.3 (47th)  
37th 472 Felipe Carmona Araos     16:13.4 6:53.7 (45th) 5:31.3 (39th) 3:48.4 (28th)  
38th 324 Carlos Barra Pivot Cycles - CycleWorld B   16:19.7 5:55.2 (6th) 4:58.1 (12th) 5:26.4 (63rd)  
39th 395 Patricio Román Nicolás     16:20.1 6:42.0 (37th) 5:42.3 (45th) 3:55.8 (37th)  
40th 386 Camilo Lyon     16:27.8 6:46.4 (40th) 5:26.6 (33rd) 4:14.8 (49th)  
41st= 357 Cristóbal Ahumada     16:38.8 7:04.2 (50th) 5:42.7 (46th) 3:51.9 (32nd=)  
41st= 402 Christian Iturrieta Multipatrick's Enduro Team by Specialized   16:38.8 6:46.1 (39th) 6:07.8 (51st) 3:44.9 (23rd)  
43rd 381 Ernesto Ly     16:40.8 6:59.4 (49th) 5:30.9 (38th) 4:10.5 (44th)  
44th 453 Juan Pablo Fiedler     16:42.6 6:53.5 (44th) 5:39.1 (44th) 4:10.1 (43rd)  
45th 388 José Antonio Montero Trumao Enduro   16:44.1 6:54.8 (47th) 5:29.2 (36th) 4:20.1 (51st)  
46th 405 Rene Canello     16:47.3 6:52.4 (42nd) 5:46.0 (47th) 4:08.9 (41st)  
47th 363 Jose Antonio Merino Trumao Enduro   16:56.9 6:53.9 (46th) 5:50.4 (48th) 4:12.5 (45th)  
48th 407 Sebastian Quiroga     17:16.2 7:29.9 (57th) 5:32.2 (41st) 4:14.1 (48th)  
49th 394 Rafael Garcia Fuentes     17:21.9 7:17.1 (55th) 5:56.0 (50th) 4:08.8 (40th)  
50th 342 Patricio Loyola Vicuña     17:25.4 7:12.1 (53rd) 6:23.1 (55th) 3:50.3 (31st)  
51st 410 Hernan Thiers     17:31.4 7:26.1 (56th) 5:37.1 (43rd) 4:28.2 (54th)  
52nd 365 Matías Carvallo Trumao Enduro   17:32.0 6:58.4 (48th) 6:09.9 (52nd) 4:23.7 (53rd)  
53rd 349 Ignacio Garcia Multipatrick's Enduro Team by Specialized   17:52.0 7:10.0 (52nd) 6:23.6 (57th) 4:18.4 (50th)  
54th 452 Javier Olate     18:06.0 7:08.6 (51st) 6:36.3 (58th) 4:21.1 (52nd)  
55th 408 Alexis Anibal Muñoz Gomez     18:14.5 7:46.5 (58th) 5:53.7 (49th) 4:34.3 (56th)  
56th 360 Jose Perez     18:51.3 7:52.2 (60th) 6:20.9 (54th) 4:38.2 (58th)  
57th 473 Jorge Zambrano     19:12.6 7:59.1 (61st) 6:23.4 (56th) 4:50.1 (59th)  
58th 374 Paul Donarski     19:44.9 7:13.2 (54th) 7:06.0 (60th) 5:25.7 (62nd)  
59th 370 Paulo Andres Arancibia Perez Team Enduro Mamba   19:55.6 8:38.8 (63rd) 6:41.4 (59th) 4:35.4 (57th)  
60th 377 Felipe Alfredo Morales Armijo Team Enduro Mamba   21:16.7 8:36.3 (62nd) 7:34.9 (61st) 5:05.5 (61st)  
61st 455 Rodrigo Blanch     22:03.4 7:47.7 (59th) 9:43.5 (65th) 4:32.1 (55th)  
62nd 391 Francisco Rojas Reyes     22:10.6 9:23.8 (64th) 7:51.4 (62nd) 4:55.4 (60th)  
63rd 392 Osvaldo Olguin     24:48.6 10:01.9 (65th) 9:03.9 (64th) 5:42.8 (64th)  
64th 400 vicente gonzalez     35:07.2 24:53.5 (66th) 6:12.4 (53rd) 4:01.3 (38th)  
rtd 396 Jose Luis Baeza       6:19.0 (20th) 13:59.5 (66th)    
rtd 378 juan jose piddo       6:35.1 (31st) 8:59.8 (63rd)