SUPER EXPERTO

...return to index

Pos No. Name Team Category Time PE1 - El Espejo PE2 - La Mina PE3 - Los Capachos PE4 - Tongocoa PE5 - Escalones Manual Adj
1st 2 Pedro Ferreira Extreme Zone Cycle Racing   21:10.3 3:45.0 (1st) 2:41.9 (3rd) 4:55.7 (3rd) 8:47.5 (1st) 1:00.2 (4th)  
2nd 13 Mauricio Acuña Extreme Zone Cycle Racing   21:29.3 3:49.0 (2nd) 2:40.9 (1st) 5:03.3 (9th) 8:56.5 (3rd) 0:59.5 (1st)  
3rd 7 Milciades Jaque Master Bikes   21:34.5 3:50.5 (3rd) 2:41.7 (2nd) 5:04.4 (12th) 8:58.3 (4th) 0:59.6 (2nd)  
4th 8 Andreas Kukulis Master Bikes   21:36.8 3:58.4 (9th) 2:42.1 (4th) 4:56.3 (4th) 9:00.0 (5th) 1:00.0 (3rd)  
5th 15 Gustavo Ortiz Multibike Enduro Team by Specilized   21:40.3 3:54.5 (6th) 2:45.5 (7th) 5:03.2 (8th) 8:54.9 (2nd) 1:02.1 (8th=)  
6th 219 Felipe Vial Santa Cruz   21:56.4 3:55.0 (7th) 2:46.4 (10th) 5:00.9 (6th) 9:12.2 (10th) 1:01.9 (7th)  
7th 4 Antonio Ovalle Thule Intercycles   21:56.9 3:57.9 (8th) 2:46.0 (8th=) 4:54.8 (1st) 9:15.5 (13th) 1:02.7 (11th)  
8th 12 Francisco Uribe Thule Intercycles   21:59.3 4:01.7 (12th) 2:45.2 (5th=) 4:55.4 (2nd) 9:10.1 (8th) 1:06.9 (28th)  
9th 29 ENRIQUE GENOVA     22:05.1 3:54.2 (5th) 2:50.8 (12th) 5:01.2 (7th) 9:15.9 (14th) 1:03.0 (13th)  
10th 9 Pablo Flores Multibike Enduro Team by Specilized   22:14.2 4:03.4 (14th) 3:06.3 (33rd) 4:58.6 (5th) 9:03.8 (6th=) 1:02.1 (8th=)  
11th= 5 Jorge Monzon Santa Cruz   22:14.7 3:51.3 (4th) 2:46.0 (8th=) 5:23.4 (28th) 9:11.5 (9th) 1:02.5 (10th)  
11th= 48 Pablo Maldonado Master Bikes   22:14.7 4:00.8 (10th) 2:48.9 (11th) 5:09.2 (14th) 9:12.5 (12th) 1:03.3 (15th)  
13th 6 Francisco Martinez Ibis   22:25.7 4:29.3 (50th=) 2:45.2 (5th=) 5:05.6 (13th) 9:03.8 (6th=) 1:01.8 (6th)  
14th 19 Santiago Perez Giant   22:31.6 4:08.2 (19th) 2:54.4 (14th) 5:15.4 (19th) 9:12.4 (11th) 1:01.2 (5th)  
15th 14 Martin Diaz Enduro Los Andes   22:40.0 4:03.6 (15th) 2:56.6 (19th) 5:15.5 (20th) 9:19.9 (16th) 1:04.4 (17th)  
16th 33 Javier Tagle Boost Enduro Team I   22:41.7 4:02.4 (13th) 2:54.8 (15th) 5:03.8 (10th) 9:23.9 (17th=) 1:16.8 (72nd)  
17th 21 Jorge Verdugo Cañete Cube Bikes Chile   22:45.3 4:04.2 (16th) 3:08.7 (43rd) 5:04.0 (11th) 9:23.9 (17th=) 1:04.5 (18th)  
18th 31 Vicente Diaz Simonetti BMC   22:46.2 4:10.9 (24th) 2:58.4 (23rd) 5:15.0 (18th) 9:16.3 (15th) 1:05.6 (20th=)  
19th= 118 Jose Tomas Vial Master Bikes   23:02.4 4:14.5 (28th) 2:53.5 (13th) 5:19.4 (24th) 9:25.4 (19th) 1:09.6 (40th=)  
19th= 26 Francisco Vivar Enduro Los Andes   23:02.4 4:04.8 (17th) 2:59.8 (26th) 5:11.3 (15th) 9:43.7 (25th) 1:02.8 (12th)  
21st 30 Nicolas Palacios Multibike Enduro Team by Specilized   23:04.8 4:01.1 (11th) 2:58.3 (22nd) 5:22.4 (27th) 9:37.1 (21st=) 1:05.9 (23rd)  
22nd 23 Ian Rojas Osorio Master Bikes   23:07.3 4:08.4 (21st) 2:55.9 (18th) 5:16.3 (22nd) 9:38.7 (23rd) 1:08.0 (29th=)  
23rd 20 Teodoro Nass Santa Cruz   23:14.6 4:12.9 (26th) 2:55.3 (16th) 5:18.2 (23rd) 9:41.5 (24th) 1:06.7 (27th)  
24th 42 Tomás Baeza Paraud Cube Bikes Chile   23:14.8 4:10.3 (22nd=) 2:58.1 (21st) 5:25.6 (32nd) 9:37.1 (21st=) 1:03.8 (16th)  
25th 17 Cristian Bravo     23:26.7 4:10.3 (22nd=) 2:55.7 (17th) 5:26.6 (33rd) 9:49.2 (28th) 1:04.9 (19th)  
26th 36 Vicente Zuñiga SCCycles   23:30.6 4:07.8 (18th) 2:59.3 (24th) 5:16.1 (21st) 9:58.3 (31st) 1:09.1 (35th)  
27th 205 diego zabala barros     23:32.2 4:15.3 (29th) 3:00.2 (27th) 5:21.3 (25th) 9:49.8 (29th) 1:05.6 (20th=)  
28th 40 John Plaza Master Bikes   23:32.7 4:08.3 (20th) 3:02.0 (30th) 5:24.2 (30th) 9:51.9 (30th) 1:06.3 (25th=)  
29th 165 Felipe Hennot Gonzalez     23:42.7 4:20.2 (34th) 3:04.8 (32nd) 5:13.9 (16th=) 9:46.7 (26th) 1:17.1 (73rd)  
30th 164 Benjamin De Vicente     23:46.3 4:16.4 (30th) 2:56.8 (20th) 5:27.5 (34th) 10:00.0 (32nd) 1:05.6 (20th=)  
31st 34 Pedro Barros Giant   23:49.4 4:13.0 (27th) 3:00.7 (28th) 5:54.3 (67th) 9:33.4 (20th) 1:08.0 (29th=)  
32nd 112 Diego Diaz     23:57.3 4:19.4 (33rd) 3:07.4 (39th) 5:33.8 (47th) 9:48.7 (27th) 1:08.0 (29th=)  
33rd 157 Alejandro Amigo Klaassen     24:02.7 4:23.9 (39th) 3:04.3 (31st) 5:29.0 (36th) 10:02.4 (35th) 1:03.1 (14th)  
34th 159 Daniel Molina Rodriguez     24:05.3 4:19.1 (31st) 3:07.0 (37th) 5:32.9 (44th=) 10:00.2 (33rd) 1:06.1 (24th)  
35th 108 Felipe Sainte-Marie     24:14.2 4:21.8 (36th) 3:10.2 (46th) 5:21.6 (26th) 10:11.3 (36th) 1:09.3 (37th)  
36th 116 Nicolás del Campo     24:21.9 4:25.3 (42nd) 2:59.4 (25th) 5:31.1 (39th) 10:16.7 (39th) 1:09.4 (38th)  
37th 125 Carlos Riquelme Thule Intercycles   24:27.0 4:28.0 (49th) 3:01.9 (29th) 5:13.9 (16th=) 10:32.9 (47th) 1:10.3 (47th)  
38th 202 John Gysling     24:27.1 4:20.5 (35th) 3:08.6 (42nd) 5:27.9 (35th) 10:20.0 (42nd) 1:10.1 (44th=)  
39th 160 francisco palominos     24:40.5 4:29.3 (50th=) 3:07.2 (38th) 5:47.6 (59th) 10:01.4 (34th) 1:15.0 (65th=)  
40th 208 Nicolas Calderon Lathrop Bianchi   24:40.8 4:24.5 (40th) 3:09.1 (44th) 5:32.7 (42nd) 10:13.3 (37th) 1:21.2 (84th)  
41st 130 Siguer Otsu Jr EcoBike-Orbea-Mavic Enduro Crew   24:41.1 4:26.3 (45th) 3:14.6 (51st) 5:32.0 (41st) 10:16.4 (38th) 1:11.8 (51st=)  
42nd 104 Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez     24:41.6 4:22.0 (37th) 3:14.7 (52nd) 5:32.8 (43rd) 10:18.5 (41st) 1:13.6 (58th=)  
43rd 107 Pedro Irarrazaval     24:43.8 4:27.7 (48th) 3:17.7 (57th) 5:30.7 (38th) 10:17.9 (40th) 1:09.8 (42nd=)  
44th 212 Santiago Valdivieso     24:45.5 4:25.6 (43rd) 3:08.2 (40th) 5:30.6 (37th) 10:32.4 (46th) 1:08.7 (33rd)  
45th 117 Sebastian andres Estay salazar     24:49.6 4:31.8 (53rd) 3:06.8 (36th) 5:41.2 (51st=) 10:20.8 (43rd) 1:09.0 (34th)  
46th 106 Diego Salas Pivot Cycles - CycleWorld   25:00.0 4:33.7 (56th=) 3:06.4 (34th) 5:42.4 (53rd) 10:31.2 (45th) 1:06.3 (25th=)  
47th 111 Matias Turi     25:06.3 4:38.2 (65th=) 3:13.9 (49th) 5:32.9 (44th=) 10:21.6 (44th) 1:19.7 (80th)  
48th 114 Nicolas Vidal Multibike Enduro Team by Specilized   25:09.4 4:25.0 (41st) 3:15.7 (53rd=) 5:32.9 (44th=) 10:45.6 (55th) 1:10.2 (46th)  
49th 113 Matias de la Maza     25:18.0 4:36.3 (61st) 3:10.4 (47th) 5:35.8 (49th) 10:45.4 (53rd) 1:10.1 (44th=)  
50th 44 Jordi Sarr Nass     25:18.5 4:27.0 (46th) 3:19.7 (58th) 5:37.4 (50th) 10:44.9 (52nd) 1:09.5 (39th)  
51st 102 Matías Niedmann     25:19.3 4:32.2 (54th) 3:09.2 (45th) 5:23.9 (29th) 10:55.1 (59th) 1:18.9 (78th)  
52nd 126 Diego Ramos     25:19.4 4:37.3 (62nd) 3:14.3 (50th) 5:41.2 (51st=) 10:34.1 (48th) 1:12.5 (55th)  
53rd 90 Sebastian Valencia     25:29.6 4:26.0 (44th) 3:12.4 (48th) 5:43.1 (55th) 10:54.4 (58th) 1:13.7 (60th=)  
54th 92 Cristian Caro     25:41.1 4:29.9 (52nd) 3:16.4 (56th) 5:31.8 (40th) 11:14.8 (66th) 1:08.2 (32nd)  
55th 167 Sebastian Junge SCCycles   25:42.6 4:33.7 (56th=) 3:08.4 (41st) 5:35.4 (48th) 11:04.4 (60th) 1:20.7 (83rd)  
56th 96 GABRIEL Donoso Caceres     25:46.6 4:34.2 (58th) 3:29.4 (69th) 5:50.9 (64th=) 10:38.8 (50th) 1:13.3 (56th=)  
57th 95 Anthony Lynch Boost Enduro Team I   25:47.6 4:37.7 (63rd) 3:27.3 (66th) 5:47.3 (58th) 10:45.5 (54th) 1:09.8 (42nd=)  
58th 61 Daniel Román     25:48.9 4:27.2 (47th) 3:20.1 (59th) 6:08.1 (77th) 10:41.3 (51st) 1:12.2 (53rd=)  
59th 133 Antonio Vidaurre EcoBike-Orbea-Mavic Enduro Crew   25:56.8 4:32.7 (55th) 3:33.0 (71st) 5:49.7 (63rd) 10:46.6 (56th) 1:14.8 (63rd=)  
60th 136 Victor Meza EcoBike-Orbea-Mavic Enduro Crew   25:58.4 4:37.9 (64th) 3:15.8 (55th) 5:48.4 (60th=) 11:05.0 (61st) 1:11.3 (50th)  
61st 87 Alberto Perez     26:00.4 4:47.2 (71st) 3:40.0 (81st) 5:48.4 (60th=) 10:35.1 (49th) 1:09.6 (40th=)  
62nd 200 Felipe Sandoval     26:05.9 4:19.2 (32nd) 3:32.1 (70th) 5:54.6 (68th) 11:05.8 (62nd) 1:14.2 (62nd)  
63rd 101 Juan Luis Ibarra Montt     26:18.4 4:34.6 (59th) 3:15.7 (53rd=) 5:46.8 (57th) 11:18.2 (69th) 1:23.1 (87th)  
64th 119 Roberto Troncoso Multibike Enduro Team by Specilized   26:26.9 4:39.7 (68th) 3:21.5 (60th) 5:52.8 (66th) 11:17.2 (68th) 1:15.8 (68th)  
65th 83 Pablo Ignacio Soto Valenzuela Rally Team   26:31.7 4:38.3 (67th) 3:43.8 (84th) 5:57.5 (70th) 10:52.9 (57th) 1:19.2 (79th)  
66th 156 Franco Rossa SCCycles   26:38.3 4:56.4 (79th=) 3:33.8 (73rd) 5:45.5 (56th) 11:11.8 (65th) 1:10.8 (49th)  
67th 207 Federico Schauch Thule Intercycles   26:40.2 5:05.2 (87th) 3:23.2 (61st) 5:48.9 (62nd) 11:08.1 (64th) 1:14.8 (63rd=)  
68th 196 nicolas vergara     26:53.0 4:42.1 (69th) 3:35.4 (76th) 6:03.1 (72nd) 11:20.3 (70th) 1:12.2 (53rd=)  
69th 206 Leonel Valdivia     27:00.4 4:53.9 (77th) 3:23.6 (62nd=) 6:04.8 (73rd) 11:26.3 (71st) 1:11.8 (51st=)  
70th 146 Cristian Lathrop Santa Cruz   27:10.4 4:55.0 (78th) 3:27.5 (67th) 6:14.1 (81st) 11:16.4 (67th) 1:17.4 (74th=)  
71st 103 Agustin Vial Cox Bianchi   27:21.1 4:47.4 (72nd) 3:45.2 (85th) 6:05.7 (74th) 11:33.6 (73rd) 1:09.2 (36th)  
72nd 93 Joaquin Bosch Boost Enduro Team I   27:23.1 4:35.8 (60th) 3:24.0 (64th) 6:24.2 (85th) 11:42.4 (74th) 1:16.7 (71st)  
73rd 199 Nicolas Hidalgo     27:45.8 4:51.7 (75th) 3:34.7 (74th) 6:26.0 (86th) 11:28.7 (72nd) 1:24.7 (89th)  
74th 213 Jose Ignacio Gonzalez     27:50.8 4:49.1 (73rd) 3:36.5 (78th) 5:58.7 (71st) 12:08.0 (80th) 1:18.5 (77th)  
75th 162 Felipe Peón-Veiga Cerro Grande Racing Team   27:52.2 4:50.7 (74th) 3:23.6 (62nd=) 5:50.9 (64th=) 12:33.4 (84th) 1:13.6 (58th=)  
76th 151 Nicolas Lowener     27:53.3 5:01.1 (85th) 3:33.4 (72nd) 6:07.4 (75th) 11:56.1 (75th) 1:15.3 (67th)  
77th 175 Matias Medel     28:13.6 4:58.6 (83rd) 3:42.5 (82nd) 6:09.4 (78th) 12:00.8 (76th) 1:22.3 (86th)  
78th 203 Amin Guenim     28:18.1 4:59.3 (84th) 3:43.6 (83rd) 6:12.1 (80th) 12:06.7 (79th) 1:16.4 (69th=)  
79th 51 Sebastián Ríos Giant   28:40.8 4:38.2 (65th=) 5:59.3 (94th) 5:42.8 (54th) 11:07.2 (63rd) 1:13.3 (56th=)  
80th 158 Diego Echeverria The Hillers   28:48.2 5:02.0 (86th) 4:00.1 (89th) 6:11.9 (79th) 12:10.6 (81st) 1:23.6 (88th)  
81st 97 Felipe Gonzalez Boost Enduro Team I   28:52.5 5:10.6 (90th) 3:35.2 (75th) 6:19.8 (83rd) 12:26.7 (83rd) 1:20.2 (81st)  
82nd 88 Claudio Bravo     29:21.5 4:56.4 (79th=) 3:37.4 (79th) 6:23.0 (84th) 12:06.4 (78th) 1:18.3 (76th) 1:00.0
83rd 168 Arturo Mingo     29:27.2 4:53.5 (76th) 3:29.0 (68th) 6:07.5 (76th) 13:42.1 (89th) 1:15.0 (65th=)  
84th 153 Mauricio Carrasco Zanzani BMC   29:38.5 5:06.0 (88th) 3:49.2 (86th) 6:37.7 (90th) 12:40.4 (85th) 1:25.2 (90th)  
85th 210 Tomas Ovalle SCCycles   29:43.8 4:57.0 (81st) 3:36.2 (77th) 6:42.8 (91st) 13:11.4 (88th) 1:16.4 (69th=)  
86th 204 Antonio Davico     30:13.3 5:09.4 (89th) 4:31.3 (93rd) 6:14.8 (82nd) 12:56.0 (86th) 1:21.7 (85th)  
87th 154 Felipe González     30:31.9 5:22.9 (92nd) 4:00.9 (90th) 6:47.1 (92nd) 13:00.5 (87th) 1:20.5 (82nd)  
88th 195 Cristobal Fuentes     31:59.2 5:22.4 (91st) 3:50.0 (87th) 6:29.6 (88th) 14:46.2 (90th) 1:31.0 (92nd)  
89th 46 Joaquin Carrasco Multibike Enduro Team by Specilized   32:49.9 4:11.7 (25th) 3:06.5 (35th) 5:24.3 (31st) 18:56.7 (92nd) 1:10.7 (48th)  
90th 123 Francisco Ramos Sepúlveda     33:31.1 4:57.8 (82nd) 3:38.2 (80th) 6:26.1 (87th) 12:11.6 (82nd) 1:17.4 (74th=) 5:00.0
91st 155 cristian eduardo escobar montenegro     36:35.3 4:23.3 (38th) 3:24.2 (65th) 5:57.4 (69th) 20:47.2 (93rd) 2:03.2 (93rd)  
rtd 110 Nicolas Spaarwater KTM BKT     4:45.0 (70th)          
rtd 198 Santiago Lopez Prat       5:47.9 (93rd) 4:05.6 (91st)        
m1-2 127 Alvaro Graglia     82:07.5   3:51.7 (88th) 6:34.5 (89th) 12:03.6 (77th) 1:13.7 (60th=)  
disq 163 FABIAN GATTONI     96:03.9 6:02.3 (94th) 4:25.8 (92nd) 7:18.4 (93rd) 16:47.5 (91st) 1:29.9 (91st) 60:00.0