Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time PE1 - Rolando PE3 - 14/14 PE4 - Moto Manual Adj
1st 4 Pedro Burns Contreras Cube Bikes Chile Junior 11:51.7 3:49.3 (1st) 4:34.0 (1st) 3:28.4 (2nd)  
2nd 3 Milciades Jaque Master Bikes Super Experto 12:07.0 3:52.0 (2nd) 4:47.4 (4th) 3:27.6 (1st)  
3rd 1 Pedro Ferreira Extreme Zone Cycle Racing Super Experto 12:10.2 3:55.4 (5th) 4:43.6 (2nd) 3:31.2 (3rd)  
4th 40 Francisco Martinez Ibis Cycles - Hope Tech Super Experto 12:26.0 3:53.8 (3rd) 4:47.3 (3rd) 3:44.9 (10th)  
5th 5 Antonio Ovalle Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 12:29.7 4:03.5 (13th) 4:48.5 (5th) 3:37.7 (6th)  
6th 8 Jorge Monzon Santa Cruz Super Experto 12:31.6 4:05.6 (17th) 4:51.3 (8th) 3:34.7 (4th)  
7th 9 Felipe Vial Santa Cruz Super Experto 12:31.7 3:55.1 (4th) 4:50.2 (6th) 3:46.4 (14th)  
8th 6 Andreas Kukulis Master Bikes Super Experto 12:36.4 4:04.3 (14th=) 4:54.8 (10th) 3:37.3 (5th)  
9th 2 Claus Plaut Pivot Cycles - CycleWorld Master B 12:39.8 3:57.8 (6th) 4:52.3 (9th) 3:49.8 (19th)  
10th= 19 Santiago Perez Giant Super Experto 12:44.4 4:07.1 (19th) 4:50.8 (7th) 3:46.5 (15th)  
10th= 21 Felipe Vasquez Extreme Zone Cycle Racing Master B 12:44.4 4:01.5 (8th) 4:58.4 (13th) 3:44.5 (8th)  
12th 14 Gustavo Ortiz Ortiz Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 12:46.8 4:02.8 (12th) 4:57.1 (12th) 3:46.9 (16th)  
13th 15 Francisco Uribe Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 12:48.9 4:04.3 (14th=) 4:59.9 (14th) 3:44.7 (9th)  
14th 39 christian soto arratia   Super Experto 12:50.2 4:07.7 (20th) 4:56.2 (11th) 3:46.3 (13th)  
15th= 12 Jan Guzman Ibis Cycles - Hope Tech Master A 12:55.2 4:04.5 (16th) 5:02.7 (17th=) 3:48.0 (17th)  
15th= 29 Nicolas Palacios Palacios Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 12:55.2 4:00.5 (7th) 5:00.2 (15th) 3:54.5 (23rd)  
17th 20 Jorge Verdugo Cañete Cube Bikes Chile Super Experto 12:59.9 4:02.4 (11th) 5:01.6 (16th) 3:55.9 (25th)  
18th 13 Pablo Flores Flores Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 13:02.0 4:12.7 (31st) 5:03.3 (19th) 3:45.9 (11th)  
19th 41 Cristobal Ramirez Trek Subaru Super Experto 13:02.8 4:16.0 (40th) 5:02.7 (17th=) 3:44.1 (7th)  
20th 45 Tomás Baeza Paraud Cube Bikes Chile Super Experto 13:08.1 4:01.7 (9th) 5:07.5 (25th) 3:58.9 (28th)  
21st 42 Jose Tomas Vial Master Bikes Super Experto 13:11.9 4:11.6 (28th) 5:07.9 (27th) 3:52.4 (20th)  
22nd 38 Pablo Maldonado Master Bikes Super Experto 13:13.3 4:13.7 (33rd) 5:13.5 (40th=) 3:46.1 (12th)  
23rd 27 Vicente Diaz Simonetti BMC Super Experto 13:14.0 4:08.4 (23rd=) 5:05.7 (22nd) 3:59.9 (33rd=)  
24th 244 Pablo Bianchi   Super Experto 13:16.8 4:15.4 (38th) 5:08.3 (29th) 3:53.1 (21st)  
25th 34 Pedro Barros Giant Super Experto 13:17.3 4:06.0 (18th) 5:07.3 (24th) 4:04.0 (47th)  
26th 16 Ignacio Rojo   Master A 13:18.8 4:13.2 (32nd) 5:10.2 (33rd) 3:55.4 (24th)  
27th 24 Javier Tagle Boost Enduro Team I Super Experto 13:20.3 4:18.7 (47th=) 5:07.2 (23rd) 3:54.4 (22nd)  
28th 35 Rodrigo Errazuriz Pivot Cycles - CycleWorld Master B 13:20.7 4:08.0 (21st) 5:07.8 (26th) 4:04.9 (50th=)  
29th 49 Sebastian Barriga Pivot Cycles - CycleWorld Master A 13:21.3 4:14.6 (35th=) 5:09.4 (31st) 3:57.3 (27th)  
30th 30 Juan Hagn KTM BKT Master A 13:21.6 4:14.0 (34th) 5:08.5 (30th) 3:59.2 (29th)  
31st 138 Daniel Antillo   Master A 13:26.0 4:11.2 (27th) 5:13.5 (40th=) 4:01.3 (38th)  
32nd 250 felipe pizarro   Super Experto 13:26.3 4:10.7 (25th=) 5:12.5 (37th) 4:03.1 (42nd=)  
33rd 28 Diego Puelma Trek Subaru Master A 13:27.9 4:20.3 (55th) 5:08.0 (28th) 3:59.6 (32nd)  
34th 26 Francisco Vivar Enduro Los Andes Super Experto 13:28.4 4:12.4 (30th) 5:11.1 (34th) 4:04.9 (50th=)  
35th 65 Rene Avila Extreme Zone Cycle Racing Master A 13:30.2 4:08.2 (22nd) 5:15.0 (44th=) 4:07.0 (56th)  
36th 17 Felipe Agurto Intercycles Enduro Racing Team Junior 13:31.3 4:21.6 (62nd) 5:20.7 (61st) 3:49.0 (18th)  
37th 202 nicolas sermini   Master A 13:34.5 4:18.7 (47th=) 5:15.0 (44th=) 4:00.8 (36th)  
38th 242 Benjamin De Pablo The Hillers Super Experto 13:34.7 4:24.0 (73rd) 5:09.6 (32nd) 4:01.1 (37th)  
39th 151 Joaquin Carrasco Carrasco Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 13:35.2 4:10.7 (25th=) 5:14.5 (43rd) 4:10.0 (62nd)  
40th 22 Cristián Bravo Rey   Super Experto 13:37.2 4:18.9 (49th) 5:15.3 (46th) 4:03.1 (42nd=)  
41st 247 Diego Espinoza Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 13:38.2 4:17.2 (41st) 5:11.5 (35th) 4:09.5 (60th)  
42nd 18 Martin Diaz   Super Experto 13:38.9 4:18.6 (46th) 5:16.6 (49th) 4:03.7 (46th)  
43rd 246 Matias Niedmann Schmidt   Super Experto 13:40.0 4:20.1 (54th) 5:18.3 (53rd=) 4:01.6 (39th)  
44th 161 Nicolas Spaarwater KTM BKT Super Experto 13:40.8 4:14.8 (37th) 5:20.1 (59th) 4:05.9 (53rd)  
45th 89 Sebastian Salazar   Super Experto 13:41.7 4:17.8 (43rd=) 5:17.6 (50th) 4:06.3 (55th)  
46th 191 Fernando Riquelme Santa Cruz Junior 13:41.8 4:24.5 (77th) 5:18.0 (51st) 3:59.3 (30th)  
47th 143 Daniel Franco Master Bikes Master A 13:43.2 4:24.4 (75th=) 5:13.3 (39th) 4:05.5 (52nd)  
48th 25 Ian Rojas Osorio Master Bikes Super Experto 13:43.3 4:32.3 (105th) 5:11.6 (36th) 3:59.4 (31st)  
49th 32 Nickolas Rieutord Intercycles Enduro Racing Team Master A 13:44.8 4:25.9 (81st) 5:22.9 (66th) 3:56.0 (26th)  
50th 48 Diego Zabala Trek Subaru Super Experto 13:47.5 4:26.8 (83rd) 5:16.0 (47th) 4:04.7 (48th)  
51st 88 Nicolás del Campo   Super Experto 13:48.1 4:15.9 (39th) 5:18.4 (55th) 4:13.8 (65th)  
52nd 218 Joaquin Gaete   Rigidas 13:48.6 4:17.8 (43rd=) 5:16.2 (48th) 4:14.6 (69th)  
53rd 36 John Plaza Master Bikes Super Experto 13:49.0 4:22.5 (68th=) 5:25.8 (71st) 4:00.7 (35th)  
54th 73 Sebastian Valencia   Super Experto 13:49.5 4:22.7 (70th) 5:23.7 (67th) 4:03.1 (42nd=)  
55th 44 Victor Galvez   Master A 13:50.3 4:14.6 (35th=) 5:19.6 (57th) 4:16.1 (73rd)  
56th 80 Nicolas Calderon Lathrop Bianchi Super Experto 13:50.4 4:23.6 (71st=) 5:12.8 (38th) 4:14.0 (66th)  
57th 235 martin eguiguren rodriguez   Super Experto 13:52.8 4:17.3 (42nd) 5:18.3 (53rd=) 4:17.2 (79th=)  
58th 11 Nicolas Prudencio Santa Cruz Super Experto 13:53.0 4:02.0 (10th) 5:05.0 (21st) 4:46.0 (141st)  
59th 145 Felipe Soto   Master A 13:53.4 4:21.8 (63rd) 5:21.4 (62nd) 4:10.2 (63rd)  
60th 71 Jose Pedro Scagliotti The Hillers Master A 13:54.5 4:27.2 (84th) 5:18.2 (52nd) 4:09.1 (59th)  
61st 53 Daniel Molina   Super Experto 13:55.5 4:24.4 (75th=) 5:26.3 (74th) 4:04.8 (49th)  
62nd 33 Vicente Zuñiga SCCycles Super Experto 13:56.9 4:08.4 (23rd=) 5:24.5 (68th=) 4:24.0 (98th)  
63rd 174 John Gysling   Super Experto 13:57.1 4:21.1 (59th) 5:19.5 (56th) 4:16.5 (75th)  
64th 70 Adolfo Venegas Boost Enduro Team I Master A 13:57.6 4:19.3 (50th=) 5:21.6 (63rd) 4:16.7 (76th=)  
65th= 74 Cristian Caro Trek Subaru Super Experto 13:57.8 4:20.0 (53rd) 5:31.6 (86th) 4:06.2 (54th)  
65th= 233 Tomas Jara   Super Experto 13:57.8 4:36.1 (121st) 5:21.8 (64th) 3:59.9 (33rd=)  
67th 87 Nicolas Vidal Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 13:59.0 4:17.8 (43rd=) 5:26.8 (75th) 4:14.4 (68th)  
68th 245 Javier Melero   Super Experto 13:59.1 4:20.9 (58th) 5:20.2 (60th) 4:18.0 (84th)  
69th 254 Sebastian Rios Giant Super Experto 13:59.4 4:20.6 (57th) 5:27.4 (77th) 4:11.4 (64th)  
70th= 131 Gabriel Convalia Pivot Cycles - CycleWorld Master A 14:03.6 4:22.5 (68th=) 5:26.1 (73rd) 4:15.0 (72nd)  
70th= 234 Franco Espinoza Méndez   Super Experto 14:03.6 4:27.9 (89th=) 5:32.2 (89th) 4:03.5 (45th)  
72nd 58 Emilio Jofre Ibis Cycles - Hope Tech Master A 14:06.9 4:25.0 (78th=) 5:25.6 (70th) 4:16.3 (74th)  
73rd 134 Juan Manuel Molina Giant Master A 14:08.4 4:20.4 (56th) 5:31.2 (85th) 4:16.8 (78th)  
74th 75 Antonio Vidaurre EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Super Experto 14:08.6 4:25.5 (80th) 5:14.3 (42nd) 4:28.8 (104th)  
75th 164 Felipe Sandoval   Super Experto 14:09.3 4:21.3 (60th=) 5:27.3 (76th) 4:20.6 (89th)  
76th 147 cristian escobar   Super Experto 14:09.7 4:31.9 (102nd) 5:29.9 (81st) 4:07.9 (57th)  
77th 180 Carlos Vivanco   Master A 14:10.6 4:33.1 (108th) 5:28.9 (78th) 4:08.6 (58th)  
78th 83 Bernardo Fuentes Enduro Los Andes Super Experto 14:11.4 4:25.0 (78th=) 5:29.0 (79th) 4:17.4 (81st)  
79th 210 Carlos Niklitschek Ibis Cycles - Hope Tech Master A 14:11.9 4:35.0 (115th=) 5:22.7 (65th) 4:14.2 (67th)  
80th 98 Carlos Riquelme Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 14:12.3 4:30.8 (98th) 5:31.7 (87th) 4:09.8 (61st)  
81st 92 Claus Plaut Garcia   Junior 14:12.8 4:35.9 (120th) 5:34.5 (92nd) 4:02.4 (40th)  
82nd 62 Juan Esteban Barrios Pivot Cycles - CycleWorld Master A 14:15.0 4:22.4 (66th=) 5:34.9 (94th) 4:17.6 (83rd)  
83rd 173 Francisco Javier Lopez Donoso Deo Chueco Super Experto 14:18.3 4:36.6 (124th) 5:24.5 (68th=) 4:17.2 (79th=)  
84th 84 Diego Salas Pivot Cycles - CycleWorld Super Experto 14:20.4 4:23.6 (71st=) 5:38.7 (105th=) 4:18.1 (85th=)  
85th 248 Joan Soro   Super Experto 14:21.2 4:19.3 (50th=) 5:38.7 (105th=) 4:23.2 (95th)  
86th 149 Federico Scheuch Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 14:22.9 4:30.1 (93rd=) 5:36.1 (97th) 4:16.7 (76th=)  
87th 237 Benjamin Sebastian Breytmann Schulze   Super Experto 14:23.3 4:30.4 (95th) 5:32.5 (90th) 4:20.4 (88th)  
88th 185 Max Echenique The Hillers Master A 14:23.7 4:35.2 (118th) 5:33.6 (91st) 4:14.9 (70th=)  
89th 169 Francisco Kotsakis   Junior 14:25.4 4:27.9 (89th=) 5:35.4 (95th) 4:22.1 (91st)  
90th 155 Nicolas Hidalgo   Super Experto 14:25.7 4:33.9 (111th) 5:25.9 (72nd) 4:25.9 (101st)  
91st 142 Domingo Arteaga   Master A 14:26.4 4:27.6 (86th=) 5:37.3 (100th) 4:21.4 (90th)  
92nd 249 Sebastian Ramirez Trek Subaru Super Experto 14:26.5 4:35.1 (117th) 5:31.8 (88th) 4:19.6 (87th)  
93rd 86 Victor Meza EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Super Experto 14:29.6 4:30.6 (96th) 5:36.5 (98th) 4:22.5 (92nd)  
94th= 199 Hernan Edwards Goni   Master A 14:31.3 4:37.6 (127th) 5:30.8 (83rd) 4:22.9 (94th)  
94th= 81 Pablo Ignacio Soto Valenzuela Rally Team Super Experto 14:31.3 4:27.5 (85th) 5:39.9 (110th=) 4:23.9 (97th)  
96th 95 Claudio Vasquez   Master B 14:34.1 4:38.9 (131st) 5:40.3 (113th=) 4:14.9 (70th=)  
97th 226 Vicente Sepúlveda   Super Experto 14:35.7 4:31.8 (100th=) 5:31.1 (84th) 4:32.8 (112th)  
98th 56 guiliano fco. astorga estay   Master A 14:38.3 4:38.6 (130th) 5:41.7 (116th) 4:18.1 (85th=)  
99th 104 Florencia Espiñeira   Damas Open 14:40.9 4:37.2 (125th) 5:38.9 (107th) 4:24.8 (100th)  
100th 77 Anthony Lynch Boost Enduro Team I Super Experto 14:41.7 4:44.9 (147th) 5:39.3 (108th) 4:17.5 (82nd)  
101st 68 Gregorio Echenique The Hillers Master A 14:43.7 4:31.8 (100th=) 5:38.2 (102nd) 4:33.7 (115th)  
102nd 46 Jose Luis Lopez The Hillers Master A 14:44.3 4:26.3 (82nd) 5:38.4 (103rd=) 4:39.6 (126th)  
103rd 129 Jose Moreno Pivot Cycles - CycleWorld Master A 14:46.0 4:33.2 (109th) 5:30.7 (82nd) 4:42.1 (131st)  
104th 152 Daniel Roman   Super Experto 14:46.6 4:33.0 (107th) 5:38.4 (103rd=) 4:35.2 (118th)  
105th 171 Ricardo Vial   Master A 14:48.4 4:41.7 (136th) 5:40.6 (115th) 4:26.1 (102nd)  
106th 241 Jose Abarca Villarreal   Super Experto 14:53.1 4:30.9 (99th) 5:47.9 (127th=) 4:34.3 (117th)  
107th 144 Nicolas Reitze Saenz Deo Chueco Master A 14:53.3 4:37.5 (126th) 5:42.9 (118th) 4:32.9 (113th)  
108th 207 Rodrigo Alfaro Allende   Master A 14:53.7 4:34.1 (112th) 5:45.6 (121st) 4:34.0 (116th)  
109th 208 Benjamin Irarrazaval The Hillers Master A 14:54.0 4:39.2 (132nd) 5:37.4 (101st) 4:37.4 (122nd)  
110th 172 Jaime Andres Durruty Bostelmann Rally Team Master A 14:55.3 4:32.1 (103rd) 5:34.6 (93rd) 4:48.6 (146th)  
111th 94 Cristian Schmidt Pivot Cycles - CycleWorld B Master B 14:57.8 4:32.9 (106th) 5:40.3 (113th=) 4:44.6 (137th)  
112th 133 Pedro Correa The Hillers Master A 15:01.2 4:53.6 (178th=) 5:40.1 (112th) 4:27.5 (103rd)  
113th 112 Laura Munizaga   Damas Open 15:03.6 4:38.3 (129th) 5:47.2 (123rd) 4:38.2 (124th=)  
114th 76 Joaquin Bosch Boost Enduro Team I Super Experto 15:04.6 4:36.5 (123rd) 5:50.0 (130th) 4:38.1 (123rd)  
115th 105 Antonia Wurth Intercycles Enduro Racing Team Damas Open 15:07.0 4:41.9 (137th) 5:47.8 (125th=) 4:37.3 (121st)  
116th 123 Rafael Diaz   Master A 15:07.1 4:49.0 (162nd=) 5:39.9 (110th=) 4:38.2 (124th=)  
117th 182 Nicolas Valdes   Master A 15:11.4 4:42.5 (140th) 5:47.9 (127th=) 4:41.0 (128th)  
118th 178 Hugo Bosch Boost Enduro Team I Master A 15:13.0 4:35.0 (115th=) 5:55.3 (141st=) 4:42.7 (132nd)  
119th 201 Mario Barrera   Master A 15:13.5 4:48.6 (161st) 5:47.8 (125th=) 4:37.1 (120th)  
120th 190 Matias Giddings   Junior 15:15.2 4:46.9 (152nd) 5:45.3 (119th) 4:43.0 (133rd)  
121st 154 Mauricio Carrasco Zanzani BMC Super Experto 15:15.7 4:43.2 (141st) 5:46.7 (122nd) 4:45.8 (140th)  
122nd 183 Vicente Rivera Trumao Enduro Team Master A 15:16.2 4:50.4 (167th) 5:45.4 (120th) 4:40.4 (127th)  
123rd 64 Mauricio Guillermo Carrasco Cartes Team Enduro Mamba Rigidas 15:20.0 4:41.0 (135th) 5:55.3 (141st=) 4:43.7 (135th)  
124th 409 Carlos Concha Godoy Cerro Grande Racing Team Rigidas 15:20.6 4:55.9 (181st) 5:52.1 (135th) 4:32.6 (111th)  
125th 128 Herwin Avendaño   Master A 15:21.3 4:50.2 (166th) 6:01.9 (155th) 4:29.2 (105th)  
126th 115 Noe Machado   Master A 15:22.2 4:27.6 (86th=) 5:52.0 (134th) 4:02.6 (41st) 1:00.0
127th 194 Jeronimo Burns KTM BKT Junior 15:23.5 4:45.6 (148th) 5:54.8 (139th) 4:43.1 (134th)  
128th 200 Juan Court   Master A 15:23.7 4:47.6 (155th=) 5:50.5 (131st) 4:45.6 (138th)  
129th 118 Cristobal Swett Pivot Cycles - CycleWorld Master A 15:27.0 4:28.7 (92nd) 5:35.6 (96th) 4:22.7 (93rd) 1:00.0
130th 188 Felipe Saralegui   Super Experto 15:27.3 4:42.4 (139th) 5:56.0 (146th) 4:48.9 (147th)  
131st 211 Guillermo Quezada Torres   Master A 15:28.4 4:44.1 (146th) 5:58.2 (149th) 4:46.1 (142nd)  
132nd 215 Andres Errazuriz   Master B 15:29.1 4:40.1 (133rd) 6:02.4 (158th) 4:46.7 (143rd)  
133rd 227 Miguel Neira   Super Experto 15:30.3 4:34.2 (113th) 5:55.3 (141st=) 5:00.8 (159th)  
134th 158 Arturo Mingo   Super Experto 15:30.9 4:47.5 (154th) 5:55.5 (144th) 4:47.9 (145th)  
135th 153 Camilo Diaz   Super Experto 15:32.0 4:30.7 (97th) 5:37.2 (99th) 4:24.1 (99th) 1:00.0
136th 113 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 15:32.9 4:22.1 (64th) 5:29.3 (80th) 5:41.5 (188th)  
137th 232 francisco larrain   Super Experto 15:37.5 4:48.4 (159th=) 5:55.0 (140th) 4:54.1 (153rd)  
138th 157 abel atabales   Rigidas 15:39.1 4:46.6 (151st) 6:03.0 (159th) 4:49.5 (148th)  
139th 60 Ignacio Saavedra SCCycles Master A 15:40.1 4:59.3 (186th) 6:03.9 (162nd) 4:36.9 (119th)  
140th 163 Tomas Ovalle SCCycles Super Experto 15:40.9 4:56.7 (182nd=) 6:02.3 (157th) 4:41.8 (129th)  
141st 193 manuel claro   Junior 15:43.1 4:51.4 (172nd) 6:06.0 (166th) 4:45.7 (139th)  
142nd 139 Mauricio Salazar Boost Enduro Team I Master A 15:47.8 5:02.4 (192nd) 6:03.5 (161st) 4:41.9 (130th)  
143rd 55 Ignacio Baixas Trumao Enduro Team Master A 15:47.9 4:43.3 (142nd) 5:47.6 (124th) 5:17.0 (177th)  
144th 253 Antonio Gonzalez   Super Experto 15:53.6 4:53.4 (177th) 6:03.4 (160th) 4:56.8 (157th)  
145th 165 Matias Medel   Super Experto 15:54.1 4:40.3 (134th) 5:52.6 (136th) 5:21.2 (180th)  
146th 228 Francisco Manterola   Super Experto 15:56.7 4:56.7 (182nd=) 6:13.2 (176th=) 4:46.8 (144th)  
147th 122 Angelo Montroni Cerro Grande Racing Team Master A 15:58.5 5:10.1 (208th) 5:58.8 (151st=) 4:49.6 (149th)  
148th 176 Siguer Otsu EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Master B 16:03.2 4:42.0 (138th) 6:06.6 (168th) 5:14.6 (172nd)  
149th 103 Javiera Ocampo Paris Cube Bikes Chile Damas Open 16:03.3 4:47.6 (155th=) 6:10.9 (174th) 5:04.8 (161st=)  
150th= 236 Jacques De Heeckeren   Super Experto 16:04.7 4:46.0 (149th) 6:06.5 (167th) 5:12.2 (167th)  
150th= 225 Juan Bautista Sepúlveda G   Super Experto 16:04.7 4:44.0 (145th) 5:49.2 (129th) 4:31.5 (108th) 1:00.0
152nd 160 Diego Echeverria The Hillers Super Experto 16:06.6 4:46.2 (150th) 6:23.9 (187th) 4:56.5 (156th)  
153rd 159 Antonio Davico   Super Experto 16:08.2 4:47.8 (157th=) 6:04.3 (163rd=) 5:16.1 (175th)  
154th 230 Raimundo Larrain   Super Experto 16:09.5 4:48.4 (159th=) 5:56.3 (147th) 5:24.8 (181st)  
155th 107 Macarena Diaz Giant Damas Open 16:13.9 4:49.7 (164th=) 6:09.2 (171st) 5:15.0 (173rd)  
156th 50 Andres Echeverria The Hillers Master A 16:16.4 4:50.8 (170th) 6:13.2 (176th=) 5:12.4 (168th=)  
157th 206 Santiago Castillo   Master A 16:22.7 5:06.7 (202nd) 6:06.9 (169th) 5:09.1 (164th)  
158th 102 Josefina Gardulski KTM BKT Damas Open 16:23.9 5:10.9 (209th) 6:08.2 (170th) 5:04.8 (161st=)  
159th 223 Benjamin Mujica   Super Experto 16:24.8 4:52.8 (174th=) 5:57.8 (148th) 5:34.2 (184th)  
160th 214 Sebastian Moura   Master B 16:24.9 5:12.8 (210th) 6:16.6 (178th) 4:55.5 (155th)  
161st 195 José Antonio Montero Trumao Enduro Team Master A 16:26.5 4:49.7 (164th=) 6:01.8 (154th) 5:35.0 (186th)  
162nd 213 Daniel Seoane   Master A 16:37.3 4:53.6 (178th=) 5:54.0 (138th) 4:49.7 (150th) 1:00.0
163rd 231 juan francisco larrain   Super Experto 16:37.6 5:07.6 (204th) 6:22.5 (186th) 5:07.5 (163rd)  
164th 220 pedro castillo vial   Rigidas 16:40.1 5:06.9 (203rd) 6:19.8 (183rd) 5:13.4 (170th)  
165th 96 Francisco Ramos Sepúlveda   Master A 16:42.2 4:43.7 (144th) 6:04.3 (163rd=) 4:54.2 (154th) 1:00.0
166th 216 franco pimentel   Master B 16:57.4 5:04.4 (196th=) 6:20.1 (184th) 5:32.9 (182nd)  
167th 177 Sergio Nuñez   Master A 16:59.6 5:22.3 (214th) 6:20.5 (185th) 5:16.8 (176th)  
168th 252 Cristobal Sandoval   Super Experto 17:00.2 4:52.9 (176th) 6:00.6 (153rd) 6:06.7 (194th)  
169th 125 Sebastián Jorgensen Vasquez Cerro Grande Racing Team Master A 17:04.9 5:09.0 (207th) 6:37.1 (198th) 5:18.8 (178th)  
170th 251 Francisco Lopez   Super Experto 17:09.2 4:43.5 (143rd) 6:09.8 (172nd) 5:15.9 (174th) 1:00.0
171st 238 Camilo Aranda   Super Experto 17:10.8 4:49.0 (162nd=) 5:58.5 (150th) 4:23.3 (96th) 2:00.0
172nd 59 Rafael Urzua Dominguez Deo Chueco Master A 17:21.4 4:54.9 (180th) 6:33.6 (195th) 5:52.9 (190th)  
173rd 204 Pablo Giacaman   Master A 17:27.9 5:00.1 (187th=) 6:10.5 (173rd) 6:17.3 (197th)  
174th 141 Cristián Espinosa Otero Deo Chueco Master A 17:35.0 5:08.0 (205th) 6:18.0 (181st) 6:09.0 (195th)  
175th 184 Francisco Lopez Ávalos Cerro Grande Racing Team Master A 17:39.1 5:08.2 (206th) 6:18.9 (182nd) 5:12.0 (166th) 1:00.0
176th 181 Patricio Fernandez Vial Deo Chueco Master A 17:45.5 5:28.8 (216th) 6:04.3 (163rd=) 5:12.4 (168th=) 1:00.0
177th 132 Francisco Farias Manzur Rally Team Master A 17:58.0 7:05.9 (221st) 5:52.7 (137th) 4:59.4 (158th)  
178th 121 Felipe Larenas Boost Enduro Team II Master B 17:58.5 5:01.0 (190th) 6:38.0 (199th) 5:19.5 (179th) 1:00.0
179th 109 Laura Sosa KTM BKT Damas Open 18:19.4 5:42.0 (218th) 6:52.0 (202nd) 5:45.4 (189th)  
180th 219 Victor Manuel Fuentes Gonzalez   Rigidas 19:02.9 5:47.7 (220th) 7:20.9 (204th) 5:54.3 (191st)  
181st 110 Pili Eguiguren Santa Cruz Damas Open 19:37.2 5:33.1 (217th) 6:26.4 (188th) 5:37.7 (187th) 2:00.0
182nd 93 Pedro Benkel   Junior 19:45.8 8:25.7 (223rd) 6:26.6 (189th) 4:53.5 (152nd)  
183rd 148 Luis Gonzalez   Rigidas 19:48.2 4:27.8 (88th) 5:50.8 (132nd) 4:29.6 (106th) 5:00.0
184th 175 Agustin Perez   Junior 19:52.9 4:30.1 (93rd=) 5:51.0 (133rd) 4:31.8 (109th=) 5:00.0
185th 67 Andres Riveros Enduro Los Andes Master A 20:02.1 4:35.6 (119th) 5:42.5 (117th) 4:44.0 (136th) 5:00.0
186th 101 Veronica Miranda Ibis Cycles - Hope Tech Damas Open 20:22.8 4:50.5 (168th) 5:58.8 (151st=) 4:33.5 (114th) 5:00.0
187th 196 Santiago Concha Trumao Enduro Team Master A 20:43.5 4:32.2 (104th) 5:39.5 (109th) 4:31.8 (109th=) 6:00.0
188th 82 Agustin Vial Cox Bianchi Super Experto 20:59.2 4:33.4 (110th) 5:55.6 (145th) 4:30.2 (107th) 6:00.0
189th 57 Rodrigo Campos Multibike Enduro Team by Specialized Master A 21:29.7 4:52.8 (174th=) 6:02.0 (156th) 5:34.9 (185th) 5:00.0
190th 124 Juan Enrique Guarda   Master A 21:52.9 5:02.5 (193rd) 6:39.9 (200th) 5:10.5 (165th) 5:00.0
191st 61 Carlos Fernando Huerta Infante Las 2 Antonias Master A 22:01.8 4:51.8 (173rd) 6:17.4 (180th) 4:52.6 (151st) 6:00.0
192nd 221 Pedro Castro SCCycles Rigidas 22:06.6 5:00.1 (187th=) 6:11.3 (175th) 5:55.2 (192nd) 5:00.0
193rd 189 FABIAN GATTONI   Super Experto 22:52.4 5:14.5 (211th) 6:27.3 (190th) 6:10.6 (196th) 5:00.0
194th 136 Daniel Pinto Vallejos   Rigidas 26:41.8 4:37.7 (128th) 6:30.7 (194th) 5:33.4 (183rd) 10:00.0
195th 197 Jaime Bravo Trumao Enduro Team Master A 26:46.6 5:04.6 (198th) 6:27.8 (191st) 5:14.2 (171st) 10:00.0
196th 126 Rafael Garcia Larrain Deo Chueco Master A 26:59.2 5:18.9 (213th) 6:36.3 (197th) 5:04.0 (160th) 10:00.0
197th 198 Felipe Fernández   Master A 27:31.4 5:06.2 (201st) 6:29.4 (193rd) 5:55.8 (193rd) 10:00.0
198th 168 Hugo Araya Rivera   Master A 28:36.7 5:04.4 (196th=) 7:02.7 (203rd) 6:29.6 (198th) 10:00.0
m5 rtd 224 Pedro Pablo Carrasco Solar   Super Experto   5:03.8 (195th) 6:27.9 (192nd)   5:00.0
m3-5 w8 dnf 156 Cristobal Fuentes   Super Experto   5:01.1 (191st)      
m3-5 w8 dnf 243 Cristóbal Barrera Rally Team Super Experto   4:24.2 (74th)      
m5 rtd 7 Mauricio Acuña Extreme Zone Cycle Racing Super Experto   4:12.2 (29th) 5:04.2 (20th)   2:00.0
m3-5 w8 dnf 192 Diego ortuzar   Junior   5:26.3 (215th)      
m3-5 rtd 72 Claudio Bravo   Super Experto   4:34.9 (114th)      
m3-5 w8 dnf 31 Sergio Mujica Trek Subaru Master A   4:22.4 (66th=)      
