Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team/Country Class Time PE1 - Las Hualtatas PE2 - KNTO Excl Excess Manual Adj
1st 3 Antonio Ovalle Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 20:47.8 14:14.7 (3rd) 6:33.1 (1st)    
2nd 1 Pedro Burns Contreras Mountain Works Junior 20:52.5 14:14.1 (1st=) 6:38.4 (6th)    
3rd 10 Felipe Vial Santa Cruz Super Experto 20:56.1 14:21.6 (4th) 6:34.6 (2nd)    
4th 19 Nicolas Prudencio Santa Cruz Super Experto 20:56.7 14:14.1 (1st=) 6:42.6 (7th)    
5th 5 Andreas Kukulis Master Bikes Super Experto 21:05.5 14:28.2 (6th) 6:37.3 (4th)    
6th 4 Claus Plaut Pivot Cycles - CycleWorld Master B 21:13.7 14:25.5 (5th) 6:48.2 (8th)    
7th 13 Francisco Martinez Ibis - Hope Cycles - Hope Tech (CHI) Super Experto 21:14.3 14:36.2 (7th) 6:38.1 (5th)    
8th 8 Francisco Uribe Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 21:42.2 14:39.1 (9th) 7:03.1 (12th)    
9th 21 Christian Soto   Super Experto 21:43.5 15:07.4 (15th) 6:36.1 (3rd)    
10th 28 Jorge Verdugo Cañete Mountain Works Super Experto 21:50.3 14:42.1 (10th) 7:08.2 (16th=)    
11th 9 Pablo Flores Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 22:00.3 14:37.2 (8th) 7:23.1 (37th)    
12th 12 Santiago Perez Giant Super Experto 22:03.1 15:03.8 (13th) 6:59.3 (10th)    
13th 25 Rodrigo Errazuriz Pivot Cycles - CycleWorld (CHI) Master B 22:07.7 14:53.5 (11th) 7:14.2 (26th=)    
14th 40 Felipe Henott   Super Experto 22:12.0 15:10.2 (17th) 7:01.8 (11th)    
15th 26 Juan Hagn KTM BKT Master A 22:14.5 15:04.0 (14th) 7:10.5 (20th)    
16th 11 Jan Guzman Ibis - Hope Cycles - Hope Tech Master A 22:21.3 15:17.0 (19th) 7:04.3 (13th)    
17th 32 Tomás Baeza Paraud Mountain Works Super Experto 22:21.5 15:16.0 (18th) 7:05.5 (14th)    
18th 14 Felipe Vasquez Extreme Zone Cycles Racing Master B 22:28.6 15:29.7 (29th) 6:58.9 (9th)    
19th 53 Joaquin Carrasco Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 22:34.0 15:22.4 (22nd) 7:11.6 (22nd)    
20th 49 Felipe Pizarro Raby   Super Experto 22:35.5 15:27.8 (25th) 7:07.7 (15th)    
21st 34 Ian Rojas Osorio Master Bikes Super Experto 22:36.1 15:25.1 (24th) 7:11.0 (21st)    
22nd 15 Felipe Agurto Intercycles Enduro Racing Team Junior 22:37.8 15:29.0 (28th) 7:08.8 (18th)    
23rd 45 Pedro Barroso L   Master A 22:37.9 15:28.3 (27th) 7:09.6 (19th)    
24th 27 Pedro Barros Giant Super Experto 22:38.1 15:18.7 (21st) 7:19.4 (33rd)    
25th 18 Ignacio Rojo   Master A 22:40.4 15:28.1 (26th) 7:12.3 (23rd)    
26th 20 Nicolas Palacios Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 22:44.9 15:31.8 (30th) 7:13.1 (24th)    
27th 29 Cristobal Ramirez Trek Subaru Super Experto 22:46.6 15:24.0 (23rd) 7:22.6 (36th)    
28th 6 Jorge Monzon Santa Cruz Super Experto 22:46.8 14:57.6 (12th) 7:49.2 (58th)    
29th 51 John Gysling   Super Experto 22:46.9 15:32.3 (31st) 7:14.6 (29th)    
30th 58 Diego Diaz   Super Experto 22:48.5 15:07.7 (16th) 7:40.8 (47th)    
31st 33 Teodoro Nass Santa Cruz Super Experto 22:53.1 15:33.0 (32nd) 7:20.2 (35th)    
32nd 31 Jose Tomas Vial Master Bikes Super Experto 22:56.2 15:38.0 (34th) 7:18.2 (31st)    
33rd 183 Nicolas Jubera   Master A 23:04.2 15:44.3 (37th) 7:19.9 (34th)    
34th 257 Martin Flaño Giant Super Experto 23:07.6 15:50.9 (39th) 7:16.7 (30th)    
35th 44 Victor Galvez   Master A 23:07.9 15:40.4 (35th) 7:27.5 (41st)    
36th 23 Javier Tagle Boost Enduro Team 1 Super Experto 23:17.9 16:03.6 (45th) 7:14.3 (28th)    
37th 35 Sebastian Barriga Pivot Cycles - CycleWorld Master A 23:19.1 15:54.5 (41st) 7:24.6 (39th)    
38th 59 Jose Pedro Scagliotti The Hillers Master A 23:19.5 15:45.0 (38th) 7:34.5 (45th)    
39th 47 Pablo Bianchi   Super Experto 23:23.5 15:57.6 (43rd) 7:25.9 (40th)    
40th 99 Juan Manuel Molina Giant Master A 23:23.8 16:00.2 (44th) 7:23.6 (38th)    
41st 63 Daniel Molina Rodriguez   Super Experto 23:25.1 16:06.3 (46th) 7:18.8 (32nd)    
42nd 77 Claus Plaut Garcia   Junior 23:25.8 16:11.6 (52nd) 7:14.2 (26th=)    
43rd 169 Esteban Toledo   Master A 23:25.9 15:55.1 (42nd) 7:30.8 (43rd)    
44th 16 Pablo Maldonado Master Bikes Super Experto 23:34.0 15:18.3 (20th) 8:15.7 (79th)    
45th 50 Rene Avila Extreme Zone Cycles Racing Master A 23:37.8 15:37.0 (33rd) 8:00.8 (65th)    
46th 43 Fernando Riquelme Santa Cruz Junior 23:49.6 16:06.6 (48th=) 7:43.0 (51st=)    
47th 36 Vicente Zuñiga SCCycles Super Experto 23:51.2 15:51.5 (40th) 7:59.7 (64th)    
48th 56 Pedro Jadue Boost Enduro Team 1 Master A 23:52.6 16:06.6 (48th=) 7:46.0 (54th)    
49th 205 Nicolas Calderon Lathrop Bianchi Super Experto 23:54.3 16:11.5 (51st) 7:42.8 (49th)    
50th 172 Sebastian Cristoffanini (CHI) Master A 23:54.8 16:11.8 (53rd) 7:43.0 (51st=)    
51st 100 Emilio Jofre Ibis - Hope Cycles - Hope Tech Master A 23:55.4 16:16.3 (55th) 7:39.2 (46th)    
52nd 109 Jose Moreno Pivot Cycles - CycleWorld Master A 24:04.4 16:06.5 (47th) 7:57.9 (62nd)    
53rd 112 Gabriel Convalia Pivot Cycles - CycleWorld Master A 24:08.6 16:20.0 (56th) 7:48.6 (56th)    
54th 131 Max Echenique The Hillers Master A 24:11.6 16:30.1 (58th) 7:41.5 (48th)    
55th 81 Jeronimo Burns KTM BKT Junior 24:13.6 16:45.8 (65th) 7:27.8 (42nd)    
56th 251 Nicolas Fuentes   Super Experto 24:17.1 16:16.2 (54th) 8:00.9 (66th)    
57th 78 Francisco Kotsakis   Junior 24:19.7 16:09.2 (50th) 8:10.5 (74th)    
58th 7 Antonio Leiva Extreme Zone Cycles Racing Master A 24:30.6 17:17.2 (85th) 7:13.4 (25th)    
59th 182 Juan Cristobal Rodillo Pivot Cycles - CycleWorld Master A 24:35.4 16:52.5 (69th) 7:42.9 (50th)    
60th 165 Matias Agustin Echeverria Planella   Master A 24:36.5 17:03.8 (79th) 7:32.7 (44th)    
61st 114 Matias Bardet   Master A 24:38.1 16:53.0 (70th) 7:45.1 (53rd)    
62nd 60 Daniel Daniel Franco Master Bikes Master A 24:49.5 16:59.0 (75th) 7:50.5 (59th)    
63rd 115 Cristobal Swett Pivot Cycles - CycleWorld Master A 24:55.4 16:49.5 (68th) 8:05.9 (69th)    
64th 116 Sergio Villaseca Pivot Cycles - CycleWorld Master A 25:03.6 17:00.3 (78th) 8:03.3 (67th)    
65th 186 Claudio Vasquez   Master B 25:06.7 16:38.0 (59th) 8:28.7 (85th)    
66th 65 Florencia Espiñeira   Damas Open 25:10.7 16:58.0 (72nd) 8:12.7 (77th=)    
67th 221 Martin Eguiguren   Super Experto 25:10.9 17:04.1 (80th) 8:06.8 (71st)    
68th 102 Gregorio Echenique The Hillers Master A 25:14.8 17:21.1 (86th) 7:53.9 (60th)    
69th 265 Francisco Palomino Landeros (CHI) Rigidas 25:15.1 16:45.9 (66th) 8:29.2 (87th=)    
70th 258 Rúben Nass Giant Super Experto 25:16.3 17:06.2 (82nd) 8:10.1 (73rd)    
71st 214 Antonio Vidaurre EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Super Experto 25:16.4 16:41.8 (63rd) 8:34.6 (93rd)    
72nd 171 Ignacio Larach (CHI) Master A 25:20.9 17:21.3 (87th) 7:59.6 (63rd)    
73rd 101 Juan Esteban Barrios Pivot Cycles - CycleWorld Master A 25:23.6 16:38.7 (60th) 8:44.9 (101st)    
74th 213 Francisco Javier Lopez Donoso Deo Chueco Super Experto 25:28.5 16:59.6 (77th) 8:28.9 (86th)    
75th 130 Felipe Fuentes   Master A 25:32.7 17:44.0 (97th) 7:48.7 (57th)    
76th 113 Domingo Arteaga   Master A 25:34.4 17:37.6 (93rd) 7:56.8 (61st)    
77th 135 Tomas Abarca   Master A 25:35.0 17:48.2 (101st) 7:46.8 (55th)    
78th 210 Cristian Caro Trek Subaru Super Experto 25:37.8 17:04.5 (81st) 8:33.4 (91st=)    
79th 64 Alejandro Amigo Klaassen   Super Experto 25:38.2 17:25.5 (88th) 8:12.7 (77th=)    
80th 181 German Tacchi   Master A 25:39.9 17:06.5 (83rd) 8:33.4 (91st=)    
81st 206 Nicolas Vidal Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 25:40.9 16:58.8 (74th) 8:42.1 (98th)    
82nd 68 Antonia Würth Intercycles Enduro Racing Team Damas Open 25:41.6 17:33.5 (92nd) 8:08.1 (72nd)    
83rd 208 Nicolás Del Campo   Super Experto 25:45.8 16:59.1 (76th) 8:46.5 (103rd) 0:00.2  
84th 120 Ricardo Andrés Vial   Master A 25:49.9 17:45.2 (98th) 8:04.7 (68th)    
85th 118 Rodrigo Alfaro   Master A 25:51.6 17:15.0 (84th) 8:36.6 (94th)    
86th 144 Cristian Jaime   Master A 25:53.3 17:47.2 (100th) 8:06.1 (70th)    
87th 86 Jorge Guarello Master Bikes Junior 25:55.0 17:43.4 (95th=) 8:11.6 (76th)    
88th 194 Cristian Marcelo Sanhueza Rivas   Master B 26:08.7 17:27.6 (90th) 8:41.1 (96th)    
89th 42 Benjamin De Pablo   Super Experto 26:14.5 19:06.3 (135th) 7:08.2 (16th=)    
90th 240 Sebastian Junge SCCycles Super Experto 26:17.1 17:52.8 (103rd) 8:24.3 (82nd)    
91st 237 Juan Bautista Sepúlveda G (CHI) Super Experto 26:27.6 17:58.4 (106th) 8:29.2 (87th=)    
92nd 176 Gonzalo Calvo Trumao Master A 26:44.3 17:51.9 (102nd) 8:52.4 (106th)    
93rd 226 Federico Scheuch Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 26:46.5 16:40.7 (61st) 10:05.8 (145th)    
94th 122 Pedro Correa The Hillers Master A 26:53.3 18:42.2 (127th=) 8:11.1 (75th)    
95th 227 Agustin Vial Cox Bianchi Super Experto 26:54.4 18:25.2 (117th) 8:29.2 (87th=)    
96th 188 Claudio Wiese   Master B 26:56.4 18:12.6 (113th) 8:43.8 (99th)    
97th 107 Herwin Avendaño Valdebenito   Master A 26:57.7 18:08.1 (110th) 8:49.6 (105th)    
98th 216 Diego Salas Pivot Cycles - Cycleworld Super Experto 26:58.0 17:46.0 (99th) 9:10.9 (117th) 0:01.1  
99th 198 Cristian Acevedo   Master B 27:01.0 17:43.4 (95th=) 9:17.6 (123rd)    
100th 132 Francisco Ramos Sepúlveda   Master A 27:08.0 18:08.6 (111th) 8:59.4 (112th)    
101st 106 Mauricio Salazar Boost Enduro Team 1 Master A 27:09.3 18:06.4 (109th) 9:02.9 (115th)    
102nd 187 Siguer Otsu EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Master B 27:11.6 18:42.2 (127th=) 8:29.4 (90th)    
103rd 95 Vicente Araya   Junior 27:19.8 18:38.2 (123rd) 8:41.6 (97th)    
104th 261 Mauricio Guillermo Carrasco Cartes Team Enduro Mamba Rigidas 27:24.4 18:28.3 (120th) 8:56.1 (107th)    
105th 180 Jorge Arias   Master A 27:24.9 18:39.8 (125th) 8:45.1 (102nd)    
106th 121 Jaime Andres Durruty Bostelmann Rally Team Master A 27:30.6 17:58.6 (107th) 9:32.0 (132nd)    
107th 79 Pedro Benkel   Junior 27:34.9 17:53.4 (104th) 9:34.1 (133rd) 0:07.4  
108th 148 Santiago Castillo   Master A 27:39.7 18:40.5 (126th) 8:59.2 (111th)    
109th 209 Felipe Sainte-Marie   Super Experto 27:42.6 18:16.0 (114th) 8:23.2 (81st) 1:03.4  
110th 166 Fabian Gonzalez   Master A 27:48.6 19:25.9 (141st) 8:22.7 (80th)    
111th 228 Mauricio Carrasco Zanzani BMC Super Experto 27:53.7 18:28.7 (121st) 9:25.0 (128th)    
112th 179 Pablo Arias   Master A 27:55.5 18:17.8 (115th) 9:37.7 (135th)    
113th 196 Eugenio Maul   Master B 28:08.9 18:47.6 (130th) 9:21.3 (126th)    
114th 230 Pablo Ignacio Soto Valenzuela Rally Team Super Experto 28:16.4 18:12.2 (112th) 10:04.2 (143rd)    
115th 146 Juan Enrique Guarda   Master A 28:17.5 19:20.3 (139th) 8:57.2 (109th)    
116th 256 Jorge Aguirre   Super Experto 28:18.5 19:29.0 (144th) 8:49.5 (104th)    
117th 154 Patricio Fernandez Vial Deo Chueco Master A 28:25.6 19:17.5 (137th) 9:08.1 (116th)    
118th 253 Pedro Cordero   Super Experto 28:26.9 19:30.4 (145th=) 8:56.5 (108th)    
119th 84 Manuel Claro   Junior 28:33.4 19:33.7 (147th) 8:59.7 (113th)    
120th 143 Rafael Urzua Dominguez Deo Chueco Master A 28:35.7 19:21.2 (140th) 9:14.5 (120th)    
121st 85 Jesús Ceresuela D   Junior 28:40.7 17:57.6 (105th) 10:43.1 (158th)    
122nd 73 Daniela Rojas Meneses (CHI) Damas Open 28:43.3 19:42.1 (149th) 9:01.2 (114th)    
123rd 223 Santiago Valdivieso   Super Experto 28:44.8 16:40.8 (62nd) 12:04.0 (161st)    
124th 236 Cristian Eduardo Escobar Montenegro   Super Experto 28:46.4 18:26.1 (118th) 9:20.3 (125th)   1:00.0
125th 204 Roberto Troncoso Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 28:49.0 18:50.2 (132nd) 9:56.9 (138th) 0:01.9  
126th 245 Benjamin Mujica   Super Experto 28:56.1 19:30.4 (145th=) 9:25.7 (129th)    
127th 128 Sergio Uribe The Hillers Master A 28:58.6 16:42.6 (64th) 10:37.3 (156th) 0:38.7 1:00.0
128th 156 Santiago Concha Trumao (CHI) Master A 29:05.4 18:52.2 (133rd) 10:13.2 (147th)    
129th 151 Sebastián Jorgensen Vásquez   Master A 29:16.4 19:38.5 (148th) 9:37.6 (134th) 0:00.3  
130th 242 Amin Guenim (CHI) Super Experto 29:23.8 18:26.4 (119th) 10:57.3 (159th)    
131st 233 Antonio Davico   Super Experto 29:27.7 18:49.8 (131st) 10:37.9 (157th)    
132nd 160 Claudio Vergara   Master A 29:29.1 19:48.8 (151st) 9:40.3 (136th)    
133rd 139 Hugo Bosh Boost Enduro Team 1 Master A 29:40.0 20:18.8 (160th) 9:14.7 (121st) 0:06.5  
134th 218 Matias Rusch   Super Experto 29:45.7 19:26.4 (142nd) 10:19.3 (149th)    
135th 248 Luis Felipe Maino   Super Experto 29:47.8 19:18.0 (138th) 10:20.8 (151st) 0:09.0  
136th 94 Paulo Bezanilla   Junior 29:54.2 19:49.3 (152nd) 10:04.9 (144th)    
137th 263 Daniel Pinto Vallejos   Rigidas 30:09.3 20:05.7 (155th) 10:03.6 (142nd)    
138th 67 Josefina Gardulski KTM BKT Damas Open 30:20.8 20:56.5 (165th) 9:24.3 (127th)    
139th 161 Felipe Fernández   Master A 30:21.2 20:33.9 (161st) 9:47.3 (137th)    
140th 225 Jose Tomas Corral   Super Experto 30:22.0 16:58.5 (73rd) 13:20.8 (164th) 0:02.7  
141st 157 Sergio Nuñez   Master A 30:29.0 20:10.0 (156th) 10:19.0 (148th)    
142nd 150 Rafael Garcia Larrain Deo Chueco Master A 30:36.0 21:09.5 (168th) 9:26.5 (130th)    
143rd 190 Felipe Larenas Boost Enduro Team 2 Master B 30:42.3 20:41.4 (162nd) 10:00.9 (140th)    
144th 30 Martin Diaz   Super Experto 30:53.8 16:23.8 (57th) 9:11.4 (119th) 0:18.6 5:00.0
145th 82 Agustin Perez   Junior 31:10.6 17:26.0 (89th) 8:44.6 (100th)   5:00.0
146th 88 Daniel Vera   Junior 31:21.5 20:11.5 (157th) 10:10.0 (146th)   1:00.0
147th 201 Andres Bruck   Master B 31:40.4 21:20.4 (169th) 10:20.0 (150th)    
148th 175 Camilo Bahamonde Santana (CHI) Master A 31:49.5 20:13.2 (158th) 11:36.3 (160th)    
149th 158 Francisco Charlin   Master A 31:59.3 21:02.2 (166th) 9:11.2 (118th) 0:45.9 1:00.0
150th 104 Carlos Huerta Las 2 Antonias Master A 32:43.6 18:25.0 (116th) 8:58.1 (110th) 0:20.5 5:00.0
151st 155 Felipe Soto Castro Deo Chueco Master A 32:45.3 21:45.4 (172nd) 10:31.0 (155th) 0:28.9  
152nd 264 Victor Manuel Fuentes Gonzalez   Rigidas 32:47.4 20:43.4 (163rd)      
153rd 38 Sergio Mujica Trek Subaru Master A 33:08.1 15:43.4 (36th) 12:06.8 (162nd) 0:17.9 5:00.0
154th 174 Sebastian Balmaceda   Master A 33:52.6 20:55.9 (164th) 12:07.3 (163rd) 0:49.4  
155th 178 Cristian Jarpa   Master A 34:00.1 19:15.3 (136th) 9:30.4 (131st) 0:14.4 5:00.0
156th 250 José Tomás Novoa   Super Experto 34:20.1 19:54.4 (153rd) 9:17.1 (122nd) 0:08.6 5:00.0
157th 70 Laura Sosa KTM BKT Damas Open 34:20.6 23:52.4 (184th) 10:28.2 (154th)    
158th 83 Ignacio Giddings   Junior 34:44.8 18:45.2 (129th) 10:26.2 (153rd) 0:33.4 5:00.0
159th 136 Cristián Espinosa Otero Deo Chueco Master A 35:27.8 20:17.0 (159th) 9:18.0 (124th) 0:52.8 5:00.0
160th 103 Guiliano Francisco Astorga Estay   Master A 35:35.3 21:07.0 (167th) 8:28.3 (84th)   6:00.0
161st 55 Esteban Castro   Super Experto 35:50.0 21:56.8 (173rd) 13:48.1 (165th) 0:05.1  
162nd 212 Victor Meza EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Super Experto 37:32.2 23:51.3 (183rd) 8:40.9 (95th)   5:00.0
163rd 255 Benjamín Cerda   Super Experto 39:00.3 18:00.8 (108th) 10:01.6 (141st) 5:57.9 5:00.0
164th 159 Jose Contreras   Master A 42:50.6 22:10.8 (175th) 15:39.8 (167th)   5:00.0
165th 153 Francisco Lopez Ávalos Cerro Grande Racing Team Master A 48:40.0 23:12.4 (181st) 14:42.6 (166th) 0:45.0 10:00.0
166th 215 Sebastian Valencia   Super Experto 65:43.1 52:14.1 (197th) 8:27.1 (83rd) 0:01.9 5:00.0
m4-7 rtd 262 Carlos Concha Godoy Cerro Grande Racing Team Rigidas   31:58.8 (191st)      
m4-7 rtd 126 Eduardo Martinez-Conde Boost Enduro Team 2 Master A   25:42.9 (187th)      
m4-7 rtd 177 Joaquin Montero   Master A   23:47.5 (182nd)     5:00.0
m4-7 rtd 238 Felipe Peón-Veiga Cerro Grande Racing Team Super Experto   22:12.1 (176th)     5:00.0
mS-7 wF dns dnf 57 Diego Espinoza Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto         1:00.0
m4-7 rtd 162 Ricardo Bustos   Master A   24:24.1 (186th)      
m4-7 rtd 22 Diego Puelma Trek Subaru Master A   16:54.6 (71st)      
disq 145 Juan Court (CHI) Master A 32:31.2 21:39.4 (171st) 9:59.0 (139th) 0:52.8  
m4-7 191 Andres Errazuriz   Master B 49:25.0 19:28.1 (143rd)      
m4-7 147 Tomás Betteley   Master A 67:25.1 18:38.7 (124th)      
m4-7 46 Diego Ramirez Intercycles Enduro Racing Team Master A 68:47.5 16:48.4 (67th)      
m4-7 96 Sebastian Fernandez Ruiz-Tagle   Junior 90:32.8 20:02.8 (154th)      
disq m4-7 91 Federico Retamal (CHI) Junior 92:21.9 40:20.3 (194th)      
m4-7 41 Daniel Antillo   Master A 98:02.0 73:27.9 (200th)      
m4-7 61 Andres Amaral   Master A 100:40.8 51:11.9 (195th)      
m4-7 62 Felipe Sandoval   Super Experto 100:43.9 17:29.0 (91st)      
m4-7 127 Rodrigo Campos Multibike Enduro Team by Specialized Master A 106:16.7 54:43.3 (198th)     1:00.0
m4-7 138 Jaime Bravo Trumao Master A 113:41.1 26:07.1 (188th)      
m4-7 189 Sebastián Rubio Cerro Grande Racing Team Master B 122:30.5 31:50.4 (190th)      
m4-7 195 Felipe Rojas   Master B 125:11.1 28:28.8 (189th)     5:00.0
m4-7 54 Andres Echeverria The Hillers Master A 133:44.9 51:27.9 (196th)      
m4-7 93 Lucas Elissetche   Junior 138:17.9 63:07.1 (199th)      
m4-7 254 Daiel Claro   Super Experto 141:36.6 18:55.3 (134th)      
m4-7 89 Sebastián José Riedel   Junior 142:33.8 22:46.9 (179th)      
m4-7 123 Mauricio Isla Boost Enduro Team 2 Master A 143:47.5 22:42.3 (178th)      
m4-7 74 Grace Whitaker   Damas Open 144:02.7 22:22.1 (177th)     5:00.0
m4-7 117 Horacio Diez Multibike Enduro Team by Specialized Master A 144:19.8 19:43.4 (150th)     1:00.0
m4-7 243 Cristobal Fuentes Guzmán   Super Experto 149:44.0 22:56.1 (180th)      
m4-7 92 Pablo Ignacio Leon Gonzalez   Junior 154:25.6 34:08.2 (192nd)     5:00.0
m4-7 108 Nicolás Carvajal Cerro Grande Racing Team Master A 167:14.4 21:33.9 (170th)      
m4-7 90 Maximo Retamal   Junior 167:29.5 36:19.1 (193rd)      
m4-7 105 Ignacio Baixas Trumao Master A 168:35.2 17:38.9 (94th)      
m4-7 149 Jose Antonio Montero Trumao Master A 190:31.9 23:53.3 (185th)      
m4-7 217 Joaquin Bosch Boost Enduro Team 1 Super Experto 199:14.3 21:57.4 (174th)      
m4-7 133 Francisco Pizarro   Master A 202:22.2 18:33.4 (122nd)     1:00.0
m1-3 137 Andres Riveros Enduro Los Andes Master A 202:52.9   10:22.4 (152nd) 1:09.9  
m4-7 80 Vicente Gasaly Garcia   Junior 203:01.2 101:41.5 (201st)      
m4-7 252 Cristopher Yosimar Farías González   Super Experto 223:57.9 142:39.8 (203rd)      
m4-7 246 Ricardo Sprohnle   Super Experto 231:56.4 139:35.5 (202nd)