Enduro 2

...return to index

Pos No. Name Team/Country Class Time PE1 - Las Hualtatas Manual Adj
1st 303 Alejandro Noemi   Promo 14:53.1 14:53.1 (1st)  
2nd 302 Diego Vaccaro   Promo 15:47.1 15:47.1 (2nd)  
3rd 301 Rodrigo Silva Martinez Bianchi Promo 15:54.3 15:54.3 (3rd)  
4th 336 Esteban Ignacio Meza   Promo 16:22.1 16:22.1 (4th)  
5th 333 Martin Concha   Promo 16:23.9 16:23.9 (5th)  
6th 312 Simón Alfredo Contreras   Promo 16:28.9 16:28.9 (7th)  
7th 315 Cristian Gomez Enduro Los Andes Promo Master B 16:29.5 16:29.5 (8th)  
8th 317 Rodrigo Pardo   Promo 16:32.7 16:32.8 (9th)  
9th 304 Nicolas Klima   Promo 16:34.9 16:34.9 (10th)  
10th 313 Pablo Horta KTM BKT (CHI) Promo 16:35.3 16:35.3 (11th)  
11th 374 Jose Tomas Mena Brito   Promo 16:41.1 16:41.1 (12th)  
12th 308 Bruno Trujillo Armijo Team Enduro Mamba Promo Master A 16:49.1 16:49.1 (13th)  
13th 316 Santiago Walker Urruticoechea   Promo 16:49.3 16:49.3 (14th)  
14th 334 Maximiliano Cabezas   Promo Master A 16:56.1 16:56.1 (15th)  
15th 369 Rodrigo Andres Garcia   Promo 17:04.0 17:04.0 (16th)  
16th 320 Guillermo Castro Cuello Cerro Grande Racing Team Promo Master A 17:09.5 17:09.5 (17th)  
17th 326 Javier Ignacio Bobadilla   Promo Master A 17:13.4 17:13.4 (18th)  
18th 319 Felipe Santana   Promo 17:29.4 17:29.4 (19th)  
19th 309 Juan Darritchon   Promo Master B 17:29.6 17:29.6 (20th)  
20th 347 Gonzalo Cuevas   Promo Master B 17:29.8 17:29.8 (21st)  
21st 438 Jose Miguel Cruz Balmaceda   Promo Master A 17:32.1 17:32.1 (22nd)  
22nd 484 Juanjo Valverde   Promo Master C 17:37.4 17:37.4 (23rd)  
23rd 324 Kai Cristobal Olivares Rivet (CHI) Promo Master B 17:43.1 17:43.1 (24th)  
24th 391 Rodrigo Solis   Promo 17:44.0 17:44.0 (25th)  
25th 314 Benjamin Davila   Promo 17:46.7 17:46.7 (26th)  
26th 318 Rodrigo Contreras   Promo Master A 17:51.3 17:51.3 (27th)  
27th 351 Jorge Becerra   Promo Master B 17:51.8 17:51.8 (28th)  
28th 348 Luis Armando Riveros Las 2 Antonias Promo 17:52.0 17:52.0 (29th)  
29th 340 Cristián Fernandez BMC Promo 18:03.2 18:03.2 (30th)  
30th 311 Jose Tomas Noemi   Promo 18:04.3 18:04.3 (31st)  
31st 389 Alvaro Jubera   Promo 18:04.8 18:04.8 (32nd)  
32nd 358 Tomas Zenteno   Promo 18:07.9 18:07.9 (33rd)  
33rd 310 Alejandro Javier Garrido Jara   Promo Master B 18:16.7 18:16.7 (34th)  
34th 382 Cristobal Lagos   Promo 18:20.1 18:20.1 (35th)  
35th 331 Alejandro Candia Pittari   Promo Master A 18:24.8 18:24.8 (36th)  
36th 339 Jose Tomas Reyes   Promo Master A 18:27.0 18:27.0 (37th)  
37th 323 Rafael Fernandez Gomez   Promo Master A 18:29.7 18:29.7 (38th)  
38th 341 Alfredo Calvo   Promo Master A 18:31.2 18:31.2 (39th)  
39th 335 Juan Pablo Calvo Cruz   Promo 18:36.8 18:36.8 (41st)  
40th 400 Diego Cadiz (CHI) Promo Master A 18:37.2 18:37.2 (42nd)  
41st 371 Cristobal Sandoval   Promo 18:48.6 18:48.6 (44th)  
42nd 355 Gino Bizjak   Promo 18:50.1 18:50.1 (45th)  
43rd 405 Lucas Morin   Promo Master A 18:52.3 18:52.3 (46th)  
44th 363 Antonio González   Promo 18:53.3 18:53.3 (47th)  
45th 343 Diego Tagle   Promo 18:53.6 18:53.6 (48th)  
46th 408 Antonio De Gavardo (CHI) Promo Master A 18:55.1 18:55.1 (49th)  
47th 349 Matias Correa (CHI) Promo 18:55.5 18:55.5 (50th)  
48th 375 Ignacio Jose Cruz Balmaceda   Promo 18:56.8 18:56.8 (51st)  
49th 338 Patricio Montenegro Lizama   Promo Master A 18:59.8 18:59.8 (52nd)  
50th 332 Sergio De La Fuente Ruiz Larrea (CHI) Promo Master B 19:03.0 19:03.0 (53rd)  
51st 344 Fernando Larenas Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo 19:07.6 19:07.6 (54th)  
52nd 342 Matías Del Río Boost Enduro Team 2 Promo Master A 19:14.7 19:14.7 (55th)  
53rd 440 Juan Luis Alcoholado   Promo Master A 19:22.6 19:22.6 (56th)  
54th 354 Hernan Searle Pivot Cycles - Cycleworld B Promo Master A 19:22.9 19:22.9 (57th)  
55th 432 Alejandro Tirado   Promo Master A 19:25.2 19:25.2 (58th)  
56th 410 Sebastian Aldunce   Promo Master A 19:31.9 19:31.9 (59th)  
57th 441 Joaquín Aguirre   Promo Master A 19:32.8 19:32.8 (60th)  
58th 412 Diego Mancilla   Promo Master A 19:33.2 19:33.2 (61st)  
59th 381 Alan Leslie   Promo 19:35.1 19:35.1 (62nd)  
60th 393 René Ignacio Aedo Benavente   Promo 19:42.9 18:42.9 (43rd) 1:00.0
61st 437 Pablo De La Barra   Promo Master A 19:50.6 19:50.6 (63rd)  
62nd 328 Carlos Barra Pivot Cycles - Cycleworld B Promo Master A 19:52.9 19:52.9 (64th)  
63rd 360 Mathias Buchner   Promo 19:55.4 19:55.4 (65th)  
64th 395 Jean Soublette   Promo Master A 19:58.5 19:58.5 (66th)  
65th 329 Pablo Alexis Palacios Cabrera   Promo Master A 20:02.0 20:02.0 (67th)  
66th 435 Javier Lyon Fuentes   Promo Master A 20:03.0 20:03.0 (68th)  
67th 415 Francisco Lyon (CHI) Promo Master A 20:09.9 20:09.9 (69th)  
68th 322 Hermes Sandoval Moreno   Promo Master A 20:13.7 20:13.7 (70th)  
69th 337 Christian Iturrieta Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo Master A 20:19.3 20:19.3 (71st)  
70th 466 Andrés De La Barra   Promo Master B 20:23.8 20:23.8 (72nd)  
71st 477 Jose Melo   Promo Master B 20:26.5 20:26.5 (74th)  
72nd 266 Felipe Carmona Araos (CHI) Promo Master A 20:36.0 20:36.0 (76th)  
73rd 406 Juan Pablo Fiedler   Promo Master A 20:37.9 20:37.9 (77th)  
74th 409 José Pablo Lubiano   Promo Master A 20:39.1 20:39.1 (78th)  
75th 416 Carlos Leiva Multibike Enduro Team by Specialized Promo Master A 20:46.7 20:46.7 (79th)  
76th 467 Einar Doxrud   Promo Master B 20:49.2 20:49.2 (80th)  
77th 450 Sebastian Gelmi   Promo Master A 21:00.0 21:00.0 (81st)  
78th 398 Ignacio Garcia Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo Master A 21:02.4 21:02.4 (82nd)  
79th 439 Christian Boyce   Promo Master A 21:05.0 21:05.0 (83rd)  
80th 353 Jose Videla Poblete   Promo 21:10.5 21:10.5 (84th)  
81st 481 Roy Burns   Promo Master C 21:14.2 21:14.2 (85th)  
82nd 462 Felipe Gatica   Promo Master A 21:17.1 21:17.1 (86th)  
83rd 417 Sebastian Castro Bascuñan   Promo Master A 21:24.1 20:24.1 (73rd) 1:00.0
84th 365 Clemente Guarda   Promo 21:33.3 20:33.3 (75th) 1:00.0
85th 448 Juan Lucero (CHI) Promo Master A 21:33.5 21:33.5 (87th)  
86th 407 Julio Ignacio Durán   Promo Master A 21:40.1 21:40.1 (88th)  
87th 423 Rafael Garcia Fuentes   Promo Master A 21:50.5 21:50.5 (90th)  
88th 453 Nicolas Correa   Promo Master A 21:50.6 21:50.6 (91st)  
89th 479 Christopher Doxrud   Promo Master B 21:55.8 21:55.8 (92nd)  
90th 386 Pedro Pablo Carrasco Solar   Promo 21:57.3 21:57.3 (93rd)  
91st 376 Domingo Calvo   Promo 22:01.2 22:01.2 (94th)  
92nd 421 Cristian Paredes   Promo Master A 22:08.5 22:08.5 (95th)  
93rd 397 José Francisco Fernandez Vial Deo Chueco Promo Master A 22:26.7 22:26.7 (97th)  
94th 420 Matías Carvallo Trumao Promo Master A 22:31.8 22:31.8 (98th)  
95th 442 Diego Undurraga   Promo Master A 22:40.7 22:40.7 (100th)  
96th 482 Javier Moraga   Promo Master C 22:48.0 22:48.0 (101st)  
97th 449 Rodrigo Hernandez   Promo Master A 22:48.2 21:48.2 (89th) 1:00.0
98th 383 Mauricio Frias   Promo 22:50.0 22:50.0 (102nd)  
99th 457 Daniel Aparicio   Promo Master A 22:50.4 22:50.4 (103rd)  
100th 455 Fernando Campos   Promo Master A 22:59.2 22:59.2 (104th=)  
101st 377 Guillermo Aranzasti   Promo 23:06.4 23:06.4 (106th)  
102nd 401 Matias Zelaya   Promo Master A 23:13.7 23:13.7 (107th)  
103rd 346 Wesly Soto Cabrera   Promo Master A 23:14.5 23:14.5 (108th)  
104th 384 Nicolas Ducci   Promo 23:14.6 23:14.6 (109th)  
105th 404 Patricio Román Nicolás   Promo Master A 23:16.7 23:16.7 (110th)  
106th 490 Flavia Canepa Trek Subaru (CHI) Damas Light 23:18.9 23:18.9 (111th)  
107th 459 Bernardo Insunza   Promo Master A 23:28.5 23:28.5 (112th)  
108th 491 Joan Paz Boost Enduro Team 2 Damas Light 23:33.5 23:33.5 (113th)  
109th 372 Jose Ortega Arredondo   Promo 23:34.0 23:34.0 (114th)  
110th 468 Cristian Pacheco   Promo Master B 23:35.7 23:35.7 (115th)  
111th 497 Lety Bravo   Damas Light 23:42.6 23:42.6 (117th)  
112th 443 Sebastian Serrano   Promo Master A 23:51.7 23:51.7 (118th)  
113th 411 Diego Silva   Promo Master A 23:53.9 23:53.9 (119th)  
114th 464 Rodrigo Garcia Decebal-Cuza   Promo Master B 24:12.8 24:12.8 (121st)  
115th 388 Nicolas Esteban Aguilera   Promo 24:21.6 24:21.6 (122nd)  
116th 447 Rene Mendoza   Promo Master A 24:42.6 24:42.6 (124th)  
117th 367 Francisco Lobos Corrotea   Promo 24:42.9 24:42.9 (125th)  
118th 429 Jorge Zambrano   Promo Master A 25:06.6 25:06.6 (126th)  
119th 356 Cristobal Encina Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo 25:07.5 25:07.5 (127th)  
120th 501 Rosario Guerrero Trek Subaru Damas Light 25:09.1 24:09.1 (120th) 1:00.0
121st 485 Jorge Olivares   Promo Master C 25:24.0 24:24.0 (123rd) 1:00.0
122nd 452 Romulo Carlos Da Silva   Promo Master A 25:37.6 25:37.6 (128th)  
123rd 327 Jeronimo Horta Scherpf   Promo 25:48.0 25:48.0 (129th)  
124th 478 Fernando Arriagada   Promo Master B 25:51.1 25:51.1 (130th)  
125th 368 Cristobal Ward (CHI) Promo 26:00.1 26:00.1 (131st)  
126th 492 Josefina Bascuñan Santa Cruz Damas Light 26:13.2 26:13.2 (133rd)  
127th 498 Sabine Rojas Boost Enduro Team 2 Damas Light 26:18.0 26:18.0 (134th)  
128th 451 Sabino Elorriaga   Promo Master A 26:26.7 26:26.8 (135th)  
129th 476 Claudio Villarroel   Promo Master B 27:05.1 27:05.1 (136th)  
130th 357 Matias Aguayo Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo 27:09.8 27:09.8 (137th)  
131st 465 Gianpiero Bottinelli   Promo Master B 27:14.5 22:14.5 (96th) 5:00.0
132nd 430 Jose Luis Baeza   Promo Master A 27:34.6 22:34.6 (99th) 5:00.0
133rd 506 Manuela Baeza Barros   Damas Light 27:45.5 27:45.5 (138th)  
134th 495 Claudia Fernandez   Damas Light 27:54.8 27:54.8 (139th)  
135th 444 Rodrigo Salinas   Promo Master A 27:58.3 27:58.3 (140th)  
136th 480 Patricio Silva   Promo Master C 28:19.9 28:19.9 (142nd)  
137th 422 Sebastian Quiroga   Promo Master A 28:38.6 23:38.6 (116th) 5:00.0
138th 394 Jose Roberto Perez   Promo Master A 28:59.2 22:59.2 (104th=) 6:00.0
139th 378 Diego Rivera   Promo 29:08.0 29:08.0 (143rd)  
140th 413 Francisco Rojas Reyes   Promo Master A 29:08.6 28:08.6 (141st) 1:00.0
141st 502 Katherine Suzarte   Damas Light 29:10.1 29:10.1 (144th)  
142nd 494 Francisca Kirsten   Damas Light 29:20.4 29:20.4 (145th)  
143rd 433 Jaime Parra   Promo Master A 30:30.1 30:30.1 (148th)  
144th 426 Felipe Alfredo Morales Armijo Team Enduro Mamba Promo Master A 30:34.1 30:34.1 (149th)  
145th 505 Daniela Lizama   Damas Light 30:43.6 30:43.6 (150th)  
146th 431 Andres Muñoz Segura   Promo Master A 31:33.8 31:33.8 (152nd)  
147th 321 Felipe Gouet Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CHI) Promo Master B 32:13.4 32:13.4 (153rd)  
148th 469 Felipe Latorre Zegers   Promo Master B 32:15.1 31:15.1 (151st) 1:00.0
149th 456 Rodrigo Berrios   Promo Master A 32:44.4 32:44.4 (155th)  
150th 463 Cristobal Donoso   Promo Master A 33:33.6 32:33.6 (154th) 1:00.0
151st 486 Jose Manuel Perez   Promo Master C 34:52.9 29:52.9 (147th) 5:00.0
152nd 362 Francisco Jofre   Promo 38:23.4 38:23.4 (158th)  
153rd 359 Camilo Cádiz   Promo 39:18.4 34:18.4 (157th) 5:00.0
154th 488 Oscar Osvaldo Roa Gutierrez   Promo Master C 41:20.6 41:20.6 (159th)  
155th 385 Agustin Correa Alcalde   Promo 56:38.5 56:38.5 (160th)  
156th 470 Nicolas Galvez   Promo Master B 61:56.1 60:56.1 (161st) 1:00.0
157th 379 Hugo Requena   Promo 73:05.0 72:05.0 (162nd) 1:00.0
158th 392 Lars Bock   Promo 88:49.5 88:49.5 (163rd)  
159th 427 Rodrigo Blanch   Promo Master A 96:42.3 96:42.3 (164th)  
160th 503 Carolina Riadi   Damas Light 133:02.8 133:02.8 (165th)  
mS-3 wF dns dnf disq 483 Alejandro Espinoza Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CHI) Promo Master C      
rtd 458 Alejandro Abud   Promo Master A   18:33.4 (40th)  
disq 387 Damiano Bortolotti (CHI) Promo 17:28.8 16:28.8 (6th) 1:00.0
disq 475 Rodrigo Herrera (CHI) Promo Master B 26:05.6 26:05.6 (132nd)  
disq 434 Nelson Ortiz Serri (CHI) Promo Master A 29:40.0 29:40.0 (146th)  
disq 428 Osvaldo Olguin (CHI) Promo Master A 33:07.9 33:07.9 (156th)  
m1-3 307 Rodrigo Gonzalez   Promo Master A 196:24.9   1:00.0