Promo

...return to index

Pos No. Name Team/Country Category Time PE1 - Las Hualtatas Manual Adj
1st 303 Alejandro Noemi     14:53.1 14:53.1 (1st)  
2nd 302 Diego Vaccaro     15:47.1 15:47.1 (2nd)  
3rd 301 Rodrigo Silva Martinez Bianchi   15:54.3 15:54.3 (3rd)  
4th 336 Esteban Ignacio Meza     16:22.1 16:22.1 (4th)  
5th 333 Martin Concha     16:23.9 16:23.9 (5th)  
6th 312 Simón Alfredo Contreras     16:28.9 16:28.9 (7th)  
7th 317 Rodrigo Pardo     16:32.7 16:32.8 (8th)  
8th 304 Nicolas Klima     16:34.9 16:34.9 (9th)  
9th 313 Pablo Horta KTM BKT (CHI)   16:35.3 16:35.3 (10th)  
10th 374 Jose Tomas Mena Brito     16:41.1 16:41.1 (11th)  
11th 316 Santiago Walker Urruticoechea     16:49.3 16:49.3 (12th)  
12th 369 Rodrigo Andres Garcia     17:04.0 17:04.0 (13th)  
13th 319 Felipe Santana     17:29.4 17:29.4 (14th)  
14th 391 Rodrigo Solis     17:44.0 17:44.0 (15th)  
15th 314 Benjamin Davila     17:46.7 17:46.7 (16th)  
16th 348 Luis Armando Riveros Las 2 Antonias   17:52.0 17:52.0 (17th)  
17th 340 Cristián Fernandez BMC   18:03.2 18:03.2 (18th)  
18th 311 Jose Tomas Noemi     18:04.3 18:04.3 (19th)  
19th 389 Alvaro Jubera     18:04.8 18:04.8 (20th)  
20th 358 Tomas Zenteno     18:07.9 18:07.9 (21st)  
21st 382 Cristobal Lagos     18:20.1 18:20.1 (22nd)  
22nd 335 Juan Pablo Calvo Cruz     18:36.8 18:36.8 (23rd)  
23rd 371 Cristobal Sandoval     18:48.6 18:48.6 (25th)  
24th 355 Gino Bizjak     18:50.1 18:50.1 (26th)  
25th 363 Antonio González     18:53.3 18:53.3 (27th)  
26th 343 Diego Tagle     18:53.6 18:53.6 (28th)  
27th 349 Matias Correa (CHI)   18:55.5 18:55.5 (29th)  
28th 375 Ignacio Jose Cruz Balmaceda     18:56.8 18:56.8 (30th)  
29th 344 Fernando Larenas Multipatrick's Enduro Team by Specialized   19:07.6 19:07.6 (31st)  
30th 381 Alan Leslie     19:35.1 19:35.1 (32nd)  
31st 393 René Ignacio Aedo Benavente     19:42.9 18:42.9 (24th) 1:00.0
32nd 360 Mathias Buchner     19:55.4 19:55.4 (33rd)  
33rd 353 Jose Videla Poblete     21:10.5 21:10.5 (35th)  
34th 365 Clemente Guarda     21:33.3 20:33.3 (34th) 1:00.0
35th 386 Pedro Pablo Carrasco Solar     21:57.3 21:57.3 (36th)  
36th 376 Domingo Calvo     22:01.2 22:01.2 (37th)  
37th 383 Mauricio Frias     22:50.0 22:50.0 (38th)  
38th 377 Guillermo Aranzasti     23:06.4 23:06.4 (39th)  
39th 384 Nicolas Ducci     23:14.6 23:14.6 (40th)  
40th 372 Jose Ortega Arredondo     23:34.0 23:34.0 (41st)  
41st 388 Nicolas Esteban Aguilera     24:21.6 24:21.6 (42nd)  
42nd 367 Francisco Lobos Corrotea     24:42.9 24:42.9 (43rd)  
43rd 356 Cristobal Encina Multipatrick's Enduro Team by Specialized   25:07.5 25:07.5 (44th)  
44th 327 Jeronimo Horta Scherpf     25:48.0 25:48.0 (45th)  
45th 368 Cristobal Ward (CHI)   26:00.1 26:00.1 (46th)  
46th 357 Matias Aguayo Multipatrick's Enduro Team by Specialized   27:09.8 27:09.8 (47th)  
47th 378 Diego Rivera     29:08.0 29:08.0 (48th)  
48th 362 Francisco Jofre     38:23.4 38:23.4 (50th)  
49th 359 Camilo Cádiz     39:18.4 34:18.4 (49th) 5:00.0
50th 385 Agustin Correa Alcalde     56:38.5 56:38.5 (51st)  
51st 379 Hugo Requena     73:05.0 72:05.0 (52nd) 1:00.0
52nd 392 Lars Bock     88:49.5 88:49.5 (53rd)  
disq 387 Damiano Bortolotti (CHI)   17:28.8 16:28.8 (6th) 1:00.0