Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team/Country Class Time PE3 - Santuario PE4 - DH Clásico PE5 - Los Barros Manual Adj
1st 1 Pedro Burns Contreras Mountain Works Junior 17:30.4 8:20.9 (1st) 2:32.3 (2nd) 6:37.2 (3rd)  
2nd 19 Nicolas Prudencio Santa Cruz (CHI) Super Experto 17:37.2 8:23.7 (2nd) 2:36.9 (5th=) 6:36.6 (2nd)  
3rd 13 Francisco Martinez Ibis - Hope Cycles - Hope Tech (CHI) Super Experto 17:51.7 8:41.4 (7th) 2:36.9 (5th=) 6:33.4 (1st)  
4th 3 Antonio Ovalle Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 17:54.9 8:36.9 (5th) 2:31.1 (1st) 6:46.9 (4th)  
5th 10 Felipe Vial Santa Cruz Super Experto 18:02.1 8:29.7 (3rd) 2:40.4 (8th) 6:51.9 (6th)  
6th 5 Andreas Kukulis Master Bikes Super Experto 18:11.7 8:33.1 (4th) 2:39.9 (7th) 6:58.7 (8th)  
7th 7 Antonio Leiva Extreme Zone Cycles Racing Master A 18:14.4 8:37.9 (6th) 2:35.0 (3rd) 7:01.5 (10th)  
8th 4 Claus Plaut Pivot Cycles - CycleWorld Master B 18:23.7 8:51.9 (13th) 2:41.4 (9th) 6:50.5 (5th)  
9th 12 Santiago Perez Giant Super Experto 18:29.2 8:44.6 (9th) 2:36.2 (4th) 7:08.4 (17th)  
10th= 8 Francisco Uribe Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 18:45.2 8:41.9 (8th) 2:47.1 (20th) 7:16.2 (28th)  
10th= 11 Jan Guzman Ibis - Hope Cycles - Hope Tech Master A 18:45.2 8:50.6 (11th) 2:44.6 (14th=) 7:10.0 (20th)  
12th 21 Christian Soto   Super Experto 18:46.7 8:54.3 (14th) 2:44.6 (14th=) 7:07.8 (16th)  
13th 18 Ignacio Rojo   Master A 18:48.3 9:04.7 (25th) 2:43.2 (12th=) 7:00.4 (9th)  
14th 24 Vicente Diaz Simonetti BMC Super Experto 18:49.0 8:56.1 (17th) 2:42.8 (10th) 7:10.1 (21st)  
15th 25 Rodrigo Errazuriz Pivot Cycles - CycleWorld (CHI) Master B 18:54.5 8:59.3 (20th) 2:47.8 (23rd) 7:07.3 (14th)  
16th 28 Jorge Verdugo Cañete Mountain Works Super Experto 18:54.6 8:46.5 (10th) 2:52.5 (33rd) 7:15.6 (26th)  
17th 31 Jose Tomas Vial Master Bikes Super Experto 18:57.6 9:10.6 (30th) 2:49.7 (27th=) 6:57.3 (7th)  
18th 20 Nicolas Palacios Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 19:00.3 8:56.0 (16th) 2:47.3 (21st) 7:17.0 (29th)  
19th 53 Joaquin Carrasco Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 19:00.7 8:58.4 (19th) 2:47.4 (22nd) 7:14.9 (23rd)  
20th 47 Pablo Bianchi   Super Experto 19:01.0 9:04.6 (24th) 2:50.4 (30th) 7:06.0 (13th)  
21st 26 Juan Hagn KTM BKT Master A 19:01.3 8:51.6 (12th) 2:46.5 (18th) 7:23.2 (35th)  
22nd 6 Jorge Monzon Santa Cruz Super Experto 19:05.0 8:55.5 (15th) 2:43.2 (12th=) 7:26.3 (38th)  
23rd 43 Fernando Riquelme Santa Cruz Junior 19:05.2 9:01.1 (21st) 2:42.9 (11th) 7:21.2 (31st=)  
24th 15 Felipe Agurto Intercycles Enduro Racing Team Junior 19:05.7 9:06.0 (28th) 2:44.7 (17th) 7:15.0 (24th)  
25th 45 Pedro Barroso L   Master A 19:08.5 9:01.3 (22nd) 2:52.0 (32nd) 7:15.2 (25th)  
26th 32 Tomás Baeza Paraud Mountain Works Super Experto 19:08.7 9:13.2 (35th) 2:48.0 (24th) 7:07.5 (15th)  
27th 9 Pablo Flores Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 19:09.8 8:56.4 (18th) 2:50.3 (29th) 7:23.1 (34th)  
28th 49 Felipe Pizarro Raby   Super Experto 19:09.9 9:04.1 (23rd) 2:44.6 (14th=) 7:21.2 (31st=)  
29th 33 Teodoro Nass Santa Cruz Super Experto 19:11.9 9:14.4 (37th) 2:53.6 (36th) 7:03.9 (12th)  
30th 27 Pedro Barros Giant Super Experto 19:12.0 9:11.4 (32nd) 2:49.7 (27th=) 7:10.9 (22nd)  
31st 14 Felipe Vasquez Extreme Zone Cycles Racing Master B 19:13.5 9:15.8 (38th) 2:48.8 (25th) 7:08.9 (18th)  
32nd 42 Benjamin De Pablo   Super Experto 19:16.6 9:11.0 (31st) 2:47.0 (19th) 7:18.6 (30th)  
33rd 40 Felipe Henott   Super Experto 19:23.1 9:05.2 (26th) 2:51.2 (31st) 7:26.7 (39th)  
34th 34 Ian Rojas Osorio Master Bikes Super Experto 19:25.3 9:09.7 (29th) 2:59.6 (46th) 7:16.0 (27th)  
35th 23 Javier Tagle Boost Enduro Team 1 Super Experto 19:30.6 9:12.3 (33rd) 2:53.3 (35th) 7:25.0 (36th)  
36th 257 Martin Flaño Giant Super Experto 19:30.9 9:38.9 (42nd) 2:49.5 (26th) 7:02.5 (11th)  
37th 16 Pablo Maldonado Master Bikes Super Experto 19:32.8 9:05.8 (27th) 2:56.7 (42nd) 7:30.3 (44th)  
38th 51 John Gysling   Super Experto 19:35.5 9:30.0 (39th) 2:56.4 (41st) 7:09.1 (19th)  
39th 29 Cristobal Ramirez Trek Subaru Super Experto 19:46.1 9:12.5 (34th) 2:55.1 (39th) 7:38.5 (51st=)  
40th 63 Daniel Molina Rodriguez   Super Experto 19:50.5 9:14.0 (36th) 2:57.3 (43rd) 7:39.2 (54th)  
41st 35 Sebastian Barriga Pivot Cycles - CycleWorld Master A 20:01.2 9:46.1 (47th) 2:52.7 (34th) 7:22.4 (33rd)  
42nd 50 Rene Avila Extreme Zone Cycles Racing Master A 20:09.5 9:36.9 (40th) 3:04.2 (56th) 7:28.4 (40th)  
43rd 172 Sebastian Cristoffanini (CHI) Master A 20:12.0 9:42.2 (45th) 2:53.9 (37th) 7:35.9 (47th)  
44th 44 Victor Galvez   Master A 20:16.5 9:47.6 (48th) 2:58.8 (45th) 7:30.1 (43rd)  
45th 99 Juan Manuel Molina Giant Master A 20:18.7 9:41.9 (43rd) 3:04.0 (55th) 7:32.8 (45th)  
46th 183 Nicolas Jubera   Master A 20:23.1 9:45.4 (46th) 3:03.4 (53rd) 7:34.3 (46th)  
47th 77 Claus Plaut Garcia   Junior 20:33.9 9:38.6 (41st) 3:02.1 (48th) 7:53.2 (65th)  
48th 58 Diego Diaz   Super Experto 20:34.4 9:47.9 (49th) 3:04.5 (57th) 7:42.0 (56th)  
49th 100 Emilio Jofre Ibis - Hope Cycles - Hope Tech Master A 20:35.7 9:51.7 (52nd) 3:06.0 (62nd=) 7:38.0 (50th)  
50th 251 Nicolas Fuentes   Super Experto 20:36.1 9:50.3 (51st) 3:03.3 (51st=) 7:42.5 (57th)  
51st 59 Jose Pedro Scagliotti The Hillers Master A 20:37.4 9:53.2 (53rd) 3:01.0 (47th) 7:43.2 (58th)  
52nd 182 Juan Cristobal Rodillo Pivot Cycles - CycleWorld Master A 20:39.9 10:04.5 (56th) 3:05.8 (59th=) 7:29.5 (42nd)  
53rd 258 Rúben Nass Giant Super Experto 20:42.6 9:59.3 (55th) 3:06.0 (62nd=) 7:37.3 (49th)  
54th 221 Martin Eguiguren   Super Experto 20:43.0 9:53.3 (54th) 3:02.2 (49th) 7:47.5 (60th)  
55th 109 Jose Moreno Pivot Cycles - CycleWorld Master A 20:44.9 10:07.9 (59th) 3:10.8 (69th) 7:26.2 (37th)  
56th 210 Cristian Caro Trek Subaru Super Experto 20:47.9 10:05.3 (57th) 3:05.8 (59th=) 7:36.8 (48th)  
57th 114 Matias Bardet (CHI) Master A 21:05.8 10:05.7 (58th) 3:03.3 (51st=) 7:56.8 (68th)  
58th 60 Daniel Daniel Franco Master Bikes (CHI) Master A 21:07.1 10:19.1 (63rd) 3:09.5 (67th) 7:38.5 (51st=)  
59th 205 Nicolas Calderon Lathrop Bianchi Super Experto 21:12.5 10:15.8 (62nd) 3:03.9 (54th) 7:52.8 (64th)  
60th 206 Nicolas Vidal Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 21:14.5 10:11.5 (61st) 3:12.1 (72nd) 7:50.9 (63rd)  
61st 81 Jeronimo Burns KTM BKT Junior 21:18.9 10:24.1 (65th) 2:54.7 (38th) 8:00.1 (72nd=)  
62nd 56 Pedro Jadue Boost Enduro Team 1 Master A 21:19.3 10:24.3 (66th) 3:06.4 (64th) 7:48.5 (61st)  
63rd 208 Nicolás Del Campo   Super Experto 21:21.3 10:30.7 (70th) 3:05.9 (61st) 7:44.7 (59th)  
64th 101 Juan Esteban Barrios Pivot Cycles - CycleWorld Master A 21:28.0 10:10.2 (60th) 3:16.6 (83rd) 8:01.2 (74th)  
65th 131 Max Echenique The Hillers Master A 21:39.0 10:38.5 (73rd) 3:02.7 (50th) 7:57.8 (70th)  
66th 102 Gregorio Echenique The Hillers Master A 21:45.8 10:28.0 (69th) 3:15.8 (80th) 8:02.0 (75th)  
67th 55 Esteban Castro   Super Experto 21:48.0 10:46.0 (78th=) 3:05.1 (58th) 7:56.9 (69th)  
68th 86 Jorge Guarello Master Bikes Junior 21:50.9 10:26.4 (67th) 3:15.6 (77th) 8:08.9 (81st=)  
69th 212 Victor Meza EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Super Experto 21:57.7 10:38.7 (74th) 3:15.7 (78th=) 8:03.3 (76th)  
70th 186 Claudio Vasquez   Master B 22:00.2 10:27.7 (68th) 3:15.7 (78th=) 8:16.8 (84th)  
71st 225 Jose Tomas Corral   Super Experto 22:00.4 10:34.8 (72nd) 3:09.0 (66th) 8:16.6 (83rd)  
72nd 135 Tomas Abarca   Master A 22:12.7 10:49.3 (81st) 3:24.0 (95th) 7:59.4 (71st)  
73rd 65 Florencia Espiñeira   Damas Open 22:17.5 10:52.2 (82nd) 3:17.5 (84th) 8:07.8 (79th)  
74th 214 Antonio Vidaurre EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Super Experto 22:18.2 10:21.0 (64th) 3:06.9 (65th) 7:50.3 (62nd) 1:00.0
75th 118 Rodrigo Alfaro   Master A 22:23.0 10:41.4 (75th) 3:13.0 (74th) 8:28.6 (93rd)  
76th 226 Federico Scheuch Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 22:26.0 10:44.6 (76th) 3:21.6 (92nd) 8:19.8 (86th)  
77th 68 Antonia Würth Intercycles Enduro Racing Team Damas Open 22:27.5 10:44.9 (77th) 3:20.1 (90th=) 8:22.5 (88th)  
78th 232 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 22:31.1 11:09.7 (89th) 3:12.5 (73rd) 8:08.9 (81st=)  
79th 215 Sebastian Valencia   Super Experto 22:37.3 11:04.3 (86th) 3:11.6 (71st) 8:21.4 (87th)  
80th 170 Nicolas Spalloni (CHI) Master A 22:42.9 10:56.3 (83rd) 3:29.6 (104th) 8:17.0 (85th)  
81st 240 Sebastian Junge SCCycles Super Experto 22:47.3 11:37.9 (102nd) 3:13.7 (75th) 7:55.7 (67th)  
82nd 103 Guiliano Francisco Astorga Estay   Master A 22:49.9 10:58.5 (84th) 3:22.9 (94th) 8:28.5 (92nd)  
83rd 171 Ignacio Larach (CHI) Master A 23:01.1 11:13.4 (91st) 3:16.5 (82nd) 8:31.2 (95th)  
84th 227 Agustin Vial Cox Bianchi Super Experto 23:06.9 12:00.8 (108th) 3:25.3 (98th) 7:40.8 (55th)  
85th 54 Andres Echeverria The Hillers Master A 23:14.3 10:46.0 (78th=) 3:26.3 (100th) 9:02.0 (113th)  
86th 236 Cristian Eduardo Escobar Montenegro   Super Experto 23:16.7 11:00.6 (85th) 3:16.0 (81st) 8:00.1 (72nd=) 1:00.0
87th 256 Jorge Aguirre   Super Experto 23:20.6 11:35.0 (97th) 3:19.2 (86th=) 8:26.4 (91st)  
88th 230 Pablo Ignacio Soto Valenzuela Rally Team Super Experto 23:28.9 11:35.2 (98th) 3:28.3 (103rd) 8:25.4 (90th)  
89th 106 Mauricio Salazar Boost Enduro Team 1 Master A 23:37.0 11:24.8 (95th) 3:28.2 (102nd) 8:44.0 (100th)  
90th 79 Pedro Benkel   Junior 23:46.4 11:14.3 (93rd) 3:19.7 (89th) 9:12.4 (121st)  
91st 83 Ignacio Giddings   Junior 24:08.0 11:36.2 (100th) 3:25.1 (97th) 9:06.7 (116th)  
92nd 95 Vicente Araya   Junior 24:10.5 11:13.6 (92nd) 3:30.2 (105th) 9:26.7 (127th)  
93rd 181 German Tacchi   Master A 24:19.2 11:11.0 (90th) 3:19.2 (86th=) 8:49.0 (102nd) 1:00.0
94th 250 José Tomás Novoa   Super Experto 24:21.6 11:36.5 (101st) 3:41.1 (118th) 9:04.0 (114th)  
95th 248 Luis Felipe Maino   Super Experto 24:24.7 11:59.6 (106th) 3:25.9 (99th) 8:59.2 (110th)  
96th 261 Mauricio Guillermo Carrasco Cartes Team Enduro Mamba Rigidas 24:28.6 12:25.2 (114th) 3:32.3 (110th=) 8:31.1 (94th)  
97th 207 Carlos Riquelme Intercycles Enduro Racing Team (CHI) Super Experto 24:30.5 13:54.2 (140th) 2:57.6 (44th) 7:38.7 (53rd)  
98th 73 Daniela Rojas Meneses (CHI) Damas Open 24:31.6 11:34.8 (96th) 3:43.7 (121st) 9:13.1 (123rd)  
99th 176 Gonzalo Calvo Trumao Master A 24:33.3 12:03.6 (109th) 3:30.7 (108th) 8:59.0 (109th)  
100th 237 Juan Bautista Sepúlveda G (CHI) Super Experto 24:36.7 11:20.5 (94th) 3:11.4 (70th) 8:04.8 (77th) 2:00.0
101st 253 Pedro Cordero   Super Experto 24:36.9 12:33.3 (117th) 3:26.6 (101st) 8:37.0 (97th)  
102nd 156 Santiago Concha Trumao (CHI) Master A 24:47.7 12:35.3 (119th) 3:24.7 (96th) 8:47.7 (101st)  
103rd 84 Manuel Claro   Junior 24:50.1 12:16.2 (110th) 3:41.2 (119th) 8:52.7 (104th)  
104th 216 Diego Salas Pivot Cycles - Cycleworld Super Experto 24:50.8 13:03.8 (131st) 3:14.2 (76th) 8:32.8 (96th)  
105th 154 Patricio Fernandez Vial Deo Chueco Master A 24:52.1 12:20.2 (111th) 3:37.5 (114th) 8:54.4 (107th)  
106th 245 Benjamin Mujica   Super Experto 24:54.6 12:31.2 (116th) 3:31.2 (109th) 8:52.2 (103rd)  
107th 143 Rafael Urzua Dominguez Deo Chueco Master A 25:01.9 12:23.3 (113th) 3:45.1 (122nd) 8:53.5 (105th)  
108th 169 Esteban Toledo   Master A 25:07.0 9:42.1 (44th) 2:56.1 (40th) 7:28.8 (41st) 5:00.0
109th 166 Fabian Gonzalez   Master A 25:32.9 13:22.9 (134th) 3:32.3 (110th=) 8:37.7 (98th)  
110th 264 Victor Manuel Fuentes Gonzalez   Rigidas 25:43.7 12:41.5 (121st) 4:02.1 (132nd) 9:00.0 (111th)  
111th 192 Jorge Hayler   Master B 25:46.4 12:50.7 (126th) 3:40.8 (116th) 9:14.9 (124th)  
112th 80 Vicente Gasaly Garcia   Junior 25:56.9 13:00.0 (128th) 3:37.1 (112th) 9:19.8 (125th)  
113th 93 Lucas Elissetche   Junior 26:02.8 12:47.2 (125th) 3:47.2 (124th) 9:28.4 (128th)  
114th 263 Daniel Pinto Vallejos   Rigidas 26:03.6 13:05.6 (132nd) 3:45.4 (123rd) 9:12.7 (122nd)  
115th 146 Juan Enrique Guarda   Master A 26:06.4 12:25.5 (115th) 4:10.8 (136th) 9:30.1 (130th)  
116th 160 Claudio Vergara   Master A 26:16.4 13:34.9 (137th) 3:30.6 (106th=) 9:10.9 (119th)  
117th 150 Rafael Garcia Larrain Deo Chueco Master A 26:23.7 12:42.1 (122nd) 3:51.1 (127th) 9:50.5 (135th)  
118th 87 Benjamin Vildosola   Junior 26:30.7 12:00.3 (107th) 3:52.8 (129th) 9:37.6 (134th) 1:00.0
119th 238 Felipe Peón-Veiga Cerro Grande Racing Team Super Experto 26:43.3 13:41.7 (139th) 3:41.0 (117th) 9:20.6 (126th)  
120th 265 Francisco Palomino Landeros (CHI) Rigidas 26:47.5 10:33.6 (71st) 3:19.3 (88th) 7:54.6 (66th) 5:00.0
121st 194 Cristian Marcelo Sanhueza Rivas   Master B 27:14.8 10:48.3 (80th) 3:18.5 (85th) 8:08.0 (80th) 5:00.0
122nd 157 Sergio Nuñez   Master A 28:17.2 14:01.8 (141st) 3:58.5 (130th) 10:16.9 (138th)  
123rd 74 Grace Whitaker   Damas Open 28:19.0 12:22.5 (112th) 4:04.2 (133rd) 10:52.3 (140th) 1:00.0
124th 112 Gabriel Convalia Pivot Cycles - CycleWorld Master A 28:21.8 11:06.1 (87th) 3:10.5 (68th) 9:05.2 (115th) 5:00.0
125th 179 Pablo Arias   Master A 28:49.5 11:35.3 (99th) 3:30.6 (106th=) 8:43.6 (99th) 5:00.0
126th 161 Felipe Fernández   Master A 29:07.4 14:57.5 (142nd) 4:09.3 (135th) 10:00.6 (136th)  
127th 198 Cristian Acevedo   Master B 29:24.9 11:49.5 (103rd) 3:37.4 (113th) 8:58.0 (108th) 5:00.0
128th 139 Hugo Bosh Boost Enduro Team 1 Master A 29:56.8 12:34.7 (118th) 4:18.1 (137th) 12:04.0 (142nd) 1:00.0
129th 67 Josefina Gardulski KTM BKT Damas Open 30:45.8 12:45.7 (124th) 3:48.2 (125th) 9:11.9 (120th) 5:00.0
130th 70 Laura Sosa KTM BKT Damas Open 31:18.6 15:15.0 (143rd) 4:41.7 (139th) 11:21.9 (141st)  
131st 178 Cristian Jarpa   Master A 31:20.6 13:29.7 (136th) 3:43.2 (120th) 9:07.7 (117th) 5:00.0
132nd 201 Andres Bruck   Master B 31:23.2 12:58.4 (127th) 3:51.9 (128th) 9:32.9 (132nd) 5:00.0
133rd 151 Sebastián Jorgensen Vásquez   Master A 31:37.0 13:02.4 (129th) 4:00.7 (131st) 9:33.9 (133rd) 5:00.0
134th 127 Rodrigo Campos Multibike Enduro Team by Specialized Master A 34:27.4 13:23.5 (135th) 3:49.2 (126th) 12:14.7 (143rd) 5:00.0
135th 168 Rodrigo Wettke   Master A 34:44.8 11:56.9 (105th) 3:40.1 (115th) 9:07.8 (118th) 10:00.0
136th 213 Francisco Javier Lopez Donoso Deo Chueco Super Experto 35:34.2 24:08.2 (145th) 3:20.1 (90th=) 8:05.9 (78th)  
137th 159 Jose Contreras   Master A 36:49.2 13:13.4 (133rd) 4:05.0 (134th) 9:30.8 (131st) 10:00.0
138th 246 Ricardo Sprohnle   Super Experto 43:04.2 13:37.0 (138th) 4:19.1 (138th) 10:08.1 (137th) 15:00.0
m1-6 rtd 190 Felipe Larenas Boost Enduro Team 2 Master B          
m3-6 rtd 209 Felipe Sainte-Marie   Super Experto   12:40.4 (120th)      
m5-6 rtd 85 Jesús Ceresuela D   Junior   11:07.7 (88th) 3:22.3 (93rd)    
m1-6 rtd 162 Ricardo Bustos   Master A          
m3-6 wF dnf 165 Matias Agustin Echeverria Planella   Master A   11:50.9 (104th)     1:00.0
m3-6 rtd 188 Claudio Wiese   Master B   38:04.1 (146th)      
m3-6 rtd 96 Sebastian Fernandez Ruiz-Tagle   Junior   12:44.9 (123rd)      
w4 78 Francisco Kotsakis   Junior 87:53.6 9:48.8 (50th)   9:01.6 (112th)  
m3-6 104 Carlos Huerta Las 2 Antonias Master A 90:25.5 13:03.5 (130th)     5:00.0
m1-5 116 Sergio Villaseca Pivot Cycles - CycleWorld Master A 102:59.7        
m2-5 242 Amin Guenim (CHI) Super Experto 107:49.0       5:00.0
m1-5 136 Cristián Espinosa Otero Deo Chueco Master A 114:11.5        
m1-6 204 Roberto Troncoso Multibike Enduro Team by Specialized Super Experto 118:38.6        
m1-4 130 Felipe Fuentes   Master A 120:03.2     8:23.8 (89th)  
m3-4 244 Fabian Gattoni   Super Experto 122:40.8 16:59.5 (144th)   10:37.0 (139th) 5:00.0
m1-5 155 Felipe Soto Castro Deo Chueco Master A 123:28.6        
m1-4 145 Juan Court (CHI) Master A 131:30.6     8:54.0 (106th)  
m1-6 82 Agustin Perez   Junior 136:34.8        
m1-4 158 Francisco Charlin   Master A 137:36.6     9:28.7 (129th)  
m1-6 187 Siguer Otsu EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew Master B 188:37.7