Enduro 2

...return to index

Pos No. Name Team/Country Class Time PE2 - DH Clásico PE3 - Los Barros Manual Adj
1st 302 Diego Vaccaro   Promo 10:18.8 2:55.7 (1st) 7:23.1 (1st)  
2nd 303 Alejandro Noemi   Promo 10:34.0 2:59.0 (2nd) 7:35.0 (2nd=)  
3rd 316 Santiago Walker Urruticoechea   Promo 10:40.1 3:05.1 (5th) 7:35.0 (2nd=)  
4th 374 Jose Tomas Mena Brito   Promo 10:53.1 3:04.8 (4th) 7:48.4 (5th)  
5th 315 Cristian Gomez Enduro Los Andes Promo Master B 10:53.9 3:07.8 (6th) 7:46.1 (4th)  
6th 301 Rodrigo Silva Martinez Bianchi Promo 10:59.2 2:59.4 (3rd) 7:59.8 (10th)  
7th 308 Bruno Trujillo Armijo Team Enduro Mamba Promo Master A 11:08.5 3:11.7 (7th) 7:56.8 (7th)  
8th 312 Simón Alfredo Contreras   Promo 11:09.7 3:13.1 (9th) 7:56.6 (6th)  
9th 333 Martin Concha   Promo 11:12.7 3:14.4 (10th) 7:58.3 (8th)  
10th 313 Pablo Horta KTM BKT (CHI) Promo 11:16.5 3:15.8 (11th) 8:00.7 (11th)  
11th 310 Alejandro Javier Garrido Jara   Promo Master B 11:21.5 3:21.8 (18th) 7:59.7 (9th)  
12th 317 Rodrigo Pardo   Promo 11:27.2 3:20.0 (15th) 8:07.2 (14th)  
13th 318 Rodrigo Contreras   Promo Master A 11:28.6 3:23.1 (21st) 8:05.5 (12th)  
14th 336 Esteban Ignacio Meza   Promo 11:28.9 3:23.3 (22nd) 8:05.6 (13th)  
15th 369 Rodrigo Andres Garcia   Promo 11:30.7 3:22.0 (19th=) 8:08.7 (15th)  
16th 327 Jeronimo Horta Scherpf   Promo 11:31.4 3:17.1 (12th) 8:14.3 (16th)  
17th 324 Kai Cristobal Olivares Rivet (CHI) Promo Master B 11:38.1 3:20.4 (16th) 8:17.7 (18th)  
18th 334 Maximiliano Cabezas   Promo Master A 11:41.2 3:18.7 (13th) 8:22.5 (20th)  
19th 347 Gonzalo Cuevas   Promo Master B 11:42.0 3:20.6 (17th) 8:21.4 (19th)  
20th 348 Luis Armando Riveros Las 2 Antonias Promo 11:46.7 3:12.7 (8th) 8:34.0 (25th)  
21st 311 Jose Tomas Noemi   Promo 11:47.9 3:18.9 (14th) 8:29.0 (23rd)  
22nd 309 Juan Darritchon   Promo Master B 11:50.3 3:22.0 (19th=) 8:28.3 (22nd)  
23rd 314 Benjamin Davila   Promo 11:51.7 3:24.6 (23rd) 8:27.1 (21st)  
24th 389 Alvaro Jubera   Promo 11:54.2 3:37.0 (39th) 8:17.3 (17th)  
25th 335 Juan Pablo Calvo Cruz   Promo 12:01.1 3:27.2 (26th) 8:33.9 (24th)  
26th 358 Tomas Zenteno   Promo 12:07.6 3:32.6 (33rd) 8:35.1 (26th)  
27th 329 Pablo Alexis Palacios Cabrera   Promo Master A 12:13.1 3:33.5 (35th) 8:39.6 (28th)  
28th 343 Diego Tagle   Promo 12:14.6 3:29.7 (28th) 8:44.9 (33rd)  
29th 338 Patricio Montenegro Lizama   Promo Master A 12:14.8 3:33.6 (36th) 8:41.2 (29th)  
30th 350 Jose Joaquin Valdes Muñoz (CHI) Promo Master A 12:15.6 3:30.0 (30th) 8:45.6 (34th)  
31st 323 Rafael Fernandez Gomez   Promo Master A 12:15.8 3:26.6 (25th) 8:49.2 (36th)  
32nd 371 Cristobal Sandoval   Promo 12:18.8 3:34.8 (37th=) 8:44.0 (32nd)  
33rd 319 Felipe Santana   Promo 12:21.6 3:34.8 (37th=) 8:46.8 (35th)  
34th 393 René Ignacio Aedo Benavente   Promo 12:22.0 3:39.5 (42nd) 8:42.5 (30th)  
35th 331 Alejandro Candia Pittari   Promo Master A 12:24.5 3:28.2 (27th) 8:56.3 (42nd)  
36th 326 Javier Ignacio Bobadilla   Promo Master A 12:24.6 3:30.8 (32nd) 8:53.8 (40th)  
37th 321 Felipe Gouet Multipatrick's Enduro Team by Specialized (CHI) Promo Master B 12:25.8 3:30.5 (31st) 8:55.3 (41st)  
38th 383 Mauricio Frias   Promo 12:28.8 3:38.2 (40th) 8:50.6 (38th)  
39th 349 Matias Correa (CHI) Promo 12:31.5 3:29.8 (29th) 9:01.7 (47th)  
40th 405 Lucas Morin   Promo Master A 12:33.0 3:57.8 (61st) 8:35.2 (27th)  
41st 341 Alfredo Calvo   Promo Master A 12:39.7 3:49.2 (51st) 8:50.5 (37th)  
42nd 440 Juan Luis Alcoholado   Promo Master A 12:40.1 3:56.4 (59th) 8:43.7 (31st)  
43rd 391 Rodrigo Solis   Promo 12:41.7 3:40.7 (44th) 9:01.0 (46th)  
44th 435 Javier Lyon Fuentes   Promo Master A 12:42.0 3:45.1 (48th) 8:56.8 (43rd)  
45th 395 Jean Soublette   Promo Master A 12:42.3 3:33.1 (34th) 9:09.2 (54th)  
46th 339 Jose Tomas Reyes   Promo Master A 12:45.6 3:40.6 (43rd) 9:05.0 (50th)  
47th 407 Julio Ignacio Durán   Promo Master A 12:46.7 3:49.4 (53rd) 8:57.3 (44th)  
48th 322 Hermes Sandoval Moreno   Promo Master A 12:47.0 3:38.5 (41st) 9:08.5 (52nd)  
49th 360 Mathias Buchner   Promo 12:51.6 3:42.6 (47th) 9:09.0 (53rd)  
50th 375 Ignacio Jose Cruz Balmaceda   Promo 12:52.9 3:50.8 (54th) 9:02.1 (49th)  
51st 355 Gino Bizjak   Promo 12:56.2 3:54.3 (57th) 9:01.9 (48th)  
52nd 320 Guillermo Castro Cuello Cerro Grande Racing Team Promo Master A 12:58.3 3:26.0 (24th) 9:32.3 (64th)  
53rd 484 Juanjo Valverde   Promo Master C 12:59.8 3:49.3 (52nd) 9:10.5 (55th)  
54th 344 Fernando Larenas Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo 13:00.4 3:52.7 (56th) 9:07.7 (51st)  
55th 354 Hernan Searle Pivot Cycles - Cycleworld B Promo Master A 13:00.6 3:40.8 (45th) 9:19.8 (60th)  
56th 416 Carlos Leiva Multibike Enduro Team by Specialized Promo Master A 13:05.2 4:11.6 (68th) 8:53.6 (39th)  
57th 332 Sergio De La Fuente Ruiz Larrea (CHI) Promo Master B 13:08.0 3:49.1 (50th) 9:18.9 (58th)  
58th 370 Tomas Ureta   Promo 13:12.4 3:54.9 (58th) 9:17.5 (57th)  
59th 363 Antonio González   Promo 13:13.1 4:13.1 (70th) 9:00.0 (45th)  
60th 342 Matías Del Río Boost Enduro Team 2 Promo Master A 13:13.3 3:47.5 (49th) 9:25.8 (61st)  
61st 417 Sebastian Castro Bascuñan   Promo Master A 13:15.6 4:04.8 (64th) 9:10.8 (56th)  
62nd 412 Diego Mancilla   Promo Master A 13:28.0 3:51.0 (55th) 9:37.0 (65th=)  
63rd 372 Jose Ortega Arredondo   Promo 13:29.4 4:01.9 (63rd) 9:27.5 (62nd)  
64th 382 Cristobal Lagos   Promo 13:31.1 4:11.8 (69th) 9:19.3 (59th)  
65th 337 Christian Iturrieta Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo Master A 13:34.0 3:41.9 (46th) 9:52.1 (70th)  
66th 353 Jose Videla Poblete   Promo 13:42.8 4:05.9 (65th) 9:37.0 (65th=)  
67th 481 Roy Burns   Promo Master C 13:46.8 4:09.0 (67th) 9:37.8 (67th)  
68th 392 Lars Bock   Promo 13:50.8 3:56.9 (60th) 9:53.9 (72nd=)  
69th 410 Sebastian Aldunce   Promo Master A 13:51.8 4:08.0 (66th) 9:43.8 (68th)  
70th 442 Diego Undurraga   Promo Master A 14:15.5 4:14.5 (72nd) 10:01.0 (74th)  
71st 381 Alan Leslie   Promo 14:17.5 4:29.1 (81st) 9:48.4 (69th)  
72nd 467 Einar Doxrud   Promo Master B 14:19.4 4:25.5 (77th=) 9:53.9 (72nd=)  
73rd 421 Cristian Paredes   Promo Master A 14:22.4 4:16.8 (73rd) 10:05.6 (75th)  
74th 473 Rodrigo Andres Zuñiga Narvaez (CHI) Promo Master B 14:22.9 4:00.0 (62nd) 10:22.9 (82nd)  
75th 446 Jose Miguel Mitjans   Promo Master A 14:25.5 4:13.3 (71st) 10:12.2 (79th)  
76th 430 Jose Luis Baeza   Promo Master A 14:27.0 4:18.3 (76th) 10:08.7 (76th)  
77th 398 Ignacio Garcia Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo Master A 14:27.6 4:34.7 (83rd) 9:52.9 (71st)  
78th 385 Agustin Correa Alcalde   Promo 14:28.7 4:17.2 (74th) 10:11.5 (78th)  
79th 453 Nicolas Correa   Promo Master A 14:32.2 4:17.8 (75th) 10:14.4 (81st)  
80th 465 Gianpiero Bottinelli   Promo Master B 14:40.5 4:29.5 (82nd) 10:11.0 (77th)  
81st 462 Felipe Gatica   Promo Master A 15:04.0 4:25.5 (77th=) 10:38.5 (84th)  
82nd 448 Juan Lucero (CHI) Promo Master A 15:09.1 4:55.5 (88th) 10:13.6 (80th)  
83rd 397 José Francisco Fernandez Vial Deo Chueco Promo Master A 15:15.6 4:27.2 (80th) 10:48.4 (86th)  
84th 449 Rodrigo Hernandez   Promo Master A 15:21.5 4:39.4 (84th) 10:42.1 (85th)  
85th 377 Guillermo Aranzasti   Promo 15:41.1 4:41.1 (86th) 11:00.0 (90th)  
86th 356 Cristobal Encina Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo 15:47.2 5:15.9 (94th) 10:31.3 (83rd)  
87th 439 Christian Boyce   Promo Master A 15:50.8 4:58.4 (90th) 10:52.4 (87th)  
88th 450 Sebastian Gelmi   Promo Master A 15:54.2 4:57.9 (89th) 10:56.3 (89th)  
89th 429 Jorge Zambrano   Promo Master A 16:20.6 5:24.7 (97th) 10:55.9 (88th)  
90th 459 Bernardo Insunza   Promo Master A 16:28.8 5:17.7 (95th) 11:11.1 (92nd)  
91st 420 Matías Carvallo Trumao Promo Master A 16:29.4 4:40.6 (85th) 11:48.8 (100th)  
92nd 411 Diego Silva   Promo Master A 16:41.1 4:45.5 (87th) 11:55.6 (101st)  
93rd 452 Romulo Carlos Da Silva   Promo Master A 16:46.1 5:06.0 (92nd) 11:40.1 (98th)  
94th 422 Sebastian Quiroga   Promo Master A 16:46.4 5:09.5 (93rd) 11:36.9 (97th)  
95th 457 Daniel Aparicio   Promo Master A 16:48.2 5:21.7 (96th) 11:26.5 (94th)  
96th 368 Cristobal Ward (CHI) Promo 17:10.9 5:41.4 (102nd) 11:29.5 (96th)  
97th 479 Christopher Doxrud   Promo Master B 17:21.5 5:39.1 (99th) 11:42.4 (99th)  
98th 490 Flavia Canepa Trek Subaru (CHI) Damas Light 17:38.7 5:40.1 (100th) 11:58.6 (102nd)  
99th 474 Alfonso Barrera (CHI) Promo Master B 17:42.5 6:13.2 (108th) 11:29.3 (95th)  
100th 476 Claudio Villarroel   Promo Master B 17:51.0 5:47.5 (104th) 12:03.5 (103rd)  
101st 482 Javier Moraga   Promo Master C 17:54.8 6:41.8 (114th=) 11:13.0 (93rd)  
102nd 491 Joan Paz Boost Enduro Team 2 Damas Light 18:16.9 5:27.6 (98th) 12:49.3 (110th)  
103rd 444 Rodrigo Salinas   Promo Master A 18:43.5 6:13.5 (109th) 12:30.0 (107th)  
104th 498 Sabine Rojas Boost Enduro Team 2 Damas Light 18:55.4 5:45.6 (103rd) 12:09.8 (104th) 1:00.0
105th 455 Fernando Campos   Promo Master A 19:13.7 5:59.6 (105th) 13:14.1 (115th)  
106th 443 Sebastian Serrano   Promo Master A 19:17.4 6:34.7 (111th) 12:42.7 (108th)  
107th 463 Cristobal Donoso   Promo Master A 19:30.4 7:12.8 (118th) 12:17.6 (105th)  
108th 469 Felipe Latorre Zegers   Promo Master B 19:41.2 6:23.7 (110th) 13:17.5 (116th)  
109th 499 Melissa Beckmann   Damas Light 20:05.8 6:41.8 (114th=) 13:24.0 (117th)  
110th 451 Sabino Elorriaga   Promo Master A 20:11.8 7:04.0 (116th) 13:07.8 (114th)  
111th 431 Andres Muñoz Segura   Promo Master A 20:13.4 7:14.1 (119th) 12:59.3 (113th)  
112th 506 Manuela Baeza Barros (CHI) Damas Light 20:25.2 6:40.6 (112th) 13:44.6 (120th)  
113th 390 Luciano Alfio Tarsetti Erazo Tarsetti Erazo   Promo 20:29.1 4:25.6 (79th) 11:03.5 (91st) 5:00.0
114th 495 Claudia Fernandez   Damas Light 20:30.4 6:05.9 (106th) 14:24.5 (124th)  
115th 501 Rosario Guerrero Trek Subaru Damas Light 20:52.1 7:14.5 (120th) 13:37.6 (118th)  
116th 502 Katherine Suzarte   Damas Light 21:16.4 7:16.1 (121st) 14:00.3 (121st)  
117th 445 Francisco Molina   Promo Master A 21:33.9 7:53.6 (124th) 13:40.3 (119th)  
118th 447 Rene Mendoza   Promo Master A 21:38.0 7:32.1 (122nd) 14:05.9 (122nd)  
119th 492 Josefina Bascuñan Santa Cruz Damas Light 22:45.6 7:44.7 (123rd) 15:00.9 (125th)  
120th 428 Osvaldo Olguin (CHI) Promo Master A 26:02.8 9:02.0 (126th) 17:00.8 (126th)  
121st 505 Daniela Lizama   Damas Light 31:26.7 8:46.7 (125th) 17:40.0 (127th) 5:00.0
122nd 400 Diego Cadiz (CHI) Promo Master A 32:56.6 23:28.8 (129th) 9:27.8 (63rd)  
123rd 488 Oscar Osvaldo Roa Gutierrez   Promo Master C 33:22.9 10:25.1 (127th) 17:57.8 (128th) 5:00.0
124th 367 Francisco Lobos Corrotea   Promo 36:00.4 23:02.7 (128th) 12:57.7 (112th)  
125th 497 Lety Bravo   Damas Light 43:29.3 5:03.9 (91st) 38:25.4 (129th)  
126th 503 Carolina Riadi   Damas Light 52:17.1 5:40.2 (101st) 46:36.9 (130th)  
m1-4 rtd 328 Carlos Barra Pivot Cycles - Cycleworld B Promo Master A        
m1-4 rtd 304 Nicolas Klima   Promo        
disq 468 Cristian Pacheco (CHI) Promo Master B 19:03.9 6:08.9 (107th) 12:55.0 (111th)  
disq 434 Nelson Ortiz Serri (CHI) Promo Master A 19:52.5 7:05.4 (117th) 12:47.1 (109th)  
m4 413 Francisco Rojas Reyes   Promo Master A 73:29.1 6:41.6 (113th)    
m1-2 475 Rodrigo Herrera (CHI) Promo Master B 203:55.4   12:29.1 (106th) 5:00.0
m1-2 357 Matias Aguayo Multipatrick's Enduro Team by Specialized Promo 220:13.5   14:07.6 (123rd)  
m1-4 340 Cristián Fernandez BMC Promo 220:47.2