Promo

...return to index

Pos No. Name Team/Country Category Time PE2 - DH Clásico PE3 - Los Barros Manual Adj
1st 302 Diego Vaccaro     10:18.8 2:55.7 (1st) 7:23.1 (1st)  
2nd 303 Alejandro Noemi     10:34.0 2:59.0 (2nd) 7:35.0 (2nd=)  
3rd 316 Santiago Walker Urruticoechea     10:40.1 3:05.1 (5th) 7:35.0 (2nd=)  
4th 374 Jose Tomas Mena Brito     10:53.1 3:04.8 (4th) 7:48.4 (4th)  
5th 301 Rodrigo Silva Martinez Bianchi   10:59.2 2:59.4 (3rd) 7:59.8 (7th)  
6th 312 Simón Alfredo Contreras     11:09.7 3:13.1 (7th) 7:56.6 (5th)  
7th 333 Martin Concha     11:12.7 3:14.4 (8th) 7:58.3 (6th)  
8th 313 Pablo Horta KTM BKT (CHI)   11:16.5 3:15.8 (9th) 8:00.7 (8th)  
9th 317 Rodrigo Pardo     11:27.2 3:20.0 (12th) 8:07.2 (10th)  
10th 336 Esteban Ignacio Meza     11:28.9 3:23.3 (14th) 8:05.6 (9th)  
11th 369 Rodrigo Andres Garcia     11:30.7 3:22.0 (13th) 8:08.7 (11th)  
12th 327 Jeronimo Horta Scherpf     11:31.4 3:17.1 (10th) 8:14.3 (12th)  
13th 348 Luis Armando Riveros Las 2 Antonias   11:46.7 3:12.7 (6th) 8:34.0 (17th)  
14th 311 Jose Tomas Noemi     11:47.9 3:18.9 (11th) 8:29.0 (15th)  
15th 314 Benjamin Davila     11:51.7 3:24.6 (15th) 8:27.1 (14th)  
16th 389 Alvaro Jubera     11:54.2 3:37.0 (22nd) 8:17.3 (13th)  
17th 335 Juan Pablo Calvo Cruz     12:01.1 3:27.2 (16th) 8:33.9 (16th)  
18th 358 Tomas Zenteno     12:07.6 3:32.6 (19th) 8:35.1 (18th)  
19th 343 Diego Tagle     12:14.6 3:29.7 (17th) 8:44.9 (21st)  
20th 371 Cristobal Sandoval     12:18.8 3:34.8 (20th=) 8:44.0 (20th)  
21st 319 Felipe Santana     12:21.6 3:34.8 (20th=) 8:46.8 (22nd)  
22nd 393 René Ignacio Aedo Benavente     12:22.0 3:39.5 (24th) 8:42.5 (19th)  
23rd 383 Mauricio Frias     12:28.8 3:38.2 (23rd) 8:50.6 (23rd)  
24th 349 Matias Correa (CHI)   12:31.5 3:29.8 (18th) 9:01.7 (26th)  
25th 391 Rodrigo Solis     12:41.7 3:40.7 (25th) 9:01.0 (25th)  
26th 360 Mathias Buchner     12:51.6 3:42.6 (26th) 9:09.0 (30th)  
27th 375 Ignacio Jose Cruz Balmaceda     12:52.9 3:50.8 (27th) 9:02.1 (28th)  
28th 355 Gino Bizjak     12:56.2 3:54.3 (29th) 9:01.9 (27th)  
29th 344 Fernando Larenas Multipatrick's Enduro Team by Specialized   13:00.4 3:52.7 (28th) 9:07.7 (29th)  
30th 370 Tomas Ureta     13:12.4 3:54.9 (30th) 9:17.5 (31st)  
31st 363 Antonio González     13:13.1 4:13.1 (35th) 9:00.0 (24th)  
32nd 372 Jose Ortega Arredondo     13:29.4 4:01.9 (32nd) 9:27.5 (33rd)  
33rd 382 Cristobal Lagos     13:31.1 4:11.8 (34th) 9:19.3 (32nd)  
34th 353 Jose Videla Poblete     13:42.8 4:05.9 (33rd) 9:37.0 (34th)  
35th 392 Lars Bock     13:50.8 3:56.9 (31st) 9:53.9 (36th)  
36th 381 Alan Leslie     14:17.5 4:29.1 (38th) 9:48.4 (35th)  
37th 385 Agustin Correa Alcalde     14:28.7 4:17.2 (36th) 10:11.5 (37th)  
38th 377 Guillermo Aranzasti     15:41.1 4:41.1 (39th) 11:00.0 (39th)  
39th 356 Cristobal Encina Multipatrick's Enduro Team by Specialized   15:47.2 5:15.9 (40th) 10:31.3 (38th)  
40th 368 Cristobal Ward (CHI)   17:10.9 5:41.4 (41st) 11:29.5 (41st)  
41st 390 Luciano Alfio Tarsetti Erazo Tarsetti Erazo     20:29.1 4:25.6 (37th) 11:03.5 (40th) 5:00.0
42nd 367 Francisco Lobos Corrotea     36:00.4 23:02.7 (42nd) 12:57.7 (42nd)  
m1-4 rtd 304 Nicolas Klima            
m1-2 357 Matias Aguayo Multipatrick's Enduro Team by Specialized   220:13.5   14:07.6 (43rd)  
m1-4 340 Cristián Fernandez BMC   220:47.2