Enduro 1

...return to index

Pos Name Team/Country Category Dia 1 Dia 2 Total
1st Pedro Burns Contreras Mountain Works 20:52.5 (2) 17:30.4 (1) 38:22.9
2nd Nicolas Prudencio Santa Cruz (CHI) 20:56.7 (4) 17:37.2 (2) 38:33.9
3rd Antonio Ovalle Intercycles Enduro Racing Team 20:47.8 (1) 17:54.9 (4) 38:42.7
4th Felipe Vial Santa Cruz 20:56.1 (3) 18:02.1 (5) 38:58.2
5th Francisco Martinez Ibis - Hope Cycles - Hope Tech (CHI) 21:14.3 (7) 17:51.7 (3) 39:06.0
6th Andreas Kukulis Master Bikes 21:05.5 (5) 18:11.7 (6) 39:17.2
7th Claus Plaut Pivot Cycles - CycleWorld 21:13.7 (6) 18:23.7 (8) 39:37.4
8th Francisco Uribe Intercycles Enduro Racing Team 21:42.2 (8) 18:45.2 (10) 40:27.4
9th Christian Soto 21:43.5 (9) 18:46.7 (12) 40:30.2
10th Santiago Perez Giant 22:03.1 (12) 18:29.2 (9) 40:32.3
11th Jorge Verdugo Cañete Mountain Works 21:50.3 (10) 18:54.6 (16) 40:44.9
12th Rodrigo Errazuriz Pivot Cycles - CycleWorld (CHI) 22:07.7 (13) 18:54.5 (15) 41:02.2
13th Jan Guzman Ibis - Hope Cycles - Hope Tech 22:21.3 (16) 18:45.2 (10) 41:06.5
14th Pablo Flores Multibike Enduro Team by Specialized 22:00.3 (11) 19:09.8 (27) 41:10.1
15th Juan Hagn KTM BKT 22:14.5 (15) 19:01.3 (21) 41:15.8
16th Ignacio Rojo 22:40.4 (25) 18:48.3 (13) 41:28.7
17th Tomás Baeza Paraud Mountain Works 22:21.5 (17) 19:08.7 (26) 41:30.2
18th Joaquin Carrasco Multibike Enduro Team by Specialized 22:34.0 (19) 19:00.7 (19) 41:34.7
19th Felipe Henott 22:12.0 (14) 19:23.1 (33) 41:35.1
20th Felipe Vasquez Extreme Zone Cycles Racing 22:28.6 (18) 19:13.5 (31) 41:42.1
21st Felipe Agurto Intercycles Enduro Racing Team 22:37.8 (22) 19:05.7 (24) 41:43.5
22nd Nicolas Palacios Multibike Enduro Team by Specialized 22:44.9 (26) 19:00.3 (18) 41:45.2
23rd Felipe Pizarro Raby 22:35.5 (20) 19:09.9 (28) 41:45.4
24th Pedro Barroso L 22:37.9 (23) 19:08.5 (25) 41:46.4
25th Pedro Barros Giant 22:38.1 (24) 19:12.0 (30) 41:50.1
26th Jorge Monzon Santa Cruz 22:46.8 (28) 19:05.0 (22) 41:51.8
27th Jose Tomas Vial Master Bikes 22:56.2 (32) 18:57.6 (17) 41:53.8
28th Ian Rojas Osorio Master Bikes 22:36.1 (21) 19:25.3 (34) 42:01.4
29th Teodoro Nass Santa Cruz 22:53.1 (31) 19:11.9 (29) 42:05.0
30th John Gysling 22:46.9 (29) 19:35.5 (38) 42:22.4
31st Pablo Bianchi 23:23.5 (39) 19:01.0 (20) 42:24.5
32nd Cristobal Ramirez Trek Subaru 22:46.6 (27) 19:46.1 (39) 42:32.7
33rd Martin Flaño Giant 23:07.6 (34) 19:30.9 (36) 42:38.5
34th Antonio Leiva Extreme Zone Cycles Racing 24:30.6 (58) 18:14.4 (7) 42:45.0
35th Javier Tagle Boost Enduro Team 1 23:17.9 (36) 19:30.6 (35) 42:48.5
36th Fernando Riquelme Santa Cruz 23:49.6 (46) 19:05.2 (23) 42:54.8
37th Pablo Maldonado Master Bikes 23:34.0 (44) 19:32.8 (37) 43:06.8
38th Daniel Molina Rodriguez 23:25.1 (41) 19:50.5 (40) 43:15.6
39th Sebastian Barriga Pivot Cycles - CycleWorld 23:19.1 (37) 20:01.2 (41) 43:20.3
40th Diego Diaz 22:48.5 (30) 20:34.4 (48) 43:22.9
41st Victor Galvez 23:07.9 (35) 20:16.5 (44) 43:24.4
42nd Nicolas Jubera 23:04.2 (33) 20:23.1 (46) 43:27.3
43rd Juan Manuel Molina Giant 23:23.8 (40) 20:18.7 (45) 43:42.5
44th Rene Avila Extreme Zone Cycles Racing 23:37.8 (45) 20:09.5 (42) 43:47.3
45th Jose Pedro Scagliotti The Hillers 23:19.5 (38) 20:37.4 (51) 43:56.9
46th Claus Plaut Garcia 23:25.8 (42) 20:33.9 (47) 43:59.7
47th Sebastian Cristoffanini (CHI) 23:54.8 (50) 20:12.0 (43) 44:06.8
48th Emilio Jofre Ibis - Hope Cycles - Hope Tech 23:55.4 (51) 20:35.7 (49) 44:31.1
49th Jose Moreno Pivot Cycles - CycleWorld 24:04.4 (52) 20:44.9 (55) 44:49.3
50th Nicolas Fuentes 24:17.1 (56) 20:36.1 (50) 44:53.2
51st Nicolas Calderon Lathrop Bianchi 23:54.3 (49) 21:12.5 (59) 45:06.8
52nd Pedro Jadue Boost Enduro Team 1 23:52.6 (48) 21:19.3 (62) 45:11.9
53rd Juan Cristobal Rodillo Pivot Cycles - CycleWorld 24:35.4 (59) 20:39.9 (52) 45:15.3
54th Benjamin De Pablo 26:14.5 (89) 19:16.6 (32) 45:31.1
55th Jeronimo Burns KTM BKT 24:13.6 (55) 21:18.9 (61) 45:32.5
56th Matias Bardet (CHI) 24:38.1 (61) 21:05.8 (57) 45:43.9
57th Max Echenique The Hillers 24:11.6 (54) 21:39.0 (65) 45:50.6
58th Martin Eguiguren 25:10.9 (67) 20:43.0 (54) 45:53.9
59th Daniel Daniel Franco Master Bikes (CHI) 24:49.5 (62) 21:07.1 (58) 45:56.6
60th Rúben Nass Giant 25:16.3 (70) 20:42.6 (53) 45:58.9
61st Cristian Caro Trek Subaru 25:37.8 (78) 20:47.9 (56) 46:25.7
62nd Juan Esteban Barrios Pivot Cycles - CycleWorld 25:23.6 (73) 21:28.0 (64) 46:51.6
63rd Nicolas Vidal Multibike Enduro Team by Specialized 25:40.9 (81) 21:14.5 (60) 46:55.4
64th Gregorio Echenique The Hillers 25:14.8 (68) 21:45.8 (66) 47:00.6
65th Claudio Vasquez 25:06.7 (65) 22:00.2 (70) 47:06.9
66th Nicolás Del Campo 25:45.8 (83) 21:21.3 (63) 47:07.1
67th Florencia Espiñeira 25:10.7 (66) 22:17.5 (73) 47:28.2
68th Antonio Vidaurre EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew 25:16.4 (71) 22:18.2 (74) 47:34.6
69th Jorge Guarello Master Bikes 25:55.0 (87) 21:50.9 (68) 47:45.9
70th Tomas Abarca 25:35.0 (77) 22:12.7 (72) 47:47.7
71st Antonia Würth Intercycles Enduro Racing Team 25:41.6 (82) 22:27.5 (77) 48:09.1
72nd Rodrigo Alfaro 25:51.6 (85) 22:23.0 (75) 48:14.6
73rd Ignacio Larach (CHI) 25:20.9 (72) 23:01.1 (83) 48:22.0
74th Esteban Toledo 23:25.9 (43) 25:07.0 (108) 48:32.9
75th Sebastian Junge SCCycles 26:17.1 (90) 22:47.3 (81) 49:04.4
76th Federico Scheuch Intercycles Enduro Racing Team 26:46.5 (93) 22:26.0 (76) 49:12.5
77th German Tacchi 25:39.9 (80) 24:19.2 (93) 49:59.1
78th Agustin Vial Cox Bianchi 26:54.4 (95) 23:06.9 (84) 50:01.3
79th Mauricio Salazar Boost Enduro Team 1 27:09.3 (101) 23:37.0 (89) 50:46.3
80th Juan Bautista Sepúlveda G (CHI) 26:27.6 (91) 24:36.7 (100) 51:04.3
81st Gonzalo Calvo Trumao 26:44.3 (92) 24:33.3 (99) 51:17.6
82nd Pedro Benkel 27:34.9 (107) 23:46.4 (90) 51:21.3
83rd Vicente Araya 27:19.8 (103) 24:10.5 (92) 51:30.3
84th Jorge Aguirre 28:18.5 (116) 23:20.6 (87) 51:39.1
85th Pablo Ignacio Soto Valenzuela Rally Team 28:16.4 (114) 23:28.9 (88) 51:45.3
86th Diego Salas Pivot Cycles - Cycleworld 26:58.0 (98) 24:50.8 (104) 51:48.8
87th Mauricio Guillermo Carrasco Cartes Team Enduro Mamba 27:24.4 (104) 24:28.6 (96) 51:53.0
88th Francisco Palomino Landeros (CHI) 25:15.1 (69) 26:47.5 (120) 52:02.6
89th Cristian Eduardo Escobar Montenegro 28:46.4 (124) 23:16.7 (86) 52:03.1
90th Jose Tomas Corral 30:22.0 (140) 22:00.4 (71) 52:22.4
91st Gabriel Convalia Pivot Cycles - CycleWorld 24:08.6 (53) 28:21.8 (124) 52:30.4
92nd Pedro Cordero 28:26.9 (118) 24:36.9 (101) 53:03.8
93rd Daniela Rojas Meneses (CHI) 28:43.3 (122) 24:31.6 (98) 53:14.9
94th Patricio Fernandez Vial Deo Chueco 28:25.6 (117) 24:52.1 (105) 53:17.7
95th Fabian Gonzalez 27:48.6 (110) 25:32.9 (109) 53:21.5
96th= Cristian Marcelo Sanhueza Rivas 26:08.7 (88) 27:14.8 (121) 53:23.5
96th= Manuel Claro 28:33.4 (119) 24:50.1 (103) 53:23.5
98th Rafael Urzua Dominguez Deo Chueco 28:35.7 (120) 25:01.9 (107) 53:37.6
99th Benjamin Mujica 28:56.1 (126) 24:54.6 (106) 53:50.7
100th Santiago Concha Trumao (CHI) 29:05.4 (128) 24:47.7 (102) 53:53.1
101st Luis Felipe Maino 29:47.8 (135) 24:24.7 (95) 54:12.5
102nd Juan Enrique Guarda 28:17.5 (115) 26:06.4 (115) 54:23.9
103rd Claudio Vergara 29:29.1 (132) 26:16.4 (116) 55:45.5
104th Daniel Pinto Vallejos 30:09.3 (137) 26:03.6 (114) 56:12.9
105th Cristian Acevedo 27:01.0 (99) 29:24.9 (127) 56:25.9
106th Pablo Arias 27:55.5 (112) 28:49.5 (125) 56:45.0
107th Rafael Garcia Larrain Deo Chueco 30:36.0 (142) 26:23.7 (117) 56:59.7
108th Esteban Castro 35:50.0 (161) 21:48.0 (67) 57:38.0
109th Guiliano Francisco Astorga Estay 35:35.3 (160) 22:49.9 (82) 58:25.2
110th Victor Manuel Fuentes Gonzalez 32:47.4 (152) 25:43.7 (110) 58:31.1
111th José Tomás Novoa 34:20.1 (156) 24:21.6 (94) 58:41.7
112th Sergio Nuñez 30:29.0 (141) 28:17.2 (122) 58:46.2
113th Ignacio Giddings 34:44.8 (158) 24:08.0 (91) 58:52.8
114th Felipe Fernández 30:21.2 (139) 29:07.4 (126) 59:28.6
115th Victor Meza EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew 37:32.2 (162) 21:57.7 (69) 59:29.9
116th Hugo Bosh Boost Enduro Team 1 29:40.0 (133) 29:56.8 (128) 59:36.8
117th Sebastián Jorgensen Vásquez 29:16.4 (129) 31:37.0 (133) 60:53.4
118th Francisco Javier Lopez Donoso Deo Chueco 25:28.5 (74) 35:34.2 (136) 61:02.7
119th Josefina Gardulski KTM BKT 30:20.8 (138) 30:45.8 (129) 61:06.6
120th Andres Bruck 31:40.4 (147) 31:23.2 (132) 63:03.6
121st Cristian Jarpa 34:00.1 (155) 31:20.6 (131) 65:20.7
122nd Laura Sosa KTM BKT 34:20.6 (157) 31:18.6 (130) 65:39.2
123rd Jose Contreras 42:50.6 (164) 36:49.2 (137) 79:39.8
124th Sebastian Valencia 65:43.1 (166) 22:37.3 (79) 88:20.4
Rodrigo Wettke - 34:44.8 (135) -
Benjamin Vildosola - 26:30.7 (118) -
Felipe Larenas Boost Enduro Team 2 30:42.3 (143) m1-6 rtd -
Carlos Huerta Las 2 Antonias 32:43.6 (150) m3-6 -
Francisco Charlin 31:59.3 (149) m1-4 -
Cristián Espinosa Otero Deo Chueco 35:27.8 (159) m1-5 -
Felipe Soto Castro Deo Chueco 32:45.3 (151) m1-5 -
Agustin Perez 31:10.6 (145) m1-6 -
Ricardo Bustos m4-7 rtd m1-6 rtd -
Fabian Gattoni - m3-4 -
Felipe Peón-Veiga Cerro Grande Racing Team m4-7 rtd 26:43.3 (119) -
Juan Court (CHI) disq m1-4 -
Carlos Riquelme Intercycles Enduro Racing Team (CHI) - 24:30.5 (97) -
Nicolas Spalloni (CHI) - 22:42.9 (80) -
Siguer Otsu EcoBike Orbea Mavic Enduro Crew 27:11.6 (102) m1-6 -
Jesús Ceresuela D 28:40.7 (121) m5-6 rtd -
Francisco Kotsakis 24:19.7 (57) w4 -
Claudio Wiese 26:56.4 (96) m3-6 rtd -
Vicente Gasaly Garcia m4-7 25:56.9 (112) -
Ricardo Sprohnle m4-7 43:04.2 (138) -
Felipe Sainte-Marie 27:42.6 (109) m3-6 rtd -
Juan Luis Ibarra Montt - 22:31.1 (78) -
Vicente Diaz Simonetti BMC - 18:49.0 (14) -
Grace Whitaker m4-7 28:19.0 (123) -
Amin Guenim (CHI) 29:23.8 (130) m2-5 -
Sergio Villaseca Pivot Cycles - CycleWorld 25:03.6 (64) m1-5 -
Rodrigo Campos Multibike Enduro Team by Specialized m4-7 34:27.4 (134) -
Felipe Fuentes 25:32.7 (75) m1-4 -
Sebastian Fernandez Ruiz-Tagle m4-7 m3-6 rtd -
Andres Echeverria The Hillers m4-7 23:14.3 (85) -
Lucas Elissetche m4-7 26:02.8 (113) -
Matias Agustin Echeverria Planella 24:36.5 (60) m3-6 wF dnf -
Jorge Hayler - 25:46.4 (111) -
Roberto Troncoso Multibike Enduro Team by Specialized 28:49.0 (125) m1-6 -
Vicente Zuñiga SCCycles 23:51.2 (47) - -
Cristobal Swett Pivot Cycles - CycleWorld 24:55.4 (63) - -
Domingo Arteaga 25:34.4 (76) - -
Alejandro Amigo Klaassen 25:38.2 (79) - -
Ricardo Andrés Vial 25:49.9 (84) - -
Cristian Jaime 25:53.3 (86) - -
Pedro Correa The Hillers 26:53.3 (94) - -
Herwin Avendaño Valdebenito 26:57.7 (97) - -
Francisco Ramos Sepúlveda 27:08.0 (100) - -
Jorge Arias 27:24.9 (105) - -
Jaime Andres Durruty Bostelmann Rally Team 27:30.6 (106) - -
Santiago Castillo 27:39.7 (108) - -
Mauricio Carrasco Zanzani BMC 27:53.7 (111) - -
Eugenio Maul 28:08.9 (113) - -
Santiago Valdivieso 28:44.8 (123) - -
Sergio Uribe The Hillers 28:58.6 (127) - -
Antonio Davico 29:27.7 (131) - -
Matias Rusch 29:45.7 (134) - -
Paulo Bezanilla 29:54.2 (136) - -
Martin Diaz 30:53.8 (144) - -
Daniel Vera 31:21.5 (146) - -
Camilo Bahamonde Santana (CHI) 31:49.5 (148) - -
Sergio Mujica Trek Subaru 33:08.1 (153) - -
Sebastian Balmaceda 33:52.6 (154) - -
Benjamín Cerda 39:00.3 (163) - -
Francisco Lopez Ávalos Cerro Grande Racing Team 48:40.0 (165) - -
Francisco Pizarro m4-7 - -
Andres Riveros Enduro Los Andes m1-3 - -
Andres Errazuriz m4-7 - -
Ignacio Baixas Trumao m4-7 - -
Jose Antonio Montero Trumao m4-7 - -
Joaquin Bosch Boost Enduro Team 1 m4-7 - -
Cristopher Yosimar Farías González m4-7 - -
Eduardo Martinez-Conde Boost Enduro Team 2 m4-7 rtd - -
Carlos Concha Godoy Cerro Grande Racing Team m4-7 rtd - -
Andres Amaral m4-7 - -
Diego Puelma Trek Subaru m4-7 rtd - -
Diego Espinoza Multibike Enduro Team by Specialized mS-7 wF dns dnf - -
Joaquin Montero m4-7 rtd - -
Federico Retamal (CHI) disq m4-7 - -
Felipe Rojas m4-7 - -
Daiel Claro m4-7 - -
Diego Ramirez Intercycles Enduro Racing Team m4-7 - -
Daniel Antillo m4-7 - -
Felipe Sandoval m4-7 - -
Sebastián Rubio Cerro Grande Racing Team m4-7 - -
Jaime Bravo Trumao m4-7 - -
Pablo Ignacio Leon Gonzalez m4-7 - -
Cristobal Fuentes Guzmán m4-7 - -
Maximo Retamal m4-7 - -
Nicolás Carvajal Cerro Grande Racing Team m4-7 - -
Mauricio Isla Boost Enduro Team 2 m4-7 - -
Sebastián José Riedel m4-7 - -
Horacio Diez Multibike Enduro Team by Specialized m4-7 - -
Tomás Betteley m4-7 - -