MASTER

...return to index

Pos Name Team Category Time 06 - Ruco Lata 07 - Casa de Piedra 08 - Rio Molina 09 - Condorera 10 - El Manzano 11 - Estero
1st Claus Plaut     00:46:38 00:08:27 (1st) 00:08:30 (2nd) 00:03:43 (1st) 00:05:58 (1st) 00:10:30 (2nd) 00:09:30 (1st)
2nd Felipe Vasquez     00:47:51 00:08:54 (2nd) 00:08:18 (1st) 00:03:49 (2nd) 00:06:00 (2nd) 00:10:49 (3rd) 00:10:01 (2nd)
3rd Rene Damseaux     00:49:43 00:09:43 (4th) 00:08:44 (3rd) 00:04:10 (4th) 00:06:25 (3rd) 00:10:10 (1st) 00:10:31 (3rd)
4th Rodrigo Canuto Errazuriz Reyes     00:53:05 00:09:41 (3rd) 00:09:21 (5th) 00:04:03 (3rd) 00:07:08 (5th) 00:12:04 (5th) 00:10:48 (5th)
5th Fred Glo     00:53:17 00:10:02 (6th) 00:09:09 (4th) 00:04:18 (5th) 00:07:03 (4th) 00:12:01 (4th) 00:10:44 (4th)
6th Matt Ohran     00:55:17 00:09:53 (5th) 00:09:52 (6th) 00:04:20 (6th) 00:07:37 (6th) 00:12:06 (6th) 00:11:29 (6th)
7th David Cohen     01:01:04 00:11:28 (8th) 00:11:03 (7th) 00:04:42 (7th) 00:07:44 (7th) 00:13:51 (8th) 00:12:16 (7th)
8th Alonso Lopez Bago Giral     01:07:28 00:11:45 (9th) 00:12:27 (8th) 00:05:18 (8th) 00:09:57 (9th) 00:14:08 (9th) 00:13:53 (9th)
9th Jody Kidmose     01:19:05 00:10:22 (7th) 00:28:16 (11th) 00:05:40 (10th) 00:07:57 (8th) 00:13:03 (7th) 00:13:47 (8th)
10th Roberto Tame Nahas     01:20:26 00:13:39 (10th) 00:14:02 (9th) 00:05:34 (9th) 00:10:44 (10th) 00:19:42 (10th) 00:16:45 (10th)
11th Juan V Briceno M     01:34:22 00:14:14 (11th) 00:19:32 (10th) 00:09:11 (11th) 00:14:06 (11th) 00:20:22 (11th) 00:16:57 (11th)
mS-11 dns rtd Greg Montoya