Enduro 2

...return to index

Pos No. Name Team Class Time PE1 - El Espejo PE2 - La Mina PE3 - Escalones XL Manual Adj
1st 314 Jose Abarca Smooth Promo 11:29.4 4:58.4 (1st) 3:05.9 (1st) 3:25.1 (6th)  
2nd 246 cristian caro Trek Subaru Promo 11:43.3 5:12.8 (4th) 3:06.9 (3rd) 3:23.6 (2nd)  
3rd 203 Rodrigo Pardo   Promo 11:44.5 5:08.8 (2nd) 3:09.8 (4th) 3:25.9 (7th)  
4th 311 victor almenara cubillos SUPER CIEGOS mtb Promo 11:45.9 5:15.2 (6th=) 3:06.1 (2nd) 3:24.6 (3rd)  
5th 201 CRISTIAN GOMEZ ENDURO LOS ANDES Promo Master B 11:50.6 5:14.7 (5th) 3:11.0 (5th) 3:24.9 (4th)  
6th 202 Alejandro Garrido Chez LHabitant Lodge (Lodge Colbún) Promo Master B 12:00.7 5:21.6 (11th) 3:14.1 (8th) 3:25.0 (5th)  
7th 293 Agustin Frias Martini   Promo 12:07.7 5:16.0 (8th) 3:18.9 (14th) 3:32.8 (17th)  
8th 449 Benjamin Garcia   Promo 12:08.6 5:30.0 (16th) 3:11.8 (6th) 3:26.8 (8th)  
9th 265 Pablo Andrés Rodríguez Pommer NA Promo 12:13.5 5:31.4 (18th) 3:13.8 (7th) 3:28.3 (10th)  
10th 307 Raúl Cancino Hidalgo ANTIRIDERS Promo 12:13.8 5:28.3 (13th) 3:16.3 (9th) 3:29.2 (13th)  
11th 209 Gonzalo Cuevas   Promo Master B 12:15.0 5:09.0 (3rd) 3:30.0 (35th) 3:36.0 (27th)  
12th 283 Martin Legarraga   Promo 12:19.0 5:15.2 (6th=) 3:40.5 (70th) 3:23.3 (1st)  
13th 254 Tomas Uauy   Promo 12:25.0 5:32.1 (20th) 3:20.9 (18th) 3:32.0 (16th)  
14th 219 Cristian Quila Pedal-X Promo 12:27.0 5:26.2 (12th) 3:26.9 (27th) 3:33.9 (23rd)  
15th 315 Juan Luis Alcoholado Litrocircus Promo Master A 12:27.5 5:38.6 (30th) 3:19.8 (16th) 3:29.1 (12th)  
16th 214 erick mella   Promo Master A 12:27.9 5:32.4 (21st) 3:17.6 (10th) 3:37.9 (35th)  
17th 208 Pablo Palacios Cabrera RideActive Promo Master A 12:30.0 5:35.3 (25th) 3:21.4 (19th) 3:33.3 (18th=)  
18th 213 Matias Correa SuperCiego MTB Promo 12:30.6 5:31.7 (19th) 3:18.4 (13th) 3:40.5 (43rd)  
19th 291 Ignacio Garate Carcur   Promo 12:31.2 5:34.1 (24th) 3:23.8 (22nd=) 3:33.3 (18th=)  
20th 287 Luis Gonzalez Sin team Promo 12:33.1 5:42.3 (35th) 3:19.7 (15th) 3:31.1 (14th)  
21st 386 felipe valdivia   Promo Master B 12:33.5 5:42.0 (32nd) 3:24.1 (24th) 3:27.4 (9th)  
22nd 217 Juanjo Valverdized Globalcycles Promo Master C 12:35.0 5:34.0 (23rd) 3:20.1 (17th) 3:41.0 (46th)  
23rd 215 Mauro Borzone   Promo Master A 12:35.9 5:30.5 (17th) 3:32.0 (38th) 3:33.4 (21st)  
24th 390 Cristián Riquelme Chez LHabitant Lodge (Lodge Colbún) Promo Master B 12:38.9 5:42.1 (33rd) 3:23.5 (21st) 3:33.3 (18th=)  
25th 233 Pedro Pablo Carrasco Solar Chancleta Promo 12:40.4 5:45.1 (41st) 3:21.6 (20th) 3:33.7 (22nd)  
26th 296 Andres Fagalde   Promo 12:41.4 5:35.5 (27th) 3:26.7 (26th) 3:39.2 (39th=)  
27th 210 Patricio Middleton   Promo 12:42.3 5:29.0 (14th) 3:26.1 (25th) 3:47.2 (67th)  
28th 231 Ricardo Matte   Promo 12:42.9 5:36.9 (29th) 3:29.9 (34th) 3:36.1 (28th=)  
29th 369 Joaquín Larrain Rotson Promo Master A 12:43.8 5:43.7 (37th) 3:28.6 (31st) 3:31.5 (15th)  
30th 294 Pedro Fleischmann   Promo 12:43.9 5:44.4 (39th) 3:30.9 (36th) 3:28.6 (11th)  
31st 211 JOSE TOMAS REYES ENDURO LOS ANDES Promo Master A 12:47.5 5:32.7 (22nd) 3:28.3 (30th) 3:46.5 (64th=)  
32nd 269 diego poblete   Promo 12:47.6 5:42.2 (34th) 3:29.3 (33rd) 3:36.1 (28th=)  
33rd 206 Javier Ignacio Bobadilla Skull Frame Protector Promo Master A 12:49.2 5:43.1 (36th) 3:27.4 (29th) 3:38.7 (37th)  
34th 290 Javier Garate Carcur   Promo 12:55.3 5:50.6 (48th) 3:29.1 (32nd) 3:35.6 (26th)  
35th 302 tomas cordova   Promo 12:59.1 5:55.2 (60th=) 3:27.1 (28th) 3:36.8 (32nd)  
36th 261 Patricio Sazo   Promo 13:02.0 5:48.8 (46th) 3:34.1 (42nd) 3:39.1 (38th)  
37th 236 PABLO TOMAS VERGARA DELGADILLO DEOCHUECO Promo 13:02.3 5:51.5 (51st) 3:35.3 (46th=) 3:35.5 (25th)  
38th 280 lucas martinez paz   Promo 13:02.8 5:44.8 (40th) 3:35.5 (49th=) 3:42.5 (49th)  
39th 312 Juan Jose Alcoholado   Promo 13:03.7 5:36.4 (28th) 3:41.0 (72nd) 3:46.3 (63rd)  
40th 216 alvaro jubera   Promo 13:05.3 5:21.0 (10th) 3:36.3 (52nd) 4:08.0 (139th)  
41st 299 Tomas De bourguignon   Promo 13:06.3 5:52.1 (52nd=) 3:37.7 (59th) 3:36.5 (30th)  
42nd 226 lars bock   Promo 13:06.4 5:48.7 (45th) 3:32.1 (39th=) 3:45.6 (60th)  
43rd 220 Jose Videla Poblete   Promo 13:07.4 5:46.9 (42nd) 3:32.8 (41st) 3:47.7 (69th)  
44th 319 Javier Lyon   Promo Master A 13:10.1 5:52.8 (56th) 3:32.1 (39th=) 3:45.2 (59th)  
45th 331 José Zahr   Promo Master A 13:10.2 5:44.2 (38th) 3:49.0 (90th=) 3:37.0 (34th)  
46th 318 Sebastian Aldunce   Promo Master A 13:12.2 5:57.3 (65th) 3:35.3 (46th=) 3:39.6 (41st)  
47th 230 Agustin Susarte SuperCiegosMTB Promo 13:15.1 5:39.7 (31st) 3:48.4 (89th) 3:47.0 (66th)  
48th 340 Manuel Echeveria Adrenalina sportKHS Promo Master A 13:17.2 5:52.4 (54th) 3:23.8 (22nd=) 4:01.0 (114th)  
49th 227 Manuel Eduardo Balboa Verdugo EnduBaik Promo 13:17.7 5:48.0 (44th) 3:34.2 (43rd) 3:55.5 (95th)  
50th 362 Rodrigo Piña Rodrigo Promo Master A 13:18.0 6:00.5 (74th) 3:36.6 (54th) 3:40.9 (45th)  
51st 372 Jaime Gajardo Kmaray olmue Promo Master A 13:18.8 5:52.7 (55th) 3:35.7 (51st) 3:50.4 (73rd=)  
52nd 228 Manuel José González Prieto   Promo 13:19.6 5:51.4 (50th) 3:41.7 (75th) 3:46.5 (64th=)  
53rd 356 HUGO ALEJANDRO ROMERO GARAY PURA PINTA Promo Master A 13:21.4 6:01.8 (75th) 3:36.9 (55th) 3:42.7 (50th)  
54th 335 Miguel Angel Silva Salinas Southbike Promo Master A 13:22.0 5:57.9 (67th) 3:43.6 (77th) 3:40.4 (42nd)  
55th 365 Joaquín Montero   Promo Master A 13:22.4 6:04.7 (79th) 3:35.5 (49th=) 3:42.2 (48th)  
56th 448 Francisco Lyon   Promo Master A 13:22.8 6:02.0 (76th) 3:39.5 (66th) 3:41.3 (47th)  
57th 263 Felipe Andres Saavedra Peirano   Promo 13:24.8 6:04.5 (78th) 3:37.4 (56th=) 3:42.9 (51st)  
58th 252 Andres Vadillo Reich   Promo 13:25.5 6:06.8 (81st) 3:35.4 (48th) 3:43.3 (52nd=)  
59th 251 Javier Enrique Vargas Ramirez   Promo 13:29.0 5:57.1 (64th) 3:46.9 (87th) 3:45.0 (57th=)  
60th 355 Esteban Rosende CULRAID Promo Master A 13:29.2 5:58.3 (70th) 3:40.8 (71st) 3:50.1 (72nd)  
61st 308 claudio bravo   Promo 13:29.7 6:00.3 (73rd) 3:45.5 (84th) 3:43.9 (55th)  
62nd 260 Raul Sepulveda   Promo 13:31.3 5:53.7 (57th) 3:44.2 (78th) 3:53.4 (82nd=)  
63rd 367 Carlos manzo   Promo Master A 13:32.0 5:55.6 (62nd) 3:53.1 (104th) 3:43.3 (52nd=)  
64th 300 Felipe Cortes   Promo 13:32.2 6:09.8 (87th) 3:37.4 (56th=) 3:45.0 (57th=)  
65th 212 Matías Gonzalo del Río Vicherat Boost Enduro Team Promo Master A 13:33.6 5:58.5 (71st) 3:41.4 (74th) 3:53.7 (86th)  
66th 322 Nicolás Correa   Promo Master A 13:33.7 6:05.8 (80th) 3:37.5 (58th) 3:50.4 (73rd=)  
67th 338 Pablo Leiva Enduro CDR Promo Master A 13:34.6 5:47.9 (43rd) 3:50.1 (93rd) 3:56.6 (102nd)  
68th 288 Gonzalo Gelmi LITROCIRCUS ENDURO TEAM Promo 13:34.7 5:58.1 (68th=) 3:41.3 (73rd) 3:55.3 (94th)  
69th 239 Tomás Pablo Pizarro Jaksic RideActive Crew Promo 13:35.0 6:09.0 (83rd) 3:35.0 (45th) 3:51.0 (77th)  
70th 343 Claudio Bachman Enduro CDR Promo Master A 13:36.5 6:07.7 (82nd) 3:44.5 (79th=) 3:44.3 (56th)  
71st 313 José Aguirre   Promo 13:36.8 5:55.2 (60th=) 3:39.8 (67th) 4:01.8 (122nd)  
72nd 297 Mariano Eriza   Promo 13:39.1 5:51.2 (49th) 3:34.3 (44th) 4:13.6 (159th)  
73rd 267 Nicolás Renz   Promo 13:39.8 6:10.1 (88th) 3:46.1 (85th=) 3:43.6 (54th)  
74th 205 Kai Olivares Kai cristobal Olivares Promo Master B 13:42.3 5:54.7 (59th) 3:17.7 (11th) 4:29.9 (197th)  
75th 221 Alonso Casas   Promo 13:42.8 5:57.4 (66th) 3:51.5 (97th) 3:53.9 (87th=)  
76th 207 Hermes Elias Sandoval Moreno SOUTHBIKE Promo Master A 13:44.3 6:22.0 (104th) 3:45.4 (81st=) 3:36.9 (33rd)  
77th 274 Nicolás Ortega Mtb NoFear Promo 13:44.9 6:14.2 (94th) 3:39.4 (64th=) 3:51.3 (78th)  
78th 324 Nestor Alejandro Carrasco Lagos PunkRider Promo Master A 13:45.4 5:58.1 (68th=) 3:44.5 (79th=) 4:02.8 (127th)  
79th 446 Jose María Baeza   Promo 13:47.0 6:19.2 (101st) 3:39.0 (62nd) 3:48.8 (70th)  
80th 413 Patricio Gattas Chez LHabitant Lodge (Lodge Colbún) Promo Master C 13:48.5 6:11.5 (91st) 3:38.0 (60th) 3:59.0 (111th=)  
81st 401 Jose Tomas Infante   Promo Master B 13:49.7 6:10.2 (89th) 3:52.0 (100th) 3:47.5 (68th)  
82nd 358 Ignacio Esteban Rodriguez Loyola PunkRider Promo Master A 13:50.6 6:09.2 (84th) 3:48.0 (88th) 3:53.4 (82nd=)  
83rd 249 Alejandro Walz CULRAID Promo 13:50.9 5:49.8 (47th) 4:15.4 (155th) 3:45.7 (61st)  
84th 336 Mauricio Riesco BiciUsados Promo Master A 13:51.1 5:35.4 (26th) 3:36.5 (53rd) 3:39.2 (39th=) 1:00.0
85th 399 Patricio Gutierrez Pedalea Cogote Promo Master B 13:52.5 6:22.5 (105th) 3:40.1 (68th) 3:49.9 (71st)  
86th 447 Ricardo Rojas   Promo Master A 14:00.5 6:24.7 (108th) 3:39.4 (64th=) 3:56.4 (101st)  
87th 222 Nicolas Salazar Nicolas Salazar Promo 14:03.6 6:18.3 (98th) 3:51.7 (98th=) 3:53.6 (85th)  
88th= 382 Manuel Avalos Castillo Manuel Avalos Castillo Promo Master A 14:03.9 6:19.3 (102nd) 3:52.2 (101st) 3:52.4 (80th=)  
88th= 409 richard abrigo caceres Specialized Chile Promo Master B 14:03.9 6:15.6 (96th) 3:52.3 (102nd) 3:56.0 (97th=)  
90th 323 Juan Lucero Deochueco Promo Master A 14:06.2 6:17.1 (97th) 3:45.4 (81st=) 4:03.7 (128th)  
91st 321 Ismael Poblete Chez LHabitant - Mtb Pro Promo Master A 14:09.8 6:11.2 (90th) 4:06.3 (134th) 3:52.3 (79th)  
92nd 377 JONATHAN CHUNCHO ERICES VASQUEZ AMISTRACK 2X1 Promo Master A 14:11.2 6:27.9 (112th) 3:49.0 (90th=) 3:54.3 (90th=)  
93rd 330 Alejandro Abud Parrillaitor Promo Master A 14:11.6 6:24.2 (106th=) 3:45.4 (81st=) 4:02.0 (124th)  
94th 237 Rodrigo Uriarte Cross Mountain Promo 14:12.6 6:33.1 (115th) 3:46.1 (85th=) 3:53.4 (82nd=)  
95th 329 Javier Montenegro TodoTerrenos Promo Master A 14:12.9 6:24.2 (106th=) 3:50.6 (95th) 3:58.1 (106th)  
96th 286 jaime harcha   Promo 14:14.0 6:25.0 (109th) 3:54.7 (106th=) 3:54.3 (90th=)  
97th 259 José Francisco Sobarzo Emperiale   Promo 14:14.2 6:00.2 (72nd) 4:16.9 (157th) 3:57.1 (104th)  
98th 298 diego de urruticoechea   Promo 14:14.7 6:13.1 (92nd) 3:56.8 (110th) 4:04.8 (131st)  
99th 381 Francisco Banda   Promo Master A 14:17.3 6:48.3 (139th) 3:38.6 (61st) 3:50.4 (73rd=)  
100th 276 Santiago Muñoz Venezian   Promo 14:17.4 6:15.4 (95th) 3:40.3 (69th) 4:21.7 (182nd)  
101st 334 Sasha Stiefel Enduro CDR Promo Master A 14:17.8 6:18.4 (99th) 3:54.7 (106th=) 4:04.7 (130th)  
102nd 402 Jose Manuel Infante   Promo Master B 14:20.1 6:38.1 (126th=) 3:55.9 (109th) 3:46.1 (62nd)  
103rd 255 Santiago Uauy Cabezon Factory Team Promo 14:21.4 6:18.5 (100th) 4:12.5 (150th) 3:50.4 (73rd=)  
104th 229 Clemente Guarda Litro Circus Enduro Team Promo 14:23.0 6:36.6 (123rd=) 3:51.7 (98th=) 3:54.7 (92nd=)  
105th 332 Cristobal Venegas Southbike Promo Master A 14:24.4 6:13.4 (93rd) 4:09.6 (139th) 4:01.4 (118th)  
106th 279 Roberto Mason Particular Promo 14:25.1 6:09.3 (85th=) 4:20.2 (163rd) 3:55.6 (96th)  
107th 410 Patricio Silva Radicalextreme Promo Master C 14:25.2 6:26.7 (111th) 4:00.0 (113th=) 3:58.5 (109th)  
108th 243 Gian Carlos Giusto Adrenalina sportKHS Promo 14:25.7 6:34.5 (117th=) 3:52.4 (103rd) 3:58.8 (110th)  
109th 380 Felipe Bravo   Promo Master A 14:28.0 6:36.3 (121st) 3:50.4 (94th) 4:01.3 (117th)  
110th 388 Rodrigo Andres zuñiga Narvaez Southbike Promo Master B 14:29.7 6:20.4 (103rd) 4:15.2 (154th) 3:54.1 (89th)  
111th 272 Camilo Sebastian Pavez Cabello EnduBaik Promo 14:31.0 5:57.0 (63rd) 4:00.0 (113th=) 3:34.0 (24th) 1:00.0
112th 281 Guillermo Maldonado   Promo 14:32.0 6:28.2 (113th) 3:57.1 (111th=) 4:06.7 (135th)  
113th 396 Jaime Andrés Torres   Promo Master B 14:33.3 6:36.4 (122nd) 4:00.2 (116th) 3:56.7 (103rd)  
114th 341 Reinaldo Delgadillo Adrenalina sportKHS Promo Master A 14:35.7 6:33.4 (116th) 4:00.8 (118th) 4:01.5 (119th=)  
115th 225 Gianfranco Gamelli CULRAID Promo 14:38.3 6:34.5 (117th=) 3:54.0 (105th) 4:09.8 (146th=)  
116th 344 Jose Manuel Zañartu   Promo Master A 14:40.9 6:09.3 (85th=) 3:50.9 (96th) 3:40.7 (44th) 1:00.0
117th 284 Carlos Ibarrola   Promo 14:42.8 6:40.7 (129th) 4:08.2 (136th) 3:53.9 (87th=)  
118th 345 Manuel Yañez Manuel Yañez Promo Master A 14:45.7 6:30.5 (114th) 4:06.0 (133rd) 4:09.2 (143rd)  
119th 352 Rodrigo Sillano   Promo Master A 14:47.2 6:44.5 (131st) 4:01.2 (119th=) 4:01.5 (119th=)  
120th= 277 Alberto Mundi Burgos   Promo 14:47.8 6:46.3 (133rd=) 4:02.5 (122nd) 3:59.0 (111th=)  
120th= 424 Flavia Canepa Trek Subaru Damas Light 14:47.8 6:37.0 (125th) 3:57.1 (111th=) 4:13.7 (160th)  
122nd 342 Alex Bernhard Enduro CDR Promo Master A 14:48.5 6:35.9 (120th) 4:00.6 (117th) 4:12.0 (154th=)  
123rd 383 Santiago Arias   Promo Master A 14:49.5 6:58.4 (148th=) 3:49.9 (92nd) 4:01.2 (116th)  
124th 325 Jose Fuenzalida Jose Pedro Fuenzalida Toral Promo Master A 14:49.7 6:03.9 (77th) 3:42.4 (76th) 5:03.4 (215th)  
125th 391 Christophe Querry Enduro CDR Promo Master B 14:50.0 6:51.0 (142nd) 4:02.8 (123rd) 3:56.2 (99th)  
126th 406 Sebastian Del rio TRT Promo Master B 14:51.6 6:47.2 (136th) 3:55.4 (108th) 4:09.0 (142nd)  
127th 240 Felipe Andres Muñoz south bike Promo 14:54.0 6:38.1 (126th=) 4:03.9 (128th=) 4:12.0 (154th=)  
128th 429 Lety Bravo   Damas Light 14:54.2 6:48.0 (138th) 4:10.2 (142nd=) 3:56.0 (97th=)  
129th 371 sebastian grabs na Promo Master A 14:55.9 7:00.5 (151st=) 4:03.0 (124th=) 3:52.4 (80th=)  
130th 305 Ignacio Catalán   Promo 14:57.1 6:45.1 (132nd) 4:03.9 (128th=) 4:08.1 (140th)  
131st 337 Rodrigo Mella Figueroa Enduro Los Andes Promo Master A 14:57.2 6:36.6 (123rd=) 4:01.2 (119th=) 4:19.4 (174th)  
132nd 326 Leonardo Farias Super Ciegos Mtb Promo Master A 14:57.3 6:47.7 (137th) 4:03.6 (127th) 4:06.0 (133rd)  
133rd 354 Santiago Said   Promo Master A 14:58.0 6:35.3 (119th) 4:20.3 (164th) 4:02.4 (126th)  
134th 350 Dante Superbi   Promo Master A 15:05.8 6:56.4 (147th) 4:00.0 (113th=) 4:09.4 (144th)  
135th 425 JOAN VIOLETA PAZ PERALTA AGUILERA boost enduro team Damas Light 15:07.5 6:52.2 (145th) 4:03.0 (124th=) 4:12.3 (156th)  
136th 376 OSCAR ESCOBAR   Promo Master A 15:10.0 6:50.8 (141st) 4:18.1 (161st) 4:01.1 (115th)  
137th 403 Mauricio Garate Team Gárate Promo Master B 15:10.3 7:00.5 (151st=) 4:15.1 (153rd) 3:54.7 (92nd=)  
138th 327 Sebastián Serrano   Promo Master A 15:12.0 6:59.4 (150th) 4:06.5 (135th) 4:06.1 (134th)  
139th 223 Alan Leslie Litro Circus Promo 15:16.3 7:06.5 (161st) 4:11.4 (145th) 3:58.4 (108th)  
140th 353 HUMBERTO SEGURA Challabike Promo Master A 15:17.8 6:51.6 (143rd) 4:14.8 (151st) 4:11.4 (151st)  
141st 398 Marcelo Sanhueza   Promo Master B 15:19.2 6:46.3 (133rd=) 4:31.3 (176th) 4:01.6 (121st)  
142nd= 415 Jose Prieto   Promo Master C 15:21.7 6:52.1 (144th) 4:16.7 (156th) 4:12.9 (158th)  
142nd= 275 Nicolás Nava Team Color Team EB Promo 15:21.7 7:02.9 (156th) 4:09.0 (138th) 4:09.8 (146th=)  
144th 247 Tomas Apparcel RRT Kids Promo 15:23.5 7:12.0 (170th) 4:04.2 (131st) 4:07.3 (136th)  
145th 347 Francisco Urzua Challabike Promo Master A 15:23.9 7:02.5 (154th=) 4:08.9 (137th) 4:12.5 (157th)  
146th 357 Orlando Rojas Challabike Promo Master A 15:24.4 7:00.9 (153rd) 4:12.3 (149th) 4:11.2 (150th)  
147th 428 Monserrat Munoz   Damas Light 15:24.9 6:54.1 (146th) 4:11.8 (147th) 4:19.0 (171st)  
148th 257 Luis Toro L team Promo 15:25.8 6:48.8 (140th) 4:32.9 (177th) 4:04.1 (129th)  
149th= 292 Joaquin Garate Team Gárate Promo 15:29.7 7:07.8 (165th) 4:02.1 (121st) 4:19.8 (176th)  
149th= 368 Marcos Rolando Mancilla Gallardo Adrenalina sportKhs Promo Master A 15:29.7 7:04.5 (160th) 4:25.6 (167th) 3:59.6 (113th)  
151st 379 Juan Pablo Bustos team valpobike Promo Master A 15:30.9 6:58.4 (148th=) 4:10.1 (141st) 4:22.4 (183rd)  
152nd 242 Manuel Alejandro Gonzalez Sepúlveda RideActive Promo 15:34.4 7:03.5 (158th) 4:14.9 (152nd) 4:16.0 (167th)  
153rd 385 Cristian Pacheco Rideactive Promo Master B 15:37.1 7:13.8 (173rd) 4:04.1 (130th) 4:19.3 (173rd)  
154th 234 Diego Rivera   Promo 15:41.5 7:03.0 (157th) 4:30.8 (175th) 4:07.7 (137th=)  
155th 289 Pablo Alonso Garcia Peña   Promo 15:45.0 7:25.3 (182nd) 4:05.4 (132nd) 4:14.3 (162nd)  
156th 235 nicolas zuñiga Southbike Promo 15:45.7 7:07.2 (164th) 4:28.1 (170th) 4:10.4 (149th)  
157th 346 Andres Wulf Challabike Promo Master A 15:48.3 7:21.9 (179th) 4:28.5 (172nd) 3:57.9 (105th)  
158th 273 Jose Luis Ortega Pedrero IX racing Promo 15:50.1 7:14.0 (174th) 4:28.4 (171st) 4:07.7 (137th=)  
159th 349 Mario Tapia   Promo Master A 15:52.1 6:38.9 (128th) 4:11.3 (144th) 4:01.9 (123rd) 1:00.0
160th 351 Cristobal Sims Nanosbikes Promo Master A 15:54.0 7:24.8 (180th=) 4:17.5 (159th) 4:11.7 (152nd=)  
161st 412 Juan Luis Ibarra Collado Los Duros del Enduro Promo Master C 15:54.9 7:06.8 (163rd) 4:22.5 (165th) 4:25.6 (187th)  
162nd 370 Javier Iturriaga Parrillaitor Promo Master A 15:58.6 5:54.6 (58th) 3:39.3 (63rd) 5:24.7 (221st) 1:00.0
163rd 450 Felipe Lopez   Promo Master A 16:06.2 7:02.5 (154th=) 4:47.6 (196th) 4:16.1 (168th)  
164th 266 Ignacio Rodriguez   Promo 16:08.1 7:06.6 (162nd) 4:44.6 (191st) 4:16.9 (170th)  
165th 238 Luca Querry RRT Kids Promo 16:10.6 7:04.4 (159th) 5:09.9 (210th) 3:56.3 (100th)  
166th 437 Aurora Lopez PERALBIKE Damas Light 16:11.2 7:20.3 (178th) 4:35.8 (181st) 4:15.1 (164th)  
167th 434 antonia figueroa Stolichnaya Racing Damas Light 16:11.8 7:32.6 (185th) 4:17.8 (160th) 4:21.4 (180th=)  
168th 333 Jorge Uauy Enduro CDR Promo Master A 16:13.6 7:34.4 (188th) 4:23.4 (166th) 4:15.8 (166th)  
169th 304 Franco Colonelli Challabike Promo 16:14.7 7:19.4 (177th) 4:34.3 (179th) 4:21.0 (179th)  
170th 414 Daniel Rodriguez Team Suizabike Promo Master C 16:16.3 8:02.7 (203rd) 4:11.5 (146th) 4:02.1 (125th)  
171st 224 Guillermo Aranzasti Litro Circus Enduro Team Promo 16:17.5 6:41.1 (130th) 5:20.2 (213th) 4:16.2 (169th)  
172nd 405 Carlos Fagalde   Promo Master B 16:18.9 7:30.7 (184th) 4:29.1 (173rd) 4:19.1 (172nd)  
173rd 309 Cristian Andes Beltran Cocio Tupaco Race Team Promo 16:21.4 6:47.1 (135th) 5:08.1 (208th) 4:26.2 (189th)  
174th 427 Sabine Rojas Siegel Flavia Racing Team Damas Light 16:22.5 7:10.2 (167th) 4:52.2 (198th) 4:20.1 (177th=)  
175th= 433 Kathy Suzarte   Damas Light 16:23.0 7:42.1 (192nd) 4:12.0 (148th) 4:28.9 (195th)  
175th= 348 Mauricio Ulloa   Promo Master A 16:23.0 7:17.3 (176th) 4:45.6 (192nd) 4:20.1 (177th=)  
177th 392 Daniel Alberto Garrido Soutbike Promo Master B 16:23.1 7:36.8 (190th) 4:18.6 (162nd) 4:27.7 (192nd=)  
178th 268 Matias Pruzzo Garate   Promo 16:26.1 7:35.8 (189th) 4:40.8 (185th) 4:09.5 (145th)  
179th 256 francisco turner   Promo 16:28.4 7:11.1 (169th) 5:08.4 (209th) 4:08.9 (141st)  
180th 310 francisco arze Creeks team Promo 16:29.1 7:16.2 (175th) 4:03.1 (126th) 4:09.8 (146th=) 1:00.0
181st 389 Javier Señoret Enduro CDR Promo Master B 16:31.4 7:13.3 (171st) 4:42.4 (187th=) 4:35.7 (206th)  
182nd 442 Constanza Obrecht kastor Damas Light 16:32.5 7:10.6 (168th) 4:10.2 (142nd=) 4:11.7 (152nd=) 1:00.0
183rd 364 Javier Mora Antiriders Team Promo Master A 16:32.6 7:24.8 (180th=) 4:36.2 (182nd) 4:31.6 (199th=)  
184th 278 Patricio Montero   Promo 16:33.5 7:26.1 (183rd) 4:52.9 (200th) 4:14.6 (163rd)  
185th 295 Fernando Fischer Nanos Bike Promo 16:34.9 7:08.9 (166th) 5:04.6 (206th) 4:21.4 (180th=)  
186th 378 Felipe Crisostomo   Promo Master A 16:38.5 7:37.4 (191st) 4:47.0 (194th) 4:14.1 (161st)  
187th 282 Claudio Licci   Promo 16:52.8 7:33.6 (187th) 4:41.1 (186th) 4:38.1 (207th)  
188th 426 josefina bascuñán Santa Cruz Damas Light 16:54.7 7:33.2 (186th) 4:47.3 (195th) 4:34.2 (202nd=)  
189th 431 Catalina Ramos Galvez enduro fem team niun brillo Damas Light 16:55.7 8:02.1 (202nd) 4:30.4 (174th) 4:23.2 (185th=)  
190th 408 ANGEL ARAGON   Promo Master B 16:57.4 8:03.4 (204th) 4:28.0 (169th) 4:26.0 (188th)  
191st 285 Emilio Jose Hurtado Hurtado Tupaco Race Team Promo 16:59.3 7:51.3 (197th) 4:37.9 (183rd) 4:30.0 (198th)  
192nd 435 Carolina Riadi Liv Giant Damas Light 17:07.1 7:44.8 (193rd) 4:40.0 (184th) 4:42.3 (209th)  
193rd 407 Nicolas Calvo Kross Promo Master B 17:08.1 7:52.1 (198th=) 4:46.4 (193rd) 4:29.6 (196th)  
194th 248 Matías Nicolás Zúñiga Castillo   Promo 17:09.2 8:01.7 (201st) 4:33.2 (178th) 4:34.3 (205th)  
195th 328 Rene Mendoza ChallaBike Promo Master A 17:13.2 8:10.7 (206th) 4:34.5 (180th) 4:28.0 (194th)  
196th 301 Juan de Dios Correa Creeks Team Promo 17:15.8 7:49.9 (196th) 4:58.8 (204th) 4:27.1 (191st)  
197th 359 Jorge Andres Reyes Alegria   Promo Master A 17:31.4 8:06.3 (205th) 4:53.4 (201st) 4:31.7 (201st)  
198th 241 Carlos Hernan Martinez Olmedo SouthBike Promo 17:53.6 8:30.3 (209th) 4:56.7 (203rd) 4:26.6 (190th)  
199th 366 Cristian Matamala Team ChallaBike Promo Master A 17:53.8 8:13.9 (207th) 5:01.6 (205th) 4:38.3 (208th)  
200th 432 Melissa Beckmann   Damas Light 18:28.0 8:49.6 (211th) 4:48.3 (197th) 4:50.1 (212th)  
201st 395 Marco Zuniga RDS Promo Master B 18:33.4 9:14.4 (214th) 4:56.1 (202nd) 4:22.9 (184th)  
202nd 394 Juan Pedro Cantillana Torres Southbike Promo Master B 18:41.9 8:15.4 (208th) 4:52.3 (199th) 4:34.2 (202nd=) 1:00.0
203rd 258 Jorge Andrés Thomas Alba RideActive Promo 18:47.6 7:45.5 (194th) 4:42.4 (187th=) 4:19.7 (175th) 2:00.0
204th 374 Eduardo Exss Fiedler Eduardo Exss Fiedler Promo Master A 19:01.4 8:47.4 (210th) 5:22.8 (214th) 4:51.2 (213th)  
