Promo

...return to index

Pos No. Name Team Category Time PE1 - El Espejo PE2 - La Mina PE3 - Escalones XL Manual Adj
1st 314 Jose Abarca Smooth   11:29.4 4:58.4 (1st) 3:05.9 (1st) 3:25.1 (4th)  
2nd 246 cristian caro Trek Subaru   11:43.3 5:12.8 (3rd) 3:06.9 (3rd) 3:23.6 (2nd)  
3rd 203 Rodrigo Pardo     11:44.5 5:08.8 (2nd) 3:09.8 (4th) 3:25.9 (5th)  
4th 311 victor almenara cubillos SUPER CIEGOS mtb   11:45.9 5:15.2 (4th=) 3:06.1 (2nd) 3:24.6 (3rd)  
5th 293 Agustin Frias Martini     12:07.7 5:16.0 (6th) 3:18.9 (9th) 3:32.8 (12th)  
6th 449 Benjamin Garcia     12:08.6 5:30.0 (11th) 3:11.8 (5th) 3:26.8 (6th)  
7th 265 Pablo Andrés Rodríguez Pommer NA   12:13.5 5:31.4 (12th) 3:13.8 (6th) 3:28.3 (7th)  
8th 307 Raúl Cancino Hidalgo ANTIRIDERS   12:13.8 5:28.3 (9th) 3:16.3 (7th) 3:29.2 (9th)  
9th 283 Martin Legarraga     12:19.0 5:15.2 (4th=) 3:40.5 (40th) 3:23.3 (1st)  
10th 254 Tomas Uauy     12:25.0 5:32.1 (14th) 3:20.9 (11th) 3:32.0 (11th)  
11th 219 Cristian Quila Pedal-X   12:27.0 5:26.2 (8th) 3:26.9 (16th) 3:33.9 (15th)  
12th 213 Matias Correa SuperCiego MTB   12:30.6 5:31.7 (13th) 3:18.4 (8th) 3:40.5 (26th)  
13th 291 Ignacio Garate Carcur     12:31.2 5:34.1 (15th) 3:23.8 (13th) 3:33.3 (13th)  
14th 287 Luis Gonzalez Sin team   12:33.1 5:42.3 (21st) 3:19.7 (10th) 3:31.1 (10th)  
15th 233 Pedro Pablo Carrasco Solar Chancleta   12:40.4 5:45.1 (24th) 3:21.6 (12th) 3:33.7 (14th)  
16th 296 Andres Fagalde     12:41.4 5:35.5 (16th) 3:26.7 (15th) 3:39.2 (25th)  
17th 210 Patricio Middleton     12:42.3 5:29.0 (10th) 3:26.1 (14th) 3:47.2 (39th)  
18th 231 Ricardo Matte     12:42.9 5:36.9 (18th) 3:29.9 (20th) 3:36.1 (19th=)  
19th 294 Pedro Fleischmann     12:43.9 5:44.4 (22nd) 3:30.9 (21st) 3:28.6 (8th)  
20th 269 diego poblete     12:47.6 5:42.2 (20th) 3:29.3 (19th) 3:36.1 (19th=)  
21st 290 Javier Garate Carcur     12:55.3 5:50.6 (30th) 3:29.1 (18th) 3:35.6 (18th)  
22nd 302 tomas cordova     12:59.1 5:55.2 (37th=) 3:27.1 (17th) 3:36.8 (22nd)  
23rd 261 Patricio Sazo     13:02.0 5:48.8 (28th) 3:34.1 (25th) 3:39.1 (24th)  
24th 236 PABLO TOMAS VERGARA DELGADILLO DEOCHUECO   13:02.3 5:51.5 (33rd) 3:35.3 (29th) 3:35.5 (17th)  
25th 280 lucas martinez paz     13:02.8 5:44.8 (23rd) 3:35.5 (31st) 3:42.5 (27th)  
26th 312 Juan Jose Alcoholado     13:03.7 5:36.4 (17th) 3:41.0 (41st) 3:46.3 (36th)  
27th 216 alvaro jubera     13:05.3 5:21.0 (7th) 3:36.3 (32nd) 4:08.0 (68th)  
28th 299 Tomas De bourguignon     13:06.3 5:52.1 (34th=) 3:37.7 (35th) 3:36.5 (21st)  
29th 226 lars bock     13:06.4 5:48.7 (27th) 3:32.1 (23rd) 3:45.6 (34th)  
30th 220 Jose Videla Poblete     13:07.4 5:46.9 (25th) 3:32.8 (24th) 3:47.7 (40th)  
31st 230 Agustin Susarte SuperCiegosMTB   13:15.1 5:39.7 (19th) 3:48.4 (49th) 3:47.0 (38th)  
32nd 227 Manuel Eduardo Balboa Verdugo EnduBaik   13:17.7 5:48.0 (26th) 3:34.2 (26th) 3:55.5 (53rd)  
33rd 228 Manuel José González Prieto     13:19.6 5:51.4 (32nd) 3:41.7 (43rd) 3:46.5 (37th)  
34th 263 Felipe Andres Saavedra Peirano     13:24.8 6:04.5 (45th) 3:37.4 (33rd=) 3:42.9 (28th)  
35th 252 Andres Vadillo Reich     13:25.5 6:06.8 (46th) 3:35.4 (30th) 3:43.3 (29th)  
36th 251 Javier Enrique Vargas Ramirez     13:29.0 5:57.1 (40th) 3:46.9 (48th) 3:45.0 (32nd=)  
37th 308 claudio bravo     13:29.7 6:00.3 (44th) 3:45.5 (45th) 3:43.9 (31st)  
38th 260 Raul Sepulveda     13:31.3 5:53.7 (36th) 3:44.2 (44th) 3:53.4 (45th=)  
39th 300 Felipe Cortes     13:32.2 6:09.8 (49th) 3:37.4 (33rd=) 3:45.0 (32nd=)  
40th 288 Gonzalo Gelmi LITROCIRCUS ENDURO TEAM   13:34.7 5:58.1 (42nd) 3:41.3 (42nd) 3:55.3 (52nd)  
41st 239 Tomás Pablo Pizarro Jaksic RideActive Crew   13:35.0 6:09.0 (47th) 3:35.0 (28th) 3:51.0 (43rd)  
42nd 313 José Aguirre     13:36.8 5:55.2 (37th=) 3:39.8 (38th) 4:01.8 (60th)  
43rd 297 Mariano Eriza     13:39.1 5:51.2 (31st) 3:34.3 (27th) 4:13.6 (77th)  
44th 267 Nicolás Renz     13:39.8 6:10.1 (50th) 3:46.1 (46th=) 3:43.6 (30th)  
45th 221 Alonso Casas     13:42.8 5:57.4 (41st) 3:51.5 (50th) 3:53.9 (48th=)  
46th 274 Nicolás Ortega Mtb NoFear   13:44.9 6:14.2 (52nd) 3:39.4 (37th) 3:51.3 (44th)  
47th 446 Jose María Baeza     13:47.0 6:19.2 (56th) 3:39.0 (36th) 3:48.8 (41st)  
48th 249 Alejandro Walz CULRAID   13:50.9 5:49.8 (29th) 4:15.4 (71st) 3:45.7 (35th)  
49th 222 Nicolas Salazar Nicolas Salazar   14:03.6 6:18.3 (54th) 3:51.7 (51st=) 3:53.6 (47th)  
50th 237 Rodrigo Uriarte Cross Mountain   14:12.6 6:33.1 (59th) 3:46.1 (46th=) 3:53.4 (45th=)  
51st 286 jaime harcha     14:14.0 6:25.0 (57th) 3:54.7 (55th) 3:54.3 (50th)  
52nd 259 José Francisco Sobarzo Emperiale     14:14.2 6:00.2 (43rd) 4:16.9 (72nd) 3:57.1 (56th)  
53rd 298 diego de urruticoechea     14:14.7 6:13.1 (51st) 3:56.8 (56th) 4:04.8 (62nd)  
54th 276 Santiago Muñoz Venezian     14:17.4 6:15.4 (53rd) 3:40.3 (39th) 4:21.7 (87th)  
55th 255 Santiago Uauy Cabezon Factory Team   14:21.4 6:18.5 (55th) 4:12.5 (69th) 3:50.4 (42nd)  
56th 229 Clemente Guarda Litro Circus Enduro Team   14:23.0 6:36.6 (62nd) 3:51.7 (51st=) 3:54.7 (51st)  
57th 279 Roberto Mason Particular   14:25.1 6:09.3 (48th) 4:20.2 (73rd) 3:55.6 (54th)  
58th 243 Gian Carlos Giusto Adrenalina sportKHS   14:25.7 6:34.5 (60th=) 3:52.4 (53rd) 3:58.8 (58th)  
59th 272 Camilo Sebastian Pavez Cabello EnduBaik   14:31.0 5:57.0 (39th) 4:00.0 (58th) 3:34.0 (16th) 1:00.0
60th 281 Guillermo Maldonado     14:32.0 6:28.2 (58th) 3:57.1 (57th) 4:06.7 (64th)  
61st 225 Gianfranco Gamelli CULRAID   14:38.3 6:34.5 (60th=) 3:54.0 (54th) 4:09.8 (72nd=)  
62nd 284 Carlos Ibarrola     14:42.8 6:40.7 (64th) 4:08.2 (66th) 3:53.9 (48th=)  
63rd 277 Alberto Mundi Burgos     14:47.8 6:46.3 (67th) 4:02.5 (60th) 3:59.0 (59th)  
64th 240 Felipe Andres Muñoz south bike   14:54.0 6:38.1 (63rd) 4:03.9 (62nd=) 4:12.0 (76th)  
65th 305 Ignacio Catalán     14:57.1 6:45.1 (66th) 4:03.9 (62nd=) 4:08.1 (69th)  
66th 223 Alan Leslie Litro Circus   15:16.3 7:06.5 (74th) 4:11.4 (68th) 3:58.4 (57th)  
67th 275 Nicolás Nava Team Color Team EB   15:21.7 7:02.9 (70th) 4:09.0 (67th) 4:09.8 (72nd=)  
68th 247 Tomas Apparcel RRT Kids   15:23.5 7:12.0 (80th) 4:04.2 (64th) 4:07.3 (65th)  
69th 257 Luis Toro L team   15:25.8 6:48.8 (69th) 4:32.9 (78th) 4:04.1 (61st)  
70th 292 Joaquin Garate Team Gárate   15:29.7 7:07.8 (77th) 4:02.1 (59th) 4:19.8 (84th)  
71st 242 Manuel Alejandro Gonzalez Sepúlveda RideActive   15:34.4 7:03.5 (72nd) 4:14.9 (70th) 4:16.0 (80th)  
72nd 234 Diego Rivera     15:41.5 7:03.0 (71st) 4:30.8 (77th) 4:07.7 (66th=)  
73rd 289 Pablo Alonso Garcia Peña     15:45.0 7:25.3 (85th) 4:05.4 (65th) 4:14.3 (78th)  
74th 235 nicolas zuñiga Southbike   15:45.7 7:07.2 (76th) 4:28.1 (75th) 4:10.4 (75th)  
75th 273 Jose Luis Ortega Pedrero IX racing   15:50.1 7:14.0 (82nd) 4:28.4 (76th) 4:07.7 (66th=)  
76th 266 Ignacio Rodriguez     16:08.1 7:06.6 (75th) 4:44.6 (86th) 4:16.9 (82nd)  
77th 238 Luca Querry RRT Kids   16:10.6 7:04.4 (73rd) 5:09.9 (93rd) 3:56.3 (55th)  
78th 304 Franco Colonelli Challabike   16:14.7 7:19.4 (84th) 4:34.3 (80th) 4:21.0 (85th)  
79th 224 Guillermo Aranzasti Litro Circus Enduro Team   16:17.5 6:41.1 (65th) 5:20.2 (94th) 4:16.2 (81st)  
80th 309 Cristian Andes Beltran Cocio Tupaco Race Team   16:21.4 6:47.1 (68th) 5:08.1 (91st) 4:26.2 (88th)  
81st 268 Matias Pruzzo Garate     16:26.1 7:35.8 (88th) 4:40.8 (82nd) 4:09.5 (71st)  
82nd 256 francisco turner     16:28.4 7:11.1 (79th) 5:08.4 (92nd) 4:08.9 (70th)  
83rd 310 francisco arze Creeks team   16:29.1 7:16.2 (83rd) 4:03.1 (61st) 4:09.8 (72nd=) 1:00.0
84th 278 Patricio Montero     16:33.5 7:26.1 (86th) 4:52.9 (87th) 4:14.6 (79th)  
85th 295 Fernando Fischer Nanos Bike   16:34.9 7:08.9 (78th) 5:04.6 (90th) 4:21.4 (86th)  
86th 282 Claudio Licci     16:52.8 7:33.6 (87th) 4:41.1 (83rd) 4:38.1 (95th)  
87th 285 Emilio Jose Hurtado Hurtado Tupaco Race Team   16:59.3 7:51.3 (92nd) 4:37.9 (81st) 4:30.0 (91st)  
88th 248 Matías Nicolás Zúñiga Castillo     17:09.2 8:01.7 (94th) 4:33.2 (79th) 4:34.3 (94th)  
89th 301 Juan de Dios Correa Creeks Team   17:15.8 7:49.9 (91st) 4:58.8 (89th) 4:27.1 (90th)  
90th 241 Carlos Hernan Martinez Olmedo SouthBike   17:53.6 8:30.3 (95th) 4:56.7 (88th) 4:26.6 (89th)  
91st 258 Jorge Andrés Thomas Alba RideActive   18:47.6 7:45.5 (89th) 4:42.4 (84th) 4:19.7 (83rd) 2:00.0
92nd 271 javier ignacio pavez verdugo     20:29.0 9:04.7 (96th) 5:50.1 (95th) 4:34.2 (93rd) 1:00.0
93rd 303 Jorge Conteras Jorge   20:44.5 8:00.7 (93rd) 7:46.6 (97th) 4:57.2 (96th)  
94th 245 Benjamin Esteban Corral Gallardo RideActive   22:03.9 7:48.3 (90th) 4:44.0 (85th) 4:31.6 (92nd) 5:00.0
95th 253 Claudio Ulloa Arias     22:25.2 9:44.5 (98th) 7:16.1 (96th) 5:24.6 (97th)  
96th 264 Ignacio Andrés Ruiz     26:41.4 9:29.6 (97th) 13:06.2 (98th) 4:05.6 (63rd)  
rtd 244 Sebastián Fresno Antúnez Culraid     7:13.7 (81st) 4:27.0 (74th)   1:00.0
rtd 204 Benjamin Davila The Green Team            
disq 262 Felipe Sandoval La Vanda   13:01.3 5:52.1 (34th=) 3:31.2 (22nd) 3:38.0 (23rd)