Rigidas

...return to index

Pos No. Name Team Category Time PE1 - Los Capachos 2 PE2 - El Espejo PE3 - La Mina PE4 - Escalones XL Manual Adj
1st 98 Daniel Humberto Pinto Vallejos L2A   19:38.6 7:26.5 (1st) 5:23.9 (1st) 3:13.2 (2nd) 3:35.0 (2nd)  
2nd 100 Diego Fuenzalida     19:38.8 7:32.0 (3rd) 5:31.1 (2nd) 3:08.5 (1st) 3:27.2 (1st)  
3rd 99 Abel Atabales mtb melipilla   20:06.2 7:28.5 (2nd) 5:39.7 (3rd) 3:21.4 (3rd) 3:36.6 (4th)  
4th 102 Abraham Enrique Yáñez RideActive   20:52.1 8:11.2 (5th) 5:39.8 (4th) 3:24.6 (5th) 3:36.5 (3rd)  
5th 101 Diego Perez Rivera     21:38.8 8:16.5 (6th=) 6:13.5 (8th) 3:24.3 (4th) 3:44.5 (6th)  
6th 107 sergio esteban roman gonzalez endubaik   21:43.8 8:16.5 (6th=) 5:57.8 (6th) 3:48.9 (8th) 3:40.6 (5th)  
7th 105 JAVIER ANDRES VALENCIA SAINZ PURA PINTA   22:42.1 8:26.5 (9th) 6:18.3 (10th) 4:01.5 (10th) 3:55.8 (10th)  
8th 108 Adrian Vicente Guerra Contardo     23:00.7 8:26.0 (8th) 6:00.8 (7th) 3:42.6 (7th) 3:51.3 (8th) 1:00.0
9th 104 ignacio andres muñoz catejo southbike   23:31.1 8:55.1 (12th) 6:36.1 (11th) 3:56.6 (9th) 4:03.3 (13th)  
10th 106 SEBATIAN ALEJANDRO ROMERO GARAY PURA PINTA   24:27.4 8:52.1 (11th) 7:07.9 (13th) 4:20.9 (12th) 4:06.5 (14th)  
11th 109 alberto grilli Endureros Bike   25:03.5 8:34.1 (10th) 6:14.7 (9th) 4:17.8 (11th) 3:56.9 (11th) 2:00.0
12th 35 Vicente Jesus Gonzalez Godoy southbike   25:35.3 10:04.8 (13th) 6:44.3 (12th) 4:45.4 (13th) 4:00.8 (12th)  
13th 103 Richard Antonio Rosales Villablanca SouthBike   27:10.2 8:05.3 (4th) 5:47.8 (5th) 3:27.4 (6th) 3:49.7 (7th) 6:00.0
m2-6 110 Gabriel Edmundo Andres Catalán Riquelme Gabriel Catalan   139:53.8       3:52.9 (9th)