Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PE1 - Escorial PE2 - Valle Amarillo PE3 - Clasico PE4 - Barros Negros Manual Adj
1st 5 Mauricio Acuña Extreme Zone Cycles Racing Super Experto 20:09.4   5:44.2 (4th) 4:43.7 (3rd) 5:53.9 (3rd) 3:47.6 (1st)  
2nd 2 Pedro Ferreira Extreme Zone Cycles Racing Super Experto 20:11.7 +0:02.3 5:42.4 (2nd=) 4:42.5 (1st=) 5:57.6 (4th) 3:49.2 (4th)  
3rd 240 Milciades Jaque MASTERBIKES_MTB Super Experto 20:17.7 +0:08.3 5:42.4 (2nd=) 4:57.5 (12th) 5:48.9 (1st) 3:48.9 (3rd)  
4th 27 Gustavo Ortiz Specialized Sub 21 20:27.6 +0:18.2 6:03.9 (14th=) 4:42.5 (1st=) 5:53.4 (2nd) 3:47.8 (2nd)  
5th 9 Antonio Leiva Extreme Zone Cycles Racing Master A 20:35.1 +0:25.7 5:45.4 (6th) 4:49.7 (6th) 6:03.2 (5th) 3:56.8 (5th)  
6th 8 Felipe Vial Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 20:35.5 +0:26.1 5:40.9 (1st) 4:43.9 (4th) 6:09.5 (9th) 4:01.2 (7th)  
7th 7 Nicolas Prudencio Extreme Zone Cycles Racing Super Experto 20:45.0 +0:35.6 5:44.9 (5th) 4:53.8 (9th) 6:03.7 (6th) 4:02.6 (9th)  
8th 19 Pablo Maldonado Santa Cruz Super Experto 20:59.7 +0:50.3 5:51.1 (8th) 4:53.2 (7th) 6:05.2 (7th) 4:10.2 (16th)  
9th 11 Francisco Uribe Santa Cruz Master A 21:04.8 +0:55.4 6:03.9 (14th=) 4:46.8 (5th) 6:11.8 (12th) 4:02.3 (8th)  
10th 3 Andreas Kukulis MASTERBIKES_MTB Super Experto 21:13.1 +1:03.7 5:50.5 (7th) 4:59.0 (14th) 6:12.3 (13th) 4:11.3 (17th)  
11th 14 Francisco Martinez Rally Team Super Experto 21:26.6 +1:17.2 6:05.5 (16th) 4:57.2 (11th) 6:17.2 (16th) 4:06.7 (12th)  
12th 30 Fernando Riquelme MASTERBIKES_MTB Sub 21 21:26.8 +1:17.4 6:00.4 (12th) 5:03.9 (17th) 6:05.8 (8th) 4:16.7 (21st)  
13th 1 Pedro Burns Ibis-Hope Sub 21 21:30.9 +1:21.5 5:58.3 (11th) 5:03.2 (16th) 6:17.0 (15th) 4:12.4 (18th)  
14th 25 Jorge Verdugo Ibis-Hope Super Experto 21:36.0 +1:26.6 6:07.6 (17th) 5:04.0 (18th=) 6:11.4 (10th) 4:13.0 (19th)  
15th 16 Ignacio Rojo MASTERBIKES_MTB Master A 21:44.5 +1:35.1 6:09.7 (19th) 5:04.0 (18th=) 6:22.0 (20th) 4:08.8 (13th)  
16th 208 Sebastian Vasquez MASTERBIKES_MTB Master B 21:44.8 +1:35.4 6:15.9 (24th) 5:07.1 (23rd) 6:12.8 (14th) 4:09.0 (14th)  
17th 13 Pablo Flores Gomez Specialized Super Experto 21:45.3 +1:35.9 6:16.4 (25th) 4:58.7 (13th) 6:20.7 (19th) 4:09.5 (15th)  
18th 59 Agustin Saez Aguilar Specialized Sub 21 21:51.1 +1:41.7 6:26.5 (36th) 5:03.1 (15th) 6:17.3 (17th) 4:04.2 (10th)  
19th 18 Felipe Agurto Intercycles Enduro Racing Team Sub 21 21:54.0 +1:44.6 6:17.4 (26th) 5:11.9 (28th) 6:25.2 (25th) 3:59.5 (6th)  
20th 12 Jan Guzman Ibis-Hope Master A 22:01.8 +1:52.4 6:14.1 (22nd) 5:10.1 (27th) 6:24.2 (24th) 4:13.4 (20th)  
21st 35 Pablo Bianchi Rally Team Super Experto 22:07.1 +1:57.7 6:17.7 (27th) 5:09.0 (25th) 6:22.4 (21st) 4:18.0 (23rd)  
22nd 4 Antonio Ovalle Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 22:07.5 +1:58.1 5:54.4 (10th) 4:55.0 (10th) 6:11.7 (11th) 4:06.4 (11th) 1:00.0
23rd 23 Cristobal Ramirez Trek Subaru Super Experto 22:23.6 +2:14.2 6:15.4 (23rd) 5:13.1 (29th) 6:22.9 (22nd) 4:32.2 (33rd=)  
24th 26 Diego Puelma Trek Subaru Master A 22:24.6 +2:15.2 6:21.1 (33rd) 5:15.6 (30th) 6:30.4 (27th) 4:17.5 (22nd)  
25th 29 Vicente Diaz BMC Super Experto 22:33.4 +2:24.0 6:09.4 (18th) 5:06.0 (20th) 6:42.1 (37th) 4:35.9 (42nd)  
26th 91 Sebastian Ramirez Trek Subaru Super Experto 22:34.3 +2:24.9 6:18.1 (28th=) 5:18.7 (32nd=) 6:35.3 (30th) 4:22.2 (26th)  
27th 6 Claus Plaut Pivot Cycles - CycleWorld Master B 22:42.9 +2:33.5 6:20.8 (32nd) 5:17.3 (31st) 6:32.4 (28th) 4:32.4 (35th)  
28th 24 Teodoro Nass Santa Cruz Super Experto 22:44.9 +2:35.5 6:18.3 (30th) 5:30.4 (43rd) 6:32.6 (29th) 4:23.6 (28th)  
29th 39 Roland Spaarwater KTM BKT Super Experto 22:45.1 +2:35.7 6:11.2 (21st) 5:31.7 (45th=) 6:36.0 (33rd) 4:26.2 (30th)  
30th 103 Max Franke Giant-Columbia Super Experto 22:50.1 +2:40.7 6:24.4 (35th) 5:26.7 (37th) 6:35.6 (32nd) 4:23.4 (27th)  
31st 45 Daniel Molina   Super Experto 22:51.6 +2:42.2 6:31.4 (40th) 5:24.5 (35th) 6:35.4 (31st) 4:20.3 (24th)  
32nd 32 Pedro Barroso L.   Master A 22:52.0 +2:42.6 6:46.0 (58th=) 5:08.0 (24th) 6:37.0 (35th) 4:21.0 (25th)  
33rd 98 Jonathan Adille Fuentealba The Black's Super Experto 23:01.4 +2:52.0 6:32.0 (41st) 5:06.6 (21st=) 6:45.8 (39th) 4:37.0 (43rd=)  
34th 28 Tomas Baeza Pivot Cycles - CycleWorld Super Experto 23:05.3 +2:55.9 6:10.6 (20th) 5:28.0 (40th) 6:49.7 (42nd=) 4:37.0 (43rd=)  
35th 102 Patricio Goycolea Giant-Columbia Super Experto 23:08.7 +2:59.3 6:52.4 (70th=) 5:18.7 (32nd=) 6:29.2 (26th) 4:28.4 (31st)  
36th 21 Jose Tomas Vial KTM BKT Sub 21 23:16.8 +3:07.4 6:31.3 (39th) 5:26.2 (36th) 6:37.9 (36th) 4:41.4 (49th=)  
37th 190 Cristobal Fell   Master A 23:24.9 +3:15.5 6:36.3 (46th=) 5:28.2 (41st) 6:48.2 (41st) 4:32.2 (33rd=)  
38th 55 Claus Plaut Jr.   Sub 21 23:31.0 +3:21.6 6:47.0 (60th) 5:27.1 (38th) 6:43.2 (38th) 4:33.7 (37th)  
39th 56 Benjamin De Vicente   Sub 21 23:34.1 +3:24.7 6:29.1 (37th) 5:30.5 (44th) 6:50.2 (45th=) 4:44.3 (56th=)  
40th 34 Felipe Henott Cerro Grande Racing Team Sub 21 23:35.2 +3:25.8 6:19.7 (31st) 6:14.6 (109th) 6:36.3 (34th) 4:24.6 (29th)  
41st 22 Juan Hagn KTM BKT Master A 23:43.0 +3:33.6 6:34.4 (43rd) 5:34.6 (50th) 6:52.1 (50th) 4:41.9 (52nd)  
42nd 37 Sergio Mujica Trek Subaru Master A 23:50.8 +3:41.4 6:42.3 (50th) 5:43.1 (57th) 6:49.7 (42nd=) 4:35.7 (41st)  
43rd 46 Diego Ramirez   Master A 23:51.1 +3:41.7 6:49.3 (65th) 5:35.6 (51st) 6:51.1 (47th) 4:35.1 (40th)  
44th 99 Rodrigo Silva Bianchi Super Experto 23:54.6 +3:45.2 6:37.9 (49th) 5:46.2 (59th) 6:47.9 (40th) 4:42.6 (53rd)  
45th 43 Alvaro Vargas   Master B 23:54.7 +3:45.3 6:43.3 (51st) 5:34.4 (49th) 7:03.0 (58th=) 4:34.0 (38th)  
46th 87 Juan Pablo Garrido Vargas   Super Experto 23:56.2 +3:46.8 6:44.6 (53rd) 5:48.9 (60th=) 6:50.2 (45th=) 4:32.5 (36th)  
47th 220 Francisco Kotsakis   Sub 21 24:00.4 +3:51.0 6:33.9 (42nd) 5:09.2 (26th) 7:47.6 (120th) 4:29.7 (32nd)  
48th 54 Nicolás Del Campo BMC Sub 21 24:05.4 +3:56.0 6:35.0 (45th) 5:36.5 (52nd) 7:04.2 (63rd) 4:49.7 (65th=)  
49th 62 Florencia Espiñeira   Damas Open 24:06.0 +3:56.6 6:46.0 (58th=) 5:31.7 (45th=) 6:57.8 (54th) 4:50.5 (67th=)  
50th 31 Sebastian Barriga Pivot Cycles - CycleWorld Master A 24:08.7 +3:59.3 6:52.9 (73rd) 5:31.9 (47th) 7:03.6 (61st) 4:40.3 (46th)  
51st 40 John Gysling Pivot Cycles - CycleWorld Super Experto 24:08.8 +3:59.4 6:44.3 (52nd) 5:34.0 (48th) 6:56.8 (53rd) 4:53.7 (72nd)  
52nd 88 Juan Sebastian Garrido Vargas   Super Experto 24:14.8 +4:05.4 6:51.9 (68th) 5:50.9 (66th) 6:51.2 (48th=) 4:40.8 (47th)  
53rd 186 Benjamin Davila Infante   Master A 24:18.7 +4:09.3 6:59.4 (84th) 5:51.9 (69th=) 6:53.3 (51st) 4:34.1 (39th)  
54th 218 Nicolas Vidal Multibike Enduro Team Sub 21 24:19.4 +4:10.0 7:00.4 (85th=) 5:44.9 (58th) 6:49.8 (44th) 4:44.3 (56th=)  
55th 48 Matias Niedmann   Super Experto 24:23.1 +4:13.7 6:29.5 (38th) 5:27.7 (39th) 7:44.2 (116th) 4:41.7 (51st)  
56th 119 Pedro Pablo Fernandez   Super Experto 24:27.1 +4:17.7 6:52.4 (70th=) 5:37.7 (53rd) 7:03.0 (58th=) 4:54.0 (74th)  
57th 44 Nicolás Sermini BMC Master A 24:29.8 +4:20.4 6:51.6 (67th) 5:55.1 (73rd) 6:54.5 (52nd) 4:48.6 (61st)  
58th= 70 Camila Nogueira Extreme Zone Cycles Racing Damas Open 24:31.9 +4:22.5 6:52.2 (69th) 5:53.4 (71st) 7:02.6 (57th) 4:43.7 (54th=)  
58th= 53 Juan Manuel Molina MASTERBIKES_MTB Master A 24:31.9 +4:22.5 6:45.3 (55th) 5:50.0 (64th) 7:15.2 (77th) 4:41.4 (49th=)  
60th 106 Giovanni Basso Paredes LOS DE BUIN Super Experto 24:32.1 +4:22.7 7:02.8 (89th) 5:48.9 (60th=) 6:51.2 (48th=) 4:49.2 (62nd=)  
61st 134 Adolfo Venegas Scott Master A 24:32.7 +4:23.3 6:58.7 (83rd) 5:41.0 (54th) 7:05.4 (66th) 4:47.6 (59th=)  
62nd 198 Juan Esteban Toledo Renftel LOS DE BUIN Master B 24:42.9 +4:33.5 6:37.5 (48th) 5:51.0 (67th) 7:06.2 (67th) 5:08.2 (91st)  
63rd 133 Sebastian Valencia Miranda Team Viña Ride Master A 24:50.9 +4:41.5 6:56.2 (79th) 6:11.4 (101st) 7:04.8 (64th) 4:38.5 (45th)  
64th 234 Pablo Rodriguez   Sub 21 24:52.5 +4:43.1 6:54.0 (74th) 5:50.1 (65th) 7:04.0 (62nd) 5:04.4 (89th)  
65th 125 Juan Esteban Barrios Pivot Cycles - Cycleworld B Master A 24:56.2 +4:46.8 7:05.1 (96th) 6:04.7 (91st) 7:00.5 (55th) 4:45.9 (58th)  
66th 47 Jose Pedro Scagliotti The Hillers Master A 24:59.3 +4:49.9 6:56.1 (78th) 5:55.5 (74th) 7:11.3 (73rd) 4:56.4 (77th=)  
67th 85 Juan Bautista Sepulveda Santa Cruz Super Experto 25:04.7 +4:55.3 6:57.0 (81st=) 5:49.8 (63rd) 7:28.4 (96th) 4:49.5 (64th)  
68th 209 Lesly Etchegaray MASTERBIKES_MTB Master B 25:05.5 +4:56.1 7:04.7 (93rd) 5:51.9 (69th=) 7:05.0 (65th) 5:03.9 (88th)  
69th 105 Esteban Meza Kiltrépidos MTBaik Super Experto 25:07.6 +4:58.2 7:15.2 (109th) 5:58.3 (76th) 7:02.3 (56th) 4:51.8 (69th)  
70th 116 Max Vignau   Super Experto 25:08.3 +4:58.9 7:03.6 (91st) 6:02.8 (85th) 7:08.6 (70th) 4:53.3 (70th)  
71st 42 Rene Avila Pivot Cycles - CycleWorld Master A 25:12.3 +5:02.9 6:50.5 (66th) 6:07.3 (95th) 7:18.8 (81st=) 4:55.7 (76th)  
72nd 187 Matias Bardet   Master A 25:16.8 +5:07.4 6:54.9 (76th) 6:00.2 (80th) 7:21.8 (85th) 4:59.9 (83rd)  
73rd= 52 Diego Zabala Trek Subaru Super Experto 25:17.2 +5:07.8 7:01.8 (87th) 5:59.4 (78th) 7:26.3 (94th) 4:49.7 (65th=)  
73rd= 57 Carlos Riquelme Intercycles Enduro Racing Team Master A 25:17.2 +5:07.8 6:48.2 (62nd) 6:29.2 (127th) 7:16.1 (78th=) 4:43.7 (54th=)  
75th 155 Francisco Ignacio Pizarro   Master A 25:19.2 +5:09.8 7:10.4 (103rd) 6:08.9 (96th) 7:12.3 (76th) 4:47.6 (59th=)  
76th 75 Antonio Vidaurre   Super Experto 25:20.2 +5:10.8 6:45.1 (54th) 6:03.5 (86th=) 7:18.8 (81st=) 5:12.8 (97th)  
77th 170 Maximiliano Cabezas Kiltrépidos MTBaik Master A 25:20.4 +5:11.0 7:00.4 (85th=) 6:11.5 (102nd) 7:10.6 (72nd) 4:57.9 (81st)  
78th 216 Francisco Palominos Landeros The Black's Rigidas 25:26.0 +5:16.6 6:54.5 (75th) 5:57.4 (75th) 7:26.0 (93rd) 5:08.1 (90th)  
79th 80 Cristian Escobar   Super Experto 25:27.8 +5:18.4 7:05.3 (97th) 6:26.2 (123rd) 7:07.1 (68th) 4:49.2 (62nd=)  
80th 84 Martin Eguiguren   Super Experto 25:31.6 +5:22.2 6:49.1 (63rd) 6:01.5 (81st) 7:30.0 (100th=) 5:11.0 (93rd=)  
81st 65 Veronica Miranda Ibis-Hope Damas Open 25:37.3 +5:27.9 7:05.0 (95th) 5:51.6 (68th) 7:11.6 (74th) 5:29.1 (126th=)  
82nd 153 Felipe Fuentes Vega   Master A 25:38.0 +5:28.6 6:45.8 (56th) 6:55.7 (153rd) 7:03.1 (60th) 4:53.4 (71st)  
83rd 188 Paul Du Belloy   Master A 25:38.5 +5:29.1 6:55.5 (77th) 6:22.9 (117th) 7:23.5 (89th) 4:56.6 (80th)  
84th 221 Jeronimo Burns Ibis-Hope Sub 21 25:41.0 +5:31.6 6:52.4 (70th=) 5:49.7 (62nd) 8:08.4 (139th) 4:50.5 (67th=)  
85th 95 Joan Soro Llobet   Super Experto 25:41.9 +5:32.5 7:25.9 (119th) 6:10.4 (99th) 7:11.8 (75th) 4:53.8 (73rd)  
86th 114 Raimundo Diez Zolkan Super Experto 25:51.5 +5:42.1 7:04.2 (92nd) 6:04.1 (90th) 7:28.8 (98th) 5:14.4 (99th)  
87th 94 Benjamin Breytmann Schulze Team Viña Ride Super Experto 25:51.9 +5:42.5 7:13.8 (107th) 6:06.9 (94th) 7:34.7 (107th) 4:56.5 (79th)  
88th 142 Tomás Abarca Kiltrépidos MTBaik Master A 25:54.1 +5:44.7 7:09.9 (101st) 6:30.1 (128th) 7:16.1 (78th=) 4:58.0 (82nd)  
89th 92 Alberto Pérez Bada   Super Experto 25:55.1 +5:45.7 7:12.8 (106th) 6:06.3 (93rd) 7:22.1 (86th) 5:13.9 (98th)  
90th 219 Victor Meza   Sub 21 25:55.8 +5:46.4 7:16.5 (111th) 6:19.6 (113th) 7:19.5 (83rd) 5:00.2 (84th)  
91st 90 Pedro Irarrazaval   Super Experto 25:59.9 +5:50.5 7:07.2 (98th) 6:21.7 (116th) 7:07.3 (69th) 5:23.7 (114th)  
92nd 132 Javier Lopez Donoso Deo Chueco Master A 26:02.0 +5:52.6 7:03.4 (90th) 6:02.2 (84th) 7:27.6 (95th) 5:28.8 (125th)  
93rd 192 Claudio Vasquez Intercycles Enduro Racing Team Master B 26:02.7 +5:53.3 7:22.2 (117th) 6:03.8 (88th) 7:34.5 (106th) 5:02.2 (86th)  
94th 156 Nicolas Spalloni   Master A 26:13.1 +6:03.7 7:17.1 (112th) 6:23.8 (119th) 7:20.8 (84th) 5:11.4 (95th)  
95th 205 Juan Darritchon Kiltrépidos MTBaik Master B 26:16.1 +6:06.7 7:09.6 (100th) 6:14.1 (108th) 7:32.2 (103rd) 5:20.2 (109th)  
96th 144 Sergio Villaseca Pivot Cycles - Cycleworld B Master A 26:20.4 +6:11.0 7:18.4 (114th) 6:20.5 (115th) 7:16.7 (80th) 5:24.8 (117th=)  
97th 136 Gabriel Convalia Pivot Cycles - Cycleworld B Master A 26:20.8 +6:11.4 7:10.0 (102nd) 6:12.6 (105th) 7:29.1 (99th) 5:29.1 (126th=)  
98th 204 Maximiliano Gonzalez Cerro Grande Racing Team Master B 26:23.8 +6:14.4 7:30.0 (124th) 6:09.9 (98th) 7:22.6 (87th) 5:21.3 (110th)  
99th 179 Mateo Salazar   Master A 26:26.8 +6:17.4 7:18.0 (113th) 6:12.4 (104th) 7:41.7 (114th) 5:14.7 (100th)  
100th 126 Guiliano Francisco Astorga Estay   Master A 26:29.0 +6:19.6 7:50.3 (142nd) 6:03.5 (86th=) 7:34.2 (105th) 5:01.0 (85th)  
101st 184 Michael Hamilton   Master A 26:31.8 +6:22.4 7:27.9 (121st) 6:13.9 (107th) 7:30.0 (100th=) 5:20.0 (106th=)  
102nd 63 Antonia Würth Intercycles Enduro Racing Team Damas Open 26:36.8 +6:27.4 7:32.2 (128th) 6:13.6 (106th) 7:31.0 (102nd) 5:20.0 (106th=)  
103rd 129 Gregorio Echenique The Hillers Master A 26:38.1 +6:28.7 7:29.2 (123rd) 6:04.0 (89th) 7:45.6 (118th) 5:19.3 (105th)  
104th 222 Vicente Gasaly   Sub 21 26:39.2 +6:29.8 7:47.4 (138th) 6:06.1 (92nd) 7:35.9 (108th) 5:09.8 (92nd)  
105th 51 Jose Luis Lopez The Hillers Master A 26:42.9 +6:33.5 7:16.1 (110th) 6:24.3 (120th) 7:36.6 (110th) 5:25.9 (121st)  
106th 147 Nicolas Reitze Saenz Deo Chueco Master A 26:43.0 +6:33.6 7:24.0 (118th) 6:02.0 (83rd) 8:00.0 (129th) 5:17.0 (104th)  
107th 77 Joaquin Ignacio Bosch Castro   Super Experto 26:56.0 +6:46.6 7:27.6 (120th) 6:35.0 (133rd) 7:28.7 (97th) 5:24.7 (116th)  
108th 178 Jose Manuel Tagle   Master A 27:00.9 +6:51.5 7:04.8 (94th) 7:00.8 (157th=) 7:44.3 (117th) 5:11.0 (93rd=)  
109th 162 Matias Echeverria Deo Chueco Master A 27:01.3 +6:51.9 7:43.9 (135th) 6:35.6 (135th) 7:39.2 (111th) 5:02.6 (87th)  
110th 60 Federico Scheuch Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 27:01.5 +6:52.1 8:12.4 (163rd) 6:19.9 (114th) 7:32.8 (104th) 4:56.4 (77th=)  
111th 86 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 27:02.6 +6:53.2 7:33.0 (129th) 6:28.0 (125th) 7:39.3 (112th) 5:22.3 (113th)  
112th 138 Ignacio Baixas   Master A 27:03.2 +6:53.8 7:32.1 (127th) 6:33.4 (132nd) 7:40.8 (113th) 5:16.9 (102nd=)  
113th 229 Nicolas Klima Pivot Cycles - Cycleworld B Sub 21 27:16.4 +7:07.0 6:56.9 (80th) 8:15.9 (184th) 7:08.8 (71st) 4:54.8 (75th)  
114th 145 Jaime Andres Durruty Bostelmann Rally Team Master A 27:22.4 +7:13.0 7:20.8 (116th) 6:09.0 (97th) 8:27.8 (150th) 5:24.8 (117th=)  
115th 195 Rafael Diaz Cruz RADRIDE Master B 27:23.3 +7:13.9 7:30.3 (125th) 6:30.5 (129th) 8:01.1 (130th) 5:21.4 (111th)  
116th 140 Horacio Diez Multibike Enduro Team Master A 27:26.6 +7:17.2 7:39.3 (133rd) 6:38.4 (138th) 7:52.5 (123rd) 5:16.4 (101st)  
117th 174 Rafael Caceres The Black's Master A 27:33.4 +7:24.0 7:28.5 (122nd) 7:01.4 (160th) 7:43.4 (115th) 5:20.1 (108th)  
118th 157 Víctor Avaria Álvarez The Black's Master A 27:35.8 +7:26.4 7:37.9 (132nd) 6:43.3 (143rd=) 7:48.6 (122nd) 5:26.0 (122nd)  
119th 139 Nicolas Valdes The Hillers Master A 27:49.2 +7:39.8 7:53.3 (144th) 6:46.3 (145th) 7:48.0 (121st) 5:21.6 (112th)  
120th 217 Abel Atabales Valladares   Rigidas 27:50.7 +7:41.3 7:56.5 (148th) 6:33.3 (131st) 7:54.1 (125th) 5:26.8 (123rd)  
121st 232 Martin Szot   Sub 21 27:51.1 +7:41.7 8:47.7 (184th) 6:23.5 (118th) 7:23.0 (88th) 5:16.9 (102nd=)  
122nd 161 Felipe Peon-Veiga Cerro Grande Racing Team Master A 27:54.8 +7:45.4 7:55.0 (146th) 7:00.2 (156th) 7:25.5 (92nd) 5:34.1 (131st)  
123rd 225 Roberto Troncoso Multibike Enduro Team Sub 21 27:56.8 +7:47.4 7:40.5 (134th) 6:37.8 (137th) 7:52.7 (124th) 5:45.8 (139th)  
124th 127 Mauricio Salazar Scott Master A 28:05.9 +7:56.5 7:51.2 (143rd) 6:40.6 (140th) 8:09.2 (142nd) 5:24.9 (119th)  
125th 154 Sebastian Rivera Acevedo   Master A 28:09.4 +8:00.0 7:45.4 (136th) 6:59.1 (155th) 7:57.9 (127th) 5:27.0 (124th)  
126th 207 Jorge Becerra Kiltrépidos MTBaik Master B 28:10.2 +8:00.8 7:34.1 (130th) 6:52.6 (148th) 8:04.7 (134th) 5:38.8 (135th)  
127th 236 Felipe De Grenade   Sub 21 28:14.7 +8:05.3 7:57.5 (149th) 6:40.9 (141st) 8:01.2 (131st) 5:35.1 (132nd)  
128th 224 Agustin Perez Brinck   Sub 21 28:17.5 +8:08.1 7:34.7 (131st) 6:10.8 (100th) 9:06.8 (166th) 5:25.2 (120th)  
129th 146 Fabia Gonzalez   Master A 28:22.2 +8:12.8 8:09.0 (160th) 6:52.7 (149th) 7:56.5 (126th) 5:24.0 (115th)  
130th 112 Diego Hernandez The Black's Super Experto 28:24.8 +8:15.4 8:02.8 (152nd) 6:36.1 (136th) 8:08.3 (138th) 5:37.6 (134th)  
131st 121 Juan Pablo Campbell Rasmussen   Super Experto 28:26.1 +8:16.7 7:49.9 (141st) 7:01.7 (161st) 8:02.2 (132nd) 5:32.3 (129th=)  
132nd 109 Tomas Fontana Rally Team Super Experto 28:30.3 +8:20.9 8:03.4 (153rd) 6:42.7 (142nd) 8:04.8 (135th) 5:39.4 (136th)  
133rd 81 Mauricio Carrasco BMC Super Experto 28:33.6 +8:24.2 7:30.9 (126th) 6:19.4 (111th=) 9:11.0 (168th) 5:32.3 (129th=)  
134th 171 Carlos Suazo Kiltrépidos MTBaik Master A 28:50.7 +8:41.3 8:09.3 (161st) 6:25.4 (122nd) 8:10.4 (143rd) 6:05.6 (146th=)  
135th 64 Josefina Gardulski KTM BKT Damas Open 29:02.8 +8:53.4 8:13.0 (165th) 6:51.4 (147th) 8:04.2 (133rd) 5:54.2 (141st)  
136th 199 Claudio Wiese   Master B 29:03.8 +8:54.4 7:46.7 (137th) 7:09.8 (164th) 8:05.8 (136th) 6:01.5 (145th)  
137th 72 Catalina Fuentes MASTERBIKES_MTB Damas Open 29:08.3 +8:58.9 8:28.2 (178th) 7:05.4 (162nd) 7:58.9 (128th) 5:35.8 (133rd)  
138th 206 Benoît Andreu Kiltrépidos MTBaik Master B 29:08.6 +8:59.2 8:12.7 (164th) 6:54.7 (150th=) 8:21.3 (146th) 5:39.9 (137th)  
139th 111 Juan Otero Specialized Super Experto 29:14.6 +9:05.2 6:18.1 (28th=) 5:06.6 (21st=) 6:24.0 (23rd) 11:25.9 (178th)  
140th 117 Tomás Vicuña   Super Experto 29:16.4 +9:07.0 8:25.2 (177th) 6:55.6 (152nd) 8:23.6 (148th) 5:32.0 (128th)  
141st 130 Nicolás Carvajal Cerro Grande Racing Team Master A 29:19.7 +9:10.3 8:05.3 (156th) 6:48.1 (146th) 8:25.7 (149th) 6:00.6 (144th)  
142nd 83 Eduardo Martinez-Conde Scott Super Experto 29:39.4 +9:30.0 8:05.2 (155th) 7:30.4 (175th) 8:06.0 (137th) 5:57.8 (143rd)  
143rd 97 Alvaro Quintanilla High Five Enduro Super Experto 29:39.5 +9:30.1 8:23.6 (174th) 7:05.5 (163rd) 8:17.9 (145th) 5:52.5 (140th)  
144th 239 Santiago Muñoz   Sub 21 29:48.0 +9:38.6 8:06.9 (158th) 7:18.0 (168th) 8:08.5 (140th=) 6:14.6 (152nd)  
145th 215 Victor Manuel Fuentes Gonzalez   Rigidas 30:03.4 +9:54.0 7:59.9 (151st) 6:43.3 (143rd=) 8:32.2 (152nd) 6:48.0 (164th)  
146th 122 Agustin Fuenzalida   Super Experto 30:06.6 +9:57.2 7:54.0 (145th) 7:01.2 (159th) 9:03.0 (165th) 6:08.4 (150th)  
147th 69 Sofia Abrigo Intercycles Enduro Racing Team Damas Open 30:10.1 +10:00.7 8:05.8 (157th) 7:11.5 (165th) 8:30.2 (151st) 6:22.6 (156th)  
148th 193 Juan Enrique Guarda RADRIDE Master B 30:24.9 +10:15.5 8:38.7 (180th=) 7:00.8 (157th=) 8:39.8 (158th) 6:05.6 (146th=)  
149th 93 Ignacio Quiroz   Super Experto 30:30.1 +10:20.7 8:15.1 (167th) 6:17.7 (110th) 8:08.5 (140th=) 7:48.8 (171st)  
150th 237 Christofer Benjamín Allende Gutierrez   Sub 21 30:38.8 +10:29.4 7:58.0 (150th) 8:37.8 (190th) 8:22.7 (147th) 5:40.3 (138th)  
151st 141 Patricio Fernandez Vial Deo Chueco Master A 30:56.4 +10:47.0 8:08.4 (159th) 7:33.8 (176th) 8:47.1 (160th) 6:27.1 (159th)  
152nd 197 Cristian Schmidt Pivot Cycles - Cycleworld B Master B 31:07.0 +10:57.6 8:29.2 (179th) 7:24.5 (170th=) 8:38.0 (156th) 6:35.3 (160th)  
153rd 164 Guillermo Castro Cuello Cerro Grande Racing Team Master A 31:09.1 +10:59.7 7:11.7 (104th) 6:19.4 (111th=) 7:47.5 (119th) 9:50.5 (176th)  
154th 150 Francisco Lopez Ávalos Cerro Grande Racing Team Master A 31:20.1 +11:10.7 9:03.6 (187th) 7:24.5 (170th=) 8:36.6 (153rd=) 6:15.4 (153rd)  
155th 194 Siguer Otsu   Master B 31:27.7 +11:18.3 8:20.7 (171st) 6:54.7 (150th=) 8:51.4 (161st) 6:20.9 (154th) 1:00.0
156th 120 Sebastian Duarte   Super Experto 31:40.0 +11:30.6 9:18.0 (188th) 7:29.9 (174th) 8:45.5 (159th) 6:06.6 (148th=)  
157th 158 Cristian Jarpa   Master A 31:43.4 +11:34.0 8:23.7 (175th) 6:57.8 (154th) 8:56.1 (164th) 7:25.8 (170th)  
158th 200 Andres Errazuriz   Master B 31:52.4 +11:43.0 9:00.3 (185th) 7:12.5 (166th) 9:25.6 (171st) 6:14.0 (151st)  
159th 169 Ivan Contreras Kiltrépidos MTBaik Master A 32:37.2 +12:27.8 9:02.2 (186th) 7:34.5 (177th) 9:06.9 (167th) 6:53.6 (165th)  
160th= 214 Daniel Pinto Vallejos   Rigidas 32:37.4 +12:28.0 8:40.6 (182nd) 8:34.0 (188th) 8:56.0 (163rd) 6:26.8 (158th)  
160th= 148 Santiago Concha   Master A 32:37.4 +12:28.0 8:18.7 (168th) 6:39.9 (139th) 12:26.2 (184th) 5:12.6 (96th)  
