Promo

...return to index

Pos No. Name Team Category Time Behind PE1 - Valle Amarillo PE2 - Clasico PE3 - Barros Negros Manual Adj
1st 321 Domingo Errazuriz Latorre     18:12.0   5:56.8 (1st) 7:16.4 (2nd) 4:58.8 (1st)  
2nd 309 Mario Matías González González     18:54.1 +0:42.1 6:11.1 (3rd) 7:37.1 (9th) 5:05.9 (2nd)  
3rd 340 Matias Medel     18:58.6 +0:46.6 6:28.8 (8th) 7:23.7 (4th) 5:06.1 (3rd)  
4th 295 Felipe Santana     19:24.7 +1:12.7 6:38.3 (12th) 7:30.6 (6th) 5:15.8 (6th)  
5th 326 Andres Farias Casanova     19:28.6 +1:16.6 6:27.4 (6th) 7:34.8 (8th) 5:26.4 (10th)  
6th 291 Rodrigo Pardo     19:29.2 +1:17.2 6:38.8 (13th) 7:31.6 (7th) 5:18.8 (8th)  
7th 335 Maximiliano Spaarwater     19:37.9 +1:25.9 6:42.0 (14th) 7:48.1 (12th=) 5:07.8 (5th)  
8th 338 Benjamin Ortiz     19:39.7 +1:27.7 6:27.9 (7th) 7:38.0 (10th) 5:33.8 (14th)  
9th 306 Sebastian Izquierdo     19:46.3 +1:34.3 6:36.4 (11th) 7:24.4 (5th) 5:45.5 (17th)  
10th 315 Tomas Zenteno     19:50.9 +1:38.9 6:33.5 (9th) 7:48.1 (12th=) 5:29.3 (12th)  
11th 345 Jose Ignacio Huerta     19:57.8 +1:45.8 6:02.2 (2nd) 7:12.3 (1st) 5:43.3 (16th) 1:00.0
12th 344 Juan Eduardo Irribarra Troncoso     20:06.0 +1:54.0 6:45.7 (16th) 8:02.5 (17th=) 5:17.8 (7th)  
13th 356 Kenji Otsu     20:16.3 +2:04.3 6:50.7 (17th) 7:54.8 (15th) 5:30.8 (13th)  
14th 355 Esteban Body LOS DE BUIN   20:26.9 +2:14.9 6:42.6 (15th) 7:45.2 (11th) 5:59.1 (22nd)  
15th 339 Mauricio Esteban Olmos Archile     20:34.8 +2:22.8 6:54.0 (18th) 8:18.9 (23rd) 5:21.9 (9th)  
16th 331 Diego Gutierrez     20:40.0 +2:28.0 6:34.7 (10th) 8:08.8 (20th) 5:56.5 (21st)  
17th 341 Roberto Mason     20:44.5 +2:32.5 7:26.2 (27th) 7:51.5 (14th) 5:26.8 (11th)  
18th 350 Paulo Bezanilla     21:09.9 +2:57.9 7:07.7 (20th) 8:14.1 (22nd) 5:48.1 (18th)  
19th 318 Santiago Lopez     21:10.5 +2:58.5 7:28.2 (28th) 8:02.5 (17th=) 5:39.8 (15th)  
20th 327 Andres Ignacio Urrutia Fiocco     21:11.3 +2:59.3 7:19.4 (23rd) 8:00.0 (16th) 5:51.9 (19th)  
21st 317 Juan Jose Alcoholado     21:25.6 +3:13.6 7:02.9 (19th) 8:20.2 (24th) 6:02.5 (25th)  
22nd 329 Jose Perez     21:27.1 +3:15.1 7:13.5 (21st) 8:08.0 (19th) 6:05.6 (26th)  
23rd 328 Sergio Torres     21:44.7 +3:32.7 7:33.2 (29th) 8:10.4 (21st) 6:01.1 (24th)  
24th 314 Gino Bizjak     21:49.3 +3:37.3 7:25.6 (26th) 8:23.5 (25th) 6:00.2 (23rd)  
25th 347 Pedro Fleischmann     22:37.7 +4:25.7 7:49.6 (33rd) 8:30.7 (26th) 6:17.4 (27th)  
26th 316 Jorge Andres Godoy Castillo     22:47.9 +4:35.9 7:37.5 (31st) 8:33.8 (27th) 6:36.6 (32nd)  
27th 343 Alfredo Leiva     22:48.3 +4:36.3 7:16.8 (22nd) 9:07.6 (33rd) 6:23.9 (30th)  
28th 346 Francisco Fuenzalida     23:03.7 +4:51.7 7:47.0 (32nd) 8:53.7 (30th) 6:23.0 (29th)  
29th 322 Francisco Paul     23:30.9 +5:18.9 7:33.3 (30th) 9:06.6 (32nd) 6:51.0 (34th)  
30th 352 Ibsan Alfaro     23:54.3 +5:42.3 8:22.9 (38th) 9:03.4 (31st) 6:28.0 (31st)  
31st 354 Raul Sepulveda Letelier Specialized   24:11.2 +5:59.2 7:23.9 (25th) 8:52.0 (29th) 6:55.3 (36th) 1:00.0
32nd 333 Rodrigo Uriarte     24:15.1 +6:03.1 8:16.1 (37th) 9:07.8 (34th) 6:51.2 (35th)  
33rd 336 Joaquin Puig     24:38.6 +6:26.6 8:59.1 (40th) 9:20.0 (37th) 6:19.5 (28th)  
34th 359 Rodrigo Cereceda     24:41.8 +6:29.8 7:19.5 (24th) 9:19.2 (36th) 8:03.1 (40th)  
35th 349 Philip Cuthbert     24:48.9 +6:36.9 8:06.1 (36th) 8:47.1 (28th) 7:55.7 (39th)  
36th 358 Jose Abarca     24:51.8 +6:39.8 12:24.4 (48th) 7:21.0 (3rd) 5:06.4 (4th)  
37th 357 Tomas Gres     24:53.5 +6:41.5 8:01.1 (35th) 9:38.7 (39th) 7:13.7 (37th)  
38th 353 Julián González Aragón Team Viña Ride   25:46.7 +7:34.7 7:57.5 (34th) 9:24.4 (38th) 8:24.8 (41st)  
39th 325 Diego Chinchon Peralta Team Viña Ride   25:49.6 +7:37.6 9:57.4 (45th) 9:14.7 (35th) 6:37.5 (33rd)  
40th 330 Juan Ignacio Lazcano Caceres     28:08.4 +9:56.4 10:08.3 (46th) 10:10.5 (40th) 7:49.6 (38th)  
41st 320 Cristobal Ward     28:31.6 +10:19.6 8:59.5 (41st) 10:33.0 (43rd) 8:59.1 (42nd)  
42nd 323 Cristobal Drago     29:45.4 +11:33.4 9:01.3 (42nd) 10:31.1 (42nd) 10:13.0 (44th)  
43rd 334 Francisco Turner     30:32.6 +12:20.6 9:18.4 (43rd) 10:11.2 (41st) 11:03.0 (45th)  
44th 351 Ignacio Araya     32:26.4 +14:14.4 11:07.4 (47th) 11:53.4 (46th) 9:25.6 (43rd)  
  313 Cristobal Encina Multipatricks Enduro Team       9:18.8 (44th) 11:01.8 (45th)    
  332 Matias De La Maza         6:19.4 (4th)      
  319 Alonso Casas         8:31.0 (39th) 10:50.4 (44th)    
  348 Daniel Angelo Duran Saavedra     109:00.7   6:25.9 (5th)   5:53.9 (20th)