Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PE1 - Capachos PE2 - El Espejo PE3 - La Mina PE4 - Las Turcas PE5 - Escalones Manual Adj
1st 7 Pedro Burns Ibis-Hope Sub 21 15:43.2   5:01.7 (1st) 4:18.2 (2nd) 2:31.9 (1st=) 2:21.0 (4th) 1:30.4 (4th)  
2nd 1 Mauricio Acuña Extreme Zone Cycles Racing Super Experto 15:45.0 +0:01.8 5:10.1 (5th) 4:15.0 (1st) 2:31.9 (1st=) 2:19.3 (1st) 1:28.7 (1st)  
3rd 4 Gustavo Ortiz Specialized Sub 21 15:56.0 +0:12.8 5:08.3 (3rd) 4:23.0 (5th) 2:34.3 (3rd) 2:21.4 (7th) 1:29.0 (2nd)  
4th 6 Felipe Vial Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 16:02.2 +0:19.0 5:04.1 (2nd) 4:25.9 (7th) 2:38.6 (15th) 2:21.9 (8th) 1:31.7 (10th)  
5th 10 Andreas Kukulis MASTERBIKES_MTB Super Experto 16:02.7 +0:19.5 5:12.6 (10th) 4:23.2 (6th) 2:36.0 (6th) 2:19.5 (2nd) 1:31.4 (8th=)  
6th 3 Pedro Ferreira Extreme Zone Cycles Racing Super Experto 16:06.1 +0:22.9 5:10.0 (4th) 4:22.8 (4th) 2:38.3 (13th) 2:23.1 (11th) 1:31.9 (11th)  
7th 5 Antonio Leiva Extreme Zone Cycles Racing Master A 16:06.9 +0:23.7 5:11.8 (9th) 4:26.2 (8th) 2:36.9 (9th) 2:21.2 (5th) 1:30.8 (6th)  
8th 2 Milciades Jaque MASTERBIKES_MTB Super Experto 16:09.4 +0:26.2 5:16.9 (14th) 4:21.1 (3rd) 2:36.3 (8th) 2:24.0 (13th) 1:31.1 (7th)  
9th 64 Santiago Perez Giant-Columbia Super Experto 16:09.9 +0:26.7 5:14.7 (12th) 4:30.1 (13th) 2:34.5 (4th) 2:20.3 (3rd) 1:30.3 (3rd)  
10th 9 Pablo Maldonado Hernandez   Super Experto 16:11.9 +0:28.7 5:13.5 (11th) 4:26.5 (9th) 2:37.9 (11th) 2:23.4 (12th) 1:30.6 (5th)  
11th 13 Jorge Verdugo Ibis-Hope Super Experto 16:13.4 +0:30.2 5:11.5 (8th) 4:27.4 (10th) 2:39.2 (17th) 2:22.7 (9th=) 1:32.6 (12th=)  
12th 11 Francisco Martinez Rally Team Super Experto 16:14.7 +0:31.5 5:11.2 (6th) 4:30.3 (15th) 2:39.1 (16th) 2:22.7 (9th=) 1:31.4 (8th=)  
13th 63 Christian Soto Giant-Columbia Super Experto 16:15.8 +0:32.6 5:11.4 (7th) 4:29.1 (11th=) 2:36.1 (7th) 2:21.3 (6th) 1:37.9 (46th)  
14th 53 Benjamin De Pablo The Hillers Super Experto 16:31.0 +0:47.8 5:25.4 (22nd) 4:32.1 (19th) 2:35.8 (5th) 2:25.0 (14th) 1:32.7 (14th)  
15th 8 Nicolas Prudencio Extreme Zone Cycles Racing Super Experto 16:31.5 +0:48.3 5:15.5 (13th) 4:29.1 (11th=) 2:43.2 (29th) 2:28.1 (20th=) 1:35.6 (30th=)  
16th 12 Fernando Riquelme MASTERBIKES_MTB Sub 21 16:35.5 +0:52.3 5:21.4 (18th) 4:33.5 (21st) 2:40.9 (21st) 2:25.2 (15th) 1:34.5 (22nd)  
17th 22 Antonio Ovalle Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 16:35.6 +0:52.4 5:19.1 (16th) 4:32.0 (18th) 2:41.0 (22nd) 2:30.2 (28th) 1:33.3 (16th=)  
18th 37 Felipe Henott Cerro Grande Racing Team Sub 21 16:38.1 +0:54.9 5:20.7 (17th) 4:31.0 (16th) 2:41.3 (24th) 2:29.4 (23rd) 1:35.7 (32nd=)  
19th 14 Ignacio Rojo MASTERBIKES_MTB Master A 16:39.8 +0:56.6 5:19.0 (15th) 4:35.1 (24th) 2:41.8 (26th) 2:29.0 (22nd) 1:34.9 (26th)  
20th 111 Martin Vidaurre Intercycles Enduro Racing Team Sub 21 16:43.8 +1:00.6 5:33.7 (33rd) 4:31.4 (17th) 2:38.4 (14th) 2:26.5 (16th) 1:33.8 (18th)  
21st 28 Max Franke Giant-Columbia Super Experto 16:49.0 +1:05.8 5:26.6 (23rd) 4:40.0 (33rd) 2:42.1 (28th) 2:27.7 (18th=) 1:32.6 (12th=)  
22nd 42 Sebastian Barriga Pivot Cycles - CycleWorld Master A 16:49.3 +1:06.1 5:23.6 (20th=) 4:36.7 (26th) 2:44.0 (31st=) 2:29.5 (24th) 1:35.5 (29th)  
23rd 17 Agustin Saez Aguilar Specialized Sub 21 16:51.2 +1:08.0 5:26.8 (24th) 4:37.3 (27th) 2:41.9 (27th) 2:30.5 (31st=) 1:34.7 (24th)  
24th 16 Pablo Flores Gomez Specialized Super Experto 16:52.8 +1:09.6 5:33.4 (31st) 4:35.0 (23rd) 2:41.2 (23rd) 2:30.1 (26th=) 1:33.1 (15th)  
25th 79 Benjamin Herrera Bianchi Super Experto 16:56.0 +1:12.8 5:27.6 (27th) 4:44.9 (41st) 2:37.0 (10th) 2:32.4 (40th) 1:34.1 (19th=)  
26th 36 Benjamin De Vicente   Sub 21 16:56.3 +1:13.1 5:27.5 (26th) 4:38.0 (28th) 2:40.2 (19th) 2:33.3 (47th) 1:37.3 (42nd=)  
27th 31 Tomas Baeza Pivot Cycles - CycleWorld Super Experto 16:57.0 +1:13.8 5:27.3 (25th) 4:39.2 (31st) 2:47.3 (41st=) 2:28.1 (20th=) 1:35.1 (27th=)  
28th 19 Jan Guzman Ibis-Hope Master A 16:57.6 +1:14.4 5:23.4 (19th) 4:32.8 (20th) 2:47.3 (41st=) 2:30.3 (29th) 1:43.8 (87th=)  
29th 98 Ian Rojas   Sub 21 16:58.8 +1:15.6 5:33.6 (32nd) 4:34.0 (22nd) 2:40.6 (20th) 2:33.0 (44th) 1:37.6 (45th)  
30th 92 Jorge Monzon   Super Experto 16:59.5 +1:16.3 5:23.6 (20th=) 4:30.2 (14th) 2:41.7 (25th) 2:46.7 (106th=) 1:37.3 (42nd=)  
31st 18 Felipe Agurto Intercycles Enduro Racing Team Sub 21 17:02.0 +1:18.8 5:35.4 (37th) 4:43.6 (38th) 2:38.2 (12th) 2:31.5 (36th=) 1:33.3 (16th=)  
32nd 21 Pablo Bianchi Rally Team Super Experto 17:04.4 +1:21.2 5:31.6 (29th) 4:39.1 (30th) 2:45.0 (33rd=) 2:32.6 (42nd) 1:36.1 (35th=)  
33rd 15 Sebastian Vasquez MASTERBIKES_MTB Master B 17:04.8 +1:21.6 5:39.4 (47th) 4:39.3 (32nd) 2:44.0 (31st=) 2:27.7 (18th=) 1:34.4 (21st)  
34th 71 Nector Fabian Veas Muñoz   Super Experto 17:05.7 +1:22.5 5:35.0 (35th) 4:38.2 (29th) 2:45.0 (33rd=) 2:32.9 (43rd) 1:34.6 (23rd)  
35th 32 Patricio Goycolea Giant-Columbia Super Experto 17:06.8 +1:23.6 5:32.0 (30th) 4:42.2 (35th) 2:46.1 (38th=) 2:31.7 (38th) 1:34.8 (25th)  
36th 47 Juan Otero Specialized Super Experto 17:06.9 +1:23.7 5:29.3 (28th) 4:47.4 (49th=) 2:43.4 (30th) 2:30.9 (34th) 1:35.9 (34th)  
37th 33 Jose Tomas Vial KTM BKT Sub 21 17:10.8 +1:27.6 5:35.2 (36th) 4:48.9 (58th=) 2:39.7 (18th) 2:30.8 (33rd) 1:36.2 (37th=)  
38th 30 Jonathan Adille Fuentealba The Black's Super Experto 17:11.8 +1:28.6 5:33.8 (34th) 4:44.1 (39th) 2:49.8 (52nd=) 2:30.0 (25th) 1:34.1 (19th=)  
39th 23 Cristobal Ramirez Trek Subaru Super Experto 17:12.9 +1:29.7 5:36.4 (39th) 4:44.6 (40th) 2:46.1 (38th=) 2:30.1 (26th=) 1:35.7 (32nd=)  
40th 27 Claus Plaut Pivot Cycles - CycleWorld Master B 17:14.5 +1:31.3 5:37.6 (42nd=) 4:43.5 (37th) 2:47.4 (43rd) 2:30.4 (30th) 1:35.6 (30th=)  
41st 203 Felipe Vasquez Extreme Zone Cycles Racing Master B 17:17.0 +1:33.8 5:37.5 (41st) 4:45.9 (43rd=) 2:45.6 (36th) 2:30.5 (31st=) 1:37.5 (44th)  
42nd 88 Gustavo Allendes Stom   Super Experto 17:23.8 +1:40.6 5:38.6 (46th) 4:48.3 (56th) 2:49.5 (49th=) 2:31.2 (35th) 1:36.2 (37th=)  
43rd 113 Sebastian Salazar   Sub 21 17:24.7 +1:41.5 5:40.4 (48th=) 4:48.9 (58th=) 2:45.9 (37th) 2:33.4 (48th) 1:36.1 (35th=)  
44th 20 Pedro Barroso L.   Master A 17:30.7 +1:47.5 5:46.8 (55th=) 4:40.4 (34th) 2:45.3 (35th) 2:41.3 (80th) 1:36.9 (39th)  
45th 35 Cristobal Fell KTM BKT Master A 17:31.0 +1:47.8 5:37.6 (42nd=) 4:48.2 (55th) 2:51.1 (59th) 2:34.6 (50th) 1:39.5 (55th=)  
46th 41 Nicolas Del Campo BMC Sub 21 17:32.2 +1:49.0 5:50.7 (62nd) 4:45.9 (43rd=) 2:46.9 (40th) 2:31.5 (36th=) 1:37.2 (41st)  
47th 34 Claus Plaut Jr.   Sub 21 17:32.7 +1:49.5 5:43.5 (50th) 4:45.6 (42nd) 2:48.6 (47th) 2:36.7 (55th) 1:38.3 (48th)  
48th= 167 Daniel Antillo   Master A 17:34.4 +1:51.2 5:49.4 (60th) 4:46.8 (48th) 2:55.6 (74th) 2:27.5 (17th) 1:35.1 (27th=)  
48th= 25 Vicente Diaz BMC Super Experto 17:34.4 +1:51.2 5:37.9 (44th) 4:48.8 (57th) 2:49.9 (54th) 2:36.3 (54th) 1:41.5 (69th)  
50th 100 Jeronimo Burns Ibis-Hope Sub 21 17:34.6 +1:51.4 5:38.5 (45th) 4:47.6 (51st=) 2:51.5 (60th) 2:37.1 (56th=) 1:39.9 (59th=)  
51st 70 John Plaza Zolkan Super Experto 17:35.0 +1:51.8 5:35.8 (38th) 4:36.5 (25th) 2:47.7 (45th) 2:42.0 (85th=) 1:53.0 (151st=)  
52nd 29 Daniel Molina   Super Experto 17:35.3 +1:52.1 5:40.4 (48th=) 4:54.1 (71st) 2:48.5 (46th) 2:32.5 (41st) 1:39.8 (57th=)  
53rd 118 Jose Pedro Scagliotti The Hillers Master A 17:36.3 +1:53.1 5:44.2 (52nd) 4:43.2 (36th) 2:49.8 (52nd=) 2:35.5 (51st) 1:43.6 (84th=)  
54th 73 Felipe Sandoval   Super Experto 17:36.6 +1:53.4 5:36.9 (40th) 4:46.5 (47th) 2:47.5 (44th) 2:31.8 (39th) 1:53.9 (154th=)  
55th 26 Sebastian Ramirez Trek Subaru Super Experto 17:37.6 +1:54.4 5:44.9 (53rd) 4:47.6 (51st=) 2:48.9 (48th) 2:36.1 (53rd) 1:40.1 (61st)  
56th 133 Cristian Caro Trek Subaru Master A 17:42.4 +1:59.2 5:49.3 (59th) 4:46.0 (45th) 2:50.5 (56th) 2:37.2 (58th) 1:39.4 (53rd=)  
57th 161 Augusto Errazuriz   Master A 17:46.1 +2:02.9 5:48.8 (57th) 4:48.1 (54th) 2:50.1 (55th) 2:40.7 (78th) 1:38.4 (49th)  
58th 107 Santiago Walker BMC Sub 21 17:47.0 +2:03.8 5:51.1 (63rd) 4:49.1 (60th) 2:51.0 (58th) 2:34.1 (49th) 1:41.7 (72nd)  
59th= 105 Nicolas Vidal Multibike Enduro Team Sub 21 17:48.6 +2:05.4 5:49.2 (58th) 4:52.8 (67th) 2:51.9 (63rd) 2:37.6 (63rd) 1:37.1 (40th)  
59th= 191 Juan Esteban Toledo Renftel LOS DE BUIN Master B 17:48.6 +2:05.4 5:54.0 (70th=) 4:52.5 (65th) 2:49.5 (49th=) 2:33.2 (46th) 1:39.4 (53rd=)  
61st 39 Sergio Mujica Trek Subaru Master A 17:51.1 +2:07.9 5:52.8 (67th) 4:47.4 (49th=) 2:53.2 (65th) 2:37.3 (59th=) 1:40.4 (63rd)  
62nd 38 Juan Hagn KTM BKT Master A 17:51.8 +2:08.6 5:55.6 (74th=) 4:46.3 (46th) 2:53.7 (66th) 2:38.1 (67th=) 1:38.1 (47th)  
63rd 208 Francisco Palominos Landeros The Black's Rigidas 17:53.0 +2:09.8 5:52.4 (64th=) 4:52.6 (66th) 2:50.7 (57th) 2:35.7 (52nd) 1:41.6 (70th=)  
64th 76 Alejandro Noemi   Super Experto 17:55.5 +2:12.3 5:46.5 (54th) 4:52.2 (64th) 2:51.6 (61st) 2:46.2 (105th) 1:39.0 (51st)  
65th 56 Cristian Eduardo Escobar Montenegro   Super Experto 17:57.4 +2:14.2 5:49.9 (61st) 4:56.2 (75th) 2:51.8 (62nd) 2:39.6 (72nd=) 1:39.9 (59th=)  
66th 129 Nicolas Sermini BMC Master A 17:58.0 +2:14.8 5:44.0 (51st) 4:50.3 (61st) 3:00.5 (92nd) 2:39.6 (72nd=) 1:43.6 (84th=)  
67th 200 Lesly Etchegaray MASTERBIKES_MTB Master B 18:01.2 +2:18.0 5:54.0 (70th=) 4:51.2 (63rd) 2:55.1 (72nd=) 2:38.0 (64th=) 1:42.9 (80th=)  
68th 157 Nickolas Rieutord Intercycles Enduro Racing Team Master A 18:01.7 +2:18.5 5:52.7 (66th) 4:58.3 (80th) 2:52.4 (64th) 2:37.3 (59th=) 1:41.0 (64th)  
69th 40 Alvaro Vargas   Master B 18:03.4 +2:20.2 5:53.0 (68th) 4:47.9 (53rd) 2:54.6 (71st) 2:47.6 (112th=) 1:40.3 (62nd)  
70th 156 Sebastian Valencia Miranda Team Viña Ride Master A 18:04.1 +2:20.9 5:53.9 (69th) 4:56.4 (76th) 2:55.1 (72nd=) 2:37.5 (61st=) 1:41.2 (66th)  
71st 49 Martin Eguiguren   Super Experto 18:04.9 +2:21.7 5:55.6 (74th=) 4:55.8 (74th) 2:56.9 (78th=) 2:37.1 (56th=) 1:39.5 (55th=)  
72nd 82 Diego Vaccaro Bianchi Super Experto 18:10.9 +2:27.7 6:03.8 (90th) 4:53.6 (70th) 2:54.1 (68th=) 2:38.0 (64th=) 1:41.4 (67th=)  
73rd 135 Tomas Abarca Kiltrepidos MTBaik Master A 18:12.3 +2:29.1 5:52.4 (64th=) 4:56.7 (77th=) 2:58.2 (84th) 2:40.6 (77th) 1:44.4 (90th=)  
74th 55 Giovanni Basso Paredes LOS DE BUIN Super Experto 18:13.2 +2:30.0 6:03.6 (88th=) 4:54.9 (72nd) 2:56.9 (78th=) 2:38.0 (64th=) 1:39.8 (57th=)  
75th 103 Roberto Troncoso Multibike Enduro Team Sub 21 18:15.3 +2:32.1 6:00.8 (82nd) 4:50.9 (62nd) 3:00.1 (90th=) 2:41.9 (84th) 1:41.6 (70th=)  
76th 69 Diego Santiago Salas Quiñones Team Viña Ride Super Experto 18:16.7 +2:33.5 5:46.8 (55th=) 5:15.6 (115th=) 2:54.1 (68th=) 2:41.6 (81st) 1:38.6 (50th)  
77th 99 Rodrillo Cabello   Master B 18:17.2 +2:34.0 6:01.3 (83rd) 4:57.3 (79th) 2:57.7 (82nd) 2:38.1 (67th=) 1:42.8 (79th)  
78th 148 Nicolas Carvajal Cerro Grande Racing Team Master A 18:22.3 +2:39.1 5:59.6 (79th) 4:59.0 (82nd) 2:54.3 (70th) 2:44.9 (99th=) 1:44.5 (92nd=)  
79th 87 Gonzalo Eguiguren   Super Experto 18:22.5 +2:39.3 5:59.2 (78th) 5:01.8 (89th) 2:56.8 (77th) 2:40.9 (79th) 1:43.8 (87th=)  
80th 95 Nicolas Hidalgo   Super Experto 18:23.5 +2:40.3 6:07.5 (96th) 5:01.6 (87th=) 2:54.0 (67th) 2:37.5 (61st=) 1:42.9 (80th=)  
81st 101 Agustin Perez Brinck   Sub 21 18:23.7 +2:40.5 5:59.8 (80th) 4:56.7 (77th=) 3:06.0 (114th) 2:42.0 (85th=) 1:39.2 (52nd)  
82nd 97 Raimundo Gatica   Super Experto 18:26.9 +2:43.7 5:57.3 (76th) 4:58.5 (81st) 2:59.1 (87th) 2:39.3 (70th) 1:52.7 (149th)  
83rd 57 Raimundo Diez Zolkan Super Experto 18:27.3 +2:44.1 6:03.6 (88th=) 5:04.1 (96th) 2:57.9 (83rd) 2:38.7 (69th) 1:43.0 (82nd)  
84th 123 Rene Avila Pivot Cycles - CycleWorld Master A 18:28.4 +2:45.2 6:02.0 (84th=) 4:53.0 (68th) 3:01.6 (95th) 2:44.9 (99th=) 1:46.9 (109th=)  
85th 166 Cristobal Swett Pivot Cycles - CycleWorld Master A 18:30.2 +2:47.0 6:05.3 (92nd=) 5:03.7 (94th) 3:00.1 (90th=) 2:40.0 (75th) 1:41.1 (65th)  
86th 59 Pedro Irarrazaval   Super Experto 18:30.7 +2:47.5 5:58.1 (77th) 4:55.1 (73rd) 3:02.2 (98th=) 2:51.8 (131st=) 1:43.5 (83rd)  
87th 94 Juan Eduardo Quiroz Ahumada   Super Experto 18:30.9 +2:47.7 6:23.8 (123rd=) 4:53.2 (69th) 2:49.7 (51st) 2:33.1 (45th) 1:51.1 (142nd)  
88th 154 Pedro Jadue Scott Master A 18:35.8 +2:52.6 6:07.9 (97th) 5:04.7 (97th) 2:58.5 (86th) 2:39.4 (71st) 1:45.3 (97th)  
89th 58 Alberto Perez Bada   Super Experto 18:37.6 +2:54.4 6:03.0 (86th=) 5:08.4 (103rd) 2:56.2 (75th) 2:43.9 (93rd) 1:46.1 (104th=)  
90th 137 Mateo Salazar   Master A 18:39.0 +2:55.8 5:55.3 (73rd) 5:02.8 (93rd) 3:10.0 (123rd) 2:43.2 (90th) 1:47.7 (114th=)  
91st 168 Emilio Jofre   Master A 18:39.4 +2:56.2 6:06.2 (94th) 5:09.0 (104th=) 2:58.3 (85th) 2:43.3 (91st=) 1:42.6 (76th=)  
92nd 124 Javier Lopez Donoso Deo Chueco Master A 18:39.9 +2:56.7 6:03.0 (86th=) 5:00.5 (85th) 3:03.2 (104th) 2:45.9 (103rd=) 1:47.3 (111th)  
93rd 122 Maximiliano Cabezas Kiltrepidos MTBaik Master A 18:41.9 +2:58.7 6:11.8 (105th) 5:01.5 (86th) 3:01.8 (96th) 2:44.9 (99th=) 1:41.9 (73rd)  
94th= 68 Pablo Ignacio Soto Valenzuela Rally Team Super Experto 18:42.2 +2:59.0 6:10.6 (101st=) 5:01.6 (87th=) 3:02.7 (101st) 2:42.8 (89th) 1:44.5 (92nd=)  
94th= 128 Jose Luis Lopez The Hillers Master A 18:42.2 +2:59.0 6:05.3 (92nd=) 5:02.2 (92nd) 3:03.8 (107th) 2:44.8 (98th) 1:46.1 (104th=)  
96th 72 Benjamin Davila   Super Experto 18:42.6 +2:59.4 6:04.3 (91st) 5:11.2 (109th) 3:02.5 (100th) 2:40.3 (76th) 1:44.3 (89th)  
97th 104 Victor Meza Kal-C-Team Sub 21 18:43.5 +3:00.3 6:07.0 (95th) 4:59.9 (84th) 2:59.8 (89th) 2:51.7 (130th) 1:45.1 (94th=)  
98th 86 Gonzalo Vasquez Zolkan Super Experto 18:46.8 +3:03.6 6:10.6 (101st=) 5:10.4 (107th) 2:56.5 (76th) 2:41.8 (82nd=) 1:47.5 (112th)  
99th 60 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 18:49.6 +3:06.4 6:19.1 (113th) 4:59.6 (83rd) 3:05.5 (112th=) 2:41.8 (82nd=) 1:43.6 (84th=)  
100th 43 Benjamin Breytmann Schulze Team Viña Ride Super Experto 18:50.8 +3:07.6 6:11.6 (104th) 5:07.0 (100th) 3:05.5 (112th=) 2:44.2 (97th) 1:42.5 (75th)  
101st 44 Federico Scheuch Intercycles Enduro Racing Team Super Experto 18:51.5 +3:08.3 6:15.8 (108th) 5:07.9 (102nd) 3:03.3 (105th) 2:42.1 (87th=) 1:42.4 (74th)  
102nd 210 Daniel Pinto Vallejos   Rigidas 18:53.4 +3:10.2 6:21.7 (119th) 5:03.9 (95th) 3:03.1 (103rd) 2:39.6 (72nd=) 1:45.1 (94th=)  
103rd 119 Gregorio Echenique The Hillers Master A 18:54.8 +3:11.6 6:13.9 (106th) 5:01.9 (90th=) 3:05.3 (111th) 2:47.6 (112th=) 1:46.1 (104th=)  
104th 134 Felipe Fuentes Vega   Master A 18:58.5 +3:15.3 6:02.0 (84th=) 5:06.7 (99th) 2:57.2 (80th) 3:09.9 (179th) 1:42.7 (78th)  
105th 136 Sergio Villaseca Pivot Cycles - Cycleworld B Master A 18:59.6 +3:16.4 6:10.0 (100th) 5:11.1 (108th) 3:04.2 (108th) 2:46.7 (106th=) 1:47.6 (113th)  
106th 205 Pablo Pizarro Pino   Master B 19:00.4 +3:17.2 6:19.3 (114th) 5:07.3 (101st) 3:00.6 (93rd) 2:47.5 (110th=) 1:45.7 (103rd)  
107th 149 Juan Pablo Muzard Zolkan Master A 19:01.8 +3:18.6 6:17.2 (111th) 5:05.3 (98th) 3:04.4 (109th) 2:48.0 (114th) 1:46.9 (109th=)  
108th 142 Ignacio Baixas   Master A 19:04.5 +3:21.3 6:18.0 (112th) 5:11.3 (110th) 3:06.1 (115th) 2:44.0 (94th=) 1:45.1 (94th=)  
109th 116 Nicolas Spalloni   Master A 19:05.3 +3:22.1 6:16.7 (110th) 5:12.0 (111th) 3:09.1 (120th) 2:42.1 (87th=) 1:45.4 (98th=)  
110th 80 Camilo Aranda   Super Experto 19:05.7 +3:22.5 6:25.0 (125th) 5:16.8 (118th=) 2:57.4 (81st) 2:45.1 (102nd) 1:41.4 (67th=)  
111th 75 Siguer Jr. Otsu Kal-C-Team Super Experto 19:13.6 +3:30.4 6:09.0 (98th) 5:16.0 (117th) 3:12.8 (133rd) 2:50.2 (124th) 1:45.6 (102nd)  
112th 130 Guillermo Castro Cuello Cerro Grande Racing Team Master A 19:15.4 +3:32.2 6:11.4 (103rd) 5:19.0 (126th) 3:07.3 (117th) 2:52.3 (137th=) 1:45.4 (98th=)  
113th 1003 Antonia Würth Intercycles Enduro Racing Team Damas Open 19:17.4 +3:34.2 6:25.9 (126th) 5:14.3 (113th) 3:02.8 (102nd) 2:49.0 (117th=) 1:45.4 (98th=)  
114th 172 Ignacio Larach   Master A 19:19.9 +3:36.7 6:27.1 (128th=) 5:19.8 (129th=) 3:01.2 (94th) 2:44.1 (96th) 1:47.7 (114th=)  
115th 131 Gabriel Convalia Pivot Cycles - CycleWorld Master A 19:20.6 +3:37.4 6:16.6 (109th) 5:22.5 (134th) 3:05.0 (110th) 2:48.7 (116th) 1:47.8 (116th=)  
116th 90 Hector Moreno   Super Experto 19:22.5 +3:39.3 6:26.0 (127th) 5:27.1 (142nd) 3:03.5 (106th) 2:43.3 (91st=) 1:42.6 (76th=)  
117th 139 Michael Hamilton   Master A 19:25.9 +3:42.7 6:20.0 (115th) 5:13.8 (112th) 3:13.9 (139th) 2:49.4 (120th) 1:48.8 (130th)  
118th 91 Joaquin Ramirez   Super Experto 19:26.4 +3:43.2 6:23.8 (123rd=) 5:18.3 (122nd) 3:09.8 (121st) 2:46.7 (106th=) 1:47.8 (116th=)  
119th 74 Thomas Samsing Zolkan Super Experto 19:26.6 +3:43.4 6:32.6 (134th) 5:10.1 (106th) 3:02.0 (97th) 2:53.7 (144th) 1:48.2 (122nd=)  
120th 1002 Camila Nogueira Extreme Zone Cycles Racing Damas Open 19:27.2 +3:44.0 6:37.5 (141st) 5:09.0 (104th=) 3:02.2 (98th=) 2:52.3 (137th=) 1:46.2 (107th)  
121st 61 Diego Hernandez The Black's Super Experto 19:27.9 +3:44.7 6:22.0 (120th=) 5:15.6 (115th=) 3:10.4 (125th) 2:51.9 (133rd=) 1:48.0 (118th=)  
122nd 110 Ignacio Giddings   Sub 21 19:34.7 +3:51.5 6:21.1 (116th) 5:18.6 (124th) 3:14.5 (140th=) 2:51.3 (129th) 1:49.2 (132nd=)  
123rd 78 Antonio Davico   Super Experto 19:36.5 +3:53.3 6:27.1 (128th=) 5:18.5 (123rd) 3:10.6 (126th=) 2:52.1 (135th) 1:48.2 (122nd=)  
124th 96 Nicolas Lowener   Super Experto 19:40.5 +3:57.3 6:22.9 (122nd) 5:24.1 (137th) 3:10.6 (126th=) 2:51.9 (133rd=) 1:51.0 (141st)  
125th 46 Tomas Fontana Rally Team Super Experto 19:41.5 +3:58.3 6:21.5 (117th) 5:21.4 (132nd) 3:14.6 (142nd) 2:53.4 (142nd=) 1:50.6 (140th)  
126th 211 Moises Arenas   Rigidas 19:43.4 +4:00.2 6:32.2 (132nd) 5:19.4 (128th) 3:12.6 (131st) 2:51.0 (127th) 1:48.2 (122nd=)  
127th 50 Esteban Meza Kiltrepidos MTBaik Super Experto 19:44.0 +4:00.8 6:14.0 (107th) 5:35.0 (156th) 3:13.2 (134th) 2:52.3 (137th=) 1:49.5 (135th)  
128th 202 Claudio Vasquez Intercycles Enduro Racing Team Master B 19:46.9 +4:03.7 6:39.0 (144th) 5:19.8 (129th=) 3:12.3 (130th) 2:47.4 (109th) 1:48.4 (127th)  
129th 162 Bruno Trujillo   Master A 19:48.6 +4:05.4 6:42.7 (150th) 5:16.8 (118th=) 3:09.9 (122nd) 2:50.9 (126th) 1:48.3 (126th)  
130th 146 Nicolas Valdes The Hillers Master A 19:52.9 +4:09.7 6:41.5 (148th) 5:18.0 (121st) 3:07.1 (116th) 2:49.5 (121st) 1:56.8 (167th=)  
131st 163 Carlos Barra Pivot Cycles - Cycleworld B Master A 19:56.7 +4:13.5 6:32.3 (133rd) 5:20.4 (131st) 3:15.4 (146th) 2:54.7 (147th=) 1:53.9 (154th=)  
132nd 159 Hugo Bosch Scott Master A 19:57.8 +4:14.6 6:43.3 (151st) 5:28.4 (145th) 3:07.6 (118th) 2:49.9 (122nd) 1:48.6 (128th)  
133rd 117 Mauricio Salazar Scott Master A 19:57.9 +4:14.7 6:28.6 (130th) 5:26.8 (140th) 3:10.2 (124th) 3:02.4 (171st) 1:49.9 (138th)  
134th 83 Diego Gutierrez   Super Experto 19:58.0 +4:14.8 6:33.8 (136th=) 5:18.8 (125th) 3:28.7 (170th) 2:48.6 (115th) 1:48.1 (120th=)  
135th 170 Gonzalo Calvo   Master A 19:58.3 +4:15.1 6:29.8 (131st) 5:34.5 (153rd) 3:13.4 (135th=) 2:49.3 (119th) 1:51.3 (144th)  
136th 1001 Florencia Espiñeira   Damas Open 20:00.6 +4:17.4 5:54.0 (70th=) 6:36.9 (189th) 2:59.4 (88th) 2:45.9 (103rd=) 1:44.4 (90th=)  
137th 189 Benoît Andreu Kiltrepidos MTBaik Master B 20:03.0 +4:19.8 6:22.0 (120th=) 5:25.3 (138th) 3:17.9 (151st) 2:44.0 (94th=) 2:13.8 (188th)  
138th 141 Benjamin Irarrazaval The Hillers Master A 20:04.0 +4:20.8 6:37.6 (142nd) 5:28.5 (146th) 3:14.5 (140th=) 2:52.2 (136th) 1:51.2 (143rd)  
139th 1004 Catalina Fuentes MASTERBIKES_MTB Damas Open 20:04.9 +4:21.7 6:33.8 (136th=) 5:21.5 (133rd) 3:27.4 (167th) 2:53.2 (141st) 1:49.0 (131st)  
140th 145 Rafael Caceres The Black's Master A 20:05.1 +4:21.9 6:35.9 (140th) 5:29.5 (148th) 3:13.4 (135th=) 2:56.6 (155th) 1:49.7 (136th=)  
141st 1013 Laura Munizaga   Damas Open 20:08.0 +4:24.8 6:38.2 (143rd) 5:26.6 (139th) 3:13.8 (138th) 2:54.4 (146th) 1:55.0 (158th)  
