Promo

...return to index

Pos No. Name Team Category Time Behind PE1 - Corazon PE2 - Cerro Grande PE3 - Nass Manual Adj
1st 216 Damiano Bortolotti     14:29.5   5:43.6 (1st) 5:09.2 (1st) 3:36.7 (1st)  
2nd 289 Jose Tomas Corral     14:51.7 +0:22.2 5:53.1 (2nd) 5:19.2 (3rd) 3:39.4 (2nd)  
3rd 226 Vincenzo Bertolla Rizzoli     15:16.2 +0:46.7 6:13.5 (10th) 5:16.3 (2nd) 3:46.4 (6th)  
4th 241 Esteban Body Drago     15:20.2 +0:50.7 6:05.2 (5th) 5:33.9 (5th) 3:41.1 (3rd)  
5th 215 Domingo Errazuriz     15:23.2 +0:53.7 6:01.0 (3rd) 5:36.7 (7th) 3:45.5 (5th)  
6th 220 Jose Ignacio Huerta Gomez     15:28.8 +0:59.3 6:03.3 (4th) 5:33.3 (4th) 3:52.2 (12th)  
7th 304 Tomas De Bourguignon     15:35.4 +1:05.9 6:13.8 (12th) 5:40.0 (9th) 3:41.6 (4th)  
8th 218 Rodrigo Pardo     15:41.6 +1:12.1 6:12.6 (8th) 5:39.9 (8th) 3:49.1 (8th)  
9th 292 Karim Alamo     15:45.0 +1:15.5 6:07.8 (7th) 5:45.9 (11th) 3:51.3 (10th)  
10th 219 Matias Medel     15:49.8 +1:20.3 6:20.5 (14th) 5:35.2 (6th) 3:54.1 (13th)  
11th 234 Benjamin Ortiz     16:00.9 +1:31.4 6:06.3 (6th) 5:58.0 (17th) 3:56.6 (18th)  
12th 301 Sebastian Allende     16:02.1 +1:32.6 6:13.2 (9th) 5:54.0 (16th) 3:54.9 (15th)  
13th 285 Gonzalo Martinez     16:02.7 +1:33.2 6:23.4 (17th) 5:44.3 (10th) 3:55.0 (16th)  
14th 238 Ricardo Ramirez Gomez     16:11.8 +1:42.3 6:13.6 (11th) 6:08.0 (25th) 3:50.2 (9th)  
15th 221 Felipe Santana     16:12.7 +1:43.2 6:22.2 (16th) 5:52.4 (12th=) 3:58.1 (19th)  
16th 288 Jorge Nass     16:13.3 +1:43.8 6:23.6 (18th) 5:53.4 (15th) 3:56.3 (17th)  
17th 266 Amin Guenim     16:19.6 +1:50.1 6:28.6 (19th) 5:52.4 (12th=) 3:58.6 (21st)  
18th 305 Victor Almenara     16:20.7 +1:51.2 6:20.4 (13th) 5:59.3 (20th) 4:01.0 (23rd)  
19th 273 Cristobal Haverbeck     16:22.8 +1:53.3 6:36.6 (22nd) 5:59.1 (19th) 3:47.1 (7th)  
20th 243 Mauricio Esteban Olmos Archile     16:27.5 +1:58.0 6:29.8 (20th) 6:03.1 (24th) 3:54.6 (14th)  
21st 299 Pedro Vial     16:27.6 +1:58.1 6:37.0 (23rd) 5:58.5 (18th) 3:52.1 (11th)  
22nd 302 Sebastian Correa     16:34.6 +2:05.1 6:35.8 (21st) 5:53.3 (14th) 4:05.5 (25th)  
23rd 245 Paulo Bezanilla     16:41.8 +2:12.3 6:39.1 (26th) 6:01.1 (22nd) 4:01.6 (24th)  
24th 254 Lucas Elissetche Dupouy     16:50.2 +2:20.7 6:21.8 (15th) 6:15.2 (26th) 4:13.2 (27th)  
25th 253 Sergio Torres     16:51.3 +2:21.8 6:43.0 (27th) 6:02.7 (23rd) 4:05.6 (26th)  
26th 269 Benjamin Tagle     17:00.4 +2:30.9 6:43.8 (28th) 5:59.4 (21st) 4:17.2 (30th)  
27th= 268 Benjamin Quinlan     17:11.1 +2:41.6 6:46.2 (29th) 6:26.4 (28th) 3:58.5 (20th)  
27th= 260 Carlos Lopez     17:11.1 +2:41.6 6:50.7 (31st) 6:20.7 (27th) 3:59.7 (22nd)  
29th 240 Kenji Otsu Kal-C-Team   17:22.2 +2:52.7 6:38.1 (24th) 6:27.8 (30th) 4:16.3 (28th)  
30th 291 Juan Pablo Latrach     17:49.8 +3:20.3 7:01.5 (37th) 6:31.4 (31st) 4:16.9 (29th)  
31st 271 Carlo Erler     17:58.6 +3:29.1 6:38.7 (25th) 6:27.7 (29th) 4:52.2 (47th)  
32nd 277 Diego Quezada     18:02.5 +3:33.0 7:13.0 (39th) 6:32.0 (32nd) 4:17.5 (31st)  
33rd 287 Iver Andres Rojas Suarez     18:04.8 +3:35.3 6:57.4 (33rd) 6:36.3 (33rd) 4:31.1 (37th)  
34th 262 Alonso Casas     18:05.5 +3:36.0 6:59.6 (35th) 6:39.6 (35th) 4:26.3 (34th)  
35th 274 Cristobal Perez De Arce Cortes     18:14.6 +3:45.1 6:58.5 (34th) 6:46.0 (37th) 4:30.1 (35th)  
36th 258 Philip Cuthbert     18:17.4 +3:47.9 6:51.0 (32nd) 7:01.7 (42nd) 4:24.7 (33rd)  
37th 300 Raul Cabello     18:27.6 +3:58.1 7:04.1 (38th) 6:47.7 (38th) 4:35.8 (41st)  
38th 298 Pedro Andres Astudillo     18:29.0 +3:59.5 6:48.2 (30th) 6:55.7 (41st) 4:45.1 (45th)  
39th 284 Gary Jim Barron     18:31.6 +4:02.1 7:17.6 (40th) 6:49.8 (39th) 4:24.2 (32nd)  
40th 296 Nicolas Cuellar     18:42.8 +4:13.3 7:00.0 (36th) 7:07.3 (43rd) 4:35.5 (40th)  
41st 251 Julian Gonzalez Aragon Team Viña Ride   19:11.9 +4:42.4 7:37.4 (47th) 6:44.5 (36th) 4:50.0 (46th)  
42nd 267 Antonio Montero     19:19.6 +4:50.1 7:32.1 (44th) 7:12.3 (45th) 4:35.2 (39th)  
43rd 281 Francisco Javier Castro Ruz     19:27.6 +4:58.1 7:36.6 (46th) 7:13.1 (46th) 4:37.9 (42nd)  
44th 270 Benjamin Villablanca Parada     19:36.2 +5:06.7 7:25.1 (41st) 7:10.2 (44th) 5:00.9 (48th)  
45th 264 Gian Carlo Giusto Burboa     19:48.0 +5:18.5 7:51.7 (51st) 7:14.4 (47th) 4:41.9 (44th)  
46th 278 Exequiel Acuña     20:10.8 +5:41.3 8:00.1 (53rd) 7:37.0 (48th) 4:33.7 (38th)  
47th 257 Rodrigo Cereceda     20:34.6 +6:05.1 7:33.9 (45th) 7:54.5 (51st) 5:06.2 (49th)  
48th 290 Juan Pablo Barraza     20:48.8 +6:19.3 7:50.0 (50th) 7:45.6 (49th) 5:13.2 (50th)  
49th 283 Fredy Alejandro Rojas Vidal     20:52.7 +6:23.2 7:49.4 (49th) 7:50.0 (50th) 5:13.3 (51st)  
50th 275 Diego Federsffield     21:13.8 +6:44.3 7:44.1 (48th) 8:12.9 (52nd) 5:16.8 (52nd)  
51st 286 Hans Felipe Muñoz     21:45.3 +7:15.8 10:14.8 (57th) 6:50.4 (40th) 4:40.1 (43rd)  
52nd 252 Diego Chinchon Peralta Team Viña Ride   22:46.9 +8:17.4 7:30.0 (42nd) 9:23.7 (54th) 5:53.2 (56th)  
53rd 279 Felipe Nicolas Vilches Contreras     24:21.3 +9:51.8 9:00.0 (56th) 9:40.0 (55th) 5:41.3 (55th)  
54th 272 Cristian Jara     24:36.6 +10:07.1 8:29.7 (55th) 8:52.0 (53rd) 7:14.9 (58th)  
55th 276 Diego Guerrero     28:08.5 +13:39.0 10:34.1 (59th) 10:40.6 (56th) 6:53.8 (57th)  
56th 250 Jorge Godoy Castillo     34:26.6 +19:57.1 23:18.3 (61st) 6:38.1 (34th) 4:30.2 (36th)  
57th 297 Pablo Ignacio Moreno     37:04.3 +22:34.8 10:19.4 (58th) 18:58.3 (57th) 7:46.6 (59th)  
  255 Sebastian Romero         7:30.3 (43rd)      
  222 Juan Cerda Arenas Las 2 Antonia: Pueblo Parque       30:16.0 (62nd)      
  259 Juan Ignacio Lazcano         8:01.8 (54th)      
  295 Nicolas Alejandro Vergara     80:52.2   7:52.1 (52nd)   5:21.4 (53rd)  
  293 Luciano Jimenez Basualto     90:40.7   17:39.4 (60th)   5:22.7 (54th)  
  235 Francisco Fuchslocher     187:12.6       16:23.6 (60th)