Promo Master B

...return to index

Pos No. Name Team Category Time Behind PE1 - Corazon PE2 - Cerro Grande PE3 - Nass Manual Adj
1st 231 Emiliano Bustos     16:19.1   6:25.9 (1st) 5:55.6 (1st) 3:57.6 (1st)  
2nd 233 Kai Olivares     16:57.7 +0:38.6 6:46.5 (2nd) 6:05.6 (2nd) 4:05.6 (2nd)  
3rd 382 Sergio Delafuente     18:13.3 +1:54.2 7:14.1 (3rd) 6:40.0 (3rd) 4:19.2 (3rd)  
4th 379 Andres Jorquera Multipatricks Enduro Team   19:11.3 +2:52.2 7:14.8 (4th) 7:04.8 (4th) 4:51.7 (6th)  
5th 396 Rodrigo Fuentes Morales     19:30.4 +3:11.3 7:27.2 (5th) 7:24.8 (7th) 4:38.4 (4th)  
6th 378 Eladio Arnoldo Medina Torres Las 2 Antonia: Pueblo Parque   19:36.0 +3:16.9 7:48.2 (7th) 7:06.9 (5th) 4:40.9 (5th)  
7th 398 Sebastian Vera     20:04.8 +3:45.7 7:44.7 (6th) 7:27.9 (8th) 4:52.2 (7th)  
8th 385 Ronald Game Multibike Enduro Team   20:24.3 +4:05.2 8:03.1 (12th) 7:12.0 (6th) 5:09.2 (10th)  
9th 393 Jorge Ambiado     20:59.4 +4:40.3 7:55.7 (9th) 7:40.1 (9th) 5:23.6 (13th)  
10th 387 Richard Abrigo Specialized   21:01.2 +4:42.1 7:53.8 (8th) 8:11.8 (13th) 4:55.6 (8th)  
11th 344 Juan Campos Olivares     21:05.8 +4:46.7 7:59.7 (10th) 7:41.0 (10th) 5:25.1 (14th)  
12th 388 Jorge Iñiguez Multibike Enduro Team   21:13.2 +4:54.1 8:00.4 (11th) 8:01.8 (12th) 5:11.0 (12th)  
13th 394 Jorge Ceura     21:26.9 +5:07.8 8:37.1 (14th) 7:50.5 (11th) 4:59.3 (9th)  
14th 395 Luis Ignacio Correa Valdivia     21:56.5 +5:37.4 8:27.7 (13th) 8:18.5 (14th) 5:10.3 (11th)  
  386 Rodrigo Herrera         83:02.3 (15th)