Promo

...return to index

Pos No. Name Team Category Time Behind PE1 - El Espejo PE2 - La Mina PE3 - Escalones XL Manual Adj
1st 111 Gaspar Contreras     11:12.9   4:55.9 (1st) 2:59.9 (1st) 3:17.1 (1st)  
2nd 116 Cristobal Alvarello     11:47.3 +0:34.4 5:19.5 (2nd) 3:07.2 (3rd) 3:20.6 (2nd)  
3rd 127 Luis Felipe Duran Ramirez     12:04.3 +0:51.4 5:32.3 (5th) 3:02.9 (2nd) 3:29.1 (3rd)  
4th 134 Cristobal Andreani Vaccaro     12:07.1 +0:54.2 5:28.0 (3rd) 3:08.3 (4th) 3:30.8 (4th)  
5th 124 Rene Bustos Machado     12:16.7 +1:03.8 5:30.5 (4th) 3:11.1 (5th) 3:35.1 (7th)  
6th 133 Pedro Pablo Larrain     12:20.5 +1:07.6 5:33.4 (6th) 3:12.8 (7th) 3:34.3 (6th)  
7th 113 Sebastian Alejandro Romero Garay     12:33.7 +1:20.8 5:41.2 (7th) 3:12.6 (6th) 3:39.9 (10th)  
8th 135 Gonzalo Pizarro Castellaro     12:38.5 +1:25.6 5:41.7 (8th) 3:22.6 (8th) 3:34.2 (5th)  
9th 119 Rodrigo Ibanez Arenas     12:55.7 +1:42.8 5:50.2 (9th) 3:26.0 (10th) 3:39.5 (9th)  
10th 128 Daniel Ignacio Duran Padilla Motorex   13:17.1 +2:04.2 6:01.7 (11th) 3:23.5 (9th) 3:51.9 (13th)  
11th 129 Patricio Sazo     13:23.6 +2:10.7 6:04.9 (12th) 3:41.3 (17th) 3:37.4 (8th)  
12th 131 Gonzalo Gelmi Deo Chueco   13:26.2 +2:13.3 6:09.6 (14th) 3:27.5 (11th) 3:49.1 (12th)  
13th 136 Claudio Antonio Ramirez Hermandez     13:27.7 +2:14.8 5:53.5 (10th) 3:31.9 (12th) 4:02.3 (18th)  
14th 123 Alexis Vega lazo     13:37.1 +2:24.2 6:06.6 (13th) 3:36.4 (13th) 3:54.1 (14th)  
15th 126 Rodrigo Javier Galvez Bobadilla     13:56.2 +2:43.3 6:20.9 (15th) 3:40.0 (16th) 3:55.3 (15th)  
16th 121 Ignacio Marin     14:02.2 +2:49.3 6:34.8 (18th) 3:39.2 (15th) 3:48.2 (11th)  
17th 117 Roger Plaza     14:22.7 +3:09.8 6:21.9 (17th) 3:57.3 (19th) 4:03.5 (19th)  
18th 122 EDUARDO ANDRE GALLEGOS     14:41.0 +3:28.1 6:21.4 (16th) 4:12.7 (21st) 4:06.9 (20th)  
19th 125 Erick abraham Lorca lorca     14:44.8 +3:31.9 7:05.0 (20th) 3:37.8 (14th) 4:02.0 (17th)  
20th 130 Martin Schmidt Cycleword   14:52.3 +3:39.4 7:05.8 (21st) 3:47.5 (18th) 3:59.0 (16th)  
21st 114 Cristian Jara     15:42.0 +4:29.1 7:14.1 (22nd) 4:06.5 (20th) 4:21.4 (21st)  
22nd 115 Claudio Ulloa     24:18.2 +13:05.3 13:09.3 (23rd) 6:03.4 (22nd) 5:05.5 (22nd)  
  120 Manuel Izquierdo     37:58.5   6:40.0 (19th)      
  118 Felipe Pardo     80:55.4   15:26.1 (24th) 25:56.1 (23rd)