Prologo

...return to index

0 controls

Pos No. Name Team Class Time Behind PE 1 - Prologo Manual Adj
1st 1 Marcelo Gutierrez   Elite 1:22.41   1:22.41 (1st)  
2nd 9 Felipe Rodriguez   Elite 1:23.73 +0:01.32 1:23.73 (2nd)  
3rd 7 Camilo Sanchez Salazar   Elite 1:26.59 +0:04.18 1:26.59 (3rd)  
4th 4 Andres Jaramillo B   Elite 1:27.11 +0:04.70 1:27.11 (4th)  
5th 3 Andreas Kukulis   Elite 1:28.46 +0:06.05 1:28.46 (5th)  
6th 6 Andres Jaramillo Gomas   Elite 1:28.55 +0:06.14 1:28.55 (6th)  
7th 22 Andres Rojas Alarcon   Expertos 1:30.14 +0:07.73 1:30.14 (7th)  
8th 8 Diego Gomez Trujillo   Elite 1:30.39 +0:07.98 1:30.39 (9th)  
9th 21 Camilo Mora   Expertos 1:31.04 +0:08.63 1:31.04 (10th)  
10th 25 Luis Felipe Rubio   Expertos 1:31.53 +0:09.12 1:31.53 (11th)  
11th 10 Steven Ceballos   Elite 1:32.24 +0:09.83 1:30.24 (8th) 0:02.00
12th 42 Harold Marin   Rigidas 1:33.77 +0:11.36 1:33.77 (12th)  
13th 65 Felipe Cardona   Sport Dobles 1:34.44 +0:12.03 1:34.44 (13th)  
14th 76 Jhon Eduar Velez   Sport Dobles 1:34.71 +0:12.30 1:34.71 (14th)  
15th 2 Rafael Gutierrez   Elite 1:34.81 +0:12.40 1:34.81 (15th)  
16th 103 Milton Cesar   Sport Dobles 1:35.28 +0:12.87 1:35.28 (16th)  
17th 46 Juan David Villada   Rigidas 1:36.36 +0:13.95 1:36.36 (17th)  
18th 5 Federico Ocampo   Elite 1:36.37 +0:13.96 1:36.37 (18th)  
19th 40 Daniel Ramirez   Rigidas 1:36.63 +0:14.22 1:36.63 (19th)  
20th 119 Mauricio Giraldo Soto   Master 1:36.71 +0:14.30 1:36.71 (20th)  
21st 20 Juan Martin Salazar   Expertos 1:37.07 +0:14.66 1:37.07 (21st)  
22nd 28 Juan Alejandro H   Expertos 1:37.67 +0:15.26 1:37.67 (22nd)  
23rd 26 Sebastian Ardila   Expertos 1:37.84 +0:15.43 1:37.84 (23rd)  
24th 56 Danie Mejia N   Sport Dobles 1:37.98 +0:15.57 1:37.98 (24th)  
25th 63 Esteban Mu_Oz   Sport Dobles 1:38.20 +0:15.79 1:38.20 (25th)  
26th 11 Esteban Zuluaga   Elite 1:38.25 +0:15.84 1:38.25 (26th)  
27th 92 Luis Fernando Valencia   Sport Dobles 1:38.31 +0:15.90 1:38.31 (27th)  
28th 23 Juan Sebastian Barrera   Expertos 1:38.55 +0:16.14 1:38.55 (28th)  
29th 38 Oscar Andres Rodriguez   Rigidas 1:39.59 +0:17.18 1:39.59 (29th)  
30th 81 Juan Felipe Jimenez   Sport Dobles 1:40.46 +0:18.05 1:40.46 (30th)  
31st 27 Rafael Henao   Expertos 1:40.79 +0:18.38 1:40.79 (31st)  
32nd 118 Luis Felipe Salazar   Master 1:41.17 +0:18.76 1:41.17 (32nd)  
33rd 112 Giovanny Bueles   Master 1:41.43 +0:19.02 1:41.43 (33rd)  
34th 59 David Tascon   Sport Dobles 1:41.83 +0:19.42 1:41.83 (34th)  
35th 67 Gabriel Garcia M   Sport Dobles 1:41.90 +0:19.49 1:41.90 (35th)  
36th 75 Jenderson Vasquez   Sport Dobles 1:41.99 +0:19.58 1:41.99 (36th)  
37th 44 John Edison Henao   Rigidas 1:42.09 +0:19.68 1:42.09 (37th)  
38th 93 Luis Ferney Munera   Sport Dobles 1:42.73 +0:20.32 1:42.73 (38th)  
39th 19 Camilo Salazar Franco   Expertos 1:42.78 +0:20.37 1:42.78 (39th)  
40th 98 Santiago Pinilla   Sport Dobles 1:43.55 +0:21.14 1:43.55 (40th)  
41st 57 Daniel Nieto   Sport Dobles 1:43.69 +0:21.28 1:43.69 (41st)  
42nd 52 Alvaro Concha   Sport Dobles 1:43.81 +0:21.40 1:43.81 (42nd)  
43rd 12 Luis Alfredo Garrido   Elite 1:44.15 +0:21.74 1:44.15 (43rd)  
44th 115 Javier Leon   Master 1:44.18 +0:21.77 1:44.18 (44th)  
45th 54 Angelo Quintero   Sport Dobles 1:44.34 +0:21.93 1:44.34 (45th)  
46th 84 Juan Sebastian Serrano   Sport Dobles 1:44.45 +0:22.04 1:44.45 (46th)  
47th 49 Alejandro Rodriguez   Sport Dobles 1:44.61 +0:22.20 1:44.61 (47th)  
48th 120 Mauricio Alejandro B   Master 1:44.77 +0:22.36 1:44.77 (48th)  
49th 66 Felipe de los Rios   Sport Dobles 1:44.78 +0:22.37 1:44.78 (49th)  
50th 108 Carlos Alberto Valencia   Master 1:45.05 +0:22.64 1:45.05 (50th)  
51st 87 Julian David Meza   Sport Dobles 1:45.34 +0:22.93 1:45.34 (51st)  
52nd 73 Jairo Alonso Garcia   Sport Dobles 1:45.45 +0:23.04 1:45.45 (52nd)  
53rd 90 Leonardo Gomez   Sport Dobles 1:45.74 +0:23.33 1:45.74 (53rd)  
54th 70 Hugo Andres   Sport Dobles 1:46.00 +0:23.59 1:46.00 (54th)  
55th 82 Juan Guillermo Lopez   Sport Dobles 1:46.47 +0:24.06 1:46.47 (55th)  
56th 100 Simon Rendon   Sport Dobles 1:46.69 +0:24.28 1:46.69 (56th)  
57th 53 Andres Felipe Loaiza G   Sport Dobles 1:46.95 +0:24.54 1:46.95 (57th)  
58th 50 Alexander Garcia Chica   Sport Dobles 1:47.41 +0:25.00 1:47.41 (58th)  
59th 37 Anibal Lopez Castro   Rigidas 1:48.40 +0:25.99 1:48.40 (59th)  
60th 116 John Fredy Colorado   Master 1:48.54 +0:26.13 1:48.54 (60th)  
61st 89 Leonardo Ordo_Es   Sport Dobles 1:48.79 +0:26.38 1:48.79 (61st)  
62nd 107 Mauricio Bonilla   Master 1:48.85 +0:26.44 1:48.85 (62nd)  
63rd 101 Victor Daniel Real   Sport Dobles 1:49.09 +0:26.68 1:49.09 (63rd)  
64th 86 Julian Andres Orozco   Sport Dobles 1:49.85 +0:27.44 1:49.85 (64th)  
65th 60 Diego Mu_Oz   Sport Dobles 1:49.94 +0:27.53 1:49.94 (65th)  
66th 78 Jose Manuel Castillo   Sport Dobles 1:51.28 +0:28.87 1:51.28 (66th)  
67th 69 Hector Favio   Sport Dobles 1:51.96 +0:29.55 1:51.96 (67th)  
68th 74 Javier Andres F   Sport Dobles 1:52.34 +0:29.93 1:52.34 (68th)  
69th 85 Julian Casta_O   Sport Dobles 1:52.40 +0:29.99 1:52.40 (69th)  
70th 94 Omar Alarcon   Sport Dobles 1:52.88 +0:30.47 1:52.88 (70th)  
71st 51 Alex Fernando Osorio   Sport Dobles 1:54.37 +0:31.96 1:54.37 (71st)  
72nd 36 Juanita Rubio   Damas 1:54.53 +0:32.12 1:54.53 (72nd)  
73rd 83 Juan Pablo Montes   Sport Dobles 1:54.77 +0:32.36 1:54.77 (73rd)  
74th 110 David Santiago Lynce   Master 1:55.11 +0:32.70 1:55.11 (74th)  
75th 31 Sandra Valencia   Damas 1:56.89 +0:34.48 1:56.89 (75th)  
76th 55 Clark Alirio   Sport Dobles 1:57.06 +0:34.65 1:57.06 (76th)  
77th 88 Julio Cesar Misnaza   Sport Dobles 1:58.76 +0:36.35 1:58.76 (77th)  
78th 61 Edwin Mejia C   Sport Dobles 1:59.09 +0:36.68 1:59.09 (78th)  
79th 33 Daniela Pinzon   Damas 2:00.58 +0:38.17 2:00.58 (79th)  
80th 102 William Andres Fresneda   Sport Dobles 2:00.60 +0:38.19 2:00.60 (80th)  
81st 79 Juan Medina   Sport Dobles 2:00.79 +0:38.38 2:00.79 (81st)  
82nd 41 Carlos Hernando Zuluaga   Rigidas 2:00.87 +0:38.46 2:00.87 (82nd)  
83rd 95 Oscar Adrian Palechor   Sport Dobles 2:02.03 +0:39.62 2:02.03 (83rd)  
84th 91 Luis Felipe Salazar   Sport Dobles 2:02.59 +0:40.18 2:02.59 (84th)  
85th 32 Maria Fernanda Gomez   Damas 2:03.35 +0:40.94 2:03.35 (85th)  
86th 97 Santiago Arteaga   Sport Dobles 2:03.54 +0:41.13 2:03.54 (86th)  
87th 14 Oscar Javier   Elite 2:03.67 +0:41.26 2:03.67 (87th)  
88th 117 Jose Duvan Ceballos   Master 2:05.40 +0:42.99 2:05.40 (88th)  
89th 34 Ingrid Katerine   Damas 2:06.69 +0:44.28 2:06.69 (89th)  
90th 71 Humberto Gonzales R   Sport Dobles 2:09.38 +0:46.97 2:09.38 (90th)  
91st 96 Rafael Botero   Sport Dobles 2:11.65 +0:49.24 2:11.65 (91st)  
92nd 62 Edwin Fernando Camacho   Sport Dobles 2:24.62 +1:02.21 2:24.62 (92nd)  
93rd 48 Alejandro Gil   Sport Dobles 2:25.27 +1:02.86 2:25.27 (93rd)  
94th 35 Jessica Fernanda   Damas 2:34.92 +1:12.51 2:34.92 (94th)  
95th 64 Fabian Hernandez   Sport Dobles 3:02.01 +1:39.60 3:02.01 (95th)  
96th 39 Juan Alejandro Duque   Rigidas 3:09.66 +1:47.25 3:09.66 (96th)  
  13 Gabriel Carvajal   Elite