Race Day

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PE 1 - Infernal PE 2 - El Chulo PE 3 - Bisoño Manual Adj
1st 1 Marcelo Gutierrez   Elite 11:27.60   4:02.23 (1st) 2:54.55 (1st) 4:30.82 (1st)  
2nd 2 Rafael Gutierrez   Elite 12:47.42 +1:19.82 4:20.97 (2nd) 3:17.62 (3rd) 5:08.83 (6th)  
3rd 3 Andreas Kukulis   Elite 12:48.26 +1:20.66 4:31.97 (5th) 3:13.63 (2nd) 5:02.66 (3rd)  
4th 9 Felipe Rodriguez   Elite 12:59.00 +1:31.40 4:21.79 (4th) 3:26.17 (6th) 5:11.04 (7th)  
5th 4 Andres Jaramillo B   Elite 13:02.78 +1:35.18 4:34.62 (7th) 3:21.36 (5th) 5:06.80 (5th)  
6th 8 Diego Gomez Trujillo   Elite 13:11.36 +1:43.76 4:33.10 (6th) 3:32.52 (8th) 5:05.74 (4th)  
7th 6 Andres Jaramillo Gomas   Elite 13:23.15 +1:55.55 4:39.67 (9th) 3:19.60 (4th) 5:23.88 (10th)  
8th 11 Esteban Zuluaga   Elite 13:29.22 +2:01.62 4:39.66 (8th) 3:27.92 (7th) 5:21.64 (8th)  
9th 26 Sebastian Ardila   Expertos 13:48.50 +2:20.90 4:42.59 (10th) 3:42.58 (13th) 5:23.33 (9th)  
10th 12 Luis Alfredo Garrido   Elite 13:55.98 +2:28.38 4:50.41 (13th) 3:36.66 (9th) 5:28.91 (11th)  
11th 22 Andres Rojas Alarcon   Expertos 14:05.18 +2:37.58 4:44.81 (11th) 3:49.42 (17th) 5:30.95 (13th)  
12th 19 Camilo Salazar Franco   Expertos 14:11.47 +2:43.87 4:51.03 (14th) 3:49.58 (18th) 5:30.86 (12th)  
13th 63 Esteban Mu_Oz   Sport Dobles 14:14.14 +2:46.54 4:58.38 (16th) 3:38.69 (10th) 5:37.07 (14th)  
14th 21 Camilo Mora   Expertos 14:16.81 +2:49.21 4:48.37 (12th) 3:41.85 (12th) 5:46.59 (15th)  
15th 38 Oscar Andres Rodriguez   Rigidas 14:34.43 +3:06.83 5:02.53 (18th) 3:41.31 (11th) 5:50.59 (18th)  
16th 27 Rafael Henao   Expertos 14:45.50 +3:17.90 5:12.53 (21st) 3:43.42 (14th) 5:49.55 (17th)  
17th 100 Simon Rendon   Sport Dobles 14:47.07 +3:19.47 5:02.46 (17th) 3:44.01 (15th) 6:00.60 (21st)  
18th 76 Jhon Eduar Velez   Sport Dobles 14:56.14 +3:28.54 5:07.79 (20th) 3:51.97 (19th) 5:56.38 (20th)  
19th 25 Luis Felipe Rubio   Expertos 15:15.17 +3:47.57 5:14.13 (22nd) 4:13.43 (35th) 5:47.61 (16th)  
20th 118 Luis Felipe Salazar   Master 15:28.77 +4:01.17 5:24.41 (24th) 3:58.71 (22nd) 6:05.65 (23rd)  
21st 64 Fabian Hernandez   Sport Dobles 15:54.58 +4:26.98 5:36.18 (27th) 3:58.36 (21st) 6:20.04 (29th)  
22nd 46 Juan David Villada   Rigidas 15:56.43 +4:28.83 5:36.21 (28th) 4:04.23 (25th) 6:15.99 (27th)  
23rd 73 Jairo Alonso Garcia   Sport Dobles 16:07.33 +4:39.73 5:43.70 (35th) 4:10.51 (31st) 6:13.12 (25th)  
24th 115 Javier Leon   Master 16:12.26 +4:44.66 5:27.08 (25th) 4:16.23 (38th) 6:28.95 (32nd)  
25th 93 Luis Ferney Munera   Sport Dobles 16:14.20 +4:46.60 5:49.25 (39th) 4:18.20 (39th) 6:06.75 (24th)  
26th 13 Gabriel Carvajal   Elite 16:16.94 +4:49.34 5:55.22 (42nd) 4:19.02 (40th) 6:02.70 (22nd)  
27th 112 Giovanny Bueles   Master 16:20.49 +4:52.89 5:48.93 (38th) 4:09.91 (29th) 6:21.65 (30th)  
28th 75 Jenderson Vasquez   Sport Dobles 16:22.60 +4:55.00 5:32.62 (26th) 4:11.39 (33rd) 6:38.59 (35th)  
29th 65 Felipe Cardona   Sport Dobles 16:23.10 +4:55.50 5:15.45 (23rd) 4:13.76 (36th) 5:53.89 (19th) 1:00.00
30th 59 David Tascon   Sport Dobles 16:24.27 +4:56.67 5:41.26 (31st) 4:06.82 (26th) 6:36.19 (34th)  
31st 14 Oscar Javier   Elite 16:25.80 +4:58.20 5:43.28 (34th) 4:27.91 (47th) 6:14.61 (26th)  
32nd 66 Felipe de los Rios   Sport Dobles 16:26.90 +4:59.30 5:45.79 (37th) 4:10.01 (30th) 6:31.10 (33rd)  
33rd 7 Camilo Sanchez Salazar   Elite 16:31.92 +5:04.32 7:44.99 (86th) 4:03.82 (24th) 4:43.11 (2nd)  
34th 119 Mauricio Giraldo Soto   Master 16:33.87 +5:06.27 5:53.09 (41st) 4:15.71 (37th) 6:25.07 (31st)  
35th 103 Milton Cesar   Sport Dobles 16:35.28 +5:07.68 5:41.46 (32nd) 4:11.14 (32nd) 6:42.68 (36th)  
36th 42 Harold Marin   Rigidas 16:48.84 +5:21.24 5:43.23 (33rd) 4:08.00 (27th) 6:57.61 (44th)  
37th 49 Alejandro Rodriguez   Sport Dobles 16:51.76 +5:24.16 5:40.45 (30th) 3:59.46 (23rd) 7:11.85 (53rd)  
38th 56 Danie Mejia N   Sport Dobles 16:51.95 +5:24.35 5:59.86 (46th) 4:08.06 (28th) 6:44.03 (38th)  
39th 40 Daniel Ramirez   Rigidas 17:04.58 +5:36.98 5:49.99 (40th) 4:11.71 (34th) 7:02.88 (48th)  
40th 23 Juan Sebastian Barrera   Expertos 17:08.93 +5:41.33 5:43.99 (36th) 5:07.78 (74th) 6:17.16 (28th)  
41st 53 Andres Felipe Loaiza G   Sport Dobles 17:21.61 +5:54.01 6:05.72 (49th) 4:21.69 (43rd) 6:54.20 (41st)  
42nd 28 Juan Alejandro H   Expertos 17:31.45 +6:03.85 4:57.00 (15th) 3:45.03 (16th) 8:49.42 (74th)  
43rd 31 Sandra Valencia   Damas 17:35.87 +6:08.27 6:04.00 (47th) 4:35.14 (54th) 6:56.73 (43rd)  
44th 92 Luis Fernando Valencia   Sport Dobles 17:36.40 +6:08.80 5:59.63 (45th) 4:38.69 (59th) 6:58.08 (45th)  
45th 116 John Fredy Colorado   Master 17:38.57 +6:10.97 6:10.69 (51st) 4:25.63 (45th) 7:02.25 (47th)  
46th 98 Santiago Pinilla   Sport Dobles 17:44.50 +6:16.90 6:19.23 (53rd) 4:41.65 (60th) 6:43.62 (37th)  
47th 101 Victor Daniel Real   Sport Dobles 17:44.62 +6:17.02 6:19.77 (54th) 4:31.79 (51st) 6:53.06 (40th)  
48th 102 William Andres Fresneda   Sport Dobles 17:47.05 +6:19.45 5:57.24 (44th) 4:38.32 (58th) 7:11.49 (52nd)  
49th 50 Alexander Garcia Chica   Sport Dobles 17:49.65 +6:22.05 6:09.79 (50th) 4:44.34 (62nd) 6:55.52 (42nd)  
50th 60 Diego Mu_Oz   Sport Dobles 17:52.16 +6:24.56 5:56.72 (43rd) 5:08.53 (76th) 6:46.91 (39th)  
51st 52 Alvaro Concha   Sport Dobles 17:57.82 +6:30.22 6:28.11 (63rd) 4:31.29 (50th) 6:58.42 (46th)  
52nd 48 Alejandro Gil   Sport Dobles 18:09.10 +6:41.50 6:22.17 (56th) 4:33.43 (53rd) 7:13.50 (54th)  
53rd 110 David Santiago Lynce   Master 18:09.70 +6:42.10 6:18.33 (52nd) 4:27.22 (46th) 7:24.15 (58th)  
54th 90 Leonardo Gomez   Sport Dobles 18:10.25 +6:42.65 6:29.63 (65th) 4:23.46 (44th) 7:17.16 (56th)  
55th 87 Julian David Meza   Sport Dobles 18:17.78 +6:50.18 6:24.34 (58th) 4:36.55 (57th) 7:16.89 (55th)  
56th 70 Hugo Andres   Sport Dobles 18:22.36 +6:54.76 6:31.58 (66th) 4:28.09 (48th) 7:22.69 (57th)  
57th 89 Leonardo Ordo_Es   Sport Dobles 18:30.00 +7:02.40 6:24.63 (59th) 4:30.31 (49th) 7:35.06 (60th)  
58th 67 Gabriel Garcia M   Sport Dobles 18:30.55 +7:02.95 6:05.70 (48th) 4:21.42 (42nd) 7:03.43 (50th) 1:00.00
59th 86 Julian Andres Orozco   Sport Dobles 18:34.53 +7:06.93 6:28.46 (64th) 4:35.66 (56th) 7:30.41 (59th)  
60th 114 Gustavo Adolfo Buitrago   Master 18:38.09 +7:10.49 6:48.15 (71st) 4:46.78 (63rd) 7:03.16 (49th)  
61st 85 Julian Casta_O   Sport Dobles 19:02.35 +7:34.75 6:21.64 (55th) 4:49.67 (65th) 7:51.04 (63rd)  
62nd 91 Luis Felipe Salazar   Sport Dobles 19:09.46 +7:41.86 6:22.81 (57th) 4:47.48 (64th) 7:59.17 (66th)  
63rd 96 Rafael Botero   Sport Dobles 19:13.64 +7:46.04 6:26.45 (60th) 5:39.20 (82nd) 7:07.99 (51st)  
64th 44 John Edison Henao   Rigidas 19:44.29 +8:16.69 7:14.15 (82nd) 4:35.60 (55th) 7:54.54 (65th)  
65th 120 Mauricio Alejandro B   Master 19:50.64 +8:23.04 6:39.51 (69th) 5:17.53 (77th) 7:53.60 (64th)  
66th 95 Oscar Adrian Palechor   Sport Dobles 19:52.27 +8:24.67 6:49.79 (72nd) 4:42.00 (61st) 8:20.48 (69th)  
67th 37 Anibal Lopez Castro   Rigidas 20:05.48 +8:37.88 6:39.39 (68th) 4:51.91 (66th) 8:34.18 (70th)  
68th 69 Hector Favio   Sport Dobles 20:09.69 +8:42.09 7:00.87 (79th) 5:07.16 (73rd) 8:01.66 (67th)  
69th 107 Mauricio Bonilla   Master 20:33.81 +9:06.21 7:00.51 (78th) 5:50.04 (84th) 7:43.26 (61st)  
70th 51 Alex Fernando Osorio   Sport Dobles 20:39.19 +9:11.59 7:14.48 (83rd) 5:38.68 (81st) 7:46.03 (62nd)  
71st 84 Juan Sebastian Serrano   Sport Dobles 20:40.65 +9:13.05 6:57.45 (76th) 4:57.67 (69th) 8:45.53 (72nd)  
72nd 74 Javier Andres F   Sport Dobles 20:45.11 +9:17.51 7:29.85 (84th) 4:31.83 (52nd) 8:43.43 (71st)  
73rd 117 Jose Duvan Ceballos   Master 20:47.82 +9:20.22 6:55.75 (75th) 4:54.15 (67th) 8:57.92 (77th)  
74th 54 Angelo Quintero   Sport Dobles 20:54.93 +9:27.33 7:03.35 (80th) 4:57.16 (68th) 8:54.42 (75th)  
75th 62 Edwin Fernando Camacho   Sport Dobles 20:56.54 +9:28.94 6:28.06 (61st) 5:02.31 (72nd) 9:26.17 (81st)  
76th 43 Johnatan Ayala   Rigidas 21:11.79 +9:44.19 6:55.28 (74th) 5:20.13 (78th) 8:56.38 (76th)  
77th 61 Edwin Mejia C   Sport Dobles 21:12.39 +9:44.79 7:34.62 (85th) 5:31.31 (80th) 8:06.46 (68th)  
78th 83 Juan Pablo Montes   Sport Dobles 21:48.40 +10:20.80 6:40.18 (70th) 5:46.47 (83rd) 9:21.75 (79th)  
79th 71 Humberto Gonzales R   Sport Dobles 22:21.12 +10:53.52 7:04.02 (81st) 6:27.78 (85th) 8:49.32 (73rd)  
80th 94 Omar Alarcon   Sport Dobles 23:15.17 +11:47.57 6:28.07 (62nd) 5:00.47 (70th) 11:46.63 (85th)  
81st 79 Juan Medina   Sport Dobles 24:08.43 +12:40.83 7:49.20 (87th) 5:08.45 (75th) 11:10.78 (84th)  
82nd 20 Juan Martin Salazar   Expertos 24:18.04 +12:50.44 5:06.91 (19th) 3:56.91 (20th) 15:14.22 (87th)  
83rd 36 Juanita Rubio   Damas 24:42.23 +13:14.63 8:30.70 (92nd) 6:47.51 (87th) 9:24.02 (80th)  
84th 33 Daniela Pinzon   Damas 24:57.30 +13:29.70 7:53.51 (88th) 7:47.02 (89th) 9:16.77 (78th)  
85th 55 Clark Alirio   Sport Dobles 25:37.39 +14:09.79 8:21.11 (91st) 6:50.83 (88th) 10:25.45 (83rd)  
86th 82 Juan Guillermo Lopez   Sport Dobles 26:28.88 +15:01.28 9:59.17 (94th) 6:41.78 (86th) 9:47.93 (82nd)  
87th 34 Ingrid Katerine   Damas 30:50.47 +19:22.87 9:58.33 (93rd) 8:53.14 (91st) 11:59.00 (86th)  
88th 57 Daniel Nieto   Sport Dobles 32:55.29 +21:27.69 5:38.81 (29th) 4:19.72 (41st) 21:56.76 (89th) 1:00.00
89th 109 Carlos Andres Mideros   Master 40:13.27 +28:45.67 10:07.01 (95th) 9:07.54 (92nd) 20:58.72 (88th)  
90th 35 Jessica Fernanda   Damas 48:19.79 +36:52.19 15:00.21 (96th) 11:04.87 (94th) 22:14.71 (90th)  
91st 97 Santiago Arteaga   Sport Dobles 76:24.45 +64:56.85 6:59.85 (77th) 5:00.57 (71st) 64:24.03 (91st)  
  108 Carlos Alberto Valencia   Master            
  78 Jose Manuel Castillo   Sport Dobles -----   6:33.15 (67th) 10:36.14 (93rd)    
  77 Jorge Hernan Tabares   Sport Dobles -----   8:11.49 (90th) 5:25.05 (79th)    
  10 Steven Ceballos   Elite -----   4:21.54 (3rd) 8:15.00 (90th)    
  81 Juan Felipe Jimenez   Sport Dobles 6:52.37   6:52.37 (73rd)      
  88 Julio Cesar Misnaza   Sport Dobles 8:01.28   8:01.28 (89th)      
  41 Carlos Hernando Zuluaga   Rigidas 16:43.03   16:43.03 (97th)