Promo Master C

...return to index

Pos No. Name Team Category Time Behind PE1 - Espejo XL PE2 - La Mina PE3 - Las Turcas PE4 - Escalones Manual Adj
1st 498 Juanjo Valverde     13:25.15   5:04.47 (1st) 2:55.06 (1st) 3:31.59 (2nd) 1:54.03 (1st)  
2nd 488 Juan Darritchon Kiltrepi2   13:38.45 +0:13.30 5:12.95 (2nd) 3:06.54 (2nd) 3:21.03 (1st) 1:57.93 (2nd)  
3rd 490 Roy Burns     14:34.39 +1:09.24 5:41.14 (5th) 3:15.99 (3rd) 3:33.33 (3rd) 2:03.93 (3rd)  
4th 493 Rodrigo Miranda Scott   14:45.43 +1:20.28 5:41.26 (6th) 3:19.74 (4th) 3:34.81 (4th) 2:09.62 (5th)  
5th 496 Camilo Aguilera     14:58.08 +1:32.93 5:36.20 (3rd) 3:21.47 (5th) 3:54.16 (8th) 2:06.25 (4th)  
6th 491 Jose Miguel Cabezas Kiltrepi2   14:59.89 +1:34.74 5:45.26 (8th) 3:23.80 (6th) 3:38.83 (5th) 2:12.00 (7th)  
7th 287 Javier Moraga     15:11.83 +1:46.68 5:42.95 (7th) 3:30.42 (8th) 3:46.97 (6th) 2:11.49 (6th)  
8th 489 Rodrigo Romero     15:13.39 +1:48.24 5:38.99 (4th) 3:26.61 (7th) 3:53.84 (7th) 2:13.95 (8th)  
9th 492 Alejandro Espinoza     16:03.47 +2:38.32 6:03.93 (9th) 3:49.94 (11th) 3:55.56 (9th) 2:14.04 (9th)  
10th 494 Rodrigo Ibañez Vial     16:17.12 +2:51.97 6:17.66 (10th) 3:32.91 (9th) 4:02.85 (10th) 2:23.70 (11th)  
11th 487 Jose Manuel Perez     17:03.06 +3:37.91 6:31.40 (11th) 3:48.30 (10th) 4:20.29 (11th) 2:23.07 (10th)  
  495 Rodrigo Garcia         6:57.40 (12th)