Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PE1 - Santa Inés PE2 - Nano PE3 - Laja PE4 - Calambrito PE5 - La Silla Manual Adj
1st 3 Felipe Vial Masterbikes_MTB Super Experto 20:59.67   6:24.87 (2nd) 3:08.55 (2nd) 3:51.29 (2nd) 4:13.93 (2nd) 3:21.03 (1st)  
2nd 4 Milciades Jaque Masterbikes_MTB Super Experto 21:19.98 +0:20.31 6:47.24 (11th) 3:07.72 (1st) 3:47.18 (1st) 4:10.79 (1st) 3:27.05 (3rd)  
3rd 5 Pedro Ferreira EZR Super Experto 21:28.66 +0:28.99 6:36.86 (5th) 3:12.86 (4th) 3:51.72 (4th) 4:22.85 (7th) 3:24.37 (2nd)  
4th 2 Mauricio Acuña SXS Trailcrew Super Experto 21:41.93 +0:42.26 6:35.75 (4th) 3:17.02 (14th) 3:51.55 (3rd) 4:27.18 (10th) 3:30.43 (6th)  
5th 7 Nicolas Prudencio EZR Super Experto 21:44.32 +0:44.65 6:38.33 (6th) 3:16.96 (13th) 3:59.77 (10th) 4:20.20 (4th) 3:29.06 (4th)  
6th 29 Andreas Kukulis Masterbikes_MTB Super Experto 21:49.15 +0:49.48 6:43.36 (7th) 3:11.94 (3rd) 3:59.66 (9th) 4:19.75 (3rd) 3:34.44 (10th)  
7th 9 Jorge Verdugo Pivot Cycles-Volvo Super Experto 21:57.91 +0:58.24 6:45.86 (9th) 3:13.06 (5th) 4:01.08 (11th) 4:21.75 (6th) 3:36.16 (13th)  
8th 11 Cristian Soto BKT Super Experto 22:00.31 +1:00.64 6:53.35 (14th) 3:15.16 (7th) 3:58.26 (5th) 4:20.25 (5th) 3:33.29 (9th)  
9th 13 Pablo Maldonado Santa Cruz Chile Super Experto 22:05.42 +1:05.75 6:45.96 (10th) 3:21.88 (23rd) 4:03.65 (14th) 4:24.01 (8th) 3:29.92 (5th)  
10th 18 Felipe Henott Cerro Grande Racing Super Experto 22:14.36 +1:14.69 6:44.73 (8th) 3:17.99 (16th) 3:59.64 (8th) 4:35.87 (21st) 3:36.13 (12th)  
11th 12 Jorge Monzon Santa Cruz Chile Master A 22:14.58 +1:14.91 6:51.08 (13th) 3:16.37 (10th) 3:58.30 (6th) 4:32.50 (13th) 3:36.33 (14th)  
12th 22 Felipe Pizarro Decima Enduro Team Super Experto 22:24.68 +1:25.01 6:55.19 (16th) 3:16.83 (12th) 3:59.54 (7th) 4:42.53 (32nd) 3:30.59 (7th)  
13th 24 Felipe Agurto   Sub 21 22:25.03 +1:25.36 6:31.73 (3rd) 3:17.44 (15th) 4:08.93 (21st) 4:44.36 (38th=) 3:42.57 (23rd)  
14th 52 Francisco Jose Martinez Ferrari   Super Experto 22:34.22 +1:34.55 7:06.13 (29th) 3:21.78 (22nd) 4:03.34 (12th) 4:29.69 (11th) 3:33.28 (8th)  
15th 19 Felipe Lanz LOS DE BUIN Sub 21 22:34.65 +1:34.98 6:55.69 (17th) 3:15.84 (8th) 4:08.14 (18th) 4:34.69 (17th) 3:40.29 (20th)  
16th 16 Cristobal Ramirez Trek-Subaru Master A 22:36.83 +1:37.16 7:01.83 (21st) 3:18.93 (19th) 4:03.61 (13th) 4:36.46 (23rd) 3:36.00 (11th)  
17th 31 Teo Nass Santa Cruz Chile Super Experto 22:39.98 +1:40.31 7:02.31 (22nd) 3:18.15 (17th) 4:08.34 (19th) 4:33.19 (15th) 3:37.99 (15th)  
18th 44 Jeronimo Burns RIDERS LEAGUE Sub 21 22:44.27 +1:44.60 7:06.29 (30th) 3:21.37 (21st) 4:10.82 (25th) 4:26.22 (9th) 3:39.57 (17th)  
19th 71 Nico Palacios Multiteam Factory Racing Super Experto 22:57.15 +1:57.48 7:05.68 (27th) 3:27.54 (36th) 4:06.45 (16th) 4:37.48 (27th) 3:40.00 (18th)  
20th 28 Jose Tomas Noemi   Sub 21 22:59.29 +1:59.62 6:58.06 (19th) 3:23.31 (27th) 4:09.04 (22nd) 4:45.33 (41st) 3:43.55 (25th)  
21st 26 Jorge Carvajal Masterbikes_MTB Super Experto 23:05.28 +2:05.61 7:05.70 (28th) 3:16.09 (9th) 4:06.81 (17th) 4:48.39 (47th) 3:48.29 (36th)  
22nd 27 Vicente Diaz SXS Trailcrew Super Experto 23:05.72 +2:06.05 7:03.37 (24th) 3:22.51 (24th) 4:19.63 (41st) 4:35.09 (19th) 3:45.12 (26th)  
23rd 1001 Florencia Espiñeira Trek-Subaru Damas Open 23:06.28 +2:06.61 7:08.52 (34th) 3:23.07 (26th) 4:13.60 (30th) 4:35.65 (20th) 3:45.44 (28th)  
24th 30 Felipe Vasquez EZR Master B 23:09.24 +2:09.57 7:17.17 (46th) 3:25.76 (34th) 4:14.74 (31st) 4:29.95 (12th) 3:41.62 (22nd)  
25th 40 Cristian Bravo Rey   Master A 23:09.46 +2:09.79 7:02.80 (23rd) 3:23.56 (28th) 4:12.68 (28th) 4:49.87 (53rd) 3:40.55 (21st)  
26th 17 Gustavo Allendes Trek-Subaru Super Experto 23:15.27 +2:15.60 7:03.48 (25th) 3:23.58 (29th) 4:23.55 (51st) 4:33.09 (14th) 3:51.57 (44th)  
27th 32 Jose Tomas Vial Team KTM Super Experto 23:21.42 +2:21.75 7:10.06 (36th) 3:28.57 (40th) 4:18.91 (40th) 4:37.13 (26th) 3:46.75 (31st)  
28th 43 Francisco Palominos Masterbikes_MTB Super Experto 23:23.23 +2:23.56 7:25.86 (56th) 3:21.18 (20th) 4:13.25 (29th) 4:36.10 (22nd) 3:46.84 (32nd)  
29th 114 Daniel Molina   Super Experto 23:24.63 +2:24.96 7:16.46 (45th) 3:25.68 (33rd) 4:18.26 (39th) 4:36.98 (25th) 3:47.25 (33rd)  
30th 54 Sebastian Salazar TR Enduro Team Super Experto 23:25.34 +2:25.67 7:14.89 (42nd) 3:28.39 (39th) 4:23.16 (49th) 4:33.61 (16th) 3:45.29 (27th)  
31st 25 Alejandro Noemi   Super Experto 23:26.22 +2:26.55 7:12.32 (38th) 3:25.50 (32nd) 4:16.59 (33rd) 4:44.26 (37th) 3:47.55 (35th)  
32nd 47 Sebastian Ramirez Trek-Subaru Super Experto 23:27.99 +2:28.32 7:09.17 (35th) 3:30.53 (50th) 4:17.82 (36th) 4:42.10 (31st) 3:48.37 (37th)  
33rd 35 Luis Bozzi   Super Experto 23:28.48 +2:28.81 7:06.44 (31st) 3:22.66 (25th) 4:22.89 (47th) 4:41.85 (30th) 3:54.64 (49th)  
34th 37 Juan Otero Specialized Chile Super Experto 23:29.32 +2:29.65 7:04.82 (26th) 3:29.01 (42nd) 4:17.36 (34th) 4:49.72 (52nd) 3:48.41 (38th)  
35th 69 Pedro Barroso   Master A 23:32.06 +2:32.39 7:16.06 (44th) 3:28.95 (41st) 4:10.91 (26th) 4:47.64 (45th) 3:48.50 (39th)  
36th 149 Martin Flaño   Master A 23:32.08 +2:32.41 7:23.60 (52nd) 3:26.12 (35th) 4:24.42 (54th) 4:34.94 (18th) 3:43.00 (24th)  
37th 33 Claus Plaut Garcia Pivot Cycles-Volvo Sub 21 23:34.53 +2:34.86 7:12.17 (37th) 3:25.02 (30th) 4:16.14 (32nd) 4:49.65 (51st) 3:51.55 (43rd)  
38th 15 John Plaza   Super Experto 23:34.87 +2:35.20 7:13.52 (40th) 3:28.30 (38th) 4:11.90 (27th) 4:48.11 (46th) 3:53.04 (45th)  
39th 179 Juan Sebastian Ocampo   Master B 23:46.50 +2:46.83 7:29.45 (58th) 3:30.76 (51st) 4:23.15 (48th) 4:36.66 (24th) 3:46.48 (30th)  
40th 45 Oscar Huerta   Master A 23:47.99 +2:48.32 7:22.75 (49th) 3:33.13 (53rd) 4:20.75 (44th) 4:42.82 (34th) 3:48.54 (40th)  
41st 59 Manuel Claro   Sub 21 23:53.92 +2:54.25 7:14.53 (41st) 3:29.39 (45th) 4:20.38 (43rd) 4:48.60 (48th) 4:01.02 (60th)  
42nd 51 Ricardo Ramirez RIDERS LEAGUE Super Experto 23:54.56 +2:54.89 7:24.22 (53rd=) 3:27.90 (37th) 4:18.03 (37th) 4:50.50 (55th) 3:53.91 (47th)  
43rd 88 Rex Echeverria   Super Experto 23:56.60 +2:56.93 7:07.91 (32nd) 3:25.21 (31st) 4:17.75 (35th) 5:08.21 (83rd) 3:57.52 (53rd)  
44th 48 Agustin Frias Martini   Super Experto 24:01.29 +3:01.62 7:18.18 (47th) 3:29.04 (43rd) 4:20.37 (42nd) 5:06.24 (82nd) 3:47.46 (34th)  
45th 20 Pablo Bianchi SXS Trailcrew Super Experto 24:02.27 +3:02.60 7:08.45 (33rd) 3:59.70 (110th) 4:18.10 (38th) 4:45.69 (42nd) 3:50.33 (41st)  
46th 167 Alvaro Vargas Pivot Cycles-Volvo Master B 24:06.63 +3:06.96 7:34.91 (65th) 3:34.51 (59th) 4:23.39 (50th) 4:43.11 (35th) 3:50.71 (42nd)  
47th 46 Pedro Donoso Felt Sub 21 24:09.00 +3:09.33 7:16.00 (43rd) 3:38.00 (67th) 4:33.00 (65th) 4:40.00 (29th) 4:02.00 (62nd)  
48th 79 Sebastian Garcia   Master A 24:10.55 +3:10.88 7:22.78 (50th) 3:29.51 (46th) 4:24.70 (55th) 5:00.51 (67th) 3:53.05 (46th)  
49th 21 Fernando Riquelme EZR Sub 21 24:12.29 +3:12.62 6:58.11 (20th) 4:41.97 (145th) 4:09.13 (23rd) 4:44.01 (36th) 3:39.07 (16th)  
50th 58 Agustin Perez   Sub 21 24:12.42 +3:12.75 7:37.50 (69th) 3:33.50 (55th) 4:24.15 (53rd) 4:42.81 (33rd) 3:54.46 (48th)  
51st 55 Jose Delgadillo Collins TR Enduro Team Master A 24:17.11 +3:17.44 7:23.20 (51st) 3:35.10 (61st) 4:20.86 (45th) 5:01.55 (69th) 3:56.40 (50th)  
52nd 65 Santiago Walker SXS Trailcrew Super Experto 24:19.98 +3:20.31 7:33.86 (64th) 3:33.25 (54th) 4:28.67 (60th) 4:47.01 (44th) 3:57.19 (52nd)  
53rd 133 Michael Hamilton   Master A 24:20.52 +3:20.85 7:32.74 (62nd) 3:33.71 (56th) 4:39.65 (80th) 4:37.61 (28th) 3:56.81 (51st)  
54th 57 Sebastian Valencia Miranda TR Enduro Team Master A 24:21.98 +3:22.31 7:13.37 (39th) 3:29.05 (44th) 4:23.59 (52nd) 5:01.02 (68th) 4:14.95 (81st)  
55th 68 Sebastian Barriga Pivot Cycles-Volvo Master A 24:27.46 +3:27.79 7:38.89 (71st) 3:29.84 (47th) 4:28.08 (59th) 4:49.46 (50th) 4:01.19 (61st)  
56th 64 Tomas Abarca Felt Master A 24:29.89 +3:30.22 7:35.46 (68th) 3:37.25 (65th) 4:33.93 (67th) 4:44.36 (38th=) 3:58.89 (56th)  
57th 60 Nicolas Felipe Concha Godoy Cerro Grande Racing Master A 24:30.20 +3:30.53 7:24.22 (53rd=) 3:35.56 (62nd) 4:24.98 (56th) 4:54.81 (64th) 4:10.63 (76th)  
58th 50 Cristian Gomez Ribba   Master B 24:30.43 +3:30.76 7:41.99 (77th) 3:33.95 (57th) 4:25.45 (57th) 4:48.86 (49th) 4:00.18 (59th)  
59th 41 Nicolas Vidal Multiteam Factory Racing Super Experto 24:30.59 +3:30.92 7:30.18 (60th) 3:34.13 (58th) 4:33.78 (66th) 4:52.78 (59th) 3:59.72 (57th)  
60th 98 Nicolas Spaarwater Team KTM Super Experto 24:33.03 +3:33.36 7:26.58 (57th) 3:32.62 (52nd) 4:34.79 (70th) 4:56.23 (65th) 4:02.81 (64th)  
61st 112 Facundo Mateos   Super Experto 24:36.07 +3:36.40 7:19.27 (48th) 3:44.55 (81st) 4:40.76 (82nd) 4:51.70 (56th) 3:59.79 (58th)  
62nd 62 Cristobal Fell Team KTM Master A 24:36.46 +3:36.79 7:30.07 (59th) 3:30.40 (49th) 4:21.97 (46th) 5:09.75 (87th) 4:04.27 (67th)  
63rd 66 Rene Avila Felt Master A 24:41.37 +3:41.70 7:32.05 (61st) 3:42.97 (77th) 4:34.47 (69th) 4:46.33 (43rd) 4:05.55 (68th)  
64th 74 Felipe Farias Team KTM Super Experto 24:48.91 +3:49.24 7:41.72 (76th) 3:36.98 (64th) 4:32.33 (63rd) 4:51.72 (57th) 4:06.16 (70th)  
65th 77 Mauricio Frias Martini   Super Experto 24:50.49 +3:50.82 7:35.10 (66th) 3:50.83 (94th) 4:33.98 (68th) 4:51.86 (58th) 3:58.72 (55th)  
66th 148 Juan Manuel Molina   Master A 24:58.47 +3:58.80 7:48.49 (81st) 3:38.44 (70th) 4:31.03 (62nd) 4:58.12 (66th) 4:02.39 (63rd)  
67th 91 Rodrigo Nuño   Master A 25:01.86 +4:02.19 7:38.08 (70th) 3:43.48 (78th) 4:39.10 (78th) 4:53.04 (60th) 4:08.16 (73rd)  
68th 87 Gonzalo Martinez   Super Experto 25:10.31 +4:10.64 7:41.50 (75th) 3:37.46 (66th) 4:42.44 (83rd) 5:10.39 (89th) 3:58.52 (54th)  
69th 67 Daniel Pinto Parricerros Enduro Team Master A 25:13.21 +4:13.54 7:33.40 (63rd) 3:38.26 (68th) 4:37.77 (74th) 5:15.28 (94th) 4:08.50 (74th)  
70th 159 Federico Ocampo   Master A 25:19.00 +4:19.33 7:41.00 (73rd) 3:35.00 (60th) 4:26.00 (58th) 5:51.00 (122nd) 3:46.00 (29th)  
71st 72 Emiliano Bustos   Master B 25:19.25 +4:19.58 7:51.90 (85th) 3:47.82 (88th) 4:36.60 (72nd) 4:54.31 (62nd) 4:08.62 (75th)  
72nd 85 Felipe Fuentes Pivot Cycles-Volvo Master A 25:21.11 +4:21.44 7:51.44 (84th) 3:40.32 (72nd) 4:38.20 (75th) 5:03.91 (76th) 4:07.24 (72nd)  
73rd 182 Javier Gutierrez   Rigidas 25:26.11 +4:26.44 7:50.47 (83rd) 3:52.34 (97th) 4:47.43 (90th) 4:44.37 (40th) 4:11.50 (77th)  
74th 107 Jose Tomas Novoa Matte   Super Experto 25:29.68 +4:30.01 7:59.51 (90th) 3:41.94 (74th) 4:38.87 (77th) 5:03.75 (75th) 4:05.61 (69th)  
75th 81 Pedro Irarrazaval Decima Enduro Team Super Experto 25:34.50 +4:34.83 7:55.46 (89th) 3:43.77 (79th) 4:44.63 (87th) 5:04.08 (77th) 4:06.56 (71st)  
76th 120 Paulo Bezanilla Scott Sub 21 25:49.03 +4:49.36 8:04.20 (91st) 3:43.97 (80th) 4:49.85 (93rd) 4:53.61 (61st) 4:17.40 (84th)  
77th 183 Daniel Duran Padilla   Rigidas 26:03.26 +5:03.59 8:17.50 (106th) 3:48.04 (90th) 4:42.57 (84th) 5:03.34 (73rd) 4:11.81 (78th)  
78th 131 Jorge Neira TR Enduro Team Master A 26:04.05 +5:04.38 7:55.39 (88th) 3:48.73 (92nd) 4:55.18 (105th) 5:04.85 (80th) 4:19.90 (87th)  
79th 49 German Valladares   Super Experto 26:06.50 +5:06.83 7:35.35 (67th) 3:35.64 (63rd) 4:39.59 (79th) 5:11.98 (91st) 4:03.94 (65th) 1:00.00
80th 177 Paul Du Belloy   Master B 26:06.81 +5:07.14 7:49.09 (82nd) 3:46.52 (84th) 4:32.68 (64th) 4:54.54 (63rd) 4:03.98 (66th) 1:00.00
81st 86 Mauricio Salazar Scott Master A 26:13.30 +5:13.63 8:16.02 (105th) 3:49.64 (93rd) 4:45.45 (88th) 5:03.39 (74th) 4:18.80 (86th)  
82nd 73 Fernando Larenas Multiteam Factory Racing Super Experto 26:17.26 +5:17.59 8:05.51 (92nd) 3:56.27 (104th) 4:54.37 (103rd) 5:08.57 (85th) 4:12.54 (79th)  
83rd 1003 Antonia Würth SXS Trailcrew Damas Open 26:17.95 +5:18.28 8:13.96 (102nd) 3:47.10 (85th) 4:50.26 (96th) 5:02.10 (71st) 4:24.53 (94th)  
84th 141 Bruno Andres Trujillo Armijo   Master A 26:19.13 +5:19.46 8:06.40 (93rd) 3:55.29 (103rd) 4:47.89 (91st) 5:12.46 (92nd) 4:17.09 (83rd)  
85th 136 Matias Echeverria Dchmtb Master A 26:26.16 +5:26.49 8:06.59 (94th) 3:51.08 (96th) 4:49.91 (94th) 5:25.37 (107th) 4:13.21 (80th)  
86th 42 Joaquin Carrasco Searle   Master A 26:29.23 +5:29.56 7:42.05 (78th) 3:40.49 (73rd) 4:43.62 (86th) 5:04.82 (79th) 4:18.25 (85th) 1:00.00
87th 152 Juan Pablo Mozo Pivot Cycles-Volvo Master A 26:30.41 +5:30.74 8:21.28 (109th) 3:58.47 (108th) 4:50.61 (97th) 5:04.27 (78th) 4:15.78 (82nd)  
88th 61 Roberto Troncoso Multiteam Factory Racing Super Experto 26:37.28 +5:37.61 8:15.37 (104th) 3:58.87 (109th) 4:54.09 (102nd) 5:09.01 (86th) 4:19.94 (88th)  
89th 113 Jose Manuel Fernandez   Super Experto 26:42.50 +5:42.83 8:40.19 (119th) 3:42.15 (76th) 4:36.10 (71st) 5:22.90 (106th) 4:21.16 (90th)  
90th 56 Jose Pablo Aguirre Mery Parricerros Enduro Team Sub 21 26:43.00 +5:43.33 8:10.06 (99th) 3:50.98 (95th) 4:51.30 (98th) 5:10.31 (88th) 4:40.35 (104th)  
91st 1005 Catalina Fuentes Masterbikes_MTB Damas Open 26:48.02 +5:48.35 8:09.09 (97th) 3:53.01 (99th) 4:52.84 (100th) 5:29.20 (113th) 4:23.88 (93rd)  
92nd 181 Sebastian Rolando Angel Guerrero   Rigidas 26:49.35 +5:49.68 8:06.90 (95th) 3:47.88 (89th) 4:53.04 (101st) 5:20.82 (102nd) 4:40.71 (105th)  
93rd 163 Rodrigo Cabello S.   Master B 26:54.35 +5:54.68 8:10.00 (98th) 3:47.52 (87th) 5:16.68 (123rd) 5:17.77 (100th) 4:22.38 (92nd)  
94th 175 Matias Doren   Master B 27:01.86 +6:02.19 8:28.02 (114th) 3:56.59 (105th) 5:02.49 (109th) 5:02.43 (72nd) 4:32.33 (98th)  
95th 83 Rafael Diaz RADRIDE Master B 27:05.17 +6:05.50 8:51.74 (125th) 3:48.19 (91st) 4:46.50 (89th) 5:16.45 (96th) 4:22.29 (91st)  
96th 63 Hugo Andres Araya Riveras   Master B 27:05.42 +6:05.75 8:21.14 (108th) 4:00.40 (111th) 4:51.47 (99th) 5:18.10 (101st) 4:34.31 (100th)  
97th 70 Benoit Andreu Kiltrepidos Master B 27:06.77 +6:07.10 8:12.94 (101st) 3:45.07 (82nd) 4:55.34 (106th) 5:16.03 (95th) 4:57.39 (114th)  
98th 108 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 27:13.08 +6:13.41 7:52.60 (87th) 3:45.35 (83rd) 4:40.22 (81st) 5:14.36 (93rd) 5:40.55 (125th)  
99th 166 Cristian Schmidt   Master B 27:16.23 +6:16.56 8:32.42 (116th) 3:55.19 (102nd) 5:03.64 (110th) 5:05.59 (81st) 4:39.39 (103rd)  
100th 171 Felipe Wedeles   Master B 27:29.59 +6:29.92 8:12.57 (100th) 3:52.83 (98th) 4:49.69 (92nd) 5:08.50 (84th) 4:26.00 (96th) 1:00.00
101st 109 Felipe Gonzalez RADRIDE Super Experto 27:33.59 +6:33.92 8:37.40 (117th) 4:02.13 (116th) 5:02.01 (108th) 5:20.91 (103rd) 4:31.14 (97th)  
102nd 155 Luis Felipe Maino Benoit   Super Experto 27:52.76 +6:53.09 8:25.17 (111th) 3:53.61 (101st) 4:50.15 (95th) 5:10.84 (90th) 4:32.99 (99th) 1:00.00
103rd 144 Horacio Diez Multiteam Factory Racing Master A 27:58.97 +6:59.30 8:20.35 (107th) 4:00.71 (112th) 4:54.59 (104th) 5:17.33 (98th) 4:25.99 (95th) 1:00.00
104th 151 Matias Rusch   Master A 28:03.41 +7:03.74 8:38.41 (118th) 4:03.72 (119th) 5:15.31 (120th) 5:27.99 (111th) 4:37.98 (101st)  
105th 106 Eduardo Martinez-Conde Scott Super Experto 28:06.88 +7:07.21 8:42.72 (120th) 4:03.07 (118th) 5:09.38 (117th) 5:27.03 (109th) 4:44.68 (108th)  
106th 162 Juan Guarda RADRIDE Master B 28:15.05 +7:15.38 8:45.06 (123rd) 4:12.05 (126th) 5:08.22 (115th) 5:21.74 (104th) 4:47.98 (110th)  
107th 53 Felipe Soto   Master A 28:20.27 +7:20.60 7:40.08 (72nd) 3:38.60 (71st) 4:36.75 (73rd) 4:50.02 (54th) 7:34.82 (132nd)  
108th 92 Daniel Franco RADRIDE Master A 28:43.46 +7:43.79 9:54.84 (143rd) 3:57.45 (106th) 5:13.48 (119th) 5:17.27 (97th) 4:20.42 (89th)  
109th 165 Jorge Hayler   Master B 29:04.71 +8:05.04 9:01.57 (128th) 4:06.21 (123rd) 5:35.55 (132nd) 5:22.80 (105th) 4:58.58 (116th)  
110th 174 Matias Sepulveda RADRIDE Master B 29:14.77 +8:15.10 9:24.21 (136th) 4:08.71 (124th) 5:15.36 (121st) 5:39.48 (116th) 4:47.01 (109th)  
111th 132 Gonzalo Ducci   Master A 29:29.87 +8:30.20 9:08.61 (133rd) 4:13.36 (128th) 5:32.45 (128th) 5:39.57 (117th) 4:55.88 (113th)  
112th 129 Sebastian Duarte   Master A 29:32.55 +8:32.88 9:37.55 (138th) 4:15.02 (130th) 5:17.02 (124th) 5:41.32 (118th) 4:41.64 (107th)  
113th 105 Roberto Mason Pivot Cycles-Volvo Super Experto 29:37.18 +8:37.51 8:53.85 (126th) 4:01.27 (114th) 5:18.70 (125th) 5:44.08 (119th) 4:39.28 (102nd) 1:00.00
114th 84 Andres Sanhueza Rocabike Master B 29:52.23 +8:52.56 9:26.44 (137th) 4:20.74 (136th) 5:30.56 (127th) 5:28.97 (112th) 5:05.52 (120th)  
115th 1007 Laura Munizaga SXS Trailcrew Damas Open 30:08.20 +9:08.53 8:25.12 (110th) 4:18.69 (134th) 5:03.88 (112th) 5:39.29 (115th) 4:41.22 (106th) 2:00.00
116th 186 Ignacio Armijo Auda   Rigidas 30:15.89 +9:16.22 9:06.96 (132nd) 4:13.88 (129th) 5:33.19 (129th) 5:58.57 (126th) 5:23.29 (122nd)  
117th 130 Felipe Sotelly Dchmtb Master A 30:22.36 +9:22.69 9:41.70 (139th) 4:15.67 (133rd) 5:43.87 (134th) 5:36.35 (114th) 5:04.77 (119th)  
118th 142 Nicolas Llona Dchmtb Master A 31:02.18 +10:02.51 9:05.89 (130th) 4:20.40 (135th) 5:34.18 (130th) 6:07.61 (129th=) 5:54.10 (129th=)  
119th 173 Oscar Canales   Master B 31:02.98 +10:03.31 9:53.50 (142nd) 4:32.50 (142nd) 5:44.14 (135th) 5:51.66 (123rd) 5:01.18 (118th)  
120th 156 Sebastian Aifenua Divin Larrain   Master A 31:03.71 +10:04.04 8:44.90 (122nd) 3:58.08 (107th) 5:05.97 (113th) 5:17.50 (99th) 6:57.26 (131st) 1:00.00
121st 1006 Monserrat Muñoz BKT Damas Open 31:20.92 +10:21.25 9:23.64 (135th) 4:28.76 (139th) 5:36.76 (133rd) 5:50.79 (121st) 5:00.97 (117th) 1:00.00
122nd 97 Sebastian Jorgensen Vasquez   Master B 31:59.50 +10:59.83 10:23.00 (148th) 4:31.06 (141st) 5:54.59 (137th) 5:45.91 (120th) 5:24.94 (123rd)  
123rd 139 Juan Francisco Muñoz Schaeffer   Master A 32:59.36 +11:59.69 9:06.90 (131st) 4:23.23 (137th) 6:35.29 (142nd) 6:02.59 (128th) 4:51.35 (112th) 2:00.00
124th 184 Luis Alberto Osorio Araya Cerro Grande Racing Rigidas 33:09.42 +12:09.75 9:48.19 (141st) 4:15.07 (131st) 5:18.88 (126th) 5:53.18 (124th) 5:54.10 (129th=) 2:00.00
125th 143 Felipe Sotomayor   Master A 33:09.54 +12:09.87 10:36.07 (149th) 4:27.86 (138th) 6:00.20 (140th) 5:27.10 (110th) 5:38.31 (124th) 1:00.00
126th 115 Alberto Dominguez   Super Experto 33:19.90 +12:20.23 9:43.88 (140th) 4:12.00 (125th) 5:34.55 (131st) 8:51.63 (132nd) 4:57.84 (115th)  
127th 1002 Vale Benavides Multiteam Factory Racing Damas Open 33:25.48 +12:25.81 9:55.14 (144th) 4:38.45 (143rd) 5:54.25 (136th) 6:07.61 (129th=) 5:50.03 (128th) 1:00.00
128th 158 Juan Ignacio Sanchez   Master A 35:06.51 +14:06.84 8:56.69 (127th) 4:15.55 (132nd) 5:16.24 (122nd) 5:25.88 (108th) 5:12.15 (121st) 6:00.00
129th 157 Martin Larrain   Master A 38:07.01 +17:07.34 9:59.80 (145th) 4:30.93 (140th) 5:58.02 (138th) 5:55.56 (125th) 5:42.70 (127th) 6:00.00
130th 36 Johan Leon Team KTM Super Experto 51:31.71 +30:32.04 30:25.49 (153rd) 3:14.34 (6th) 4:10.04 (24th) 5:01.63 (70th) 3:40.21 (19th) 5:00.00
  116 Benjamin Cerda Von Unger   Super Experto     13:08.99 (150th)          
  34 Javier Tagle Scott Super Experto     6:57.38 (18th) 3:16.43 (11th) 4:05.03 (15th)      
  125 Felipe Andres Saenz Anabalon   Master A                
  185 Matias Rigotti Gres   Rigidas     18:42.09 (152nd)          
  110 Joan Soro BBQ Team Super Experto     7:24.30 (55th) 3:38.34 (69th) 5:01.65 (107th)      
  10 Santiago Perez SXS Trailcrew Super Experto     6:48.66 (12th)         1:00.00
  6 Pedro Burns Trek-Subaru Sub 21     6:24.27 (1st) 4:12.95 (127th)        
  1004 Josefina Gardulski Team KTM Damas Open     9:21.17 (134th)          
  14 Carlos Beyer Olcese   Super Experto     6:54.55 (15th) 3:18.57 (18th) 4:08.39 (20th)      
  127 Cristian Espinosa Dchmtb Master A     10:11.71 (146th) 4:43.88 (146th)        
  137 Mateo Salazar   Master A     7:47.70 (80th) 3:42.03 (75th) 5:59.32 (139th)      
  78 Mauro Borzone Viña Ride Master A     8:29.67 (115th)          
  168 Maximiliano Gonzalez Echeverria Cerro Grande Racing Master B     8:50.08 (124th)          
  82 Damiano Bortolotti   Super Experto     7:42.49 (79th) 3:29.90 (48th) 4:30.79 (61st)      
  140 Gabriel Convalia Pivot Cycles-Volvo Master A     9:03.74 (129th) 3:53.50 (100th)        
  80 Giovanni Basso Paredes LOS DE BUIN Super Experto     7:52.47 (86th) 3:47.12 (86th) 4:38.57 (76th)      
  89 Rodrigo Wettke   Master A     8:08.40 (96th) 4:00.95 (113th) 4:43.19 (85th)      
  128 Ignacio Rodriguez BBQ Team Master A     8:44.67 (121st) 4:05.55 (122nd) 5:11.82 (118th)      
  75 Guillermo Castro Cerro Grande Racing Master A     7:41.16 (74th) 4:01.94 (115th)        
  169 Eugenio Parra Pivot Cycles-Volvo Master B     15:27.33 (151st)          
  93 Gabriel Zamora   Master A     8:25.85 (112th) 4:04.06 (120th) 5:08.42 (116th)      
  172 Juan Pablo Pizarro Pino Cerro Grande Racing Master B     8:14.91 (103rd) 4:02.29 (117th) 5:03.77 (111th)      
  147 Nicolas Zamora Mendoza   Master A 34:39.25   8:26.00 (113th) 4:04.17 (121st) 5:07.37 (114th) 6:02.17 (127th) 4:49.78 (111th) 5:00.00
  153 Nabih Chalhub BKT Master A 43:00.79   10:17.00 (147th) 4:39.33 (144th) 6:04.65 (141st) 6:18.64 (131st) 5:41.17 (126th) 10:00.00