Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PE1 - La Clásica PE2 - Gozadora PE3 - La Emboscada PE4 - El Bus PE5 - El Arado PE6 - La Diablada Manual Adj
1st 7 Pedro Burns Trek-Subaru Sub 21 17:23.76   2:29.65 (2nd) 2:37.07 (2nd) 3:35.75 (1st) 4:45.60 (2nd) 2:24.20 (2nd) 1:31.49 (2nd)  
2nd 1 Mauricio Acuña SXS Trailcrew Super Experto 17:33.36 +0:09.60 2:38.00 (23rd) 2:37.40 (4th) 3:37.53 (3rd) 4:44.76 (1st) 2:24.02 (1st) 1:31.65 (3rd)  
3rd 2 Pedro Ferreira EZR Super Experto 17:38.36 +0:14.60 2:30.35 (3rd) 2:37.96 (5th) 3:39.09 (4th) 4:51.04 (3rd) 2:29.21 (8th) 1:30.71 (1st)  
4th 3 Jorge Verdugo Pivot Cycles-Volvo Super Experto 17:46.88 +0:23.12 2:33.84 (4th) 2:39.08 (6th=) 3:37.46 (2nd) 4:52.21 (5th) 2:30.80 (11th) 1:33.49 (9th)  
5th 20 Andreas Kukulis Masterbikes_MTB Super Experto 17:47.34 +0:23.58 2:28.49 (1st) 2:37.11 (3rd) 3:42.12 (6th) 4:58.84 (10th) 2:27.55 (6th) 1:33.23 (8th)  
6th 10 Antonio Leiva EZR Master A 17:51.70 +0:27.94 2:36.89 (14th) 2:39.29 (9th) 3:45.72 (12th) 4:51.21 (4th) 2:24.24 (3rd) 1:34.35 (13th)  
7th 4 Nicolas Prudencio EZR Super Experto 17:56.96 +0:33.20 2:34.64 (6th) 2:40.02 (10th) 3:42.90 (8th) 4:59.55 (12th) 2:26.19 (4th) 1:33.66 (10th)  
8th 11 Felipe Agurto IRT Sub 21 18:04.26 +0:40.50 2:35.98 (12th) 2:39.08 (6th=) 3:44.92 (10th) 5:00.53 (13th) 2:29.43 (9th) 1:34.32 (12th)  
9th 8 Antonio Ovalle   Super Experto 18:07.56 +0:43.80 2:33.85 (5th) 2:52.28 (46th) 3:45.46 (11th) 4:54.68 (7th) 2:28.50 (7th) 1:32.79 (5th)  
10th 38 Francisco Jose Martinez Ferrari   Super Experto 18:08.05 +0:44.29 2:35.35 (10th) 2:37.06 (1st) 3:53.35 (22nd) 4:54.90 (8th) 2:32.10 (13th) 1:35.29 (15th)  
11th 27 Teo Nass Santa Cruz Chile Super Experto 18:10.27 +0:46.51 2:37.10 (16th) 2:43.69 (16th) 3:48.82 (15th) 4:53.67 (6th) 2:30.78 (10th) 1:36.21 (22nd)  
12th 128 Claudio Ignacio Salazar Cisternas   Sub 21 18:13.46 +0:49.70 2:36.93 (15th) 2:42.79 (15th) 3:44.10 (9th) 5:01.69 (16th) 2:32.81 (15th) 1:35.14 (14th)  
13th 13 Santiago Perez SXS Trailcrew Super Experto 18:14.43 +0:50.67 2:35.01 (8th) 2:41.90 (13th) 3:40.28 (5th) 5:16.76 (57th) 2:27.50 (5th) 1:32.98 (6th)  
14th 21 Carlos Beyer Olcese   Super Experto 18:14.46 +0:50.70 2:35.04 (9th) 2:39.25 (8th) 3:53.64 (23rd) 4:58.73 (9th) 2:36.10 (21st) 1:31.70 (4th)  
15th 6 Cristian Soto BKT Super Experto 18:15.38 +0:51.62 2:37.25 (17th) 2:47.61 (26th) 3:42.80 (7th) 4:59.20 (11th) 2:34.48 (18th) 1:34.04 (11th)  
16th 5 Jorge Monzon Santa Cruz Chile Master A 18:16.01 +0:52.25 2:39.61 (28th) 2:41.82 (12th) 3:46.21 (13th) 5:00.81 (14th) 2:31.08 (12th) 1:36.48 (27th)  
17th 9 Pablo Maldonado Santa Cruz Chile Super Experto 18:20.53 +0:56.77 2:35.82 (11th) 2:43.86 (17th) 3:49.17 (17th) 5:01.29 (15th) 2:34.41 (17th) 1:35.98 (20th)  
18th 12 Gustavo Allendes Trek-Subaru Super Experto 18:32.88 +1:09.12 2:36.57 (13th) 2:48.13 (29th) 3:50.49 (18th) 5:03.24 (18th) 2:37.78 (26th) 1:36.67 (30th)  
19th 19 Fernando Riquelme EZR Sub 21 18:35.97 +1:12.21 2:38.42 (24th) 2:46.95 (24th) 3:55.64 (29th) 5:05.73 (21st) 2:32.46 (14th) 1:36.77 (31st)  
20th 17 Felipe Pizarro Decima Enduro Team Super Experto 18:36.26 +1:12.50 2:37.49 (21st) 2:41.75 (11th) 3:56.41 (31st) 5:07.54 (27th) 2:36.63 (24th) 1:36.44 (25th)  
21st 22 Pablo Bianchi SXS Trailcrew Super Experto 18:37.29 +1:13.53 2:39.47 (27th) 2:46.26 (21st) 3:52.10 (19th) 5:06.31 (24th) 2:37.09 (25th) 1:36.06 (21st)  
22nd 23 Jorge Carvajal Masterbikes_MTB Super Experto 18:38.06 +1:14.30 2:38.63 (25th) 2:42.56 (14th) 3:52.12 (20th) 5:07.76 (28th) 2:40.62 (41st) 1:36.37 (23rd)  
23rd 42 Ignacio Rojo   Master A 18:41.94 +1:18.18 2:34.92 (7th) 2:45.82 (19th) 3:54.91 (25th) 5:04.25 (19th) 2:46.40 (68th) 1:35.64 (17th)  
24th 15 Cristobal Ramirez Trek-Subaru Master A 18:44.20 +1:20.44 2:39.30 (26th) 2:49.93 (34th) 3:54.94 (26th) 5:08.41 (32nd) 2:35.95 (20th) 1:35.67 (18th)  
25th 26 Jose Tomas Noemi   Sub 21 18:44.27 +1:20.51 2:40.24 (34th) 2:47.43 (25th) 3:55.63 (28th) 5:07.53 (26th) 2:37.93 (27th) 1:35.51 (16th)  
26th 36 Claus Plaut Pivot Cycles-Volvo Master B 18:44.33 +1:20.57 2:40.12 (32nd) 2:49.43 (32nd) 3:48.64 (14th) 5:05.54 (20th) 2:40.26 (39th=) 1:40.34 (55th)  
27th 31 Jeronimo Burns RIDERS LEAGUE Sub 21 18:47.08 +1:23.32 2:39.76 (29th) 2:49.40 (31st) 3:54.61 (24th) 5:08.33 (30th) 2:38.34 (30th) 1:36.64 (29th)  
28th 112 Vicente Correa Decima Enduro Team Super Experto 18:48.27 +1:24.51 2:39.89 (31st) 2:46.38 (22nd) 3:56.89 (32nd) 5:08.38 (31st) 2:38.02 (28th) 1:38.71 (40th)  
29th 30 Cristian Bravo Rey   Master A 18:51.43 +1:27.67 2:42.78 (48th) 2:52.82 (47th) 3:54.99 (27th) 5:11.46 (41st) 2:32.92 (16th) 1:36.46 (26th)  
30th 67 Benjamin De Vicente   Super Experto 18:53.00 +1:29.24 2:37.74 (22nd) 2:46.03 (20th) 4:05.66 (57th) 5:07.01 (25th) 2:40.03 (36th) 1:36.53 (28th)  
31st 48 Alfonso Jose Correa Riesco   Super Experto 18:54.38 +1:30.62 2:40.51 (36th) 2:47.70 (27th) 3:53.05 (21st) 5:10.24 (36th) 2:43.41 (53rd) 1:39.47 (47th)  
32nd 40 Johan Leon Team KTM Super Experto 18:57.21 +1:33.45 2:43.81 (56th) 2:48.05 (28th) 4:10.07 (71st) 5:02.41 (17th) 2:36.45 (23rd) 1:36.42 (24th)  
33rd 125 Manuel Claro BKT Sub 21 19:00.14 +1:36.38 2:37.39 (19th) 2:50.59 (40th) 4:11.71 (74th) 5:05.93 (22nd) 2:38.82 (33rd) 1:35.70 (19th)  
34th 81 Daniel Molina TR Enduro Team Super Experto 19:00.96 +1:37.20 2:41.90 (41st) 2:55.96 (67th) 3:56.22 (30th) 5:10.21 (34th) 2:38.75 (31st=) 1:37.92 (34th)  
35th 33 Luis Bozzi   Super Experto 19:01.48 +1:37.72 2:43.82 (57th) 2:48.94 (30th) 3:57.10 (34th) 5:09.89 (33rd) 2:42.15 (44th) 1:39.58 (48th)  
36th 123 Bruno Lavagnino   Super Experto 19:03.66 +1:39.90 2:44.05 (59th) 2:50.47 (39th) 4:00.56 (43rd) 5:14.57 (49th) 2:40.83 (42nd) 1:33.18 (7th)  
37th 140 Diego Puelma   Master A 19:05.22 +1:41.46 2:42.24 (44th) 2:49.99 (35th) 4:03.99 (51st) 5:11.21 (39th) 2:38.18 (29th) 1:39.61 (49th)  
38th 35 Sebastian Ramirez Trek-Subaru Super Experto 19:07.93 +1:44.17 2:42.16 (42nd) 2:56.21 (68th) 3:59.93 (40th) 5:17.10 (60th) 2:34.53 (19th) 1:38.00 (35th)  
39th 73 Carlos Campos   Master A 19:09.84 +1:46.08 2:45.01 (65th) 2:55.14 (61st) 3:58.95 (36th) 5:08.21 (29th) 2:43.43 (54th=) 1:39.10 (44th)  
40th 82 Tomas Diaz SXS Trailcrew Sub 21 19:13.06 +1:49.30 2:44.44 (62nd) 2:52.83 (48th) 4:00.52 (42nd) 5:14.76 (51st) 2:41.20 (43rd) 1:39.31 (45th)  
41st 39 Francisco Palominos Masterbikes_MTB Super Experto 19:13.93 +1:50.17 2:43.41 (53rd) 2:50.01 (36th) 4:07.37 (61st) 5:11.55 (42nd) 2:43.20 (52nd) 1:38.39 (38th)  
42nd 44 Oscar Huerta   Master A 19:14.73 +1:50.97 2:42.22 (43rd) 2:55.45 (65th) 4:00.24 (41st) 5:12.66 (47th) 2:42.18 (46th) 1:41.98 (68th)  
43rd 52 Nico Palacios Multiteam Factory Racing Super Experto 19:15.42 +1:51.66 2:39.78 (30th) 2:53.42 (51st) 4:05.53 (56th) 5:12.37 (44th) 2:42.45 (48th) 1:41.87 (67th)  
44th 1001 Florencia Espiñeira Trek-Subaru Damas Open 19:16.88 +1:53.12 2:44.17 (60th) 2:53.77 (54th) 4:05.75 (58th) 5:12.61 (46th) 2:38.75 (31st=) 1:41.83 (66th)  
45th 24 Felipe Vasquez EZR Master B 19:18.05 +1:54.29 2:44.97 (64th) 2:53.50 (53rd) 4:05.44 (55th) 5:16.07 (54th) 2:39.02 (34th) 1:39.05 (43rd)  
46th= 29 Jose Tomas Vial Team KTM Super Experto 19:18.17 +1:54.41 2:44.70 (63rd) 2:53.95 (55th) 4:02.25 (47th) 5:14.60 (50th) 2:44.39 (59th) 1:38.28 (37th)  
46th= 86 Javier Toledo Calquin   Super Experto 19:18.17 +1:54.41 2:44.40 (61st) 2:52.96 (49th) 4:07.44 (62nd) 5:11.72 (43rd) 2:42.22 (47th) 1:39.43 (46th)  
48th 70 Rene Avila Felt Master A 19:19.72 +1:55.96 2:42.82 (50th) 2:56.61 (73rd) 3:57.70 (35th) 5:17.01 (59th) 2:42.64 (49th) 1:42.94 (75th)  
49th 46 Pedro Donoso Felt Sub 21 19:22.76 +1:59.00 2:42.57 (47th) 2:54.34 (56th) 3:59.47 (37th) 5:12.38 (45th) 2:52.86 (89th) 1:41.14 (62nd)  
50th 115 Matias Niedmann Schmidt   Super Experto 19:24.99 +2:01.23 2:41.59 (40th) 2:54.97 (60th) 4:08.29 (65th) 5:22.13 (77th) 2:40.25 (38th) 1:37.76 (32nd)  
51st 74 Sebastian Garcia   Master A 19:25.29 +2:01.53 2:45.15 (66th) 2:55.25 (63rd) 4:07.32 (60th) 5:11.27 (40th) 2:46.05 (66th) 1:40.25 (54th)  
52nd 63 Cristobal Fell Team KTM Master A 19:25.58 +2:01.82 2:49.29 (83rd) 2:52.27 (45th) 4:01.59 (45th) 5:14.54 (48th) 2:43.86 (57th) 1:44.03 (81st)  
53rd 113 Domingo Errazuriz Latorre   Super Experto 19:25.99 +2:02.23 2:43.30 (51st) 2:59.53 (85th) 4:03.13 (49th) 5:16.13 (55th) 2:43.55 (56th) 1:40.35 (56th)  
54th 117 Santiago Valdivieso   Super Experto 19:26.93 +2:03.17 2:42.28 (45th) 2:54.68 (57th) 4:16.21 (85th) 5:15.00 (52nd) 2:40.26 (39th=) 1:38.50 (39th)  
55th 122 Matias Goñi   Super Experto 19:27.00 +2:03.24 2:43.66 (55th) 2:52.12 (44th) 4:10.41 (73rd) 5:17.11 (61st) 2:44.80 (61st) 1:38.90 (41st)  
56th 45 Ricardo Ramirez RIDERS LEAGUE Super Experto 19:27.56 +2:03.80 2:46.91 (72nd) 2:54.83 (58th=) 4:02.97 (48th) 5:15.78 (53rd) 2:45.68 (63rd) 1:41.39 (65th)  
57th 90 Alvaro Vargas Pivot Cycles-Volvo Master B 19:31.26 +2:07.50 2:46.05 (67th) 2:51.34 (42nd) 4:08.70 (66th) 5:20.84 (69th) 2:43.04 (50th) 1:41.29 (63rd)  
58th 69 Martin Eguiguren SXS Trailcrew Super Experto 19:31.68 +2:07.92 2:47.08 (73rd) 2:59.14 (82nd) 3:59.92 (39th) 5:17.76 (64th) 2:45.78 (64th) 1:42.00 (69th)  
59th 43 Nicolas Vidal Multiteam Factory Racing Super Experto 19:31.70 +2:07.94 2:40.18 (33rd) 2:50.88 (41st) 4:13.08 (78th) 5:20.55 (68th) 2:47.04 (71st) 1:39.97 (52nd)  
60th 127 Jose Pablo Paredes Moreno   Sub 21 19:33.46 +2:09.70 2:42.34 (46th) 2:50.12 (37th=) 4:25.77 (108th) 5:10.90 (38th) 2:40.15 (37th) 1:44.18 (83rd)  
61st 80 Juan Hagn BKT Master A 19:35.34 +2:11.58 2:46.61 (70th) 2:56.74 (74th) 4:08.71 (67th) 5:16.92 (58th) 2:43.08 (51st) 1:43.28 (77th)  
62nd 58 German Valladares   Super Experto 19:35.61 +2:11.85 2:47.91 (77th) 2:56.29 (71st) 4:04.08 (52nd) 5:24.37 (81st) 2:42.16 (45th) 1:40.80 (58th)  
63rd 75 Jose Scagliotti   Master A 19:35.76 +2:12.00 2:42.79 (49th) 2:54.83 (58th=) 4:08.19 (64th) 5:18.68 (66th) 2:46.90 (70th) 1:44.37 (84th)  
64th 114 Sebastian Izquierdo   Super Experto 19:37.45 +2:13.69 2:41.34 (38th) 2:59.44 (84th) 4:05.26 (54th) 5:26.45 (90th) 2:44.05 (58th) 1:40.91 (61st)  
65th 55 Ignacio Quiroz Decima Enduro Team Super Experto 19:38.63 +2:14.87 2:43.83 (58th) 2:53.43 (52nd) 4:02.24 (46th) 5:23.72 (80th) 2:55.03 (94th) 1:40.38 (57th)  
66th 50 Agustin Frias Martini   Super Experto 19:40.84 +2:17.08 2:53.84 (104th) 2:56.45 (72nd) 4:03.93 (50th) 5:20.49 (67th) 2:46.03 (65th) 1:40.10 (53rd)  
67th 57 Tomas Abarca Felt Master A 19:43.81 +2:20.05 2:51.78 (94th) 2:56.23 (69th) 4:09.14 (68th) 5:17.59 (63rd) 2:46.65 (69th) 1:42.42 (71st)  
68th 62 Santiago Walker SXS Trailcrew Super Experto 19:44.54 +2:20.78 2:46.26 (68th) 2:57.18 (75th) 4:06.03 (59th) 5:22.87 (79th) 2:48.15 (76th) 1:44.05 (82nd)  
69th 60 Sebastian Barriga Pivot Cycles-Volvo Master A 19:44.63 +2:20.87 2:49.60 (86th) 3:01.82 (93rd) 4:04.39 (53rd) 5:18.10 (65th) 2:47.15 (72nd) 1:43.57 (79th)  
70th 85 Pedro Irarrazaval   Super Experto 19:45.86 +2:22.10 2:46.41 (69th) 2:55.89 (66th) 4:10.09 (72nd) 5:24.39 (82nd) 2:46.28 (67th) 1:42.80 (74th)  
71st 76 Emiliano Bustos   Master B 19:46.01 +2:22.25 2:49.64 (87th) 2:55.40 (64th) 4:12.20 (75th) 5:16.24 (56th) 2:49.80 (78th) 1:42.73 (72nd)  
72nd 53 Agustin Perez   Sub 21 19:48.89 +2:25.13 2:50.30 (90th) 3:00.21 (86th) 4:09.24 (69th) 5:24.79 (83rd) 2:44.58 (60th) 1:39.77 (50th)  
73rd 47 Cristian Gomez Ribba   Master B 19:49.03 +2:25.27 2:47.79 (76th) 2:57.62 (78th) 4:18.90 (93rd) 5:17.46 (62nd) 2:43.43 (54th=) 1:43.83 (80th)  
74th 169 Jorge Neira Oyarzo   Master A 19:52.27 +2:28.51 2:47.78 (75th) 2:58.43 (79th) 4:07.73 (63rd) 5:22.18 (78th) 2:50.96 (82nd) 1:45.19 (89th)  
75th 56 Benjamin De Pablo   Super Experto 19:53.47 +2:29.71 2:41.27 (37th) 2:49.85 (33rd) 3:57.07 (33rd) 5:10.23 (35th) 2:36.14 (22nd) 1:38.91 (42nd) 1:00.00
76th 145 Jose Lopez   Master A 19:54.74 +2:30.98 2:46.80 (71st) 3:04.32 (100th) 4:09.94 (70th) 5:21.43 (72nd) 2:47.55 (74th) 1:44.70 (87th)  
77th 51 Jose Delgadillo Collins TR Enduro Team Master A 19:55.28 +2:31.52 2:49.67 (88th) 2:57.58 (77th) 4:14.72 (82nd) 5:21.32 (71st) 2:51.10 (83rd) 1:40.89 (60th)  
78th 118 Victor Santa Maria del Valle   Super Experto 19:56.49 +2:32.73 2:49.98 (89th) 2:57.24 (76th) 4:14.56 (81st) 5:21.68 (73rd) 2:50.24 (80th) 1:42.79 (73rd)  
79th 49 Sebastian Andres Estay Salazar Viña Ride Sub 21 19:57.55 +2:33.79 2:41.53 (39th) 2:52.09 (43rd) 4:31.28 (122nd) 5:29.72 (93rd) 2:45.15 (62nd) 1:37.78 (33rd)  
80th 168 Juan Jose Paredes Moreno   Master A 19:58.95 +2:35.19 2:48.57 (80th) 2:56.27 (70th) 4:19.58 (96th) 5:21.18 (70th) 2:50.34 (81st) 1:43.01 (76th)  
81st 120 Sebastian Daly   Super Experto 20:02.34 +2:38.58 2:48.06 (78th) 3:02.45 (95th) 4:12.54 (77th) 5:21.85 (75th) 2:56.63 (101st) 1:40.81 (59th)  
82nd 121 Vicente Gonzales Olivos   Super Experto 20:05.12 +2:41.36 2:52.14 (95th) 2:59.25 (83rd) 4:18.99 (94th) 5:22.04 (76th) 2:52.82 (88th) 1:39.88 (51st)  
83rd 61 Nicolas Felipe Concha Godoy Cerro Grande Racing Master A 20:06.62 +2:42.86 2:43.60 (54th) 2:55.21 (62nd) 3:59.64 (38th) 5:10.31 (37th) 2:39.65 (35th) 1:38.21 (36th) 1:00.00
84th 66 Jose Pablo Aguirre Mery Parricerros Enduro Team Sub 21 20:11.14 +2:47.38 2:57.32 (121st) 3:01.22 (91st) 4:16.87 (87th) 5:21.84 (74th) 2:49.25 (77th) 1:44.64 (86th)  
85th 72 Daniel Pinto Parricerros Enduro Team Master A 20:11.81 +2:48.05 2:52.32 (96th) 3:00.99 (89th) 4:14.48 (80th) 5:25.30 (85th) 2:51.67 (84th) 1:47.05 (100th)  
86th 16 Felipe Lanz LOS DE BUIN Sub 21 20:17.50 +2:53.74 2:37.44 (20th) 2:43.88 (18th) 4:18.02 (90th) 5:52.17 (139th) 2:57.72 (104th) 1:48.27 (104th)  
87th 54 Sebastian Valencia Miranda TR Enduro Team Master A 20:17.83 +2:54.07 2:52.51 (98th) 3:00.67 (87th) 4:13.18 (79th) 5:33.68 (102nd) 2:51.93 (85th) 1:45.86 (92nd)  
88th 79 Felipe Fuentes Pivot Cycles-Volvo Master A 20:18.72 +2:54.96 2:53.67 (103rd) 3:01.63 (92nd) 4:16.12 (83rd) 5:26.02 (86th) 2:55.39 (95th) 1:45.89 (93rd)  
89th 91 Gonzalo Martinez   Super Experto 20:19.50 +2:55.74 2:49.45 (84th) 3:05.49 (103rd) 4:20.96 (101st) 5:29.90 (95th) 2:52.35 (87th) 1:41.35 (64th)  
90th 177 Felipe Wedeles Masterbikes_MTB Master B 20:23.62 +2:59.86 2:54.25 (105th) 3:01.83 (94th) 4:19.11 (95th) 5:30.74 (98th) 2:50.23 (79th) 1:47.46 (101st)  
91st 110 Andres Widoycovich   Super Experto 20:23.92 +3:00.16 2:51.42 (92nd) 3:05.27 (101st) 4:12.21 (76th) 5:25.11 (84th) 2:59.15 (107th) 1:50.76 (118th)  
92nd 78 Benoit Andreu Kiltrepidos Master B 20:24.69 +3:00.93 2:53.13 (101st) 3:05.97 (106th) 4:18.74 (92nd) 5:26.44 (89th) 2:55.79 (98th) 1:44.62 (85th)  
93rd 188 Javier Gutierrez   Rigidas 20:24.89 +3:01.13 2:48.53 (79th) 3:03.02 (96th) 4:17.25 (88th) 5:29.00 (91st) 2:55.54 (96th=) 1:51.55 (122nd)  
94th 64 Mauricio Frias Martini   Super Experto 20:27.94 +3:04.18 2:52.43 (97th) 2:58.91 (80th) 4:28.44 (116th) 5:29.91 (96th) 2:51.99 (86th) 1:46.26 (95th)  
95th 139 Antonio Vidaurre RADRIDE Master A 20:34.43 +3:10.67 3:02.50 (139th) 3:05.85 (105th) 4:16.20 (84th) 5:32.27 (99th) 2:47.34 (73rd) 1:50.27 (114th)  
96th 170 Felipe Larenas Boost 2 Master B 20:35.83 +3:12.07 2:55.47 (109th) 3:10.88 (122nd) 4:20.51 (99th) 5:34.45 (103rd) 2:47.97 (75th) 1:46.55 (97th)  
97th 181 Juan Esteban Toledo Renftel   Master B 20:41.75 +3:17.99 3:00.04 (131st) 3:07.78 (113th) 4:17.29 (89th) 5:29.68 (92nd) 2:57.50 (103rd) 1:49.46 (111th)  
98th 164 Jose Manuel Tagle Alcalde   Master A 20:42.46 +3:18.70 2:52.67 (99th) 3:11.77 (126th) 4:19.83 (97th) 5:34.74 (104th) 2:54.92 (92nd) 1:48.53 (105th=)  
99th 103 Kevyn Gutierrez Quesada TR Enduro Team Super Experto 20:42.67 +3:18.91 2:53.07 (100th) 3:03.66 (98th) 4:30.70 (121st) 5:36.83 (107th) 2:56.33 (100th) 1:42.08 (70th)  
100th 157 Ignacio Panatt   Master A 20:46.61 +3:22.85 2:56.28 (114th) 3:09.17 (118th) 4:21.98 (102nd) 5:35.24 (105th) 2:54.95 (93rd) 1:48.99 (109th)  
101st 191 Vicente Gana Miranda   Rigidas 20:49.63 +3:25.87 2:48.59 (81st) 3:08.50 (116th) 4:27.20 (114th) 5:32.79 (101st) 3:09.23 (136th) 1:43.32 (78th)  
102nd 1002 Antonia Würth SXS Trailcrew Damas Open 20:52.74 +3:28.98 2:51.05 (91st) 3:06.60 (108th) 4:22.43 (103rd) 5:38.33 (112th) 3:05.42 (128th) 1:48.91 (108th)  
103rd 148 Gabriel Convalia Pivot Cycles-Volvo Master A 20:57.01 +3:33.25 3:04.07 (141st) 3:05.70 (104th) 4:25.22 (107th) 5:30.63 (97th) 2:58.34 (106th) 1:53.05 (135th)  
104th 194 Fabian Veliz   Rigidas 20:57.51 +3:33.75 2:55.71 (110th) 3:05.48 (102nd) 4:26.95 (112th) 5:39.20 (113th) 3:04.42 (126th) 1:45.75 (91st)  
105th 102 Juan Pablo Bardavid Kiltrepidos Super Experto 20:59.92 +3:36.16 2:59.64 (129th) 3:08.04 (114th) 4:31.60 (124th) 5:26.29 (88th) 3:06.41 (130th) 1:47.94 (102nd)  
106th 159 Pablo Arias EZR Master A 21:01.60 +3:37.84 2:51.47 (93rd) 3:11.03 (124th) 4:33.64 (128th) 5:41.37 (118th) 2:59.32 (108th=) 1:44.77 (88th)  
107th 88 Maximiliano Cabezas Kiltrepidos Master A 21:02.23 +3:38.47 2:56.18 (113th) 3:08.40 (115th) 4:33.11 (127th) 5:36.48 (106th) 2:59.53 (110th) 1:48.53 (105th=)  
108th 141 Bruno Andres Trujillo Armijo   Master A 21:02.40 +3:38.64 2:58.38 (126th) 3:08.93 (117th) 4:24.19 (105th) 5:40.37 (115th) 2:56.20 (99th) 1:54.33 (136th)  
109th 152 Joaquin Bosch Boost 2 Master A 21:04.56 +3:40.80 2:56.39 (116th) 3:07.77 (112th) 4:26.74 (111th) 5:43.73 (127th) 2:59.57 (111th) 1:50.36 (116th)  
110th 180 Gonzalo Cuevas   Master B 21:05.87 +3:42.11 2:57.11 (118th=) 3:07.51 (111th) 4:24.77 (106th) 5:50.57 (136th) 2:59.72 (112th) 1:46.19 (94th)  
111th 1005 Laura Munizaga SXS Trailcrew Damas Open 21:06.77 +3:43.01 2:58.90 (127th) 3:13.07 (132nd) 4:18.51 (91st) 5:38.10 (111th) 3:05.45 (129th) 1:52.74 (133rd)  
112th 84 Mauro Borzone Viña Ride Master A 21:06.96 +3:43.20 2:54.97 (108th) 3:09.91 (120th) 4:32.08 (125th) 5:40.61 (117th) 3:00.75 (117th) 1:48.64 (107th)  
113th 116 Jose Domingo Ibarra Montt   Super Experto 21:07.42 +3:43.66 2:56.60 (117th) 3:03.65 (97th) 4:29.75 (120th) 5:32.60 (100th) 3:12.26 (139th) 1:52.56 (130th)  
114th 162 Francisco Charlin   Master A 21:13.25 +3:49.49 3:00.12 (132nd) 3:12.74 (129th) 4:32.91 (126th) 5:43.22 (126th) 2:53.72 (91st) 1:50.54 (117th)  
115th 99 Guiliano Astorga Estay Viña Ride Master B 21:15.68 +3:51.92 2:57.44 (122nd=) 3:12.96 (131st) 4:36.02 (132nd) 5:39.99 (114th) 3:02.35 (118th) 1:46.92 (99th)  
116th 153 German Tacchi Fernandez   Master A 21:16.14 +3:52.38 3:11.63 (155th) 3:03.91 (99th) 4:28.79 (118th) 5:41.84 (120th) 3:00.38 (115th) 1:49.59 (112th)  
117th 192 Pablo Norambuena   Rigidas 21:16.29 +3:52.53 2:53.48 (102nd) 3:16.29 (135th) 4:29.70 (119th) 5:44.96 (129th) 3:06.56 (132nd) 1:45.30 (90th)  
118th 183 Juanjo Valverdized   Master B 21:17.86 +3:54.10 3:00.51 (134th) 3:10.24 (121st) 4:34.21 (130th=) 5:44.60 (128th) 2:57.14 (102nd) 1:51.16 (120th)  
119th 77 Fernando Larenas Multiteam Factory Racing Super Experto 21:21.12 +3:57.36 2:59.62 (128th) 3:12.80 (130th) 4:36.09 (133rd) 5:42.63 (125th) 3:03.51 (121st) 1:46.47 (96th)  
120th 165 Nicolas Valdes   Master A 21:21.89 +3:58.13 2:55.78 (112th) 3:18.06 (140th) 4:31.34 (123rd) 5:41.55 (119th) 3:00.65 (116th) 1:54.51 (138th)  
121st 182 Juan Pablo Pizarro Pino Cerro Grande Racing Master B 21:27.91 +4:04.15 3:02.94 (140th) 3:11.78 (127th) 4:27.59 (115th) 5:46.60 (133rd) 3:06.43 (131st) 1:52.57 (131st)  
122nd 68 Roberto Troncoso Multiteam Factory Racing Super Experto 21:32.05 +4:08.29 2:55.73 (111th) 3:07.01 (110th) 4:28.78 (117th) 5:49.07 (135th) 3:19.26 (148th) 1:52.20 (126th)  
123rd 106 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 21:32.95 +4:09.19 3:01.69 (136th) 3:16.97 (136th) 4:34.11 (129th) 5:45.66 (130th) 3:03.67 (122nd) 1:50.85 (119th)  
124th 156 Cristian Lathrop Ligueros   Master A 21:34.66 +4:10.90 2:59.71 (130th) 3:17.63 (138th) 4:25.78 (109th) 5:46.08 (131st) 3:13.67 (142nd) 1:51.79 (123rd)  
125th 108 Felipe Gonzalez RADRIDE Super Experto 21:40.94 +4:17.18 3:01.95 (137th) 3:18.18 (141st) 4:36.79 (135th) 5:48.70 (134th) 3:03.10 (120th) 1:52.22 (127th)  
126th 135 Pablo Giacaman RADRIDE Master A 21:41.29 +4:17.53 2:58.31 (124th) 3:12.00 (128th) 4:36.59 (134th) 5:37.52 (110th) 3:26.98 (157th) 1:49.89 (113th)  
127th 87 Guillermo Castro Cerro Grande Racing Master A 21:44.06 +4:20.30 2:57.19 (120th) 3:11.11 (125th) 5:04.38 (160th) 5:41.96 (121st) 3:00.04 (113th) 1:49.38 (110th)  
128th 1003 Catalina Fuentes Masterbikes_MTB Damas Open 21:45.35 +4:21.59 3:06.67 (148th) 3:18.28 (142nd) 4:38.35 (136th) 5:42.40 (123rd) 3:04.53 (127th) 1:55.12 (140th)  
