Master A

...return to index

Pos No. Name Team Category Time Behind PE1 - La Clásica PE2 - Gozadora PE3 - La Emboscada PE4 - El Bus PE5 - El Arado PE6 - La Diablada Manual Adj
1st 10 Antonio Leiva EZR   17:51.70   2:36.89 (2nd) 2:39.29 (1st) 3:45.72 (1st) 4:51.21 (1st) 2:24.24 (1st) 1:34.35 (1st)  
2nd 5 Jorge Monzon Santa Cruz Chile   18:16.01 +0:24.31 2:39.61 (4th) 2:41.82 (2nd) 3:46.21 (2nd) 5:00.81 (2nd) 2:31.08 (2nd) 1:36.48 (5th)  
3rd 42 Ignacio Rojo     18:41.94 +0:50.24 2:34.92 (1st) 2:45.82 (3rd) 3:54.91 (3rd) 5:04.25 (3rd) 2:46.40 (13th) 1:35.64 (2nd)  
4th 15 Cristobal Ramirez Trek-Subaru   18:44.20 +0:52.50 2:39.30 (3rd) 2:49.93 (4th) 3:54.94 (4th) 5:08.41 (5th) 2:35.95 (4th) 1:35.67 (3rd)  
5th 30 Cristian Bravo Rey     18:51.43 +0:59.73 2:42.78 (7th) 2:52.82 (7th) 3:54.99 (5th) 5:11.46 (9th) 2:32.92 (3rd) 1:36.46 (4th)  
6th 140 Diego Puelma     19:05.22 +1:13.52 2:42.24 (6th) 2:49.99 (5th) 4:03.99 (11th) 5:11.21 (7th) 2:38.18 (5th) 1:39.61 (8th)  
7th 73 Carlos Campos     19:09.84 +1:18.14 2:45.01 (11th) 2:55.14 (9th) 3:58.95 (7th) 5:08.21 (4th) 2:43.43 (10th) 1:39.10 (7th)  
8th 44 Oscar Huerta     19:14.73 +1:23.03 2:42.22 (5th) 2:55.45 (12th) 4:00.24 (9th) 5:12.66 (10th) 2:42.18 (7th) 1:41.98 (11th)  
9th 70 Rene Avila Felt   19:19.72 +1:28.02 2:42.82 (9th) 2:56.61 (15th) 3:57.70 (6th) 5:17.01 (13th) 2:42.64 (8th) 1:42.94 (13th)  
10th 74 Sebastian Garcia     19:25.29 +1:33.59 2:45.15 (12th) 2:55.25 (11th) 4:07.32 (13th) 5:11.27 (8th) 2:46.05 (12th) 1:40.25 (9th)  
11th 63 Cristobal Fell Team KTM   19:25.58 +1:33.88 2:49.29 (17th) 2:52.27 (6th) 4:01.59 (10th) 5:14.54 (11th) 2:43.86 (11th) 1:44.03 (17th)  
12th 80 Juan Hagn BKT   19:35.34 +1:43.64 2:46.61 (13th) 2:56.74 (16th) 4:08.71 (16th) 5:16.92 (12th) 2:43.08 (9th) 1:43.28 (15th)  
13th 75 Jose Scagliotti     19:35.76 +1:44.06 2:42.79 (8th) 2:54.83 (8th) 4:08.19 (15th) 5:18.68 (16th) 2:46.90 (15th) 1:44.37 (18th)  
14th 57 Tomas Abarca Felt   19:43.81 +1:52.11 2:51.78 (22nd) 2:56.23 (13th) 4:09.14 (17th) 5:17.59 (14th) 2:46.65 (14th) 1:42.42 (12th)  
15th 60 Sebastian Barriga Pivot Cycles-Volvo   19:44.63 +1:52.93 2:49.60 (19th) 3:01.82 (24th) 4:04.39 (12th) 5:18.10 (15th) 2:47.15 (16th) 1:43.57 (16th)  
16th 169 Jorge Neira Oyarzo     19:52.27 +2:00.57 2:47.78 (15th) 2:58.43 (18th) 4:07.73 (14th) 5:22.18 (20th) 2:50.96 (20th) 1:45.19 (21st)  
17th 145 Jose Lopez     19:54.74 +2:03.04 2:46.80 (14th) 3:04.32 (26th) 4:09.94 (18th) 5:21.43 (19th) 2:47.55 (18th) 1:44.70 (19th)  
18th 51 Jose Delgadillo Collins TR Enduro Team   19:55.28 +2:03.58 2:49.67 (20th) 2:57.58 (17th) 4:14.72 (21st) 5:21.32 (18th) 2:51.10 (21st) 1:40.89 (10th)  
19th 168 Juan Jose Paredes Moreno     19:58.95 +2:07.25 2:48.57 (16th) 2:56.27 (14th) 4:19.58 (25th) 5:21.18 (17th) 2:50.34 (19th) 1:43.01 (14th)  
20th 61 Nicolas Felipe Concha Godoy Cerro Grande Racing   20:06.62 +2:14.92 2:43.60 (10th) 2:55.21 (10th) 3:59.64 (8th) 5:10.31 (6th) 2:39.65 (6th) 1:38.21 (6th) 1:00.00
21st 72 Daniel Pinto Parricerros Enduro Team   20:11.81 +2:20.11 2:52.32 (23rd) 3:00.99 (22nd) 4:14.48 (20th) 5:25.30 (21st) 2:51.67 (22nd) 1:47.05 (24th)  
22nd 54 Sebastian Valencia Miranda TR Enduro Team   20:17.83 +2:26.13 2:52.51 (24th) 3:00.67 (20th) 4:13.18 (19th) 5:33.68 (26th) 2:51.93 (23rd) 1:45.86 (22nd)  
23rd 79 Felipe Fuentes Pivot Cycles-Volvo   20:18.72 +2:27.02 2:53.67 (26th) 3:01.63 (23rd) 4:16.12 (22nd) 5:26.02 (22nd) 2:55.39 (28th) 1:45.89 (23rd)  
24th 139 Antonio Vidaurre RADRIDE   20:34.43 +2:42.73 3:02.50 (41st) 3:05.85 (28th) 4:16.20 (23rd) 5:32.27 (25th) 2:47.34 (17th) 1:50.27 (33rd)  
25th 164 Jose Manuel Tagle Alcalde     20:42.46 +2:50.76 2:52.67 (25th) 3:11.77 (37th) 4:19.83 (26th) 5:34.74 (27th) 2:54.92 (26th) 1:48.53 (26th=)  
26th 157 Ignacio Panatt     20:46.61 +2:54.91 2:56.28 (32nd) 3:09.17 (33rd) 4:21.98 (28th) 5:35.24 (28th) 2:54.95 (27th) 1:48.99 (29th)  
27th 148 Gabriel Convalia Pivot Cycles-Volvo   20:57.01 +3:05.31 3:04.07 (42nd) 3:05.70 (27th) 4:25.22 (30th) 5:30.63 (24th) 2:58.34 (30th) 1:53.05 (42nd)  
28th 159 Pablo Arias EZR   21:01.60 +3:09.90 2:51.47 (21st) 3:11.03 (35th) 4:33.64 (40th) 5:41.37 (35th) 2:59.32 (31st) 1:44.77 (20th)  
29th 88 Maximiliano Cabezas Kiltrepidos   21:02.23 +3:10.53 2:56.18 (31st) 3:08.40 (31st) 4:33.11 (39th) 5:36.48 (29th) 2:59.53 (32nd) 1:48.53 (26th=)  
30th 141 Bruno Andres Trujillo Armijo     21:02.40 +3:10.70 2:58.38 (37th) 3:08.93 (32nd) 4:24.19 (29th) 5:40.37 (33rd) 2:56.20 (29th) 1:54.33 (43rd)  
31st 152 Joaquin Bosch Boost 2   21:04.56 +3:12.86 2:56.39 (33rd) 3:07.77 (30th) 4:26.74 (33rd) 5:43.73 (41st) 2:59.57 (33rd) 1:50.36 (35th)  
32nd 84 Mauro Borzone Viña Ride   21:06.96 +3:15.26 2:54.97 (29th) 3:09.91 (34th) 4:32.08 (37th) 5:40.61 (34th) 3:00.75 (38th) 1:48.64 (28th)  
33rd 162 Francisco Charlin     21:13.25 +3:21.55 3:00.12 (39th) 3:12.74 (39th) 4:32.91 (38th) 5:43.22 (40th) 2:53.72 (25th) 1:50.54 (36th)  
34th 153 German Tacchi Fernandez     21:16.14 +3:24.44 3:11.63 (52nd) 3:03.91 (25th) 4:28.79 (35th) 5:41.84 (37th) 3:00.38 (36th) 1:49.59 (31st)  
35th 165 Nicolas Valdes     21:21.89 +3:30.19 2:55.78 (30th) 3:18.06 (42nd) 4:31.34 (36th) 5:41.55 (36th) 3:00.65 (37th) 1:54.51 (44th)  
36th 156 Cristian Lathrop Ligueros     21:34.66 +3:42.96 2:59.71 (38th) 3:17.63 (41st) 4:25.78 (31st) 5:46.08 (42nd) 3:13.67 (45th) 1:51.79 (38th)  
37th 135 Pablo Giacaman RADRIDE   21:41.29 +3:49.59 2:58.31 (36th) 3:12.00 (38th) 4:36.59 (42nd) 5:37.52 (32nd) 3:26.98 (54th) 1:49.89 (32nd)  
38th 87 Guillermo Castro Cerro Grande Racing   21:44.06 +3:52.36 2:57.19 (35th) 3:11.11 (36th) 5:04.38 (55th) 5:41.96 (38th) 3:00.04 (34th) 1:49.38 (30th)  
39th 83 Mauricio Guillermo Carrasco Cartes     22:06.23 +4:14.53 2:57.11 (34th) 3:16.13 (40th) 4:27.17 (34th) 5:37.40 (31st) 3:00.29 (35th) 1:48.13 (25th) 1:00.00
40th 92 Rodrigo Nuño     22:09.99 +4:18.29 2:54.95 (28th) 3:06.00 (29th) 4:26.46 (32nd) 5:42.57 (39th) 3:08.76 (43rd) 1:51.25 (37th) 1:00.00
41st 150 Mauricio Isla Boost   22:10.03 +4:18.33 3:12.87 (53rd) 3:24.86 (50th) 4:42.25 (46th) 5:55.26 (44th) 3:02.36 (39th) 1:52.43 (40th)  
42nd 133 Sebastian Duarte     22:12.56 +4:20.86 3:09.23 (51st) 3:23.37 (46th) 4:40.17 (43rd) 5:55.33 (45th) 3:04.31 (41st) 2:00.15 (51st)  
43rd 131 Sebastian Lucero Dchmtb   22:15.76 +4:24.06 3:04.63 (43rd) 3:21.23 (45th) 4:41.82 (45th) 5:54.47 (43rd) 3:04.20 (40th) 2:09.41 (56th)  
44th 89 Cristian Jarpa Briones     22:16.61 +4:24.91 3:19.90 (59th) 3:19.23 (43rd) 4:43.50 (47th) 5:56.03 (46th) 3:07.66 (42nd) 1:50.29 (34th)  
45th 161 Tulio Valenzuela Pivot Cycles-Volvo   22:20.42 +4:28.72 3:06.60 (46th) 3:23.75 (47th) 4:43.52 (48th) 6:01.62 (47th) 3:13.05 (44th) 1:51.88 (39th)  
46th 163 Cristobal Cruz     22:30.23 +4:38.53 3:05.51 (44th) 3:26.11 (52nd) 4:41.37 (44th) 6:02.32 (48th) 3:17.21 (48th) 1:57.71 (48th)  
47th 134 Ivan Contreras Kiltrepidos   22:42.00 +4:50.30 3:08.00 (48th) 3:24.00 (48th) 4:47.00 (49th) 6:03.00 (49th) 3:21.00 (50th) 1:59.00 (49th)  
48th 146 Patricio Fernandez Dchmtb   22:42.52 +4:50.82 3:07.58 (47th) 3:26.73 (53rd) 4:47.21 (50th) 6:04.50 (51st) 3:20.14 (49th) 1:56.36 (45th)  
49th 93 Francisco Lopez Avalos Cerro Grande Racing   22:43.69 +4:51.99 3:08.21 (49th) 3:24.05 (49th) 4:47.90 (51st) 6:05.05 (52nd) 3:21.43 (51st) 1:57.05 (47th)  
50th 142 Juan Francisco Muñoz Schaeffer     22:50.06 +4:58.36 3:08.52 (50th) 3:20.47 (44th) 4:34.21 (41st) 6:03.08 (50th) 3:51.12 (58th) 1:52.66 (41st)  
51st 136 Cristian Espinosa Dchmtb   23:12.75 +5:21.05 3:13.37 (54th) 3:35.03 (57th) 4:50.35 (53rd) 6:17.48 (55th) 3:14.39 (46th) 2:02.13 (52nd)  
52nd 137 Gonzalo Ducci     23:13.44 +5:21.74 3:06.39 (45th) 3:27.25 (54th) 4:48.79 (52nd) 6:32.82 (58th) 3:21.72 (52nd) 1:56.47 (46th)  
53rd 132 Felipe Sotelly Dchmtb   23:14.45 +5:22.75 3:14.59 (56th) 3:30.57 (56th) 4:57.40 (54th) 6:13.12 (53rd) 3:16.56 (47th) 2:02.21 (53rd)  
54th 167 Cristian Paredes     23:58.77 +6:07.07 3:13.68 (55th) 3:25.62 (51st) 5:25.89 (57th) 6:19.10 (56th) 3:29.67 (55th) 2:04.81 (54th)  
55th 143 Alexis Vega Lazo     25:21.38 +7:29.68 3:19.76 (58th) 3:36.05 (58th) 6:46.04 (59th) 6:16.13 (54th) 3:23.57 (53rd) 1:59.83 (50th)  
56th 166 Ramon Delpiano     25:23.18 +7:31.48 3:19.04 (57th) 4:10.44 (60th) 5:32.40 (58th) 6:25.11 (57th) 3:49.54 (57th) 2:06.65 (55th)  
57th 155 Francisco Plant     25:38.46 +7:46.76 3:26.67 (60th) 3:36.51 (59th) 5:12.25 (56th) 6:34.67 (59th) 3:37.10 (56th) 2:11.26 (57th) 1:00.00
  147 Cristobal Swett Pivot Cycles-Volvo       2:49.54 (18th) 3:00.95 (21st) 4:16.58 (24th) 5:29.89 (23rd) 2:53.30 (24th)    
  138 Matias Echeverria Dchmtb       2:54.61 (27th) 2:59.12 (19th) 4:20.70 (27th) 5:37.05 (30th)      
  158 Felipe Peon-Veiga Cervantes Cerro Grande Racing       3:00.23 (40th) 3:30.00 (55th)