Enduro 1

...return to index

Pos No. Name Team Class Time Behind PE1 - Guallipen PE2 - El Centinela PE3 - NOL2 Secret PE4 - NOL2 Diablo Manual Adj
1st 2 Pedro Burns Trek-Subaru Sub 21 24:56.72   3:28.22 (1st) 8:56.11 (1st) 5:58.65 (1st) 6:33.74 (3rd)  
2nd 1 Mauricio Acuña SXS Trailcrew Super Experto 25:20.18 +0:23.46 3:31.84 (3rd) 9:07.55 (2nd) 6:07.86 (2nd) 6:32.93 (1st)  
3rd 4 Pedro Ferreira EZR Super Experto 25:33.62 +0:36.90 3:31.47 (2nd) 9:14.54 (4th) 6:13.91 (4th) 6:33.70 (2nd)  
4th 3 Jorge Verdugo Pivot Cycles-Volvo Super Experto 25:43.72 +0:47.00 3:35.28 (4th) 9:13.18 (3rd) 6:12.26 (3rd) 6:43.00 (4th)  
5th 7 Felipe Agurto Masterbikes_MTB Sub 21 26:22.63 +1:25.91 3:40.49 (8th) 9:31.33 (6th) 6:20.40 (7th) 6:50.41 (6th)  
6th 16 Andreas Kukulis Masterbikes_MTB Super Experto 26:22.68 +1:25.96 3:40.15 (7th) 9:16.28 (5th) 6:19.14 (6th) 7:07.11 (11th)  
7th 10 Antonio Ovalle   Super Experto 26:37.85 +1:41.13 3:42.08 (9th) 9:35.32 (8th) 6:21.25 (8th) 6:59.20 (8th)  
8th 23 Felipe Henott Cerro Grande Racing Super Experto 26:52.55 +1:55.83 3:42.44 (10th) 9:43.37 (10th) 6:24.53 (9th) 7:02.21 (9th)  
9th 94 Daniel Molina Rodriguez   Super Experto 27:06.29 +2:09.57 3:44.41 (11th) 9:49.71 (13th) 6:27.74 (11th) 7:04.43 (10th)  
10th 30 Francisco Jose Martinez Ferrari   Super Experto 27:16.19 +2:19.47 3:47.97 (16th) 9:40.93 (9th) 6:39.45 (21st) 7:07.84 (12th)  
11th 20 Pablo Bianchi SXS Trailcrew Super Experto 27:17.14 +2:20.42 3:49.52 (18th) 9:50.13 (14th) 6:27.40 (10th) 7:10.09 (13th)  
12th 14 Cristobal Ramirez Trek-Subaru Master A 27:36.15 +2:39.43 3:53.23 (28th) 9:51.39 (15th) 6:38.72 (19th) 7:12.81 (14th)  
13th 27 Pablo Flores Gomez Specialized Chile Super Experto 27:43.77 +2:47.05 3:51.69 (23rd) 9:58.89 (19th) 6:35.86 (16th) 7:17.33 (17th)  
14th 15 Felipe Pizarro Decima Enduro Team Super Experto 27:46.18 +2:49.46 3:51.05 (20th) 9:56.49 (17th) 6:36.75 (18th) 7:21.89 (22nd)  
15th 26 Jose Tomas Noemi   Sub 21 27:51.05 +2:54.33 3:55.07 (32nd) 9:56.74 (18th) 6:35.76 (15th) 7:23.48 (24th)  
16th 33 Manuel Claro BKT Sub 21 27:55.16 +2:58.44 3:48.49 (17th) 10:09.23 (31st) 6:39.12 (20th) 7:18.32 (18th)  
17th 104 Jose Pablo Paredes Moreno   Sub 21 27:59.48 +3:02.76 3:56.24 (37th) 10:03.42 (22nd) 6:40.91 (22nd) 7:18.91 (19th)  
18th 13 Felipe Lanz LOS DE BUIN Sub 21 28:07.35 +3:10.63 3:45.73 (13th) 9:46.73 (11th) 6:36.39 (17th) 6:58.50 (7th) 1:00.00
19th 17 Teo Nass Santa Cruz Chile Super Experto 28:07.81 +3:11.09 3:51.98 (25th) 10:01.65 (20th) 6:48.45 (33rd) 7:25.73 (25th)  
20th 9 Cristian Soto BKT Super Experto 28:10.79 +3:14.07 3:47.95 (15th) 10:05.46 (25th) 6:44.33 (25th) 7:33.05 (36th)  
21st 169 Guillermo Alejandro Vargas Jara   Rigidas 28:13.64 +3:16.92 4:00.15 (48th) 10:14.06 (37th) 6:42.14 (24th) 7:17.29 (16th)  
22nd 65 Nicolas Felipe Concha Godoy Cerro Grande Racing Master A 28:14.26 +3:17.54 3:56.75 (38th) 10:02.92 (21st) 6:51.40 (38th) 7:23.19 (23rd)  
23rd 50 Javier Tagle Scott Super Experto 28:14.51 +3:17.79 3:53.49 (29th) 10:05.12 (24th) 6:46.51 (29th) 7:29.39 (31st)  
24th 81 Vicente Correa Decima Enduro Team Super Experto 28:14.98 +3:18.26 3:51.20 (21st) 10:08.73 (29th) 6:44.46 (26th) 7:30.59 (33rd)  
25th 45 Alfonso Jose Correa Riesco   Super Experto 28:22.17 +3:25.45 3:55.17 (33rd) 10:07.76 (28th) 6:47.18 (30th) 7:32.06 (35th)  
26th 70 Pedro Barroso   Master A 28:23.12 +3:26.40 3:57.01 (39th) 10:09.04 (30th) 6:47.50 (32nd) 7:29.57 (32nd)  
27th 79 Gonzalo Eguiguren   Super Experto 28:24.76 +3:28.04 4:02.64 (55th) 10:07.03 (27th) 6:47.34 (31st) 7:27.75 (28th)  
28th 1001 Florencia Espiñeira Trek-Subaru Damas Open 28:26.32 +3:29.60 3:59.86 (46th) 10:09.55 (32nd) 6:50.77 (37th) 7:26.14 (26th)  
29th 52 Ignacio Jara Cuvertino   Super Experto 28:30.24 +3:33.52 3:54.96 (31st) 10:10.95 (33rd) 6:45.38 (27th) 7:38.95 (42nd)  
30th 21 John Plaza   Super Experto 28:31.64 +3:34.92 3:56.16 (36th) 9:47.26 (12th) 6:33.54 (14th) 7:14.68 (15th) 1:00.00
31st 41 Ricardo Ramirez RIDERS LEAGUE Super Experto 28:38.58 +3:41.86 3:52.86 (26th) 10:19.91 (42nd) 6:50.09 (36th) 7:35.72 (37th)  
32nd 36 Sebastian Ramirez Trek-Subaru Super Experto 28:40.03 +3:43.31 4:00.92 (52nd) 10:25.74 (53rd) 6:51.63 (40th) 7:21.74 (21st)  
33rd 54 Benjamin De Vicente SXS Trailcrew Super Experto 28:51.03 +3:54.31 4:06.40 (70th) 10:05.54 (26th) 6:55.81 (46th) 7:43.28 (44th)  
34th 28 Felipe Vasquez EZR Master B 28:51.69 +3:54.97 4:03.50 (61st) 10:19.58 (41st) 6:49.84 (35th) 7:38.77 (41st)  
35th 46 Cristian Gomez Ribba   Master B 28:54.87 +3:58.15 4:02.62 (54th) 10:21.57 (44th) 6:54.61 (43rd) 7:36.07 (39th)  
36th 105 Martin Figueroa Cea   Sub 21 28:58.47 +4:01.75 4:05.90 (68th) 10:21.87 (45th) 6:54.81 (44th) 7:35.89 (38th)  
37th 63 Santiago Walker SXS Trailcrew Super Experto 29:05.10 +4:08.38 4:00.86 (51st) 10:22.17 (47th) 6:52.96 (41st) 7:49.11 (53rd)  
38th 32 Jose Tomas Vial Team KTM Super Experto 29:08.35 +4:11.63 4:17.68 (90th) 10:12.38 (35th) 7:00.91 (53rd) 7:37.38 (40th)  
39th 148 Alvaro Vargas Pivot Cycles-Volvo Master B 29:09.11 +4:12.39 4:03.14 (58th) 10:17.06 (38th) 6:58.04 (48th) 7:50.87 (56th)  
40th 43 Juan Otero Specialized Chile Super Experto 29:09.77 +4:13.05 3:58.58 (42nd) 10:22.89 (49th) 6:59.42 (49th) 7:48.88 (50th=)  
41st 87 Santiago Valdivieso   Super Experto 29:12.13 +4:15.41 3:50.18 (19th) 10:30.68 (56th) 6:55.03 (45th) 7:56.24 (62nd)  
42nd 92 Vicente Sutil   Super Experto 29:18.03 +4:21.31 4:02.66 (56th) 10:22.00 (46th) 7:04.67 (60th) 7:48.70 (49th)  
43rd 62 Carlos Campos   Master A 29:18.31 +4:21.59 4:05.86 (67th) 10:12.84 (36th) 6:41.59 (23rd) 8:18.02 (77th)  
44th 93 Renzo Schiaffino Acevedo   Super Experto 29:20.20 +4:23.48 3:57.24 (40th) 10:11.92 (34th) 6:49.64 (34th) 7:21.40 (20th) 1:00.00
45th 31 Alejandro Noemi   Super Experto 29:22.84 +4:26.12 4:10.83 (77th) 10:25.56 (52nd) 7:01.55 (54th) 7:44.90 (46th)  
46th 40 Francisco Palominos Masterbikes_MTB Super Experto 29:24.51 +4:27.79 4:04.12 (62nd) 10:29.92 (54th) 7:05.30 (62nd) 7:45.17 (47th)  
47th 38 Oscar Huerta Landerretche   Master A 29:25.28 +4:28.56 3:59.32 (45th) 10:19.25 (39th) 7:03.41 (58th) 8:03.30 (69th)  
48th 103 Raimundo Diez   Super Experto 29:31.28 +4:34.56 4:05.14 (65th) 10:30.19 (55th) 7:13.20 (70th) 7:42.75 (43rd)  
49th 153 Juan Esteban Toledo   Master B 29:32.71 +4:35.99 4:07.54 (71st) 10:30.78 (57th) 6:56.58 (47th) 7:57.81 (65th)  
50th 69 Gonzalo Martinez   Super Experto 29:34.36 +4:37.64 4:06.04 (69th) 10:33.85 (59th) 7:02.11 (55th) 7:52.36 (58th)  
51st 86 Domingo Errazuriz Latorre   Super Experto 29:39.14 +4:42.42 4:04.70 (64th) 10:22.82 (48th) 7:22.74 (81st) 7:48.88 (50th=)  
52nd 24 Cristian Bravo Rey   Master A 29:40.32 +4:43.60 3:51.55 (22nd) 10:04.25 (23rd) 8:13.07 (110th) 7:31.45 (34th)  
53rd 114 Diego Puelma   Master A 29:40.51 +4:43.79 4:03.42 (60th) 10:53.04 (74th) 6:59.91 (51st) 7:44.14 (45th)  
54th 48 Nicolas Vidal Multiteam Factory Racing Super Experto 29:43.27 +4:46.55 3:55.65 (35th) 10:45.25 (67th) 7:12.21 (68th) 7:50.16 (54th)  
55th 47 Joaquin Carrasco Searle   Master A 29:43.84 +4:47.12 4:07.80 (72nd) 10:42.94 (65th) 7:02.59 (56th) 7:50.51 (55th)  
56th 55 Jose Delgadillo Collins TR Enduro Team Master A 29:50.35 +4:53.63 4:14.76 (87th) 10:31.26 (58th) 6:59.87 (50th) 8:04.46 (70th)  
57th 56 Agustin Perez   Sub 21 29:54.07 +4:57.35 4:00.00 (47th) 10:52.16 (73rd) 7:05.06 (61st) 7:56.85 (63rd)  
58th 60 Tomas Abarca Felt Master A 29:56.96 +5:00.24 4:13.25 (82nd) 10:50.01 (70th) 7:00.44 (52nd) 7:53.26 (59th)  
59th 141 Ambrosio Montt   Master A 30:00.11 +5:03.39 4:15.49 (88th) 10:38.29 (60th) 7:08.79 (64th) 7:57.54 (64th)  
60th 77 Pedro Irarrazava   Super Experto 30:00.22 +5:03.50 4:12.45 (80th) 10:40.20 (62nd) 7:09.47 (65th) 7:58.10 (66th)  
61st 108 Felipe Soto   Master A 30:03.20 +5:06.48 4:02.99 (57th) 10:19.38 (40th) 7:41.90 (91st) 7:58.93 (68th)  
62nd 84 Nicolas Spaarwater Team KTM Super Experto 30:08.16 +5:11.44 4:01.66 (53rd) 10:45.30 (68th) 7:09.99 (66th) 8:11.21 (74th)  
63rd 42 Pedro Donoso   Sub 21 30:08.56 +5:11.84 4:07.85 (73rd) 10:38.45 (61st) 7:13.87 (71st) 8:08.39 (71st)  
64th 67 Tomas Diaz SXS Trailcrew Sub 21 30:09.86 +5:13.14 4:21.98 (94th) 10:42.04 (64th) 7:11.09 (67th) 7:54.75 (60th)  
65th 82 Samuel Achurra   Super Experto 30:09.93 +5:13.21 4:03.19 (59th) 10:56.93 (76th) 7:20.91 (80th) 7:48.90 (52nd)  
66th 89 Matias Goñi   Super Experto 30:23.62 +5:26.90 4:08.49 (74th) 10:25.00 (51st) 7:17.89 (77th) 8:32.24 (84th)  
67th 80 Jose Miguel Espina Del Campo   Super Experto 30:31.21 +5:34.49 4:05.38 (66th) 10:59.96 (77th) 7:15.82 (75th) 8:10.05 (73rd)  
68th 73 Roberto Troncoso Multiteam Factory Racing Super Experto 30:31.65 +5:34.93 3:58.78 (44th) 11:01.21 (79th) 7:19.95 (79th) 8:11.71 (75th)  
69th 64 Rene Avila Felt Master A 30:35.17 +5:38.45 4:11.77 (78th) 10:45.71 (69th) 7:19.61 (78th) 8:18.08 (78th)  
70th 131 Juan Jose Paredes Moreno   Master A 30:41.28 +5:44.56 4:00.47 (50th) 10:41.11 (63rd) 7:08.29 (63rd) 7:51.41 (57th) 1:00.00
71st 106 Marcos Elgueta Felt Sub 21 30:44.54 +5:47.82 4:00.26 (49th) 10:44.32 (66th) 7:12.96 (69th) 8:47.00 (90th)  
72nd 76 Felipe Farias Team KTM Super Experto 30:46.82 +5:50.10 4:14.06 (84th) 11:18.16 (87th) 7:15.97 (76th) 7:58.63 (67th)  
73rd 155 Cristian Marcelo Sanhueza Rivas   Master B 30:47.59 +5:50.87 4:23.86 (98th) 10:51.94 (72nd) 7:14.93 (74th) 8:16.86 (76th)  
74th 156 Cristian Acebedo   Master B 31:03.88 +6:07.16 4:23.23 (96th) 10:51.22 (71st) 7:25.70 (83rd) 8:23.73 (81st)  
75th 111 Jorge Neira TR Enduro Team Master A 31:04.77 +6:08.05 4:04.37 (63rd) 11:07.01 (82nd) 7:27.82 (87th) 8:25.57 (82nd)  
76th 72 Daniel Pinto Parricerros Enduro Team Master A 31:05.18 +6:08.46 4:26.95 (102nd) 11:04.18 (80th) 7:24.89 (82nd) 8:09.16 (72nd)  
77th 5 Nicolas Prudencio EZR Super Experto 31:12.74 +6:16.02 3:39.54 (6th) 9:31.49 (7th) 6:15.00 (5th) 6:46.71 (5th) 5:00.00
78th 109 Felipe Fuentes Pivot Cycles-Volvo Master A 31:23.04 +6:26.32 4:19.64 (92nd) 11:10.03 (84th) 7:27.01 (85th) 8:26.36 (83rd)  
79th 44 Tomas Baeza   Master A 31:35.25 +6:38.53 4:17.04 (89th) 11:00.07 (78th) 7:36.25 (90th) 8:41.89 (88th)  
80th 135 Mateo Salazar Lama   Master A 31:36.10 +6:39.38 4:25.89 (100th) 11:05.94 (81st) 7:26.46 (84th) 8:37.81 (86th)  
81st 25 Jeronimo Burns RIDERS LEAGUE Sub 21 31:39.43 +6:42.71 3:51.93 (24th) 13:35.11 (125th) 6:45.80 (28th) 7:26.59 (27th)  
82nd 90 Jair Aguilera RIDERS LEAGUE 2 Super Experto 32:08.04 +7:11.32 4:12.25 (79th) 11:22.11 (88th) 7:14.57 (72nd) 8:19.11 (79th) 1:00.00
83rd 57 Jose Pablo Aguirre Mery Parricerros Enduro Team Sub 21 32:24.76 +7:28.04 4:21.51 (93rd) 11:35.95 (91st) 7:44.40 (93rd) 8:42.90 (89th)  
84th 66 Benoit Andreu Kiltrepidos Master B 32:28.31 +7:31.59 4:22.93 (95th) 11:47.36 (95th) 7:42.56 (92nd) 8:35.46 (85th)  
85th 160 Martin Ramon Mariano Moreno   Master B 32:35.60 +7:38.88 4:25.78 (99th) 11:09.77 (83rd) 8:00.22 (104th) 8:59.83 (93rd)  
86th 145 Felipe Larenas Scott Master B 32:53.93 +7:57.21 4:26.15 (101st) 11:57.95 (102nd) 7:48.25 (95th) 8:41.58 (87th)  
87th 132 Jose Manuel Tagle Alcalde   Master A 33:12.19 +8:15.47 4:38.36 (113th) 11:44.30 (93rd) 7:54.22 (100th) 8:55.31 (92nd)  
88th 51 Nico Palacios Multiteam Factory Racing Super Experto 33:13.04 +8:16.32 3:55.57 (34th) 14:28.03 (129th) 7:04.14 (59th) 7:45.30 (48th)  
89th 146 Rafael Diaz RADRIDE Master B 33:18.58 +8:21.86 4:35.76 (110th) 11:47.13 (94th) 7:51.08 (97th) 9:04.61 (95th)  
90th 165 Emilio Jofre RADRIDE Master B 33:21.99 +8:25.27 4:33.99 (108th) 11:54.90 (100th) 7:45.88 (94th) 9:07.22 (96th)  
91st 88 Carlos Rodolfo Concha Godoy Cerro Grande Racing Super Experto 33:29.50 +8:32.78 4:10.52 (76th) 11:52.62 (99th) 7:54.19 (99th) 9:32.17 (107th)  
92nd 102 Nicolas Calderon   Super Experto 33:29.53 +8:32.81 4:09.35 (75th) 12:44.39 (118th) 7:14.71 (73rd) 8:21.08 (80th) 1:00.00
93rd 120 Bruno Andres Trujillo Armijo   Master A 33:31.00 +8:34.28 4:14.25 (86th) 11:38.77 (92nd) 8:15.15 (111th) 9:22.83 (98th)  
94th 75 Fernando Larenas Multiteam Factory Racing Super Experto 33:40.31 +8:43.59 4:33.29 (107th) 11:48.18 (96th) 8:27.08 (115th) 8:51.76 (91st)  
95th 18 Fernando Riquelme EZR Sub 21 33:42.66 +8:45.94 3:58.16 (41st) 10:23.83 (50th) 6:51.48 (39th) 7:29.19 (30th) 5:00.00
96th 140 Francisco Ramos   Master A 33:59.72 +9:03.00 4:43.06 (118th) 12:18.77 (112th) 7:49.65 (96th) 9:08.24 (97th)  
97th 143 Guiliano Astorga Estay Viña Ride Master B 34:03.08 +9:06.36 4:51.89 (126th) 11:49.75 (97th) 7:33.70 (89th) 9:47.74 (110th)  
98th 101 Sebastian Allende Santa Cruz Chile Super Experto 34:03.19 +9:06.47 4:18.77 (91st) 14:20.94 (128th) 7:27.27 (86th) 7:56.21 (61st)  
99th 168 Daniel Duran Padilla   Rigidas 34:09.13 +9:12.41 4:40.52 (117th) 12:26.84 (115th) 7:57.89 (102nd) 9:03.88 (94th)  
100th 117 Pablo Giacaman RADRIDE Master A 34:18.37 +9:21.65 4:32.95 (105th) 11:56.47 (101st) 7:59.24 (103rd) 9:49.71 (111th)  
101st 151 Felipe Wedeles Masterbikes_MTB Master B 34:24.07 +9:27.35 4:51.85 (125th) 12:16.69 (110th) 7:52.08 (98th) 9:23.45 (99th)  
102nd 115 Jose Manuel Madrazo Boost Master A 34:28.95 +9:32.23 4:36.73 (112th) 12:04.78 (104th) 8:18.72 (113th) 9:28.72 (102nd)  
103rd 100 Pedro Dominguez Decima Enduro Team Super Experto 34:38.56 +9:41.84 4:49.53 (122nd) 12:14.55 (109th) 8:10.98 (109th) 9:23.50 (100th)  
104th 8 Pablo Maldonado Santa Cruz Chile Super Experto 34:41.82 +9:45.10 3:47.57 (14th) 16:56.37 (134th) 6:30.04 (13th) 7:27.84 (29th)  
105th 58 Ignacio Quiroz Decima Enduro Team Super Experto 34:51.11 +9:54.39 3:58.64 (43rd) 11:31.73 (90th) 7:02.61 (57th) 12:18.13 (119th)  
106th 150 Juan Guarda RADRIDE Master B 34:56.23 +9:59.51 4:50.30 (123rd) 12:11.72 (108th) 8:23.45 (114th) 9:30.76 (105th)  
107th 136 Sebastian Aifenua Divin Larrain   Master A 35:18.94 +10:22.22 4:32.62 (104th) 12:05.32 (105th) 8:10.45 (108th) 9:30.55 (104th) 1:00.00
108th 68 Mauro Borzone Viña Ride Master A 35:33.71 +10:36.99 4:34.44 (109th) 12:48.47 (119th) 8:18.06 (112th) 9:52.74 (113th)  
109th 116 Sebastian Lucero Dchmtb Master A 35:37.21 +10:40.49 4:46.95 (120th) 12:07.04 (106th) 8:57.06 (119th) 9:46.16 (109th)  
110th 130 Patricio Fernandez Dchmtb Master A 35:56.72 +11:00.00 4:57.47 (129th) 12:29.59 (116th) 8:35.59 (116th) 9:54.07 (114th)  
111th 95 Enrique Lopez   Super Experto 36:17.64 +11:20.92 4:57.76 (130th) 12:40.61 (117th) 8:10.28 (107th) 9:28.99 (103rd) 1:00.00
112th 1008 Paula Catalina Jara Bianchi   Damas Open 36:35.07 +11:38.35 4:51.10 (124th) 13:10.42 (122nd) 8:43.20 (117th) 9:50.35 (112th)  
113th 1005 Laura Munizaga SXS Trailcrew Damas Open 36:57.97 +12:01.25 4:40.46 (116th) 14:40.29 (130th) 8:09.31 (106th) 9:27.91 (101st)  
114th 1006 Tamara Hermosilla Bunting   Damas Open 38:58.30 +14:01.58 5:11.17 (134th) 13:46.48 (126th) 9:10.58 (121st) 10:50.07 (116th)  
115th 159 Matias Eduardo Palacios   Master B 39:26.08 +14:29.36 5:05.00 (133rd) 13:02.82 (121st) 9:03.79 (120th) 12:14.47 (118th)  
116th 167 Javier Gutierrez   Rigidas 41:45.28 +16:48.56 5:17.27 (136th) 14:51.62 (132nd) 10:17.95 (127th) 11:18.44 (117th)  
117th 149 Sebastian Jorgensen Vasquez   Master B 41:55.22 +16:58.50 6:00.63 (140th) 14:06.27 (127th) 9:19.95 (122nd) 12:28.37 (120th)  
118th 1003 Catalina Fuentes Masterbikes_MTB Damas Open 46:44.18 +21:47.46 4:57.17 (128th) 13:02.75 (120th) 8:04.09 (105th) 9:40.17 (108th) 11:00.00
119th 144 Andres Sanhueza Rocabike Master B 47:34.38 +22:37.66 4:55.15 (127th) 13:19.64 (123rd) 8:50.23 (118th) 10:29.36 (115th) 10:00.00
120th 163 Pablo Chiacchio   Master B 51:55.36 +26:58.64 5:52.39 (139th) 17:29.13 (135th) 12:11.37 (128th) 16:22.47 (121st)  
  164 Eduardo Nilo Acosta   Master B     5:17.74 (137th) 15:11.05 (133rd)      
  97 Alvaro Graglia   Super Experto     5:04.17 (132nd) 41:09.42 (137th)      
  59 Sebastian Valencia Miranda TR Enduro Team Master A     4:12.56 (81st) 11:17.25 (86th)      
  127 Matias Echeverria Dchmtb Master A     4:23.24 (97th) 11:15.34 (85th) 10:13.78 (126th)    
  118 Felipe Sotelly Dchmtb Master A     4:46.05 (119th) 13:23.78 (124th) 10:11.23 (125th)    
  22 Milciades Jaque Masterbikes_MTB Super Experto     3:53.01 (27th) 45:52.37 (138th) 6:54.27 (42nd)    
  125 Juan Franciasco Muñoz Schaeffer   Master A     4:36.20 (111th) 12:10.97 (107th) 12:45.75 (129th)   1:00.00
  49 Claudio Ignacio Salazar Cisternas   Sub 21     3:44.58 (12th) 33:33.38 (136th)      
  121 Mauricio Guillermo Carrasco Cartes   Master A     4:14.21 (85th)        
  1009 Camila Rencoret   Damas Open     5:17.18 (135th) 14:42.70 (131st)      
  19 Carlos Beyer Olcese   Super Experto     3:53.97 (30th) 10:21.29 (43rd)      
  126 Joaquin Bosch   Master A     4:33.14 (106th) 12:00.24 (103rd) 7:55.43 (101st)    
  96 Sergio Hevia   Super Experto     5:43.99 (138th)   9:22.28 (123rd)   1:00.00
  110 Maximiliano Cabezas Kiltrepidos Master A     4:13.43 (83rd) 10:56.03 (75th) 7:29.37 (88th)    
  147 Rodrigo Cabello   Master B     4:48.09 (121st) 11:30.21 (89th) 14:08.83 (130th)    
  119 Ivan Contreras Kiltrepidos Master A     5:00.32 (131st) 12:18.07 (111th) 9:55.74 (124th)    
  11 Santiago Perez SXS Trailcrew Super Experto              
  6 Antonio Leiva EZR Master A -----   3:38.15 (5th) 9:51.54 (16th) 6:28.56 (12th)   5:00.00
  113 Francisco Lopez Avalos Cerro Grande Racing Master A 103:14.45   4:39.84 (115th) 12:24.20 (114th)      
  123 Rodrigo Wettke   Master A 115:06.25   4:28.78 (103rd) 11:51.57 (98th)   9:31.62 (106th)  
  99 Cristobal Fuentes Dchmtb Super Experto 117:38.53   4:39.67 (114th) 12:22.81 (113th)