ENDURO

...return to index

Pos Name Country Category Day 1 - La Parva, Antawaya Day 2 - Entre Rucos Day 3 - Nido de Condores Day 4 - La Ligua Day 5 - Pullally, Cachagua Total
1st Jerome Clementz FR 41:13.10 (1) 22:40.17 (1) 39:21.21 (1) 22:27.20 (3) 20:11.61 (1) 145:53.29
2nd Milciades Jaque CL 41:14.10 (2) 22:48.09 (4) 40:00.61 (4) 22:15.38 (1) 20:25.25 (4) 146:43.43
3rd François Bailly-maître FR 41:16.08 (3) 22:46.93 (2) 40:07.63 (5) 22:49.45 (8) 20:13.63 (3) 147:13.72
4th Pedro Fereira CL 41:16.19 (4) 23:07.36 (7) 40:17.66 (6) 22:25.73 (2) 20:11.73 (2) 147:18.67
5th Mark Scott GB 42:51.93 (11) 23:03.56 (6) 39:55.71 (2) 22:32.74 (4) 20:35.88 (7) 148:59.82
6th Yoann Barelli FR 41:42.04 (5) 22:49.81 (5) 40:46.57 (8) 23:16.07 (11) 20:43.76 (8) 149:18.25
7th Pedro Burns CL 42:06.84 (6) 23:13.69 (8) 40:39.85 (7) 22:48.74 (7) 20:35.26 (6) 149:24.38
8th Gustavo Ortiz CL 42:31.31 (10) 22:47.21 (3) 40:00.31 (3) 22:47.61 (6) 21:51.20 (21) 149:57.64
9th Antonio Ovalle CL 42:15.39 (8) 23:31.68 (10) 41:52.08 (13) 22:51.72 (9) 20:33.81 (5) 151:04.68
10th Nicolas Prudencio CL 42:14.88 (7) 23:45.96 (11) 41:45.43 (12) 23:02.45 (10) 21:05.51 (13) 151:54.23
11th Marco Osborne US 42:31.22 (9) 23:18.25 (9) 42:47.01 (18) 22:41.77 (5) 20:46.22 (9) 152:04.47
12th Iago Garay ES 43:30.07 (13) 23:51.32 (12) 41:01.86 (9) 23:21.73 (13) 21:13.13 (14) 152:58.11
13th Jorge Verdugo CL 43:29.14 (12) 24:00.43 (13) 41:43.27 (11) 23:42.04 (17) 21:04.30 (11) 153:59.18
14th Fernando Riquelme CL 44:13.38 (16) 24:17.80 (14) 42:29.64 (17) 23:26.40 (16) 21:36.63 (18) 156:03.85
15th Andre Luiz Ramos Bretas BR 45:46.51 (19) 24:35.27 (17) 42:22.36 (15) 23:18.07 (12) 20:51.69 (10) 156:53.90
16th Neil Donoghue GB 43:41.46 (15) 24:33.94 (16) 43:16.58 (19) 23:49.68 (19) 21:37.03 (19) 156:58.69
17th Santiago Perez CL 43:31.05 (14) 30:13.48 (47) 42:10.89 (14) 23:21.85 (14) 21:04.50 (12) 160:21.77
18th Pablo Maldonado CL 45:44.35 (18) 24:36.98 (18) 44:44.54 (21) 24:10.05 (22) 21:47.22 (20) 161:03.14
19th Allan Cooke US 46:43.68 (20) 24:51.25 (19) 43:50.04 (20) 23:55.86 (20) 22:05.25 (23) 161:26.08
20th Felipe Vasquez CL 47:46.43 (21) 25:30.51 (23) 46:18.41 (25) 24:52.29 (25) 22:06.79 (25) 166:34.43
21st Juan Hagn CL 48:16.27 (22) 26:03.15 (26) 46:19.78 (26) 24:49.67 (24) 23:29.87 (33) 168:58.74
22nd Christopher Mandell US 51:27.93 (27) 25:25.51 (22) 45:30.24 (22) 24:53.34 (26) 22:05.32 (24) 169:22.34
23rd Tracy Moseley GB 49:06.28 (23) 25:56.14 (25) 45:35.10 (24) 25:57.66 (29) 23:20.42 (31) 169:55.60
24th Thomas Silva BR 50:03.80 (24) 30:35.24 (50) 47:15.58 (28) 24:43.82 (23) 21:51.20 (21) 174:29.64
25th Javier Chavez MX 51:04.00 (26) 27:04.37 (30) 46:42.20 (27) 26:36.16 (32) 23:37.57 (35) 175:04.30
26th Mauricio De Avila MX 52:18.14 (30) 26:51.59 (28) 48:12.09 (31) 26:16.88 (30) 23:35.77 (34) 177:14.47
27th Matthieu Hamel FR 51:34.49 (28) 26:24.63 (27) 48:02.74 (30) 27:09.82 (36) 24:09.01 (37) 177:20.69
28th Jorge Monzon CL 65:03.17 (59) 24:20.91 (15) 42:23.60 (16) 24:04.90 (21) 21:35.34 (17) 177:27.92
29th Evandro Soldati BR 52:57.17 (31) 28:22.98 (37) 47:57.61 (29) 25:12.87 (28) 22:58.18 (28) 177:28.81
30th Vincent Barbier FR 51:48.62 (29) 27:42.08 (32) 49:04.46 (33) 26:48.14 (34) 23:41.29 (36) 179:04.59
31st Tomas Baeza CL 60:40.26 (52) 25:35.77 (24) 45:31.97 (23) 25:11.98 (27) 22:10.42 (26) 179:10.40
32nd Diego Sada Sanchez Mejorada MX 53:49.51 (33) 27:55.57 (33) 48:50.08 (32) 26:55.74 (35) 24:41.39 (44) 182:12.29
33rd Benjamín Plasencia Sidauy MX 54:12.50 (34) 27:03.41 (29) 50:02.19 (34) 26:41.01 (33) 24:17.36 (38) 182:16.47
34th Emily Slaco CA 53:48.17 (32) 28:24.72 (38) 50:09.13 (36) 27:21.29 (38) 24:44.57 (47) 184:27.88
35th Florencia Espiñeira CL 54:49.69 (40) 28:17.56 (36) 50:41.68 (39) 27:14.33 (37) 23:29.69 (32) 184:32.95
36th Maximiliano Grappiolo AR 54:28.54 (36) 29:08.30 (40) 50:22.55 (37) 27:27.71 (41) 24:40.98 (43) 186:08.08
37th Pauline Dieffenthaler FR 54:43.43 (37) 27:57.77 (34) 51:50.08 (41) 28:25.14 (48) 24:42.31 (45) 187:38.73
38th Eduardo Stein Montagne PE 54:52.53 (41) 28:17.20 (35) 52:13.29 (42) 27:25.03 (40) 24:56.51 (48) 187:44.56
39th Antonia Wurth CL 54:45.42 (38) 30:14.47 (48) 54:32.17 (50) 27:24.76 (39) 24:36.36 (40) 191:33.18
40th Rean de Mello BR 56:46.37 (43) 29:25.98 (43) 51:45.59 (40) 28:49.79 (51) 25:33.82 (54) 192:21.55
41st Carlos Huerta CL 57:23.02 (45) 32:02.21 (56) 50:40.13 (38) 27:58.15 (44) 24:21.03 (39) 192:24.54
42nd Gustavo Allendes CL 44:53.61 (17) 24:51.61 (20) 77:58.31 (83) 23:49.20 (18) 21:26.07 (16) 192:58.80
43rd Thomas Andrew Daddi IT 57:26.39 (46) 29:28.73 (44) 54:08.47 (46) 28:18.10 (46) 24:44.16 (46) 194:05.85
44th Leonardo Dias BR 56:51.38 (44) 30:06.45 (46) 52:56.14 (43) 29:54.87 (61) 25:07.79 (51) 194:56.63
45th Rodrigo Ruanova Morett MX 57:35.19 (47) 29:56.18 (45) 55:09.34 (52) 27:45.66 (42) 24:38.34 (41) 195:04.71
46th Gustavo Del Carlo Fernandes BR 59:12.79 (49) 29:17.02 (42) 54:19.55 (48) 28:18.72 (47) 25:35.84 (55) 196:43.92
47th Geoffrey Bent GB 63:20.49 (56) 29:09.86 (41) 53:56.05 (45) 27:45.70 (43) 25:07.66 (50) 199:19.76
48th Raimundo Gatica CL 54:15.81 (35) 41:29.80 (81) 50:08.94 (35) 28:48.78 (50) 24:39.13 (42) 199:22.46
49th Cedric Gracia FR 88:21.82 (83) 24:58.08 (21) 41:31.01 (10) 23:26.30 (15) 21:17.56 (15) 199:34.77
50th Alex Applegate US 58:37.02 (48) 30:46.27 (52) 54:32.14 (49) 29:21.83 (56) 28:31.79 (70) 201:49.05
51st Casey Brown CA 50:26.61 (25) 27:17.34 (31) 76:25.41 (82) 26:17.32 (31) 23:15.66 (29) 203:42.34
52nd Gareth Jones GB 60:30.01 (51) 30:18.40 (49) 58:37.04 (56) 29:12.32 (54) 26:35.47 (58) 205:13.24
53rd Benoit Andreu CL 54:46.28 (39) 28:34.50 (39) 54:16.73 (47) 43:47.06 (86) 25:01.06 (49) 206:25.63
54th Edgar Freire Guimares BR 61:09.57 (53) 30:53.20 (53) 58:34.64 (55) 29:11.36 (53) 26:54.65 (61) 206:43.42
55th Armando Pires Neto BR 65:46.62 (62) 30:36.54 (51) 55:51.68 (53) 28:44.43 (49) 25:47.45 (56) 206:46.72
56th Peter Schmidt US 59:33.07 (50) 32:16.39 (57) 58:51.62 (57) 30:16.44 (62) 26:50.98 (60) 207:48.50
57th Munir Pinto Koosah BR 62:09.88 (54) 31:32.76 (55) 60:19.61 (60) 29:15.02 (55) 25:26.81 (52) 208:44.08
58th Argel Becerra MX 72:04.10 (71) 31:29.40 (54) 54:34.54 (51) 28:06.08 (45) 25:30.48 (53) 211:44.60
59th Niklas Svensson SE 66:01.35 (65) 34:00.95 (61) 58:01.11 (54) 29:49.93 (59) 25:55.94 (57) 213:49.28
60th Abby Strigel US 65:06.74 (60) 33:12.12 (58) 59:27.06 (58) 29:44.70 (57) 27:09.60 (62) 214:40.22
61st Nuno Fs POR 64:32.20 (58) 34:10.51 (62) 59:31.05 (59) 30:45.63 (63) 28:13.37 (66) 217:12.76
62nd Ignacio Rodriguez CL 65:20.55 (61) 33:12.34 (59) 60:21.71 (61) 31:12.23 (64) 28:30.82 (68) 218:37.65
63rd Kev Duckworth GB 69:38.76 (68) 34:28.51 (63) 61:11.97 (62) 29:48.79 (58) 26:39.46 (59) 221:47.49
64th Paulo Souss BR 62:34.49 (55) 34:58.85 (65) 63:45.20 (65) 32:22.81 (68) 28:31.23 (69) 222:12.58
65th Monserrat Muñoz CL 63:58.10 (57) 35:21.12 (67) 64:18.88 (66) 32:03.73 (65) 27:56.06 (65) 223:37.89
66th Fernando Simioni Neves BR 55:27.92 (42) 55:22.15 (85) 52:57.04 (44) 28:53.98 (52) 31:08.51 (81) 223:49.60
67th Benjamin Cornali US 65:52.38 (63) 35:07.56 (66) 63:25.68 (63) 32:08.77 (66) 29:12.89 (76) 225:47.28
68th Sean Canavan IE 65:54.04 (64) 36:17.86 (71) 66:35.71 (68) 33:44.73 (77) 29:03.18 (74) 231:35.52
69th Raymundo Alonso MX 69:27.32 (67) 35:51.32 (70) 65:57.51 (67) 33:25.41 (75) 27:36.12 (63) 232:17.68
70th Eduardo Lichtle MX 70:00.56 (69) 33:31.45 (60) 71:40.19 (75) 32:59.66 (72) 28:35.95 (71) 236:47.81
71st Ritchie Williams NZ 73:11.94 (72) 37:32.05 (73) 68:07.09 (71) 32:28.90 (69) 28:13.99 (67) 239:33.97
72nd Ricardo Rubio Carpinteyro MX 74:23.21 (73) 34:31.12 (64) 63:32.20 (64) 29:53.58 (60) 37:19.87 (90) 239:39.98
73rd Josefina Gardulski CL 67:31.06 (66) 35:46.30 (69) 74:50.92 (79) 35:31.08 (79) 29:06.98 (75) 242:46.34
74th Samuel Díaz Zorrilla MX 71:19.99 (70) 35:41.75 (68) 71:40.26 (76) 39:45.54 (83) 30:48.03 (79) 249:15.57
75th Nicolas Switalski MX 78:27.79 (78) 36:25.51 (72) 70:29.59 (73) 33:10.00 (73) 31:19.70 (84) 249:52.59
76th Jacobo Magdub Xacur MX 79:14.71 (79) 38:11.99 (74) 70:19.09 (72) 33:31.66 (76) 28:54.36 (73) 250:11.81
77th Stephan Sproll DE 76:49.44 (75) 42:11.39 (82) 71:13.10 (74) 32:12.44 (67) 28:42.25 (72) 251:08.62
78th Arielle Furtado US 79:41.36 (80) 38:49.19 (76) 76:20.11 (81) 33:18.69 (74) 32:32.62 (86) 260:41.97
79th Kristofer Karwisch US 80:19.10 (81) 40:22.95 (78) 76:19.19 (80) 34:53.74 (78) 31:30.89 (85) 263:25.87
80th Marcio Berger BR 99:08.16 (85) 38:30.13 (75) 67:24.84 (70) 32:51.72 (71) 27:55.32 (64) 265:50.17
81st Antonio Thome MX 83:48.25 (82) 40:50.26 (80) 72:31.58 (77) 38:38.38 (82) 31:15.28 (82) 267:03.75
82nd Pedro Francisco Vieira neto BR 89:25.43 (84) 38:55.63 (77) 82:54.77 (85) 35:40.04 (80) 29:54.17 (78) 276:50.04
83rd Marcelo Fernandes Campos BR 77:47.48 (76) 40:38.58 (79) 72:35.25 (78) 58:21.47 (87) 31:19.09 (83) 280:41.87
84th Alejandro Espinosa MX 76:43.33 (74) 60:06.02 (86) 83:41.54 (86) 43:04.07 (85) 33:39.41 (88) 297:14.37
85th Walter Cardoso Netto BR 99:42.48 (86) 45:32.78 (84) 83:51.91 (87) 37:40.34 (81) 30:58.56 (80) 297:46.07
86th Karlo Melo MX 120:39.02 (87) 44:20.81 (83) 80:20.15 (84) 39:53.47 (84) 35:09.67 (89) 320:23.12
Eynard Engber CL - - - - 22:38.47 (27) -
Rene Avila CL - - - - 23:19.28 (30) -
Jose Manuel Perez CL - - - - 33:11.74 (87) -
Fernando Muñoz Flores CL - - 67:12.39 (69) 32:44.81 (70) 29:36.66 (77) -
Thomas Hausmann NL 78:10.46 (77) - - - - -