Results for Montenbaik Enduro Series #5 San Esteban - 09-sept.-2017 - Provisional - Super Experto

...return to index

Super Experto - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - MOCOEN PE2 - SPIRIT PE3 - CARRIZO PE4 - ANTENA PE5 - EL LLANO PE6 - AGUA LA ORTIGA PE7 - LAS TERMAS Penalties
1st 5 Pedro Burns   19:19.67   2:57.82 1st 3:53.35 1st 2:37.67 2nd 1:59.43 1st 2:59.62 1st 1:23.94 1st 3:27.84 1st  
2nd 2 Andreas Kukulis   19:26.87 +0:07.20 2:59.51 2nd 3:54.11 2nd 2:33.70 1st 1:59.82 2nd 3:01.59 2nd 1:26.98 2nd 3:31.16 2nd  
3rd 1 Jorge Verdugo   19:56.14 +0:36.47 2:59.59 3rd 3:58.24 3rd 2:41.08 4th 2:03.10 5th 3:05.14 4th 1:30.61 6th 3:38.38 5th  
4th 3 Nicolas Prudencio   20:00.22 +0:40.55 3:04.45 4th 4:00.99 4th 2:37.74 3rd 2:02.88 4th 3:08.73 6th 1:30.00 5th 3:35.43 3rd  
5th 6 Felipe Henott   20:02.52 +0:42.85 3:06.54 6th 4:02.04 5th 2:42.66 5th 2:01.69 3rd 3:05.71 5th 1:27.29 3rd 3:36.59 4th  
6th 22 Mauricio Acuña   20:12.32 +0:52.65 3:05.22 5th 4:03.93 6th 2:43.48 6th 2:06.96 8th 3:04.54 3rd 1:28.39 4th 3:39.80 6th  
7th 13 Daniel Molina   20:44.16 +1:24.49 3:09.28 7th 4:05.35 7th 2:50.59 13th 2:06.32 7th 3:13.46 11th 1:33.51 11th 3:45.65 10th  
8th 14 Felipe Pizarro   20:44.38 +1:24.71 3:14.45 12th 4:10.97 9th 2:43.72 7th 2:05.49 6th 3:12.26 10th 1:32.15 9th 3:45.34 9th  
9th 7 Alberto Matias Nicolas Pacheco   20:51.86 +1:32.19 3:10.63 8th 4:12.28 10th 2:45.68 8th 2:14.90 19th 3:11.49 8th 1:34.58 12th 3:42.30 7th  
10th 44 Santiago Perez   21:04.70 +1:45.03 3:13.59 11th 4:12.65 11th 2:52.03 18th 2:08.60 9th 3:08.87 7th 1:31.02 7th 3:57.94 21st  
11th 32 Rexner Echeverria   21:10.15 +1:50.48 3:21.16 20th 4:13.90 15th 2:49.12 11th 2:17.14 28th 3:13.80 12th 1:31.51 8th 3:43.52 8th  
12th 11 Pablo Maldonado   21:12.87 +1:53.20 3:16.07 13th 4:14.63 16th 2:51.01 15th 2:11.47 14th 3:14.95 14th 1:36.87 14th 3:47.87 11th  
13th 17 Teo Nass   21:15.96 +1:56.29 3:13.28 9th 4:12.84 12th 2:48.13 10th 2:18.44 32nd 3:21.53 24th 1:32.92 10th 3:48.82 12th  
14th 40 Nicolas Palacios   21:30.50 +2:10.83 3:13.36 10th 4:24.48 25th 2:46.50 9th 2:11.45 13th 3:16.49 19th 1:37.10 15th 4:01.12 25th  
15th 42 Pablo Flores   21:31.14 +2:11.47 3:17.12 14th 4:13.61 13th 2:53.75 22nd 2:11.39 12th 3:14.51 13th 1:43.28 28th 3:57.48 20th  
16th 55 Ricardo Ramirez   21:33.61 +2:13.94 3:22.16 21st 4:18.98 19th 2:51.72 16th 2:11.97 15th 3:16.41 17th 1:40.36 23rd 3:52.01 14th  
17th 45 Ignacio Jara   21:35.58 +2:15.91 3:18.17 15th 4:13.88 14th 3:01.39 33rd 2:13.65 18th 3:16.65 20th 1:38.81 18th 3:53.03 15th  
18th 29 Sebastian Quiroz   21:39.58 +2:19.91 3:19.24 17th 4:10.73 8th 3:00.41 30th 2:12.95 16th 3:22.03 25th 1:38.42 17th 3:55.80 18th  
19th 18 Luis Bozzi   21:50.17 +2:30.50 3:26.73 29th 4:19.32 20th 2:53.98 24th 2:16.18 25th 3:21.14 23rd 1:38.85 19th 3:53.97 16th  
20th 27 Vicente Correa   21:54.98 +2:35.31 3:20.05 18th 4:20.40 22nd 2:58.93 28th 2:21.02 34th 3:18.45 21st 1:40.32 22nd 3:55.81 19th  
21st 24 John Plaza   21:59.59 +2:39.92 3:18.99 16th 4:27.41 33rd 3:02.52 35th 2:16.89 27th 3:22.32 27th 1:37.45 16th 3:54.01 17th  
22nd 50 Alfonso Correa   22:00.90 +2:41.23 3:20.54 19th 4:17.58 17th 3:04.01 37th 2:15.24 22nd 3:23.64 28th 1:40.28 21st 3:59.61 23rd  
23rd 46 Sebastian Izquierdo   22:02.58 +2:42.91 3:29.89 33rd 4:18.10 18th 2:50.76 14th 2:40.87 61st 3:15.98 15th 1:36.25 13th 3:50.73 13th  
24th 121 Sebastian Daly   22:08.98 +2:49.31 3:22.36 23rd 4:25.78 29th 2:51.99 17th 2:17.50 29th 3:23.97 29th 1:45.25 37th 4:02.13 26th  
25th 43 Sebastian Salazar   22:11.79 +2:52.12 3:22.27 22nd 4:30.89 35th 2:53.39 20th 2:15.06 20th 3:22.29 26th 1:39.37 20th 4:08.52 35th  
26th 49 Jose Tomas Vial   22:13.07 +2:53.40 3:23.27 26th 4:24.79 26th 2:53.31 19th 2:13.24 17th 3:16.42 18th 1:43.85 30th 4:18.19 43rd  
27th 66 Domingo Errazuriz   22:19.67 +3:00.00 3:27.94 30th 4:23.06 23rd 3:06.79 43rd 2:15.45 23rd 3:20.17 22nd 1:42.42 25th 4:03.84 28th  
28th 117 Nicolas Hidalgo   22:41.39 +3:21.72 3:32.15 36th 4:27.46 34th 3:06.10 42nd 2:17.78 30th 3:24.62 32nd 1:44.57 35th 4:08.71 36th  
29th 57 Franco Espinoza Mendez   22:59.25 +3:39.58 3:33.54 37th 4:25.45 28th 2:53.54 21st 2:10.17 11th 3:16.12 16th 1:41.04 24th 3:59.39 22nd 1:00.00
30th 97 Gonzalo Eguiguren   22:59.47 +3:39.80 3:52.10 56th 4:31.70 36th 2:59.37 29th 2:23.78 40th 3:26.37 33rd 1:42.49 26th 4:03.66 27th  
31st 71 Agustin Frias Martini   23:00.63 +3:40.96 3:38.21 42nd 4:36.68 41st 2:58.67 27th 2:19.11 33rd 3:38.21 47th 1:43.11 27th 4:06.64 33rd  
32nd 84 Francisco Palominos   23:02.72 +3:43.05 3:30.62 34th 4:23.94 24th 3:34.30 60th 2:16.15 24th 3:27.83 36th 1:45.46 38th 4:04.42 30th  
33rd 105 Guillermo Varga   23:05.52 +3:45.85 3:28.52 31st 4:26.51 31st 3:04.14 38th 2:29.74 51st 3:29.86 39th 1:59.59 54th 4:07.16 34th  
34th 86 German Valladares   23:05.56 +3:45.89 3:41.06 46th 4:37.09 42nd 2:53.89 23rd 2:21.22 35th 3:32.59 42nd 1:44.30 32nd 4:15.41 42nd  
35th 128 Giancarlo Ramello   23:10.24 +3:50.57 3:39.47 45th 4:36.15 39th 3:02.91 36th 2:22.22 37th 3:26.51 34th 1:44.32 33rd 4:18.66 44th  
36th 104 Renzo Schiaffino   23:10.70 +3:51.03 3:35.48 39th 4:26.40 30th 3:15.20 52nd 2:23.04 39th 3:31.78 40th 1:52.26 43rd 4:06.54 32nd  
37th 109 Felipe Mauriz   23:14.75 +3:55.08 3:39.17 44th 4:38.14 46th 3:12.18 48th 2:25.51 43rd 3:24.25 30th 1:44.52 34th 4:10.98 37th  
38th 63 Domingo Correa   23:21.17 +4:01.50 3:36.20 40th 4:51.27 54th 3:13.73 51st 2:16.63 26th 3:24.55 31st 1:52.38 44th 4:06.41 31st  
39th 64 Felipe Massa   23:21.21 +4:01.54 3:34.85 38th 4:41.93 49th 3:05.20 40th 2:28.23 48th 3:34.55 43rd 1:43.38 29th 4:13.07 41st  
40th 133 Lucas Buschmann   23:31.13 +4:11.46 3:50.10 55th 4:38.13 45th 3:00.97 31st 2:21.37 36th 3:39.74 48th 1:49.22 41st 4:11.60 38th  
41st 129 Tomas Pettersen   23:31.77 +4:12.10 3:45.73 51st 4:36.24 40th 3:12.57 49th 2:25.06 41st 3:28.12 37th 1:44.90 36th 4:19.15 45th  
42nd 82 Pedro Pablo Fernandez Aldunate   23:35.37 +4:15.70 3:31.40 35th 4:37.56 44th 3:04.63 39th 2:26.18 45th 3:39.94 49th 1:53.06 46th 4:22.60 48th  
43rd 126 Eduardo Valdes Martins   23:45.22 +4:25.55 3:46.75 52nd 4:38.63 47th 3:07.71 44th 2:40.34 60th 3:34.64 44th 1:53.15 47th 4:04.00 29th  
44th 89 Mario Saavedra   23:56.55 +4:36.88 3:48.59 54th 4:53.76 57th 3:01.37 32nd 2:27.17 46th 3:29.76 38th 2:03.01 56th 4:12.89 40th  
45th 72 Pedro Irarrazabal   24:03.85 +4:44.18 3:43.04 49th 4:42.32 50th 3:20.43 53rd 2:22.89 38th 3:32.07 41st 1:53.95 49th 4:29.15 52nd  
46th 99 Kevin Gutierrez   24:06.41 +4:46.74 3:47.61 53rd 4:37.10 43rd 3:09.92 45th 2:25.53 44th 3:41.18 52nd 1:53.44 48th 4:31.63 54th  
47th 131 Diego Gutierrez   24:28.14 +5:08.47 4:07.78 63rd 4:53.26 56th 3:06.04 41st 2:32.75 53rd 3:36.06 46th 1:50.53 42nd 4:21.72 47th  
48th 88 Roberto Troncoso   24:32.89 +5:13.22 3:42.04 48th 4:48.89 52nd 3:45.62 66th 2:29.64 50th 3:40.78 50th 1:54.01 50th 4:11.91 39th  
49th 98 Juan Luis Daly   24:39.09 +5:19.42 3:42.01 47th 4:53.11 55th 3:13.28 50th 2:30.38 52nd 3:51.64 57th 1:54.61 51st 4:34.06 56th  
50th 108 Jaime Acle   24:55.53 +5:35.86 4:26.95 68th 4:43.47 51st 3:10.37 47th 2:33.19 55th 3:40.98 51st 1:59.27 53rd 4:21.30 46th  
51st 110 Gabriel Catalan Riquelme   24:57.19 +5:37.52 3:53.63 57th 4:49.99 53rd 3:37.07 62nd 2:33.02 54th 3:49.85 56th 1:48.19 40th 4:25.44 49th  
52nd 79 Pablo Soto   25:04.11 +5:44.44 3:57.82 59th 5:04.56 64th 3:32.41 59th 2:42.00 64th 3:35.14 45th 1:44.05 31st 4:28.13 51st  
53rd 119 Diego Cifuentes   25:22.96 +6:03.29 4:02.73 61st 4:55.31 59th 3:22.57 55th 2:28.22 47th 3:56.36 58th 2:03.59 57th 4:34.18 57th  
54th 120 Lars Bock   25:25.15 +6:05.48 4:12.10 64th 5:00.46 62nd 3:21.91 54th 2:34.86 56th 3:49.54 55th 1:59.94 55th 4:26.34 50th  
55th 116 Gonzalo Lizama   25:30.67 +6:11.00 4:07.07 62nd 4:57.74 61st 3:24.29 57th 2:37.53 57th 3:56.51 59th 1:57.78 52nd 4:29.75 53rd  
56th 103 Juan Luis Ibarra   25:41.62 +6:21.95 3:57.27 58th 5:02.16 63rd 3:30.35 58th 2:41.04 63rd 3:46.39 53rd 2:12.45 60th 4:31.96 55th  
57th 118 Carlos Ignacio Coddou Soto   26:28.21 +7:08.54 3:57.99 60th 4:54.88 58th 3:35.44 61st 2:47.86 65th 4:04.16 60th 2:12.10 59th 4:55.78 59th  
58th 134 Jose Baeza Paraud   27:43.71 +8:24.04 4:27.49 69th 5:19.68 65th 3:55.01 67th 2:59.36 68th 4:10.55 62nd 2:06.50 58th 4:45.12 58th  
59th 113 Cristobal Fuentes   28:18.84 +8:59.17 4:24.78 67th 5:29.16 67th 4:08.60 68th 2:50.51 66th 4:07.63 61st 2:18.22 61st 4:59.94 60th  
60th 132 Diego Echeverria Correa   29:12.85 +9:53.18 4:22.28 66th 5:21.87 66th 3:42.25 64th 3:02.56 69th 4:19.55 63rd 2:19.56 62nd 5:04.78 62nd 1:00.00
61st 130 Jose Tomas Olivos   30:41.84 +11:22.17 4:41.13 70th 6:22.09 68th 3:39.76 63rd 2:56.10 67th 4:22.65 64th 2:21.36 63rd 5:18.75 63rd 1:00.00
62nd 107 Hector Lobos Gaete   36:31.28 +17:11.61 3:43.78 50th 15:07.59 69th 3:42.83 65th 3:16.70 70th 3:47.56 54th 1:52.86 45th 4:59.96 61st  
63rd 62 Gonzalo  Martinez   40:19.30 +20:59.63 3:28.57 32nd 4:26.83 32nd 15:50.46 69th 2:18.39 31st 3:27.06 35th 1:47.88 39th 4:00.11 24th 5:00.00
  123 Max Franke   m16-17 m19-20 rtd   3:22.90 25th 4:32.59 37th 2:56.84 26th 2:25.27 42nd              
  111 Cristian Videla   m16-17 m19-20 rtd   4:21.51 65th 4:57.29 60th 3:22.74 56th 2:41.00 62nd              
  26 Pablo Hobon   m6 m9-10 m14 m16-17 m19-20 rtd   6:37.45 71st         2:38.62 58th              
  74 Matias Medel   m14 m16-17 m19-20 rtd   3:36.78 41st 4:40.75 48th 3:02.18 34th 2:40.33 59th              
  47 Carlos Beyer   m19-20 rtd   3:25.34 28th 4:19.45 21st 2:49.45 12th 2:09.90 10th 3:11.93 9th          
  34 Damiano Bortolotti Bertolla   m16-17 m19-20 rtd   3:22.76 24th 4:24.96 27th 2:56.49 25th 2:15.09 21st              
  102 Roberto Mason   m4 m6-7 m9-10 m12-14 m16-17 m19-20 rtd                                
  54 Jaime Rojas   m9-10 m12-14 m16-17 m19-20 rtd   3:39.13 43rd 18:53.75 70th                      
  38 Vincenzo Bertolla Rizzoli   m16-17 m19-20 rtd   3:23.72 27th 4:33.24 38th 3:10.01 46th 2:29.14 49th