Results for Kross Cup 2018 - Día 2 - 07-oct.-2018 - Provisional - Promo Junior

...return to index

Promo Junior - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - ESPEJO PE2 - LA MINA PE3 - LAS TURCAS PE4 - ESCALONES
1st 217 Salvador Achurra   13:10.26   6:06.19 1st 2:44.53 6th 3:00.00 1st 1:19.54 1st
2nd 120 Sebastian Andres Fredericksen Garcia   13:37.37 +0:27.11 6:28.11 8th 2:41.37 2nd 3:04.65 3rd 1:23.24 5th
3rd 116 Tomas Guldman Lisperguer   13:38.69 +0:28.43 6:24.25 3rd 2:41.92 3rd 3:06.41 4th 1:26.11 9th
4th 149 Helmut Cristian Stormesan Lopez   13:39.50 +0:29.24 6:22.56 2nd 2:44.34 5th 3:03.32 2nd 1:29.28 15th
5th 146 Felipe Anres Romero Labra   13:43.54 +0:33.28 6:27.26 6th 2:40.77 1st 3:07.49 6th 1:28.02 11th
6th 115 Lucas Guldman Lisperguer   13:45.35 +0:35.09 6:31.63 13th 2:43.10 4th 3:07.96 8th 1:22.66 3rd
7th 122 Jose Tomas Ojeda   13:49.16 +0:38.90 6:30.77 12th 2:48.49 9th 3:06.72 5th 1:23.18 4th
8th 133 Pedro Naveillan   13:52.36 +0:42.10 6:26.80 5th 2:45.10 7th 3:15.43 13th 1:25.03 7th
9th 141 Ignacio Salgado   13:52.59 +0:42.33 6:26.25 4th 2:55.41 16th 3:07.50 7th 1:23.43 6th
10th 230 Matias Pinto Astorquiza   13:54.05 +0:43.79 6:28.46 9th 2:54.36 14th 3:08.58 9th= 1:22.65 2nd
11th 148 Angel Ariu Gonzalez Amaral   13:55.43 +0:45.17 6:29.77 11th 2:47.78 8th 3:08.58 9th= 1:29.30 16th
12th 117 Vicente Irarrazaval   14:04.35 +0:54.09 6:29.27 10th 2:48.64 10th 3:17.48 16th 1:28.96 14th
13th 135 Santiago Eguiguren   14:22.38 +1:12.12 6:48.52 15th 2:53.16 13th 3:12.52 11th 1:28.18 12th
14th 131 Agustin Spagui   14:25.31 +1:15.05 6:54.10 17th 2:49.02 11th 3:17.05 15th 1:25.14 8th
15th 132 Daniel Rodriguez   14:38.57 +1:28.31 6:45.41 14th 2:55.23 15th 3:31.28 24th 1:26.65 10th
16th 137 Jose Manuel Ibañez   14:50.23 +1:39.97 7:08.61 21st 2:56.78 17th 3:15.17 12th 1:29.67 17th
17th 210 Ricardo Wettke Rodillo   14:52.55 +1:42.29 7:02.12 19th 3:00.49 19th 3:17.58 17th 1:32.36 21st
18th 214 Nicolas Karahanian   14:53.16 +1:42.90 7:08.78 22nd 2:59.37 18th 3:16.30 14th 1:28.71 13th
19th 223 Martin Francisco Guzman Rettig   14:57.27 +1:47.01 6:52.87 16th 3:12.65 25th 3:21.33 20th 1:30.42 18th
20th 140 Javier Ignacio Paredes-Rosales Leinenweber   15:04.34 +1:54.08 7:06.06 20th 3:04.86 22nd 3:18.03 18th 1:35.39 25th
21st 229 William Whittle   15:05.08 +1:54.82 6:58.38 18th 3:01.01 20th 3:32.47 25th 1:33.22 23rd
22nd 126 Luca Querry   15:11.14 +2:00.88 7:15.31 23rd 3:02.21 21st 3:22.90 21st 1:30.72 19th
23rd 228 Agustin Del Campo   15:26.76 +2:16.50 7:18.47 24th 3:09.57 23rd 3:19.63 19th 1:39.09 28th
24th 215 Benjamin Felipe Rodriguez Martinez   15:52.97 +2:42.71 7:24.40 25th 3:13.64 27th 3:35.49 26th 1:39.44 29th
25th 236 Mateo Mendizabal   15:56.34 +2:46.08 7:39.57 27th 3:13.04 26th 3:31.21 23rd 1:32.52 22nd
26th 225 Francisco Astaburuaga   15:58.52 +2:48.26 7:43.63 29th 3:13.85 28th 3:26.48 22nd 1:34.56 24th
27th 218 Benjamin Gundermann   16:07.06 +2:56.80 7:28.01 26th 3:23.71 31st 3:38.64 28th 1:36.70 26th
28th 221 Felipe Eguiguren   16:11.49 +3:01.23 7:43.20 28th 3:15.46 29th 3:40.65 30th 1:32.18 20th
29th 222 Felipe Benjamin Figueroa   16:14.60 +3:04.34 7:45.03 31st 3:11.41 24th 3:37.80 27th 1:40.36 31st
30th 227 Tomas Pacheco Navarrete   16:48.33 +3:38.07 7:43.91 30th 3:23.00 30th 3:59.02 38th 1:42.40 32nd
31st 220 Hugo Lira   17:33.02 +4:22.76 8:16.87 34th 3:50.50 36th 3:45.65 32nd 1:40.00 30th
32nd 224 Tomas Nilo   17:33.92 +4:23.66 8:15.99 33rd 3:41.28 33rd 3:54.07 34th 1:42.58 33rd
33rd 226 Manuel Perez Raquiman   17:39.58 +4:29.32 8:28.42 35th 3:41.68 34th 3:40.03 29th 1:49.45 37th
34th 238 Matias Elton   17:43.63 +4:33.37 8:04.95 32nd 4:12.56 42nd 3:48.12 33rd 1:38.00 27th
35th 233 Diego Orrego   17:44.27 +4:34.01 8:33.43 38th 3:36.98 32nd 3:44.88 31st 1:48.98 36th
36th 240 Santiago Ramoneda   17:59.63 +4:49.37 8:28.45 36th 3:44.46 35th 3:56.62 36th 1:50.10 38th
37th 216 Julian Honores   18:18.68 +5:08.42 8:39.45 39th 3:59.67 38th 3:54.97 35th 1:44.59 34th
38th 237 Benjamin Solano   18:36.83 +5:26.57 8:31.67 37th 3:55.45 37th 4:15.61 41st 1:54.10 39th
39th 234 Bastian Valdes   19:04.23 +5:53.97 9:07.34 42nd 4:04.18 40th 3:56.94 37th 1:55.77 42nd
40th 241 Ignacio Loyola   19:07.20 +5:56.94 9:03.68 41st 4:07.25 41st 4:00.62 39th 1:55.65 41st
41st 232 Iñaki Uriarte   19:36.16 +6:25.90 8:45.55 40th 4:12.70 43rd 4:52.64 42nd 1:45.27 35th
42nd 235 Vicente Cassis   19:45.37 +6:35.11 9:45.36 44th 4:02.62 39th 4:03.20 40th 1:54.19 40th
43rd 239 Maximo Maturana   22:26.10 +9:15.84 10:13.89 45th 4:54.54 45th 5:14.58 44th 2:03.09 43rd
44th 231 Jose Bravo   23:21.46 +10:11.20 11:54.97 46th 4:12.83 44th 4:57.83 43rd 2:15.83 44th
  211 Vicente Mackay   m9-10 rtd   9:34.00 43rd 7:00.57 46th        
  145 Jorge Salame   rtd   6:27.36 7th 2:52.78 12th 13:01.90 45th