Results for Montenbaik Enduro 2019 - #1 La Parva - 17-mar.-2019 - Provisional - Enduro 1

...return to index

Enduro 1 - Results

Pos No. Name Country Class Time Behind PE1 - VALLE AMARILLO PE2 - 3100 PE3 - BARROS NEGROS PE4 - 1/2 PARVAZO Penalties
1st 7 Felipe Vial   Super Experto 19:00.16   4:18.70 2nd 3:53.20 1st 5:28.36 2nd 5:19.90 2nd  
2nd 5 Felipe Agurto   Sub 21 19:13.93 +0:13.77 4:18.58 1st 3:57.18 2nd 5:27.08 1st 5:31.09 7th  
3rd 11 Fernando Riquelme   Super Experto 19:21.58 +0:21.42 4:24.85 5th 4:04.93 7th 5:32.12 3rd 5:19.68 1st  
4th 2 Andreas Kukulis   Super Experto 19:32.40 +0:32.24 4:20.72 3rd 4:00.16 4th 5:41.90 5th 5:29.62 5th  
5th 4 Nicolas Prudencio   Super Experto 19:37.94 +0:37.78 4:29.36 7th 4:04.22 6th 5:40.58 4th 5:23.78 4th  
6th 17 Antonio Leiva   Master A 19:47.51 +0:47.35 4:24.80 4th 4:03.98 5th 5:45.47 7th 5:33.26 8th  
7th 9 Alberto Pacheco   Super Experto 20:16.72 +1:16.56 4:40.00 11th 4:13.71 13th 5:47.66 8th 5:35.35 10th  
8th 3 Jorge Verdugo   Super Experto 20:18.97 +1:18.81 4:44.50 14th 4:10.94 9th 5:53.16 10th 5:30.37 6th  
9th 24 Jorge Monzon   Master A 20:25.84 +1:25.68 4:35.50 8th 4:16.83 16th 5:58.67 15th 5:34.84 9th  
10th 21 Rexner Echeverria   Super Experto 20:30.38 +1:30.22 4:36.34 9th 4:16.42 15th 5:51.00 9th 5:46.62 16th  
11th 15 Claudio Salazar Cisternas   Super Experto 20:31.40 +1:31.24 4:52.84 20th 4:12.90 11th 5:44.89 6th 5:40.77 13th  
12th 28 Ignacio Rojo   Master A 20:35.06 +1:34.90 4:40.64 13th 4:11.32 10th 5:56.06 12th 5:47.04 17th  
13th 34 Vicente Diaz   Super Experto 20:42.65 +1:42.49 4:45.51 15th 4:14.42 14th 6:02.18 16th 5:40.54 12th  
14th 12 Daniel Molina   Super Experto 20:42.85 +1:42.69 4:40.31 12th 4:20.21 23rd 5:54.08 11th 5:48.25 20th  
15th 23 Pablo Hobon   Super Experto 20:52.94 +1:52.78 4:47.13 17th 4:18.41 19th 6:06.90 21st 5:40.50 11th  
16th 35 Matias Cox   Master A 20:57.91 +1:57.75 4:39.51 10th 4:16.88 17th 6:07.80 22nd 5:53.72 27th  
17th 98 Cristian Jeria   Super Experto 21:00.05 +1:59.89 4:57.00 23rd 4:18.88 21st 5:56.76 13th 5:47.41 19th  
18th 8 Felipe Henott   Super Experto 21:00.20 +2:00.04 4:57.01 24th 4:09.47 8th 6:09.36 23rd 5:44.36 14th  
19th 29 Ignacio Jara   Super Experto 21:05.38 +2:05.22 4:46.66 16th 4:27.00 32nd 6:02.93 17th 5:48.79 21st  
20th 40 Nicolas Espejo   Super Experto 21:11.48 +2:11.32 4:49.32 18th 4:17.90 18th 6:06.82 20th 5:57.44 29th  
21st 14 Felipe Lanz   Sub 21 21:17.89 +2:17.73 4:55.20 22nd 4:18.68 20th 6:11.65 24th 5:52.36 24th  
22nd 126 Matias Goñi   Super Experto 21:28.18 +2:28.02 5:03.29 29th 4:21.75 25th 6:15.84 28th 5:47.30 18th  
23rd 13 Pablo Maldonado   Master A 21:33.49 +2:33.33 4:59.48 25th 4:25.62 31st 6:15.67 27th 5:52.72 26th  
24th 22 Jose Pablo Paredes   Sub 21 21:44.56 +2:44.40 5:17.85 50th 4:31.90 45th 6:05.35 19th 5:49.46 22nd  
25th 58 Carlos Beyer   Super Experto 21:49.13 +2:48.97 5:11.27 38th 4:20.11 22nd 6:22.00 33rd 5:55.75 28th  
26th 147 Rafael Irarrazaval   Sub 21 21:51.54 +2:51.38 5:04.22 31st 4:24.92 29th 6:24.85 36th 5:57.55 30th  
27th 79 Pedro Errazuriz   Sub 21 21:55.48 +2:55.32 5:05.72 33rd 4:23.57 27th 6:26.98 38th 5:59.21 32nd  
28th 138 Sebastian Ramirez RUT   Master A 21:59.63 +2:59.47 5:15.58 44th 4:30.18 41st 6:12.24 26th 6:01.63 36th  
29th 36 Sebastian Salazar   Super Experto 22:00.96 +3:00.80 5:04.02 30th 4:28.77 36th 6:29.78 41st 5:58.39 31st  
30th 32 Nicolas Concha   Master A 22:01.22 +3:01.06 5:06.61 34th 4:31.56 44th 6:22.29 34th 6:00.76 34th  
31st 172 Christian Soto   Master A 22:08.74 +3:08.58 5:14.26 43rd 4:28.66 34th 6:20.14 31st 6:05.68 41st  
32nd 92 Juan Pablo Garrido   Super Experto 22:09.67 +3:09.51 5:02.27 28th 4:33.65 48th 6:25.04 37th 6:08.71 45th  
33rd 42 francisco Vivar   Master A 22:12.84 +3:12.68 5:04.44 32nd 4:29.81 39th 6:33.89 43rd 6:04.70 40th  
34th 177 Felipe Saenz   Master A 22:16.54 +3:16.38 5:19.89 53rd 4:13.24 12th 5:56.95 14th 5:46.46 15th 1:00.00
35th 112 Benjamin De Vicente   Super Experto 22:20.86 +3:20.70 5:13.58 40th= 4:27.97 33rd 6:38.07 46th 6:01.24 35th  
36th 110 Carl Lust   Super Experto 22:21.01 +3:20.85 5:26.73 62nd 4:31.28 43rd 6:23.32 35th 5:59.68 33rd  
37th 37 Ricardo Ramirez   Super Experto 22:25.27 +3:25.11 5:13.00 39th 4:33.00 47th 6:35.00 44th 6:04.27 39th  
38th 87 Sebastian Daly   Super Experto 22:29.27 +3:29.11 5:13.58 40th= 4:30.05 40th 6:30.09 42nd 6:15.55 55th  
39th 65 Lorenzo Guarello   Sub 21 22:32.82 +3:32.66 4:59.85 26th 4:20.67 24th 6:45.68 60th 6:26.62 70th  
40th 54 Sebastian Cristoffanini   Master A 22:35.68 +3:35.52 5:21.24 56th 4:24.58 28th 6:38.76 47th 6:11.10 53rd  
41st 118 Francisco Schuler   Super Experto 22:37.66 +3:37.50 5:16.06 46th 4:31.23 42nd 6:21.76 32nd 6:28.61 75th  
42nd 149 Tomas Fredericksen   Sub 21 22:40.33 +3:40.17 5:01.15 27th 4:29.68 38th 6:17.73 30th 5:51.77 23rd 1:00.00
43rd 148 Rafael Reveco   Sub 21 22:45.44 +3:45.28 5:16.59 47th 4:35.85 50th 6:41.95 57th 6:11.05 52nd  
44th 20 Teodoro Nass   Master A 22:46.27 +3:46.11 5:17.73 49th 4:28.67 35th 6:39.38 50th 6:20.49 61st  
45th 52 Alvaro Vargas   Master B 22:51.16 +3:51.00 5:22.61 57th 4:38.15 53rd 6:41.08 54th 6:09.32 46th  
46th 1001 Flo Espiñeira   Damas Open 22:52.69 +3:52.53 5:15.99 45th 4:46.92 71st 6:39.00 49th 6:10.78 50th  
47th 143 Luciano Tarsetti   Sub 21 22:53.23 +3:53.07 5:21.06 54th 4:39.50 56th 6:35.66 45th 6:17.01 59th  
48th 49 Jose Delgadillo   Master A 22:53.86 +3:53.70 5:11.09 37th 4:46.73 69th 6:46.41 62nd 6:09.63 48th  
49th 117 Eynard Engber   Super Experto 22:56.06 +3:55.90 5:32.88 78th 4:51.90 88th 6:27.57 39th 6:03.71 38th  
50th 81 Kike Genova   Master A 22:58.95 +3:58.79 5:18.02 51st 4:25.03 30th 6:45.95 61st 6:29.95 78th  
51st 41 Pedro Barros   Master A 23:04.40 +4:04.24 5:26.86 63rd 4:37.42 52nd 6:38.86 48th 6:21.26 62nd  
52nd 43 Felipe Fuentes   Master A 23:06.25 +4:06.09 5:24.18 59th 4:43.16 61st 6:50.51 67th 6:08.40 44th  
53rd 38 Felipe Vasquez   Master B 23:11.43 +4:11.27 5:27.54 65th 4:52.58 90th 6:44.18 58th 6:07.13 42nd  
54th 44 Alfonso Correa   Super Experto 23:14.28 +4:14.12 5:28.94 68th 4:42.23 58th 6:50.30 66th 6:12.81 54th  
55th 130 Sebastian Ulloa   Super Experto 23:16.59 +4:16.43 5:33.95 80th 4:35.21 49th 6:48.67 65th 6:18.76 60th  
56th 39 Manuel Claro   Sub 21 23:18.44 +4:18.28 5:24.38 60th 4:43.64 63rd 6:48.08 64th 6:22.34 65th  
57th 67 Juan Esteban Toledo Renftel   Master B 23:18.87 +4:18.71 5:36.20 84th 4:38.30 54th 6:41.79 56th 6:22.58 66th  
58th 160 Sebastian Andres Morales Menge   Master A 23:26.77 +4:26.61 5:32.10 76th 4:57.06 100th 6:55.67 77th 6:01.94 37th  
59th 19 Cristobal Ramirez   Master A 23:30.67 +4:30.51 4:50.76 19th 5:41.39 159th 6:05.10 18th 6:53.42 117th  
60th 45 Damiano Bortolotti Bertolla   Super Experto 23:38.38 +4:38.22 5:28.05 66th 4:41.09 57th 6:52.56 71st 6:36.68 88th  
61st 53 Tomas Abarca   Master A 23:38.40 +4:38.24 5:34.62 81st 4:43.55 62nd 7:09.27 95th 6:10.96 51st  
62nd 27 Jose Tomas Noemi   Sub 21 23:38.47 +4:38.31 4:54.18 21st 4:23.16 26th 6:17.05 29th 8:04.08 151st  
63rd 88 Cristian Caro   Master A 23:38.92 +4:38.76 5:31.90 74th 4:49.62 83rd 7:00.98 83rd 6:16.42 57th  
64th 64 Pedro Irarrazaval   Super Experto 23:41.79 +4:41.63 5:33.89 79th 4:48.82 78th 6:57.33 79th 6:21.75 64th  
65th 125 Matias Reveco   Super Experto 23:42.55 +4:42.39 5:36.23 85th 4:54.60 94th 6:40.96 52nd 6:30.76 80th  
66th 145 Nicolas Beltran   Sub 21 23:43.38 +4:43.22 5:30.39 71st 4:47.69 76th 6:59.28 81st 6:26.02 68th  
67th 59 Pedro Donoso   Sub 21 23:45.74 +4:45.58 5:13.75 42nd 4:42.29 59th 6:39.39 51st 6:10.31 49th 1:00.00
68th 116 Esteban Castro   Super Experto 23:48.56 +4:48.40 5:47.67 103rd 4:52.96 91st 6:59.58 82nd 6:08.35 43rd  
69th 155 Alejandro Paredes Roman   Master A 23:51.44 +4:51.28 5:40.98 93rd 4:49.03 79th 6:52.96 72nd 6:28.47 74th  
70th 83 Vicente Gana Miranda   Sub 21 23:53.22 +4:53.06 5:41.96 96th 4:58.89 104th 6:55.44 75th 6:16.93 58th  
71st 134 Sebastian Aguayo   Super Experto 23:54.83 +4:54.67 5:31.21 72nd 4:42.55 60th 7:06.02 91st 6:35.05 87th  
72nd 119 Francisco Gonzalez   Super Experto 23:57.93 +4:57.77 5:42.15 97th 4:46.78 70th 6:54.44 73rd 6:34.56 86th  
73rd 46 Jose Aguirre   Sub 21 23:58.08 +4:57.92 6:10.39 132nd 4:43.71 64th 6:41.23 55th 6:22.75 67th  
74th 61 Diego Villalobos   Master A 23:59.95 +4:59.79 5:38.30 88th 4:49.49 82nd 7:02.96 87th 6:29.20 76th  
75th 107 Francisco Monje   Super Experto 24:00.08 +4:59.92 5:32.17 77th 5:08.26 131st 6:46.60 63rd 6:33.05 84th  
76th 154 Sebastian Garcia   Master A 24:01.09 +5:00.93 5:46.55 101st 4:50.05 85th 6:54.67 74th 6:29.82 77th  
77th 123 Jose Miguel Espina   Super Experto 24:03.99 +5:03.83 5:26.65 61st 4:43.88 65th 7:18.91 111th 6:34.55 85th  
78th 122 Jose Miguel Carmona Espinosa   Super Experto 24:05.38 +5:05.22 5:35.60 83rd 5:01.33 108th 7:01.13 84th 6:27.32 72nd  
79th 50 German Valladares   Master A 24:10.45 +5:10.29 5:18.89 52nd 4:58.20 102nd 7:12.24 100th 6:41.12 99th  
80th 108 Samuel Achurra   Super Experto 24:11.63 +5:11.47 5:31.98 75th 4:55.53 98th 7:04.03 88th 6:40.09 95th  
81st 30 Carlos Celis   Super Experto 24:11.78 +5:11.62 6:24.88 143rd 4:45.71 67th 6:51.65 70th 6:09.54 47th  
82nd 113 Carlos Meneses   Super Experto 24:13.09 +5:12.93 5:56.75 114th 4:52.15 89th 6:56.69 78th 6:27.50 73rd  
83rd 62 Kevyn Gutierrez   Super Experto 24:17.88 +5:17.72 5:46.33 100th 4:47.41 74th 7:04.25 89th 6:39.89 93rd  
84th 141 Jose Tomas Ojeda   Sub 21 24:20.08 +5:19.92 5:39.97 90th 4:49.18 80th 7:09.17 94th 6:41.76 101st  
85th 169 Agustin Castro   Master A 24:26.51 +5:26.35 5:57.36 116th 4:50.91 87th 7:16.77 105th 6:21.47 63rd  
86th 104 Klauss Gerlach   Super Experto 24:31.81 +5:31.65 6:07.99 129th 5:01.68 109th 6:51.09 68th 6:31.05 81st  
87th 89 Rodrigo Wettke   Master A 24:33.28 +5:33.12 5:49.73 107th 5:08.24 130th 7:02.28 85th 6:33.03 83rd  
88th 85 Rafael Tagle   Super Experto 24:35.27 +5:35.11 5:52.23 109th 4:59.79 106th 7:04.56 90th 6:38.69 91st  
89th 135 Andres Erick Venegas Vera   Sub 21 24:35.39 +5:35.23 5:17.60 48th 4:57.52 101st 7:30.03 121st 6:50.24 112th  
90th 157 Matias Echeverria   Master A 24:38.65 +5:38.49 5:43.50 99th 4:53.38 92nd 7:22.79 113th 6:38.98 92nd  
91st 150 Vicente Pino Videla   Sub 21 24:39.53 +5:39.37 5:21.14 55th 5:40.54 158th 7:10.82 98th 6:27.03 71st  
92nd 121 Ignacio Leonardo Peña Novoa   Super Experto 24:40.65 +5:40.49 5:41.17 94th 4:55.27 97th 7:10.06 97th 6:54.15 120th  
93rd 71 Tomas Baeza   Master A 24:41.51 +5:41.35 5:49.57 106th 5:02.90 114th 7:08.56 93rd 6:40.48 96th  
94th 173 Crescente Riesco   Master A 24:48.27 +5:48.11 6:00.92 120th 4:47.05 73rd 7:27.81 118th 6:32.49 82nd  
95th 68 Agustin Perez   Sub 21 24:55.99 +5:55.83 5:52.71 110th 4:48.50 77th 7:24.70 115th 6:50.08 111th  
96th 146 Nicolas Felipe Erdmann Cabrera   Sub 21 24:57.37 +5:57.21 5:34.91 82nd 5:29.60 145th 7:26.72 117th 6:26.14 69th  
97th 192 Matias Gutierrez   Master B 24:57.94 +5:57.78 5:49.25 105th 5:06.11 124th 7:32.06 124th 6:30.52 79th  
98th 167 Jota Rapboy Baeza   Master A 24:59.34 +5:59.18 6:03.66 123rd 5:01.73 112th 7:13.27 102nd 6:40.68 97th  
99th 82 Jorge Diego Neira   Master A 25:04.11 +6:03.95 6:10.99 133rd 4:58.76 103rd 7:17.54 106th 6:36.82 90th  
100th 184 Javier Valencia   Master A 25:04.21 +6:04.05 5:46.95 102nd 5:01.71 110th 7:25.79 116th 6:49.76 110th  
101st 73 Roberto Troncoso   Super Experto 25:05.86 +6:05.70 5:29.18 69th 4:47.03 72nd 6:55.57 76th 7:54.08 149th  
102nd 91 Andres Valpuesta   Master A 25:06.77 +6:06.61 5:50.60 108th 5:03.19 115th 7:32.05 123rd 6:40.93 98th  
103rd 179 Felipe Soto   Master A 25:07.65 +6:07.49 7:27.23 169th 4:38.79 55th 6:45.31 59th 6:16.32 56th  
104th 187 Pedro Castro   Master A 25:08.29 +6:08.13 6:03.67 124th 5:09.64 133rd 7:15.05 104th 6:39.93 94th  
105th 86 Juan Luis Ibarra Montt   Super Experto 25:09.02 +6:08.86 5:58.74 118th 5:04.28 119th 7:14.06 103rd 6:51.94 114th  
106th 70 Matias Medel   Super Experto 25:15.33 +6:15.17 5:55.71 113th 4:59.42 105th 7:38.81 130th 6:41.39 100th  
107th 78 Pedro Pablo Fernandez Aldunate   Super Experto 25:17.32 +6:17.16 5:28.83 67th 4:46.08 68th 6:51.57 69th 8:10.84 158th  
108th 80 Joaquin Carrasco Searle   Master A 25:18.96 +6:18.80 6:15.20 136th 5:04.57 121st 7:11.92 99th 6:47.27 104th  
109th 55 Oscar Huerta   Master A 25:19.80 +6:19.64 5:36.45 87th 4:49.75 84th 7:24.61 114th 7:28.99 139th  
110th 74 Rene Avila   Master A 25:20.05 +6:19.89 5:57.74 117th 5:03.66 118th 7:29.07 120th 6:49.58 109th  
111th 161 Horacio Diez   Master A 25:24.95 +6:24.79 5:55.63 112th 5:03.53 117th 7:22.49 112th 7:03.30 125th  
112th 57 Rodrigo Vidaurre   Master B 25:29.11 +6:28.95 5:27.03 64th 4:50.70 86th 7:18.71 110th 6:52.67 115th 1:00.00
113th 199 Ernesto Lopez   Rigidas 25:30.12 +6:29.96 5:49.06 104th 5:01.95 113th 7:33.36 125th 7:05.75 128th  
114th 183 Jaime Solar   Master A 25:34.10 +6:33.94 6:17.51 140th 4:55.14 96th 7:02.76 86th 7:18.69 133rd  
115th 136 Arnau Sancho Legares   Sub 21 25:37.36 +6:37.20 6:01.28 122nd 5:15.50 138th 7:31.39 122nd 6:49.19 107th  
116th 174 Jose Mendez   Super Experto 25:45.34 +6:45.18 5:56.86 115th 5:06.50 125th 7:39.02 131st 7:02.96 124th  
117th 114 Diego Jose Badilla Rivera   Super Experto 25:45.65 +6:45.49 6:09.33 131st 5:29.13 144th 7:18.62 109th 6:48.57 106th  
118th 200 Brian Esteban Perez Silva   Rigidas 25:47.68 +6:47.52 6:06.08 127th 5:07.92 129th 7:39.94 132nd 6:53.74 118th  
119th 75 Cristian Lathrop   Master A 25:48.17 +6:48.01 5:41.83 95th 5:04.56 120th 8:12.23 144th 6:49.55 108th  
120th 99 Hector Lobo Gaete   Super Experto 25:55.80 +6:55.64 6:08.52 130th 4:55.02 95th 7:28.39 119th 7:23.87 135th  
121st 182 Ignacio Saavedra   Master A 26:01.51 +7:01.35 6:14.41 135th 5:14.94 137th 7:41.50 133rd 6:50.66 113th  
122nd 1003 Paula Jara-Bianchi   Damas Open 26:03.85 +7:03.69 6:04.67 125th 5:10.73 135th 7:34.84 126th 7:13.61 132nd  
123rd 103 Diego Cifuentes   Super Experto 26:03.96 +7:03.80 7:07.30 162nd 5:03.30 116th 7:09.54 96th 6:43.82 102nd  
124th 115 Diego Perez Rivera   Super Experto 26:09.86 +7:09.70 6:16.64 139th 5:11.60 136th 7:35.93 128th 7:05.69 127th  
125th 175 Daniel Madariaga   Master A 26:12.01 +7:11.85 6:50.66 157th 5:08.95 132nd 7:18.58 108th 6:53.82 119th  
126th 151 Vicente Gasaly   Sub 21 26:12.34 +7:12.18 6:20.46 142nd 5:20.63 140th 7:37.91 129th 6:53.34 116th  
127th 1009 Paz Gallo   Damas Open 26:16.54 +7:16.38 5:58.97 119th 5:20.93 141st 7:48.10 135th 7:08.54 130th  
128th 97 Jose Molina   Master A 26:18.57 +7:18.41 5:54.44 111th 5:10.51 134th 7:35.02 127th 7:38.60 145th  
129th 178 Felipe Fredes   Master A 26:22.09 +7:21.93 6:15.27 137th 5:04.97 123rd 8:05.58 142nd 6:56.27 121st  
130th 101 Lars Bock   Super Experto 26:32.96 +7:32.80 6:06.25 128th 5:07.14 127th 7:52.55 136th 7:27.02 136th  
131st 198 Rodrigo Perez   Master B 26:43.02 +7:42.86 6:13.78 134th 5:33.15 149th 7:57.30 140th 6:58.79 122nd  
132nd 142 Lucas Jose Guldman   Sub 21 26:53.26 +7:53.10 5:40.05 91st 4:56.49 99th 7:12.89 101st 9:03.83 161st  
133rd 124 Marcelo Beltran   Super Experto 27:00.90 +8:00.74 6:25.46 144th 5:33.61 151st 7:57.06 139th 7:04.77 126th  
134th 168 Victor Molina   Master A 27:13.94 +8:13.78 6:05.88 126th 5:59.40 166th 8:21.60 151st 6:47.06 103rd  
135th 1004 Valentina Benavides   Damas Open 27:25.65 +8:25.49 6:30.79 145th 5:30.54 147th 7:52.73 137th 7:31.59 141st  
136th 72 Felipe Larenas   Master B 27:36.00 +8:35.84 7:07.65 163rd 5:27.29 143rd 7:53.97 138th 7:07.09 129th  
137th 1007 Alexandra Bergström   Damas Open 27:43.78 +8:43.62 6:15.35 138th 5:34.93 153rd 8:15.07 148th 7:38.43 144th  
138th 120 Francisco Maureira   Super Experto 27:43.95 +8:43.79 6:36.32 150th 5:04.63 122nd 8:13.27 145th 7:49.73 148th  
139th 94 Felipe Soto   Master A 27:50.33 +8:50.17 6:32.34 147th 5:36.26 154th 8:14.00 147th 7:27.73 138th  
140th 176 Edward Socias   Master A 27:57.86 +8:57.70 6:54.85 160th 5:24.12 142nd 8:07.15 143rd 7:31.74 142nd  
141st 185 Juan Antonio Pezantes   Master A 27:59.40 +8:59.24 6:53.43 159th 5:31.77 148th 8:31.31 154th 7:02.89 123rd  
142nd 186 Patricio Meneses   Master A 28:16.57 +9:16.41 5:24.09 58th 4:47.55 75th 11:28.17 167th 6:36.76 89th  
143rd 111 Alfonso Vasquez   Super Experto 28:21.24 +9:21.08 6:33.60 148th 5:33.56 150th 8:30.05 153rd 7:44.03 147th  
144th 180 Francisco Ramos   Master A 28:24.54 +9:24.38 6:53.07 158th 5:39.30 156th 8:24.50 152nd 7:27.67 137th  
145th 1002 Nicole Gonzalez   Damas Open 28:33.02 +9:32.86 7:33.73 170th 5:37.54 155th 8:01.04 141st 7:20.71 134th  
146th 93 Claudio Bravo   Master A 28:43.23 +9:43.07 6:39.92 153rd 5:40.09 157th 8:20.32 149th 8:02.90 150th  
147th 195 Cristian Acevedo   Master B 28:53.29 +9:53.13 6:01.22 121st 5:06.72 126th 10:13.83 164th 7:31.52 140th  
148th 203 Javier Huencho   Rigidas 29:24.56 +10:24.40 6:36.85 152nd 5:48.28 161st 8:51.66 155th 8:07.77 154th  
149th 197 Tulio Valenzuela   Master B 29:38.18 +10:38.02 7:05.84 161st 5:54.68 163rd 8:56.59 156th 7:41.07 146th  
150th 163 Rodrigo Nuño   Master A 29:38.38 +10:38.22 6:45.65 155th 5:18.78 139th 8:21.25 150th 7:12.70 131st 2:00.00
151st 194 Nnicolas Valdes   Master B 29:41.50 +10:41.34 6:36.83 151st 5:30.03 146th 8:59.97 157th 8:34.67 160th  
152nd 190 Jorge Hayler   Master B 29:49.54 +10:49.38 7:09.60 165th 5:57.49 165th 9:04.80 158th 7:37.65 143rd  
153rd 1005 Tami Hermosilla   Damas Open 30:11.71 +11:11.55 6:48.09 156th 6:03.73 167th 9:15.46 160th 8:04.43 152nd  
154th 18 Luis Bozzi   Super Experto 30:19.56 +11:19.40 13:42.95 177th 4:31.95 46th 6:12.07 25th 5:52.59 25th  
155th 84 Jose Tomas Carmona   Master A 30:54.00 +11:53.84 5:40.41 92nd 4:45.27 66th 7:07.54 92nd 13:20.78 165th  
156th 171 Camilo Donoso   Master A 30:58.09 +11:57.93 7:25.14 168th 5:54.06 162nd 9:09.18 159th 8:29.71 159th  
157th 132 Tomas Nuñez Vergara   Super Experto 31:08.70 +12:08.54 7:08.60 164th 5:56.57 164th 9:54.53 162nd 8:09.00 155th  
158th 196 Siguer Otsu Gomez   Master B 32:22.10 +13:21.94 7:15.34 166th 6:28.77 170th 10:28.24 165th 8:09.75 157th  
159th 170 Andres Hernandez   Master A 32:40.57 +13:40.41 8:03.76 172nd 6:49.14 171st 9:42.35 161st 8:05.32 153rd  
160th 76 Michael San Martin   Master A 33:46.43 +14:46.27 14:32.51 178th 5:07.84 128th 7:18.39 107th 6:47.69 105th  
161st 31 Joaquin Gonzalez   Sub 21 34:49.74 +15:49.58 5:08.75 36th 4:29.51 37th 6:28.31 40th 18:43.17 167th  
162nd 164 Sebastian Duarte   Master A 35:33.83 +16:33.67 7:23.59 167th 6:20.32 169th 8:13.43 146th 13:36.49 166th  
163rd 1008 Olivia Anfruns   Damas Open 35:34.09 +16:33.93 6:30.89 146th 5:33.96 152nd 15:19.76 169th 8:09.48 156th  
164th 202 Felipe Ignacio Valdivia Ogaz   Rigidas 37:34.88 +18:34.72 8:44.40 174th 7:00.35 173rd 11:18.93 166th 10:31.20 162nd  
165th 166 Jose Cristobal Larrain Vergara   Master A 38:12.77 +19:12.61 8:17.00 173rd 6:58.36 172nd 9:58.55 163rd 12:58.86 164th  
166th 95 Noel Francisco Charpentier   Super Experto 44:25.13 +25:24.97 5:31.82 73rd 4:49.43 81st 6:57.57 80th 27:06.31 168th  
167th 105 Juan Pablo Larrain   Super Experto 45:37.33 +26:37.17 9:26.38 175th 7:53.28 174th 12:19.35 168th 10:58.32 163rd 5:00.00
  6 Milciades Jaque   Super Experto w10   4:25.95 6th 3:59.98 3rd     5:22.00 3rd  
  156 Camilo Bahamonde   Master A rtd   11:57.46 176th              
  188 Tomas Meneses   Master A rtd   6:19.62 141st              
  137 Baltazar Urrutia   Sub 21 rtd   6:34.29 149th              
  48 Matias Giddings   Sub 21 mF   5:08.37 35th 4:37.40 51st 6:41.02 53rd      
  140 Jose Pablo Saavedra   Sub 21 rtd   5:36.27 86th 5:01.72 111th 7:43.73 134th      
  153 Clemente Ibañez   Sub 21 rtd   5:29.98 70th 5:00.39 107th 108:31.76 170th      
  159 Gonzalo Ducci   Master A rtd   7:59.02 171st 6:14.37 168th          
  158 Ignacio Panatt   Master A rtd   6:43.33 154th 5:41.78 160th          
  191 Lesly  Etchegaray   Master B rtd   5:42.60 98th              
  131 Siguer Otsu Dünner   Super Experto rtd   5:38.58 89th 4:54.23 93rd          
  109 Bruno Lavagnino   Super Experto dsq   5:04.28   4:37.64   6:24.36   5:47.23    
  1006 Fernanda  Gildemeister   Damas Open dsq m6-7   10:32.69       7:47.23   7:15.33    
  152 Vicente Vargas   Sub 21 dsq rtd   5:20.18   4:39.75            
  10 Mauricio  Acuña   Super Experto dsq rtd   4:25.10   3:57.64   106:29.97