Results for Dia 1 - 20-abr.-2019 - Provisional - Master A

...return to index

Master A - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - Bosque Nevado PE2 - Pellin PE3 - Truful Penalties
1st 15 Antonio Leiva   14:40.36   3:44.90 1st 3:28.29 2nd 7:27.17 1st  
2nd 91 Kike Genova   14:54.44 +0:14.08 3:49.25 2nd 3:23.08 1st 7:42.11 6th  
3rd 35 Matias Cox   14:58.16 +0:17.80 3:53.83 4th 3:28.90 3rd 7:35.43 2nd  
4th 27 Christian Soto   15:05.31 +0:24.95 3:57.13 5th 3:29.91 5th 7:38.27 5th  
5th 21 Cristobal Ramirez   15:11.60 +0:31.24 3:59.81 7th 3:34.53 9th 7:37.26 3rd  
6th 12 Pablo Maldonado   15:12.47 +0:32.11 3:59.29 6th 3:35.41 11th 7:37.77 4th  
7th 19 Teodoro Nass   15:15.16 +0:34.80 4:01.17 11th 3:29.16 4th 7:44.83 8th  
8th 33 Nicolas Concha   15:16.97 +0:36.61 4:00.91 10th 3:32.10 6th 7:43.96 7th  
9th 147 Sebastian Ramirez   15:39.29 +0:58.93 4:06.21 14th 3:34.41 8th 7:58.67 13th  
10th 51 Felipe Fuentes   15:42.48 +1:02.12 4:00.70 9th 3:39.44 15th 8:02.34 14th  
11th 150 Tomas Meneses   15:46.42 +1:06.06 4:00.43 8th 3:36.60 13th 8:09.39 17th  
12th 50 Pedro Barros   15:50.01 +1:09.65 4:11.88 17th 3:40.60 17th 7:57.53 11th  
13th 84 Rene Avila   15:51.07 +1:10.71 4:08.07 15th 3:46.36 22nd 7:56.64 9th  
14th 153 Horacio Diez   15:52.96 +1:12.60 4:01.55 12th 3:35.81 12th 8:15.60 20th  
15th 58 German Valladares   15:57.26 +1:16.90 4:11.93 18th 3:46.80 23rd 7:58.53 12th  
16th 158 Fernando Andres Santelices Parada   15:57.42 +1:17.06 4:10.91 16th 3:40.23 16th 8:06.28 15th  
17th 97 Patricio Meneses   15:59.89 +1:19.53 4:14.76 22nd 3:34.73 10th 8:10.40 19th  
18th 80 Tomas Baeza   16:10.26 +1:29.90 4:16.88 24th 3:45.37 21st 8:08.01 16th  
19th 92 Mateo Salazar   16:10.85 +1:30.49 4:18.70 26th 3:42.30 19th 8:09.85 18th  
20th 68 Diego Villalobos   16:13.21 +1:32.85 4:13.80 20th 3:41.18 18th 8:18.23 22nd  
21st 86 Benjamin Ortiz   16:14.37 +1:34.01 4:14.74 21st 3:43.11 20th 8:16.52 21st  
22nd 61 Sebastian Cristoffanini   16:19.78 +1:39.42 4:02.82 13th 4:20.12 41st 7:56.84 10th  
23rd 160 Sebastian Garcia   16:24.64 +1:44.28 4:17.74 25th 3:39.40 14th 8:27.50 24th  
24th 89 Daniel Madariaga   16:37.56 +1:57.20 4:22.43 30th 3:53.27 26th 8:21.86 23rd  
25th 23 Jorge Monzon   16:42.44 +2:02.08 3:51.11 3rd 3:32.57 7th 9:18.76 36th  
26th 75 Javier Valencia   16:54.11 +2:13.75 4:13.73 19th 3:47.28 24th 8:53.10 31st  
27th 152 Matias Echeverria   17:01.69 +2:21.33 4:16.30 23rd 3:53.87 27th 8:51.52 29th  
28th 162 Daniel Franco   17:06.14 +2:25.78 4:30.15 36th 4:00.13 31st 8:35.86 26th  
29th 93 Felipe Fredes   17:06.97 +2:26.61 4:19.46 27th 3:55.61 28th 8:51.90 30th  
30th 98 Francisco Ramos   17:13.43 +2:33.07 4:43.65 42nd 4:00.72 32nd 8:29.06 25th  
31st 87 Cristian Lathrop   17:15.86 +2:35.50 4:26.97 33rd 3:55.62 29th 8:53.27 32nd  
32nd 164 Matias Broussaingaray   17:17.91 +2:37.55 4:30.82 37th 3:52.91 25th 8:54.18 33rd  
33rd 148 Ivan Contreras   17:24.75 +2:44.39 4:39.99 39th 4:03.41 33rd 8:41.35 27th  
34th 159 Enrique Lopez   17:35.15 +2:54.79 4:20.59 28th 4:17.85 39th= 8:56.71 34th  
35th 65 Juan Jose Paredes   18:03.00 +3:22.64 4:40.39 40th 4:09.12 37th 9:13.49 35th  
36th 157 Jota Rapboy Baeza   18:06.40 +3:26.04 4:25.36 32nd 3:55.96 30th 8:45.08 28th 1:00.00
37th 146 Felipe Soto   18:20.15 +3:39.79 4:23.97 31st 4:03.64 34th 9:52.54 40th  
38th 95 Edward Socias   18:26.42 +3:46.06 4:21.73 29th 4:17.85 39th= 9:46.84 39th  
39th 145 Eduardo Martinez-Conde   18:28.17 +3:47.81 4:28.10 34th 4:39.10 44th 9:20.97 37th  
40th 151 Camilo Bahamonde   18:53.72 +4:13.36 4:41.45 41st 4:13.57 38th 9:58.70 42nd  
41st 161 Cristian Espinosa   19:05.34 +4:24.98 4:48.18 43rd 4:22.91 42nd 9:54.25 41st  
42nd 154 Rodrigo Nuño   19:07.65 +4:27.29 4:31.30 38th 4:06.88 35th 10:29.47 43rd  
43rd 96 Juan Antonio Pezantes   20:03.16 +5:22.80 4:50.67 44th 4:30.67 43rd 9:41.82 38th 1:00.00
44th 88 Ignacio Saavedra   20:45.74 +6:05.38 4:29.98 35th 4:08.36 36th 12:07.40 45th  
45th 156 Mauricio Isla   21:32.68 +6:52.32 5:23.36 45th 5:05.53 45th 11:03.79 44th  
  149 Claudio Bravo   m2-3 m5-6 rtd