Results for Montenbaik Enduro 2019 - #5 Pichidangui - 04 ago. 2019 - Provisional

...return to index

Class Results

Damas Light

Overall

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - NANO PE2 - LAJA PE3 - LAGUNILLAS PE4 - LA SILLA Penalties
1st 217 Karina Pizarro   15:50.29   3:49.54 1st 4:45.38 1st 3:40.25 1st 3:35.12 1st  
2nd 218 Antonia Camelio   16:19.45 +0:29.16 3:59.13 2nd 4:54.47 2nd 3:41.99 2nd 3:43.86 2nd  
3rd 223 Paula Sanguinetti   16:43.94 +0:53.65 4:03.25 3rd 5:03.18 3rd 3:50.46 4th 3:47.05 3rd  
4th 222 Catalina Hurtado   17:10.75 +1:20.46 4:09.34 5th 5:15.29 5th 3:54.89 6th 3:51.23 4th  
5th 224 Rafaela Madrid   17:15.07 +1:24.78 4:07.90 4th 5:18.41 6th 3:47.79 3rd 4:00.97 6th  
6th 220 Blanca Riesco   17:19.28 +1:28.99 4:09.90 6th 5:05.79 4th 3:56.30 7th 4:07.29 7th  
7th 227 Grace Wthitaker   17:36.67 +1:46.38 4:25.51 7th 5:19.64 7th 3:52.76 5th 3:58.76 5th  
8th 228 Andreanne Cloutier   22:27.13 +6:36.84 6:35.58 11th 6:37.29 8th 4:27.00 9th 4:47.26 9th  
9th 221 Flavia Manaut   22:34.02 +6:43.73 5:21.16 9th 7:13.30 10th 4:40.16 10th 5:19.40 10th  
10th 226 Fernanda Castillo   25:59.97 +10:09.68 5:01.47 8th 7:01.28 9th 4:20.79 8th 4:36.43 8th 5:00.00
11th 225 Mariana Ebner   27:31.91 +11:41.62 6:28.04 10th 8:19.12 11th 5:48.93 11th 6:55.82 11th  

Damas Master

Overall

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - NANO PE2 - LAJA PE3 - LAGUNILLAS PE4 - LA SILLA
1st 211 Kuki Gardulski   16:54.38   4:11.40 1st 5:17.22 2nd 3:41.25 1st 3:44.51 1st
2nd 212 Valentina Alarcon   17:23.51 +0:29.13 4:23.95 3rd 5:05.72 1st 3:50.43 2nd 4:03.41 3rd
3rd 213 Laura Sosa   18:07.97 +1:13.59 4:22.47 2nd 5:21.01 3rd 4:24.66 4th 3:59.83 2nd
4th 214 Priscila Marzan   19:28.25 +2:33.87 4:42.88 4th 6:10.88 4th 4:16.48 3rd 4:18.01 4th
5th 215 Francisca Rettig   26:20.19 +9:25.81 5:53.06 5th 9:08.30 5th 5:21.50 5th 5:57.33 5th

Damas Open

Overall

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - SANTA INÉS PE2 - NANO PE3 - LAJA PE4 - LAGUNILLAS PE5 - LA SILLA
1st 1006 Flo Espiñeira   21:25.34   7:20.78 1st 3:25.61 1st 4:12.24 1st 3:15.19 1st 3:11.52 1st
2nd 1001 Paula Jara-Bianchi   22:39.01 +1:13.67 7:49.86 2nd 3:31.32 2nd 4:29.20 2nd 3:28.79 2nd 3:19.84 2nd
3rd 1002 Paz Gallo   23:04.69 +1:39.35 7:55.47 3rd 3:40.25 3rd 4:35.10 3rd 3:29.45 3rd 3:24.42 3rd
4th 1005 Valentina Benavides   24:54.50 +3:29.16 8:27.25 5th 3:57.64 6th 4:56.79 5th 3:45.05 4th 3:47.77 5th
5th 1004 Tami Hermosilla   25:28.10 +4:02.76 8:58.84 6th 3:55.41 5th 4:54.69 4th 3:59.50 5th 3:39.66 4th
  1003 Nicole Gonzalez   m9 m11-12 rtd   8:01.10 4th 3:44.73 4th            

E-Master

Overall

Pos No. Name Country Time Behind Last Seen PE1 - SANTA INÉS PE2 - NANO PE3 - LAJA PE4 - LAGUNITAS PE5 - LA SILLA
1st 198 Lesly Etchegaray   21:30.05     7:17.85 1st 3:30.08 2nd 4:13.56 1st 3:16.25 2nd 3:12.31 1st
2nd 191 Antonio De Gavardo   22:16.90 +0:46.85   8:01.86 4th 3:26.87 1st 4:21.68 2nd 3:12.67 1st 3:13.82 2nd
3rd 192 Jose Tomas Reyes   23:06.12 +1:36.07   7:58.27 3rd 3:37.71 3rd 4:30.88 3rd 3:32.29 4th 3:26.97 4th
4th 207 Alejandro Abud   24:11.21 +2:41.16 dom. 14:47:43.57 8:16.11 5th 3:52.66 8th 4:46.91 5th 3:38.95 6th 3:36.58 8th
5th 193 Angelo Benvenuto   24:15.21 +2:45.16   7:49.14 2nd 5:01.00 17th 4:39.76 4th 3:23.69 3rd 3:21.62 3rd
6th 209 Aldo Garda   24:23.85 +2:53.80   8:23.20 6th 4:03.78 11th 4:50.01 6th 3:33.44 5th 3:33.42 5th
7th 195 Sergio Delafuente   24:28.59 +2:58.54   8:37.53 9th 3:45.43 4th 4:50.86 7th 3:39.62 7th 3:35.15 6th
8th 203 Andres Jorquera   24:35.31 +3:05.26   8:30.13 7th 3:48.65 5th 4:53.93 9th 3:41.24 9th 3:41.36 9th
9th 204 Jaime Roessler   24:48.64 +3:18.59   8:34.08 8th 3:48.67 6th 4:51.02 8th 3:43.30 10th 3:51.57 12th
10th 197 Rodrigo Gonzalez   24:59.26 +3:29.21   8:49.41 10th 3:49.95 7th 5:03.63 11th 3:40.64 8th 3:35.63 7th
11th 208 Dante Superbi   26:03.44 +4:33.39   9:11.91 12th 4:00.88 10th 5:13.67 13th 3:48.02 11th 3:48.96 11th
12th 190 Rodrigo Herrera   26:20.33 +4:50.28   9:34.32 14th 4:10.72 13th 4:58.72 10th 3:50.30 12th 3:46.27 10th
13th 199 Jose Miguel Pakciarz   26:38.34 +5:08.29   9:09.38 11th 3:59.65 9th 5:24.45 15th 4:08.62 15th 3:56.24 13th
14th 201 Alberto Pino   26:59.49 +5:29.44   9:29.13 13th 4:14.51 14th 5:17.67 14th 3:58.98 14th 3:59.20 15th
15th 205 Felipe Paez   27:00.21 +5:30.16   9:46.41 15th 4:07.64 12th 5:12.00 12th 3:55.46 13th 3:58.70 14th
16th 200 Alfonso Videla   29:39.13 +8:09.08   10:29.83 16th 4:37.00 15th 6:02.05 16th 4:08.97 16th 4:21.28 16th
17th 206 Dario Pavez   30:56.45 +9:26.40   11:04.88 17th 4:40.99 16th 6:29.60 17th 4:14.86 17th 4:26.12 17th

E-Open

Overall

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - SANTA INÉS PE2 - NANO PE3 - LAJA PE4 - LAGUNITAS PE5 - LA SILLA Penalties
1st 164 Felipe Pizarro   19:11.40   6:35.92 1st 3:06.16 1st 3:41.73 1st 3:01.89 2nd 2:45.70 1st  
2nd 165 Pablo Flores   19:44.56 +0:33.16 6:47.88 2nd 3:07.93 2nd 3:49.97 2nd 3:03.50 3rd 2:55.28 3rd  
3rd 196 Nicolas Palacios   20:01.32 +0:49.92 7:08.96 7th 3:08.68 3rd 3:51.02 3rd 3:00.92 1st 2:51.74 2nd  
4th 176 Juan Hagn   20:16.53 +1:05.13 6:55.73 3rd 3:13.75 5th 4:00.23 6th 3:06.33 4th 3:00.49 4th  
5th 173 Vicente Correa   20:29.06 +1:17.66 7:02.51 4th 3:14.04 6th 4:00.01 5th 3:07.67 5th 3:04.83 8th  
6th 166 Martin Korner   20:41.90 +1:30.50 7:12.19 8th 3:14.33 7th 4:04.12 7th 3:09.97 8th 3:01.29 5th  
7th 181 Tomas De Bourguignon   20:45.62 +1:34.22 7:06.27 6th 3:19.32 10th 4:04.18 8th 3:11.78 10th 3:04.07 7th  
8th 174 Sebastian Barriga   20:49.85 +1:38.45 7:03.79 5th 3:12.78 4th 4:04.96 9th 3:20.10 16th 3:08.22 10th  
9th 167 Homero Novoa   21:06.29 +1:54.89 7:15.52 9th 3:21.22 11th 4:08.52 10th 3:09.78 7th 3:11.25 12th  
10th 172 Eduardo Ebensperger   21:13.49 +2:02.09 7:26.91 10th 3:18.47 9th 4:13.43 14th 3:08.97 6th 3:05.71 9th  
11th 177 Cristobal Jose Urrutia Garea   21:28.58 +2:17.18 7:28.53 11th 3:25.78 13th 4:09.18 11th 3:14.35 12th 3:10.74 11th  
12th 175 Gabriel Convalia   21:41.99 +2:30.59 7:36.66 13th 3:24.24 12th 4:11.14 12th 3:11.42 9th 3:18.53 16th  
13th 187 Vicente Pino Videla   21:43.30 +2:31.90 7:32.33 12th 3:27.96 15th 4:12.13 13th 3:15.27 13th 3:15.61 13th  
14th 183 Jean Paul De Bourguignon   22:18.59 +3:07.19 7:51.61 15th 3:29.72 16th 4:20.71 15th 3:18.35 14th 3:18.20 15th  
15th 185 Vicente Arce   22:42.78 +3:31.38 7:54.87 16th 3:40.29 17th 4:25.50 16th 3:25.17 17th 3:16.95 14th  
16th 179 Jose Manuel Madrazo   24:03.59 +4:52.19 8:45.54 18th 3:43.52 18th 4:38.92 17th 3:28.76 18th 3:26.85 18th  
17th 169 Carlos Prado   24:09.05 +4:57.65 8:30.21 17th 3:45.39 19th 4:42.87 18th 3:37.68 20th 3:32.90 19th  
18th 188 Cristobal Swett   24:23.86 +5:12.46 7:46.08 14th 3:27.27 14th 5:25.07 24th 3:19.50 15th 3:25.94 17th 1:00.00
19th 186 Hernan Searle   24:51.99 +5:40.59 8:54.21 20th 3:51.77 20th 4:54.46 19th 3:30.40 19th 3:41.15 20th  
20th 170 Rafael Garcia   25:42.15 +6:30.75 8:48.12 19th 4:12.13 23rd 5:02.23 21st 3:49.52 23rd 3:50.15 21st  
21st 180 Bruno Campodonico   25:49.95 +6:38.55 9:08.55 21st 4:00.52 22nd 4:58.38 20th 3:45.79 21st 3:56.71 23rd  
22nd 168 Jorge Reyes   26:05.84 +6:54.44 9:19.43 22nd 3:54.57 21st 5:12.85 22nd 3:47.87 22nd 3:51.12 22nd  
23rd 184 Matias Jose Urrutia   27:09.98 +7:58.58 9:24.29 23rd 4:33.40 24th 5:19.73 23rd 3:54.11 24th 3:58.45 24th  
24th 189 Gabriel Benoit   29:05.20 +9:53.80 15:33.48 24th 3:18.34 8th 3:59.88 4th 3:11.81 11th 3:01.69 6th  

Master A

Overall

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - SANTA INÉS PE2 - NANO PE3 - LAJA PE4 - LAGUNILLAS PE5 - LA SILLA Penalties
1st 12 Matias Cox   19:45.30   6:43.85 1st 3:10.10 3rd 3:49.42 1st 3:04.22 3rd 2:57.71 4th  
2nd 3 Antonio Leiva   19:49.16 +0:03.86 6:48.81 5th 3:08.77 1st 3:53.60 7th 3:02.88 1st 2:55.10 1st  
3rd 43 Max Franke   19:52.63 +0:07.33 6:52.18 7th 3:09.43 2nd 3:50.00 2nd 3:05.11 4th 2:55.91 2nd  
4th 22 Kike Genova   19:53.34 +0:08.04 6:45.67 2nd 3:13.54 6th 3:53.47 6th 3:03.83 2nd 2:56.83 3rd  
5th 9 Jorge Monzon   19:56.47 +0:11.17 6:46.43 3rd 3:11.03 4th 3:50.16 3rd 3:07.54 5th 3:01.31 9th  
6th 16 Christian Soto   20:06.20 +0:20.90 6:47.54 4th 3:15.61 8th 3:53.08 5th 3:11.33 8th 2:58.64 5th  
7th 25 Cristobal Ramirez   20:11.39 +0:26.09 6:50.32 6th 3:11.54 5th 3:52.26 4th 3:17.40 22nd 2:59.87 8th  
8th 38 Francisco Vivar   20:27.92 +0:42.62 7:02.45 12th 3:15.87 9th 3:57.55 9th 3:12.30 9th 2:59.75 7th  
9th 31 Pablo Maldonado   20:32.86 +0:47.56 6:57.24 8th 3:21.87 15th 4:01.40 10th 3:13.14 11th 2:59.21 6th  
10th 151 Jonathan Adille   20:33.80 +0:48.50 7:06.10 13th 3:14.23 7th 3:56.10 8th 3:15.85 16th 3:01.52 10th  
11th 34 Nicolas Concha   20:35.32 +0:50.02 6:57.36 9th 3:18.86 11th 4:03.15 12th 3:08.54 6th 3:07.41 16th  
12th 36 German Valladares   20:45.20 +0:59.90 7:01.42 10th 3:19.88 14th 4:05.39 13th 3:16.48 17th= 3:02.03 11th  
13th 50 Pedro Barros   21:00.84 +1:15.54 7:08.94 14th 3:19.51 13th 4:07.90 16th 3:17.35 21st 3:07.14 15th  
14th 78 Agustin Castro   21:15.66 +1:30.36 7:32.71 27th 3:19.18 12th 4:06.32 14th 3:13.88 12th 3:03.57 12th  
15th 87 Benjamin Ortiz   21:18.39 +1:33.09 7:18.69 16th 3:29.62 27th 4:11.57 20th= 3:12.79 10th 3:05.72 14th  
16th 72 Alejandro Paredes Roman   21:30.54 +1:45.24 7:32.37 25th 3:24.86 20th 4:13.49 23rd 3:15.15 13th 3:04.67 13th  
17th 42 Felipe Fuentes   21:32.20 +1:46.90 7:32.57 26th 3:22.40 16th 4:09.98 17th 3:10.51 7th 3:16.74 27th  
18th 63 Tomas Abarca   21:32.86 +1:47.56 7:21.92 18th 3:27.54 23rd 4:14.40 24th 3:16.48 17th= 3:12.52 21st  
19th 140 Hernan Bonnonato   21:34.22 +1:48.92 7:26.44 22nd 3:26.40 21st 4:11.35 19th 3:21.02 26th 3:09.01 17th  
20th 88 Crescente Riesco   21:34.69 +1:49.39 7:24.83 20th 3:24.12 18th 4:11.57 20th= 3:17.61 23rd 3:16.56 26th  
21st 55 Diego Villalobos   21:36.24 +1:50.94 7:15.82 15th 3:22.68 17th 4:11.15 18th 3:15.61 14th 3:30.98 42nd  
22nd 79 Mateo Salazar   21:38.58 +1:53.28 7:20.21 17th 3:30.06 29th 4:17.02 27th 3:16.63 19th 3:14.66 23rd  
23rd 33 Sebastian Ramirez   21:41.53 +1:56.23 7:22.24 19th 3:18.44 10th 4:03.06 11th 3:45.58 51st 3:12.21 20th  
24th 86 Daniel Madariaga   21:46.49 +2:01.19 7:39.09 32nd 3:29.14 26th 4:13.43 22nd 3:15.74 15th 3:09.09 18th  
25th 73 Rene Avila   21:47.49 +2:02.19 7:26.63 23rd 3:32.97 34th 4:19.22 30th 3:17.17 20th 3:11.50 19th  
26th 96 Matias Echeverria   21:52.29 +2:06.99 7:31.77 24th 3:24.27 19th 4:06.98 15th 3:29.17 37th 3:20.10 30th  
27th 130 Juan Jose Paredes   21:56.90 +2:11.60 7:37.25 29th 3:29.63 28th 4:15.81 25th 3:20.97 25th 3:13.24 22nd  
28th 67 Javier Valencia Sainz   22:02.51 +2:17.21 7:42.89 37th 3:27.15 22nd 4:17.39 28th 3:20.18 24th 3:14.90 24th  
29th 97 Cristian Lathrop   22:12.04 +2:26.74 7:37.80 30th 3:30.54 30th 4:16.22 26th 3:25.82 29th 3:21.66 32nd  
30th 129 Felipe Fredes   22:15.80 +2:30.50 7:38.69 31st 3:33.48 35th 4:20.69 31st 3:26.87 31st 3:16.07 25th  
31st 93 Andres Valpuesta   22:19.39 +2:34.09 7:39.36 33rd 3:32.02 32nd 4:19.14 29th 3:24.10 28th 3:24.77 36th  
32nd 125 Pablo Soto   22:36.03 +2:50.73 7:39.93 34th 3:36.34 37th 4:26.86 34th 3:28.51 36th 3:24.39 34th=  
33rd 95 Horacio Diez   22:40.82 +2:55.52 7:37.19 28th 3:28.28 25th 4:44.15 49th 3:28.14 35th 3:23.06 33rd  
34th 153 Jose Lopez   22:42.76 +2:57.46 7:43.17 38th 3:31.49 31st 4:29.04 37th 3:25.90 30th 3:33.16 44th  
35th 134 Rodrigo Nuño   22:45.33 +3:00.03 7:49.09 39th 3:40.11 39th 4:28.59 36th 3:26.99 32nd 3:20.55 31st  
36th 150 Miguel Carrasco   22:47.25 +3:01.95 7:40.72 35th 3:36.07 36th 4:41.25 46th 3:30.90 39th 3:18.31 29th  
37th 139 Cristian Higueras   22:47.40 +3:02.10 7:53.99 41st 3:41.21 40th 4:31.32 39th 3:22.78 27th 3:18.10 28th  
38th 141 Carlos Vivanco   22:51.76 +3:06.46 7:51.98 40th 3:28.20 24th 4:22.87 33rd 3:44.32 50th 3:24.39 34th=  
39th 148 Max Echenique   23:06.13 +3:20.83 7:55.89 43rd 3:39.39 38th 4:38.27 43rd 3:27.58 33rd 3:25.00 37th  
40th 128 Jota Rapboy Baeza   23:32.00 +3:46.70 8:09.88 45th 3:55.75 48th 4:27.34 35th 3:32.28 41st 3:26.75 38th  
41st 136 Hans Muñoz   23:34.33 +3:49.03 8:12.03 48th 3:41.92 41st 4:42.02 48th 3:29.40 38th 3:28.96 40th  
42nd 135 Eduardo Martinez-Conde   23:40.51 +3:55.21 8:12.02 47th 3:45.00 42nd 4:34.29 40th 3:38.01 45th 3:31.19 43rd  
43rd 127 Francisco Ramos   23:43.35 +3:58.05 8:21.85 51st 3:46.55 43rd 4:36.36 42nd 3:31.28 40th 3:27.31 39th  
44th 137 Joaquin Bosch Castro   23:48.88 +4:03.58 8:14.88 49th 3:52.66 45th 4:35.80 41st 3:35.29 43rd 3:30.25 41st  
45th 145 Benjamin Irarrazaval   23:56.39 +4:11.09 8:10.76 46th 3:48.25 44th 4:45.10 50th 3:33.23 42nd 3:39.05 47th  
46th 149 Felipe Sanchez   23:59.70 +4:14.40 7:59.29 44th 4:01.19 49th 4:42.01 47th 3:43.35 49th 3:33.86 45th  
47th 146 Gregorio Echenique   24:08.73 +4:23.43 8:18.23 50th 3:54.68 47th 4:40.54 45th 3:35.41 44th 3:39.87 48th  
48th 152 Luis Maino   24:45.67 +5:00.37 8:36.68 52nd 3:52.88 46th 4:38.42 44th 3:42.02 48th 3:55.67 49th  
49th 142 Patricio Fernandez   25:29.20 +5:43.90 8:39.50 53rd 4:01.79 50th 5:08.48 53rd 3:38.44 47th 4:00.99 50th  
50th 133 Camilo Bahamonde   25:49.24 +6:03.94 9:34.32 56th 4:05.01 52nd 4:55.86 51st 3:38.06 46th 3:35.99 46th  
51st 147 Juan Balmaceda   26:42.99 +6:57.69 9:30.36 55th 4:02.91 51st 5:12.82 54th 3:51.81 53rd 4:05.09 51st  
  126 Edward Socias   m5-6 m8-9 m11-12 rtd   23:08.31 57th                  
  45 Teodoro Nass   m5-6 m8-9 m11-12 rtd   7:01.56 11th                  
  99 Joaquin Arancibia   m5-6 m8-9 m11-12 rtd   7:42.43 36th                  
  91 Jorge Diego Neira   m11-12 rtd   7:25.65 21st 13:47.71 54th 4:22.25 32nd          
  144 Francisco Lopez   rtd   9:07.61 54th 4:11.17 53rd 4:58.94 52nd 3:47.69 52nd     5:00.00
  143 Benjamin Hermosilla   rtd   7:54.86 42nd 3:32.34 33rd 4:29.10 38th 3:27.89 34th      

Master B

Overall

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - SANTA INÉS PE2 - NANO PE3 - LAJA PE4 - LAGUNILLAS PE5 - LA SILLA
1st 59 Felipe Vasquez   20:54.97   7:15.98 1st 3:23.59 3rd 4:03.40 1st 3:11.17 1st 3:00.83 1st
2nd 51 Juan Esteban Toledo Renftel   21:06.82 +0:11.85 7:25.54 4th 3:19.84 1st 4:05.28 2nd 3:11.30 2nd 3:04.86 2nd
3rd 57 Alvaro Vargas   21:17.81 +0:22.84 7:24.61 3rd 3:21.70 2nd 4:11.08 4th 3:12.47 3rd 3:07.95 3rd
4th 74 Claus Plaut   21:40.78 +0:45.81 7:35.88 6th 3:25.65 4th 4:15.18 5th 3:14.36 4th 3:09.71 4th
5th 155 Matias Moreno   21:48.14 +0:53.17 7:35.98 7th 3:27.77 6th 4:09.98 3rd 3:19.94 5th 3:14.47 5th
6th 160 Guiliano Astorga   21:50.74 +0:55.77 7:24.44 2nd 3:30.16 7th 4:18.21 7th 3:20.70 7th 3:17.23 6th
7th 92 Cristian Gomez Ribba   22:02.46 +1:07.49 7:30.23 5th 3:32.18 8th 4:16.54 6th 3:21.37 8th 3:22.14 7th
8th 159 Pedro Correa   22:23.71 +1:28.74 7:43.52 8th 3:26.86 5th 4:25.34 8th 3:20.28 6th 3:27.71 10th
9th 158 Felipe Wedeles   23:04.40 +2:09.43 7:57.91 9th 3:37.67 9th 4:35.49 10th 3:27.68 9th 3:25.65 9th
10th 154 Felipe Larenas   23:09.52 +2:14.55 8:05.72 10th 3:41.41 11th 4:28.24 9th 3:31.16 10th 3:22.99 8th
  157 Francisco Charlin   m11-12 rtd   8:30.06 11th 3:40.32 10th 4:48.89 11th        
  156 Francisco Plant   m5-6 m8-9 rtd   9:46.12 12th         3:45.10 11th    

Promo

Overall

Pos No. Name Country Time Behind Last Seen PE1 - NANO PE2 - LAJA PE3 - LAGUNILLAS PE4 - LA SILLA Penalties
1st 231 Nico Valencia   13:00.88     3:09.61 1st 3:48.16 1st 3:05.68 3rd 2:57.43 2nd  
2nd 237 Elias Bruna   13:05.94 +0:05.06   3:10.79 2nd 3:52.95 2nd 3:05.64 2nd 2:56.56 1st  
3rd 238 Luis Ojeda   13:14.45 +0:13.57   3:16.17 4th 3:56.39 3rd 3:02.43 1st 2:59.46 3rd  
4th 240 Ignacio Wittke   13:25.12 +0:24.24   3:18.58 5th 3:58.02 4th 3:08.87 5th 2:59.65 4th  
5th 235 Paul Nappe   13:26.23 +0:25.35   3:14.52 3rd 4:03.68 9th 3:08.08 4th 2:59.95 5th  
6th 248 Willy Schweitzer Luck   13:39.17 +0:38.29   3:19.95 7th 4:03.43 8th 3:12.02 10th 3:03.77 7th  
7th 278 Fernando Mardones   13:42.69 +0:41.81   3:19.46 6th 4:01.63 6th 3:09.59 6th 3:12.01 13th  
8th 246 Philippe Provost   13:43.76 +0:42.88   3:25.24 11th 4:06.46 10th 3:11.11 8th 3:00.95 6th  
9th 268 Sebastian Donoso   13:55.52 +0:54.64   3:23.83 9th 4:15.02 23rd 3:12.49 12th 3:04.18 8th  
10th 375 Juan Eduardo Figueroa   13:59.38 +0:58.50   3:26.69 15th 4:08.70 12th 3:16.05 19th 3:07.94 11th  
11th 261 Jose Pablo Duarte   13:59.57 +0:58.69   3:24.36 10th 4:07.81 11th 3:12.31 11th 3:15.09 21st  
12th 252 Yerco Paez   14:00.86 +0:59.98   3:27.33 16th 4:01.49 5th 3:16.43 20th 3:15.61 26th  
13th 276 Fernando Nano Silva   14:01.70 +1:00.82   3:29.34 18th 4:12.28 17th 3:13.14 14th 3:06.94 10th  
14th 279 Agustin Nogueira   14:03.26 +1:02.38   3:28.16 17th 4:11.83 16th 3:11.65 9th 3:11.62 12th  
15th 265 Francisco Javier Ortega Maturana   14:04.42 +1:03.54   3:25.75 12th 4:09.39 13th 3:17.25 23rd 3:12.03 14th  
16th 355 Nicolas Pendola   14:04.60 +1:03.72   3:30.52 19th 4:03.35 7th 3:16.94 22nd 3:13.79 16th  
17th 254 Jose Carrasco Stipicic   14:05.87 +1:04.99   3:23.13 8th 4:11.67 15th 3:15.59 17th 3:15.48 25th  
18th 388 Luciano Collantes Yañez   14:09.63 +1:08.75   3:26.34 13th 4:12.96 18th 3:15.22 16th 3:15.11 22nd  
19th 257 Andres Beovic   14:13.70 +1:12.82   3:26.65 14th 4:17.96 25th 3:12.96 13th 3:16.13 28th  
20th 390 Diego Berrios   14:14.64 +1:13.76   3:43.70 43rd 4:14.12 20th 3:10.57 7th 3:06.25 9th  
21st 395 Sebastian Flores   14:20.14 +1:19.26   3:37.13 31st 4:13.71 19th 3:14.80 15th 3:14.50 18th  
22nd 342 Agustin Matte   14:24.81 +1:23.93   3:36.28 29th 4:17.52 24th 3:15.66 18th 3:15.35 24th  
23rd 267 Jose Tomas Bozzi   14:25.54 +1:24.66   3:33.65 23rd 4:14.98 22nd 3:21.77 29th 3:15.14 23rd  
24th 360 Ignacio Manzur   14:29.61 +1:28.73   3:36.00 27th 4:10.84 14th 3:25.43 40th 3:17.34 31st  
25th 258 Diego De Tezanos Pinto   14:31.27 +1:30.39   3:43.47 42nd 4:14.63 21st 3:18.35 25th 3:14.82 19th  
26th 350 Martin Garcia Huidobro   14:36.76 +1:35.88   3:34.96 24th 4:24.46 29th 3:23.65 36th 3:13.69 15th  
27th 307 Dante Bononato   14:39.83 +1:38.95   3:38.75 33rd 4:19.70 27th 3:22.37 31st 3:19.01 33rd  
28th 341 Adolfo Elias Sanchez Lobos   14:43.08 +1:42.20   3:35.39 25th 4:25.48 31st 3:22.73 33rd 3:19.48 34th  
29th 392 Matias Rigotti Gres   14:45.51 +1:44.63   3:40.08 34th 4:25.87 32nd 3:23.14 34th 3:16.42 30th  
30th 373 Jose Ignacio Gonzalez A.   14:46.04 +1:45.16   3:43.17 41st 4:27.73 36th 3:19.08 26th 3:16.06 27th  
31st 371 Sebastian Wittke   14:46.98 +1:46.10   3:33.07 22nd 4:42.45 57th 3:16.44 21st 3:15.02 20th  
32nd 310 Matias Lama   14:48.70 +1:47.82   3:42.19 39th 4:20.27 28th 3:24.38 37th 3:21.86 38th  
33rd 326 Matias Correa Ormazabal   14:48.86 +1:47.98   3:31.37 20th 4:27.28 34th= 3:19.12 27th 3:31.09 54th  
34th 383 Nicolas Parra   14:49.89 +1:49.01   3:43.94 44th 4:25.18 30th 3:21.82 30th 3:18.95 32nd  
35th 272 Pablo Fernandez Bravo   14:52.37 +1:51.49   3:48.79 51st 4:25.89 33rd 3:23.53 35th 3:14.16 17th  
36th 274 Pedro Haussmann   14:52.51 +1:51.63   3:36.73 30th 4:30.30 39th 3:25.11 39th 3:20.37 35th  
37th 327 Federico Wallace   14:53.28 +1:52.40   3:37.17 32nd 4:27.28 34th= 3:26.59 42nd 3:22.24 39th  
38th 348 Carlos Diaz   14:56.19 +1:55.31   3:40.47 36th 4:28.07 37th 3:26.53 41st 3:21.12 37th  
39th 385 Carlos Francisco Romero Bugueño   15:03.33 +2:02.45   3:40.42 35th 4:31.83 41st 3:28.24 46th= 3:22.84 41st  
40th 396 Julio Orellana Cisternas   15:06.98 +2:06.10   3:53.66 60th 4:35.39 45th 3:21.58 28th 3:16.35 29th  
41st 386 Andres Echeverria   15:12.43 +2:11.55   3:44.02 45th 4:36.65 47th 3:28.97 51st 3:22.79 40th  
42nd 357 Alfredo Ovalle   15:14.86 +2:13.98   3:41.48 38th 4:32.88 43rd 3:26.98 44th 3:33.52 60th  
43rd 323 Nicolas Mardones   15:15.63 +2:14.75   3:44.93 48th 4:31.24 40th 3:28.71 48th 3:30.75 53rd  
44th 381 Jaime Alamos   15:17.63 +2:16.75   3:51.97 58th 4:32.74 42nd 3:24.82 38th 3:28.10 49th  
45th 374 Rodolfo Marin   15:17.79 +2:16.91   3:46.77 50th 4:38.07 50th= 3:28.89 50th 3:24.06 42nd  
46th 282 Luis Duran   15:20.09 +2:19.21   3:53.97 61st 4:37.93 49th 3:27.27 45th 3:20.92 36th  
47th 300 Tomas Rodriguez   15:21.39 +2:20.51   3:44.05 46th 4:33.36 44th 3:28.88 49th 3:35.10 63rd  
48th 352 Michael Gajardo   15:22.20 +2:21.32   3:45.46 49th 4:41.02 55th 3:30.33 58th 3:25.39 44th  
49th 354 Rimundo Nogueira   15:22.68 +2:21.80   3:42.23 40th 4:37.39 48th 3:30.28 56th 3:32.78 58th  
50th 387 Nicolas Ignacio Matta Vecchiola   15:25.91 +2:25.03   3:51.84 56th 4:35.41 46th 3:26.64 43rd 3:32.02 57th  
51st 358 Vicente Soto Riquelme   15:26.64 +2:25.76   3:44.73 47th 4:38.07 50th= 3:30.29 57th 3:33.55 61st  
52nd 335 Jose Miguel Guerra   15:28.48 +2:27.60   3:50.93 55th 4:39.81 53rd 3:29.82 55th 3:27.92 48th  
53rd 328 Felipe Montalvo   15:30.29 +2:29.41   3:50.57 53rd 4:39.14 52nd 3:32.06 61st 3:28.52 50th  
54th 339 Lucas Sainz Garcia   15:32.97 +2:32.09   3:51.93 57th 4:44.15 61st 3:29.10 53rd 3:27.79 46th  
