Results for Montenbaik Enduro 2019 - #6 Concepcion - 08 sept. 2019 - Enduro 2

...return to index

Enduro 2 - Results

Pos No. Name Country Class Time Behind PE1 - CANDELARIA PE2 - VENADO DH PE3 - SUMMER PE4 - PUMALINE PE5 - QUEBRADA PE6 - VENADO DH Penalties
1st 293 Willy Schweitzer Luck   Promo 14:54.21   3:11.70 3rd 1:56.87 1st 1:00.75 1st 2:37.70 2nd 3:56.31 1st 2:10.88 2nd  
2nd 295 Cristobal Beltran   Promo Junior 15:15.49 +0:21.28 3:18.84 11th 1:59.88 2nd 1:03.35 2nd= 2:33.15 1st 4:02.33 2nd 2:17.94 14th  
3rd 292 Felipe Garcia Schifferli   Promo Junior 15:23.88 +0:29.67 3:10.77 2nd 2:00.38 3rd 1:09.50 23rd 2:47.86 10th 4:05.41 3rd 2:09.96 1st  
4th 280 Salvador Achurra   Promo Junior 15:26.38 +0:32.17 3:08.45 1st 2:03.59 4th 1:03.35 2nd= 2:44.10 5th 4:08.36 5th 2:18.53 16th  
5th 285 Luis Ojeda   Promo 15:44.14 +0:49.93 3:14.83 5th 2:07.81 11th 1:06.18 8th 2:48.12 11th 4:10.03 6th 2:17.17 11th  
6th 279 Nico Valencia   Promo 15:46.89 +0:52.68 3:15.80 6th 2:06.08 5th 1:06.09 7th 2:39.84 3rd 4:11.49 7th 2:27.59 50th  
7th 281 Benjamin Corral   Promo Junior 15:46.99 +0:52.78 3:23.33 20th= 2:06.19 6th 1:08.03 14th 2:42.59 4th 4:05.95 4th 2:20.90 22nd  
8th 282 Paul Nappe   Promo 15:47.52 +0:53.31 3:14.38 4th 2:07.50 9th 1:04.88 4th 2:50.22 17th 4:14.48 10th 2:16.06 8th  
9th 288 Carlitos Villegas Navarro   Promo Junior 15:59.16 +1:04.95 3:19.53 13th 2:11.16 19th 1:07.63 12th= 2:47.20 7th 4:15.48 11th 2:18.16 15th  
10th 283 Tomas Andres Guldman   Promo Junior 16:09.48 +1:15.27 3:24.72 28th 2:10.12 15th 1:11.57 41st 2:49.39 15th 4:16.71 13th 2:16.97 10th  
11th 284 Elias Bruna   Promo 16:12.01 +1:17.80 3:32.75 75th 2:08.77 12th 1:09.20 21st 2:50.63 19th 4:15.95 12th 2:14.71 6th  
12th 364 Manfred Fullgraff   Promo Master A 16:16.21 +1:22.00 3:22.52 18th 2:15.31 39th 1:09.83 25th 2:48.79 13th 4:19.32 15th 2:20.44 21st  
13th 365 Joaquin Jara   Promo 16:19.63 +1:25.42 3:31.71 66th 2:06.47 7th 1:09.85 26th= 2:49.45 16th 4:13.88 9th 2:28.27 51st  
14th 286 Ignacio Wittke   Promo 16:19.91 +1:25.70 3:24.48 27th 2:12.45 22nd 1:05.22 6th 2:49.37 14th 4:12.95 8th 2:35.44 87th  
15th 324 Patricio Cancino   Promo Junior 16:21.11 +1:26.90 3:20.33 15th 2:14.08 31st 1:13.85 62nd 2:47.73 9th 4:18.90 14th 2:26.22 39th=  
16th 427 Danilo Poveda   Promo 16:22.30 +1:28.09 3:24.47 26th 2:13.90 28th 1:12.40 49th 2:50.98 21st 4:26.66 22nd 2:13.89 3rd  
17th 445 Fernando Matias Arriagada   Promo 16:31.21 +1:37.00 3:32.15 69th 2:14.39 33rd 1:09.96 28th 2:52.38 24th 4:28.10 24th 2:14.23 4th  
18th 331 Rodrigo Garcia   Promo 16:33.63 +1:39.42 3:26.14 37th 2:10.02 14th 1:06.52 10th= 2:48.57 12th 4:20.52 18th 2:41.86 132nd  
19th 508 Gustavo Ortega   Promo Master A 16:35.77 +1:41.56 3:27.87 47th 2:14.06 30th 1:06.22 9th 3:01.68 54th 4:31.44 34th 2:14.50 5th  
20th 291 Sebastian Fredericksen   Promo Junior 16:36.63 +1:42.42 3:26.13 36th 2:15.30 38th 1:09.32 22nd 2:55.30 34th 4:21.46 19th 2:29.12 55th  
21st 315 Agustin Nogueira   Promo 16:37.47 +1:43.26 3:18.73 10th 2:19.63 64th 1:10.90 33rd 2:53.56 25th 4:31.10 31st 2:23.55 30th  
22nd 333 Pata Saez   Promo Master A 16:38.90 +1:44.69 3:25.91 34th 2:09.85 13th 1:15.65 81st 2:47.27 8th 4:29.21 26th 2:31.01 64th  
23rd 357 Diego Sanchez   Promo Junior 16:39.73 +1:45.52 3:24.77 30th 2:12.55 23rd 1:09.85 26th= 2:51.00 22nd 4:34.13 40th 2:27.43 45th  
24th 297 Sebastian Valencia   Promo Master A 16:42.81 +1:48.60 3:27.13 45th 2:11.46 20th 1:09.17 20th 2:53.65 26th= 4:34.60 43rd 2:26.80 43rd  
25th 361 Matias Correa Ormazabal   Promo 16:44.46 +1:50.25 3:23.33 20th= 2:13.57 26th 1:11.50 40th 2:54.13 30th 4:24.05 21st 2:37.88 110th  
26th 396 Vicente Soto Riquelme   Promo 16:48.22 +1:54.01 3:23.75 22nd 2:19.53 62nd 1:12.65 50th 3:01.94 55th 4:22.82 20th 2:27.53 47th=  
27th 311 Fernando Silva   Promo 16:52.13 +1:57.92 3:21.92 17th 2:11.91 21st 1:11.93 43rd= 2:53.74 28th 4:19.37 16th 2:53.26 177th  
28th 303 Jose Pablo Duarte Urbina   Promo 16:56.04 +2:01.83 3:24.40 25th 2:15.08 36th 1:15.23 77th= 2:54.97 33rd 4:33.33 38th 2:33.03 73rd  
29th 294 Vicente Irarrazaval   Promo Junior 16:56.53 +2:02.32 3:28.52 50th 2:15.12 37th 1:11.25 37th= 2:53.65 26th= 4:33.39 39th 2:34.60 85th  
30th 312 Jose Tomas Bozzi   Promo 16:56.80 +2:02.59 3:29.77 56th 2:26.33 110th 1:07.63 12th= 2:55.91 36th 4:29.63 28th 2:27.53 47th=  
31st 409 Nicolas Aravena   Promo 16:56.86 +2:02.65 3:34.42 79th 2:10.54 16th 1:11.25 37th= 3:05.59 76th 4:37.36 52nd 2:17.70 13th  
32nd 306 Diego De Tezanos Pinto   Promo 16:59.19 +2:04.98 3:31.15 64th 2:17.17 50th 1:11.06 35th 2:51.55 23rd 4:34.18 41st 2:34.08 82nd  
33rd 323 Benjamin Ulloa   Promo Junior 16:59.44 +2:05.23 3:24.73 29th 2:16.47 48th 1:08.91 18th 3:09.16 95th 4:28.11 25th 2:32.06 68th  
34th 459 Bastian Schurch   Promo Junior 17:00.78 +2:06.57 3:26.82 41st 2:20.46 72nd 1:11.00 34th 3:10.46 106th 4:29.24 27th 2:22.80 28th  
35th 395 Nicolas Parra   Promo 17:03.46 +2:09.25 3:27.26 46th 2:17.47 51st 1:13.29 58th 2:59.26 47th 4:35.95 49th 2:30.23 63rd  
36th 353 Diego Berrios   Promo 17:05.13 +2:10.92 3:21.65 16th 2:16.62 49th 1:10.64 31st 2:54.46 32nd 4:40.25 58th 2:41.51 125th  
37th 290 Philippe Provost   Promo 17:05.86 +2:11.65 3:25.72 32nd 2:14.67 35th 1:16.07 85th 3:10.43 105th 4:35.34 46th 2:23.63 31st  
38th 327 Luis Felipe Duran Ramirez   Promo 17:09.08 +2:14.87 3:27.03 43rd 2:19.25 59th 1:13.43 59th 2:55.70 35th 4:35.92 48th 2:37.75 105th  
39th 410 Eduardo Darritchon   Promo 17:09.23 +2:15.02 3:39.59 112th 2:11.13 18th 1:12.30 47th= 3:01.58 53rd 4:33.05 37th 2:31.58 66th  
40th 302 Jose Tomas Novoa   Promo Master A 17:09.96 +2:15.75 3:28.94 51st 2:19.82 66th 1:15.08 75th 2:57.56 41st 4:31.23 32nd= 2:37.33 97th  
41st 373 Vicente Ramdohr   Promo Junior 17:10.45 +2:16.24 3:32.28 72nd 2:17.70 55th= 1:10.46 30th 2:57.26 37th 4:35.16 45th 2:37.59 101st  
42nd 375 Raul Narvaez   Promo Master A 17:14.44 +2:20.23 3:19.03 12th 2:16.12 45th 1:09.08 19th 2:58.20 43rd 4:47.22 80th 2:44.79 145th  
43rd 336 Javier Vargas   Promo Junior 17:14.70 +2:20.49 3:36.32 93rd 2:15.83 42nd 1:19.56 115th 2:57.47 38th 4:31.23 32nd= 2:34.29 84th  
44th 309 Xavier Rodriguez   Promo Junior 17:15.63 +2:21.42 3:30.85 60th= 2:13.28 25th 1:12.30 47th= 2:54.11 29th 4:31.88 35th 2:53.21 176th  
45th 299 Felipe Romero   Promo Junior 17:16.59 +2:22.38 3:27.08 44th 2:17.48 52nd 1:11.93 43rd= 2:57.84 42nd 4:27.32 23rd 2:54.94 182nd  
46th 310 Guillermo Castro   Promo Master A 17:19.01 +2:24.80 3:29.52 54th 2:23.38 89th 1:14.85 72nd 2:57.54 40th 4:30.17 30th 2:43.55 140th  
47th 366 Adolfo Elias Sanchez Lobos   Promo 17:19.15 +2:24.94 3:29.07 52nd 2:21.96 82nd 1:14.91 73rd 3:03.85 65th 4:30.10 29th 2:39.26 115th  
48th 296 Daniel Pinto   Promo Master A 17:20.62 +2:26.41 3:34.70 81st= 2:17.60 53rd 1:13.22 56th 2:59.16 46th 4:42.05 63rd 2:33.89 79th  
49th 501 Alvaro Torres   Promo Master A 17:22.29 +2:28.08 3:36.63 94th 2:19.84 67th 1:16.85 96th 3:04.52 70th 4:45.82 77th 2:18.63 17th  
50th 419 Alkar Von Marttens   Promo 17:22.40 +2:28.19 3:33.95 78th 2:24.46 100th 1:17.12 100th 3:02.69 59th 4:35.15 44th 2:29.03 54th  
51st 442 Felipe Andres Burgos Ojeda   Promo 17:22.43 +2:28.22 3:26.96 42nd 2:21.53 79th 1:18.93 110th 3:08.57 91st 4:49.11 86th 2:17.33 12th  
52nd 457 Clemente Delano   Promo Junior 17:22.53 +2:28.32 3:26.67 40th 2:23.67 92nd 1:16.50 90th 3:09.74 101st 4:43.70 68th= 2:22.25 26th  
53rd 319 Josema Serrano   Promo Master A 17:24.34 +2:30.13 3:25.93 35th 2:22.40 85th 1:15.37 80th 3:04.08 67th 4:38.65 54th 2:37.91 111th  
54th 317 Gabriel Zamora   Promo Master A 17:25.51 +2:31.30 3:32.10 68th 2:16.10 44th 1:11.35 39th 3:03.43 64th 4:45.17 73rd 2:37.36 98th  
55th 505 Felipe Uribe Figueroa   Promo Master A 17:25.59 +2:31.38 3:35.25 85th 2:22.74 86th 1:13.02 53rd 3:04.83 73rd 4:50.39 89th 2:19.36 19th  
56th 406 Nicolas Provost   Promo 17:25.65 +2:31.44 3:32.25 71st 2:21.91 81st 1:16.18 87th 3:11.62 113th 4:41.54 62nd 2:22.15 25th  
57th 388 Martin Garcia Huidobro Ossa   Promo 17:25.91 +2:31.70 3:30.85 60th= 2:19.18 58th 1:14.80 71st 3:04.71 72nd 4:39.37 57th 2:37.00 94th  
58th 521 Rodrigo Brain   Promo Master B 17:26.11 +2:31.90 3:36.81 97th 2:25.03 104th 1:16.58 94th 3:06.15 79th 4:39.03 55th 2:22.51 27th  
59th 434 Gerardo Gonzalez   Promo 17:26.31 +2:32.10 3:35.75 89th 2:17.70 55th= 1:20.10 117th 3:09.20 96th 4:46.72 79th 2:16.84 9th  
60th 455 Alonso Dlz Riquelme   Promo Junior 17:26.62 +2:32.41 3:26.25 39th 2:23.85 95th 1:17.05 98th 3:08.43 89th 4:43.50 67th 2:27.54 49th  
61st 313 Martin Novoa Matte   Promo Master A 17:26.69 +2:32.48 3:33.38 77th 2:20.50 73rd 1:12.88 52nd 2:58.61 44th 4:48.21 82nd 2:33.11 74th  
62nd 456 Richi Wettke   Promo Junior 17:26.81 +2:32.60 3:32.18 70th 2:19.97 68th 1:08.55 15th 3:13.96 125th 4:50.40 90th 2:21.75 24th  
63rd 314 Cristobal Jaque   Promo Master A 17:28.26 +2:34.05 3:47.23 156th 2:19.35 61st 1:15.06 74th 2:54.22 31st 4:34.59 42nd 2:37.81 107th  
64th 362 Sebastian Vera   Promo Junior 17:28.42 +2:34.21 3:29.67 55th 2:13.18 24th 1:12.70 51st 3:17.24 137th 4:45.41 74th 2:30.22 62nd  
65th 356 Carlos Huerta   Promo Master A 17:28.60 +2:34.39 3:29.93 57th 2:15.51 41st 1:10.71 32nd 3:04.20 68th 4:47.23 81st 2:41.02 122nd  
66th 386 Lucas Sainz Garcia   Promo 17:28.83 +2:34.62 3:26.22 38th 2:20.38 71st 1:21.12 126th 3:06.78 82nd 4:37.20 51st 2:37.13 95th  
67th 433 Luciano Solis   Promo 17:33.47 +2:39.26 3:25.02 31st 2:25.36 106th 1:19.21 111th 3:06.25 80th 4:44.90 72nd 2:32.73 71st  
68th 542 Eduardo Serey   Promo Master B 17:37.26 +2:43.05 3:46.42 147th 2:24.17 97th 1:21.30 127th 3:00.88 52nd 4:45.71 76th 2:18.78 18th  
69th 399 Benjamin Ramos   Promo 17:38.84 +2:44.63 3:41.66 123rd 2:15.96 43rd 1:29.04 186th 2:57.51 39th 4:41.33 61st 2:33.34 77th  
70th 345 Matias Dittborn   Promo Master A 17:40.59 +2:46.38 3:23.08 19th 2:17.63 54th 1:16.20 88th 3:08.64 92nd 4:35.71 47th 2:59.33 196th  
71st 476 Felipe Brain   Promo Master A 17:41.85 +2:47.64 3:35.50 88th 2:23.84 94th 1:17.15 101st 3:05.74 77th 4:54.56 104th 2:25.06 34th  
72nd 358 Rafael Ignacio Fernandez   Promo Master B 17:42.09 +2:47.88 3:35.85 90th 2:21.72 80th 1:14.53 68th 3:03.93 66th 4:43.77 70th 2:42.29 134th  
73rd 341 Gonzalo Celedon   Promo 17:42.76 +2:48.55 3:32.95 76th 2:20.29 70th 1:11.75 42nd 3:02.40 57th 4:57.57 112th 2:37.80 106th  
74th 339 Max Daiber   Promo Master A 17:44.06 +2:49.85 3:30.47 58th 2:20.76 77th 1:16.75 95th 3:05.41 74th 4:32.62 36th 2:58.05 189th  
75th 412 Javier Urzua   Promo 17:45.30 +2:51.09 3:39.83 115th 2:23.40 90th 1:14.39 67th 2:59.82 49th 4:51.39 93rd 2:36.47 90th  
76th 326 Jean Soublette   Promo Master B 17:45.39 +2:51.18 3:30.65 59th 2:31.19 141st 1:16.45 89th 3:03.28 62nd= 4:40.92 60th 2:42.90 136th  
77th 363 Federico Wallace   Promo 17:50.15 +2:55.94 3:28.38 48th 2:28.89 131st 1:15.15 76th 3:01.99 56th 4:43.00 66th 2:52.74 173rd  
78th 316 Andres Santa Cruz   Promo 17:50.30 +2:56.09 3:37.18 100th 2:22.27 84th 1:13.18 55th 3:13.97 126th 4:39.25 56th 2:44.45 143rd  
79th 320 Max Cabezas   Promo Master A 17:51.04 +2:56.83 3:36.13 92nd 2:16.37 46th= 1:14.76 70th 3:11.97 116th 4:38.61 53rd 2:53.20 175th  
80th 454 Tomas Gallardo   Promo Junior 17:51.46 +2:57.25 3:39.60 113th 2:19.76 65th 1:24.64 158th 3:07.05 83rd 5:00.19 116th 2:20.22 20th  
81st 429 Benjamin Moreno   Promo 17:51.65 +2:57.44 3:40.56 119th 2:19.54 63rd 1:11.10 36th 3:11.88 115th 5:03.55 124th 2:25.02 33rd  
82nd 330 Santiago Eguiguren   Promo Junior 17:53.77 +2:59.56 3:34.58 80th 2:16.37 46th= 1:08.65 16th= 2:50.81 20th 5:14.04 146th 2:49.32 161st  
83rd 392 Sebastian Wittke   Promo 17:54.00 +2:59.79 3:25.88 33rd 2:15.32 40th 1:14.35 65th= 3:08.09 87th 4:49.68 87th 3:00.68 200th  
84th 342 Carlos Arturo Barrera Alvarado   Promo Master A 17:54.07 +2:59.86 3:35.48 87th 2:23.41 91st 1:16.53 91st 3:07.74 85th 4:36.82 50th 2:54.09 180th  
85th 334 Juan Darritchon   Promo Master C 17:56.42 +3:02.21 3:41.79 124th 2:18.17 57th 1:20.78 123rd 3:03.09 61st 4:52.91 98th 2:39.68 116th  
86th 318 Pascual Freifeld   Promo Junior 17:56.78 +3:02.57 3:31.02 62nd 2:14.62 34th 1:13.95 63rd 2:59.76 48th 5:15.76 151st 2:41.67 128th=  
87th 350 Matias Lama   Promo 17:57.17 +3:02.96 3:44.81 137th 2:24.62 101st 1:16.57 93rd 3:00.65 51st 4:44.54 71st 2:45.98 149th  
88th 480 Nicolas Eugenio Vasquez Contreras   Promo Master A 17:57.83 +3:03.62 3:39.18 109th 2:29.14 132nd 1:20.23 119th 3:08.42 88th 4:50.95 92nd 2:29.91 60th  
89th 436 Ignacio Garcia Jr   Promo 17:58.13 +3:03.92 3:38.72 105th 2:23.00 87th 1:20.33 120th 3:14.39 129th 5:00.62 117th 2:21.07 23rd  
90th 512 Christopher Maldonado   Promo Master A 17:58.91 +3:04.70 3:40.72 120th 2:19.34 60th 1:14.35 65th= 3:13.16 120th 4:54.68 105th 2:36.66 92nd  
91st 441 Juan Cerda   Promo 17:59.56 +3:05.35 3:32.35 73rd 2:11.11 17th 1:15.80 84th 4:00.84 233rd 4:43.70 68th= 2:15.76 7th  
92nd 344 Jose Reyes   Promo Junior 17:59.68 +3:05.47 3:36.66 95th 2:24.99 103rd 1:16.15 86th 3:07.49 84th 4:48.38 83rd 2:46.01 150th  
93rd 536 Max Ibañez   Promo Master B 17:59.84 +3:05.63 3:38.80 106th 2:26.46 112th 1:18.52 107th 3:09.63 100th 5:00.07 115th 2:26.36 41st  
94th 322 Luciano Contreras   Promo Junior 18:01.01 +3:06.80 3:35.05 83rd 2:23.81 93rd 1:22.53 137th 3:13.06 119th 4:48.72 84th 2:37.84 108th  
95th 370 Humberto Camelio   Promo 18:02.73 +3:08.52 3:38.82 107th 2:26.76 115th 1:14.12 64th 3:05.56 75th 4:40.68 59th 2:56.79 184th  
96th 418 Alex Maximiliano Castillo Rosales   Promo 18:06.77 +3:12.56 3:31.18 65th 2:24.26 98th 1:18.71 109th 3:08.55 90th 4:58.65 114th 2:45.42 147th  
97th 335 Juan Jose Piddo   Promo Master A 18:07.94 +3:13.73 3:40.00 116th 2:21.99 83rd 1:20.58 121st 3:08.80 93rd 4:46.18 78th 2:50.39 168th  
98th 398 Francisco Astaburuaga   Promo 18:11.94 +3:17.73 3:29.25 53rd 2:27.40 119th 1:23.18 145th 3:11.19 110th 4:52.90 97th 2:48.02 156th  
99th 374 Jose Andres Olave Ortiz   Promo Master A 18:14.05 +3:19.84 3:35.97 91st 2:29.52 134th 1:15.68 82nd 3:11.50 112th 4:49.00 85th 2:52.38 172nd  
100th 414 Joaquin Rodriguez Vasquez   Promo 18:14.32 +3:20.11 3:46.46 148th 2:27.20 117th 1:20.18 118th 3:10.07 103rd 4:54.39 102nd 2:36.02 88th  
101st 384 Cristian Morales   Promo 18:16.38 +3:22.17 3:42.06 125th 2:30.65 137th 1:14.75 69th 3:04.69 71st 4:53.75 100th 2:50.48 169th  
102nd 523 Matias Del Rio   Promo Master B 18:16.42 +3:22.21 3:38.47 104th 2:32.52 147th 1:22.12 131st= 3:12.67 118th 5:01.87 121st 2:28.77 53rd  
103rd 526 Rodrigo Fuentes   Promo Master B 18:16.66 +3:22.45 3:45.17 139th 2:30.83 139th 1:24.02 155th 3:10.80 109th 4:54.52 103rd 2:31.32 65th  
104th 397 Martin De Barbieri Perez   Promo 18:17.11 +3:22.90 3:40.10 117th 2:26.77 116th 1:23.64 148th 3:13.43 122nd 4:49.97 88th 2:43.20 138th  
105th 439 Ignacio Antonio Diaz Moreno   Promo 18:17.56 +3:23.35 3:44.55 135th 2:27.41 120th 1:21.77 130th 3:16.52 132nd 5:01.10 119th 2:26.21 38th  
106th 420 Moreno Ventura   Promo 18:19.49 +3:25.28 3:36.90 98th 2:21.44 78th 1:19.94 116th 3:02.58 58th 5:12.27 144th 2:46.36 153rd  
107th 307 Luca Querry   Promo Junior 18:19.71 +3:25.50 3:28.43 49th 2:13.94 29th 1:12.10 46th 2:58.84 45th 5:06.69 129th 3:19.71 227th  
108th 394 Felipe Rumie   Promo 18:21.02 +3:26.81 3:31.11 63rd 2:24.04 96th 1:17.00 97th 3:00.37 50th 4:56.90 110th 3:11.60 218th  
109th= 449 Clemente Casals   Promo Junior 18:21.17 +3:26.96 3:44.60 136th 2:31.28 143rd 1:21.55 129th 3:19.99 158th 4:53.64 99th 2:30.11 61st  
109th= 360 Jose Reyes   Promo Master B 18:21.17 +3:26.96 3:36.92 99th 2:25.16 105th 1:17.08 99th 3:09.21 97th 4:52.01 95th 3:00.79 201st  
111th 325 Matias Lindsay   Promo Junior 18:24.42 +3:30.21 3:35.16 84th 2:41.43 189th 1:15.72 83rd 3:03.28 62nd= 4:54.78 107th 2:54.05 179th  
112th 348 Pedro Vial   Promo Master B 18:26.08 +3:31.87 3:31.93 67th 2:28.55 130th 1:13.12 54th 3:13.23 121st 4:53.88 101st 3:05.37 212th  
113th 452 Agusto Videla   Promo Junior 18:26.37 +3:32.16 3:43.35 132nd 2:30.36 136th 1:25.10 162nd 3:15.42 130th 5:02.38 122nd 2:29.76 59th  
114th 440 Braian Cisternas   Promo 18:28.53 +3:34.32 3:50.43 170th= 2:25.96 108th 1:23.07 141st 3:12.04 117th 5:11.94 143rd 2:25.09 35th  
115th 496 Fernando Larenas   Promo Master A 18:28.96 +3:34.75 3:46.66 151st 2:27.79 125th= 1:22.15 133rd 3:18.85 148th 5:06.06 127th 2:27.45 46th  
116th 387 Nicolas Campos Meleda   Promo 18:29.11 +3:34.90 3:38.00 103rd 2:27.85 127th 1:18.40 105th 3:11.33 111th 5:07.82 132nd 2:45.71 148th  
117th 300 Andreas Droop   Promo Master A 18:29.89 +3:35.68 3:20.12 14th 4:26.89 258th 1:06.52 10th= 2:50.58 18th 4:19.56 17th 2:26.22 39th=  
118th 479 Juan Jose Rodriguez Zavala   Promo Master A 18:31.85 +3:37.64 3:35.45 86th 2:20.58 74th 1:17.17 102nd 3:03.02 60th 4:51.80 94th 2:23.83 32nd 1:00.00
119th 376 Antonio Landea Zamudio   Promo Master B 18:33.01 +3:38.80 3:36.76 96th 2:26.41 111th 1:21.00 125th 3:19.53 154th 4:50.74 91st 2:58.57 193rd  
120th 483 Juan Pablo Langevin   Promo Master A 18:35.07 +3:40.86 3:48.86 161st 2:30.32 135th 1:21.42 128th 3:18.23 144th 5:09.51 136th 2:26.73 42nd  
121st 377 Sebastian Duarte Herrera   Promo Master B 18:35.38 +3:41.17 3:37.25 101st 2:30.80 138th 1:15.23 77th= 3:09.03 94th 5:19.53 163rd= 2:43.54 139th  
122nd 453 Benjamin Solano   Promo Junior 18:38.10 +3:43.89 3:40.95 121st 2:27.56 121st 1:19.29 113th 3:27.13 178th 5:17.36 156th 2:25.81 36th  
123rd 470 Mauricio Salazar   Promo Master A 18:41.94 +3:47.73 3:45.77 142nd 2:37.06 170th 1:22.35 136th 3:19.56 155th 5:00.71 118th 2:36.49 91st  
124th 367 Nicolas Mardones   Promo 18:43.36 +3:49.15 3:48.22 157th 2:28.35 128th 1:23.11 142nd 3:14.30 128th 4:45.59 75th 3:03.79 209th  
125th 463 Vicente Arrieta Flores   Promo Junior 18:44.45 +3:50.24 3:37.43 102nd 2:24.29 99th 1:43.28 224th 3:18.00 141st 5:11.91 142nd 2:29.54 56th=  
126th 514 Arturo Grillo   Promo Master A 18:46.47 +3:52.26 3:40.42 118th 2:33.03 150th 1:22.12 131st= 3:18.18 143rd 5:15.29 148th 2:37.43 100th  
127th 304 Andres Beovic   Promo 18:46.70 +3:52.49 3:24.04 23rd 2:14.12 32nd 1:09.75 24th 3:05.91 78th 6:25.61 224th 2:27.27 44th  
128th 328 Pepe Ibañez   Promo Junior 18:46.75 +3:52.54 3:46.78 152nd 2:26.61 113th 1:13.77 61st 3:13.62 124th 5:09.09 134th 2:56.88 186th  
129th 477 Mauricio Moya   Promo Master A 18:46.99 +3:52.78 3:49.05 162nd 2:40.05 181st 1:23.90 152nd= 3:19.14 151st 4:57.18 111th 2:37.67 103rd  
130th 383 Luis Osorio   Promo 18:47.46 +3:53.25 3:53.30 181st 2:27.39 118th 1:15.33 79th 3:04.36 69th 5:17.48 157th 2:49.60 162nd  
131st 359 Juan Carlos Fabres   Promo Master A 18:47.66 +3:53.45 3:39.82 114th 2:39.58 180th 1:22.63 138th 3:07.77 86th 4:56.71 109th 3:01.15 203rd  
132nd 421 Francisco Suarez Vidal   Promo 18:49.49 +3:55.28 3:39.25 110th 2:23.34 88th 1:17.60 104th 3:10.59 107th 5:44.58 199th 2:34.13 83rd  
133rd 404 Vicente Octavio Monje Iturrieta   Promo 18:49.98 +3:55.77 3:32.40 74th 2:34.12 158th 1:17.40 103rd 3:11.87 114th 5:42.00 196th 2:32.19 69th  
134th 541 Patricio Montenegro Lizama   Promo Master B 18:51.15 +3:56.94 3:47.12 153rd 2:38.11 174th 1:32.59 198th 3:21.61 164th 5:08.36 133rd 2:23.36 29th  
135th 332 Jose Vicencio   Promo Junior 18:51.93 +3:57.72 3:53.78 184th 2:24.92 102nd 1:19.23 112th 3:18.54 145th= 4:58.59 113th 2:56.87 185th  
136th 474 Maximiliano Rochette   Promo Master A 18:52.52 +3:58.31 3:46.33 145th= 2:32.79 148th 1:28.17 180th 3:19.47 153rd 5:09.45 135th 2:36.31 89th  
137th 495 Matias Aguayo   Promo Master A 18:52.56 +3:58.35 3:51.37 173rd 2:32.01 144th 1:25.12 163rd 3:10.71 108th 5:06.27 128th 2:47.08 154th  
138th 425 Gabriel Patricio Aguilar Perez   Promo 18:55.14 +4:00.93 3:45.00 138th 2:32.87 149th 1:24.94 160th 3:24.13 173rd 5:15.53 149th 2:32.67 70th  
139th 497 Omar Martinez   Promo Master A 18:55.30 +4:01.09 3:52.07 177th 2:35.17 163rd 1:24.23 156th 3:17.45 139th 5:11.67 141st 2:34.71 86th  
140th 382 Carlos Carvajal   Promo 18:55.77 +4:01.56 3:46.33 145th= 2:36.58 168th 1:28.90 183rd 3:18.54 145th= 5:03.84 125th 2:41.58 127th  
141st 259 Antonia Camelio   Damas Light 18:58.75 +4:04.54 3:42.50 128th= 2:29.45 133rd 1:20.88 124th 3:09.28 98th 5:14.86 147th 3:01.78 204th  
142nd 346 Dante Bononato   Promo 18:59.16 +4:04.95 3:34.70 81st= 2:20.11 69th 1:57.19 244th 3:21.42 163rd 4:54.75 106th 2:50.99 170th  
143rd 493 Francisco Javier Moreira Olivares   Promo Master A 18:59.41 +4:05.20 3:44.46 134th 2:35.39 165th 1:23.05 140th 3:23.39 168th 5:19.37 162nd 2:33.75 78th  
144th 561 John Kenyon   Promo Master C 18:59.52 +4:05.31 3:42.46 127th 2:37.23 171st 1:24.55 157th 3:20.88 161st 5:20.50 168th 2:33.90 80th  
145th 352 Jonathan Rodrigo Diaz Urra   Promo Master A 19:00.14 +4:05.93 3:47.20 154th= 2:27.72 122nd= 1:23.90 152nd= 3:16.72 133rd 4:52.24 96th 3:12.36 219th  
146th 444 Rodrigo Arriagada   Promo 19:00.60 +4:06.39 3:54.62 186th 2:35.30 164th 1:25.08 161st 3:23.15 167th 5:04.71 126th 2:37.74 104th  
147th 347 Tomas Rodriguez   Promo 19:01.02 +4:06.81 3:42.96 131st 2:34.95 162nd 1:22.30 135th 3:17.10 136th 4:54.90 108th 3:08.81 216th  
148th 430 Rodrigo Molina   Promo 19:06.57 +4:12.36 3:41.40 122nd 2:36.72 169th 1:25.90 166th 3:24.11 172nd 5:16.31 154th 2:42.13 133rd  
149th 524 Jorge Carrasco   Promo Master B 19:13.13 +4:18.92 3:50.43 170th= 2:36.35 167th 1:25.91 167th 3:20.45 160th 5:28.19 176th 2:31.80 67th  
150th 543 Alex Carlos Abarca Rifo   Promo Master B 19:13.50 +4:19.29 3:56.98 192nd= 2:32.20 145th 1:23.95 154th 3:19.09 149th 5:32.62 184th 2:28.66 52nd  
