Results for Montenbaik Enduro 2019 - #6 Concepcion - 08 sept. 2019 - Promo

...return to index

Promo - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - CANDELARIA PE2 - VENADO DH PE3 - SUMMER PE4 - PUMALINE PE5 - QUEBRADA PE6 - VENADO DH Penalties
1st 293 Willy Schweitzer Luck   14:54.21   3:11.70 1st 1:56.87 1st 1:00.75 1st 2:37.70 1st 3:56.31 1st 2:10.88 1st  
2nd 285 Luis Ojeda   15:44.14 +0:49.93 3:14.83 3rd 2:07.81 5th 1:06.18 5th 2:48.12 3rd 4:10.03 2nd 2:17.17 8th  
3rd 279 Nico Valencia   15:46.89 +0:52.68 3:15.80 4th 2:06.08 2nd 1:06.09 4th 2:39.84 2nd 4:11.49 3rd 2:27.59 21st  
4th 282 Paul Nappe   15:47.52 +0:53.31 3:14.38 2nd 2:07.50 4th 1:04.88 2nd 2:50.22 7th 4:14.48 6th 2:16.06 6th  
5th 284 Elias Bruna   16:12.01 +1:17.80 3:32.75 37th 2:08.77 6th 1:09.20 9th 2:50.63 8th 4:15.95 7th 2:14.71 4th  
6th 365 Joaquin Jara   16:19.63 +1:25.42 3:31.71 32nd 2:06.47 3rd 1:09.85 11th 2:49.45 6th 4:13.88 5th 2:28.27 22nd  
7th 286 Ignacio Wittke   16:19.91 +1:25.70 3:24.48 15th 2:12.45 12th 1:05.22 3rd 2:49.37 5th 4:12.95 4th 2:35.44 35th  
8th 427 Danilo Poveda   16:22.30 +1:28.09 3:24.47 14th 2:13.90 15th 1:12.40 23rd 2:50.98 9th 4:26.66 12th 2:13.89 2nd  
9th 445 Fernando Matias Arriagada   16:31.21 +1:37.00 3:32.15 33rd 2:14.39 17th 1:09.96 12th 2:52.38 11th 4:28.10 13th 2:14.23 3rd  
10th 331 Rodrigo Garcia   16:33.63 +1:39.42 3:26.14 19th 2:10.02 7th 1:06.52 6th 2:48.57 4th 4:20.52 9th 2:41.86 49th  
11th 315 Agustin Nogueira   16:37.47 +1:43.26 3:18.73 6th 2:19.63 30th 1:10.90 14th 2:53.56 12th 4:31.10 16th 2:23.55 13th  
12th 361 Matias Correa Ormazabal   16:44.46 +1:50.25 3:23.33 9th 2:13.57 13th 1:11.50 18th 2:54.13 14th 4:24.05 11th 2:37.88 43rd  
13th 396 Vicente Soto Riquelme   16:48.22 +1:54.01 3:23.75 10th 2:19.53 28th 1:12.65 24th 3:01.94 25th 4:22.82 10th 2:27.53 19th=  
14th 311 Fernando Silva   16:52.13 +1:57.92 3:21.92 8th 2:11.91 11th 1:11.93 20th 2:53.74 13th 4:19.37 8th 2:53.26 65th  
15th 303 Jose Pablo Duarte Urbina   16:56.04 +2:01.83 3:24.40 13th 2:15.08 19th 1:15.23 36th 2:54.97 16th 4:33.33 18th 2:33.03 30th  
16th 312 Jose Tomas Bozzi   16:56.80 +2:02.59 3:29.77 27th 2:26.33 51st 1:07.63 7th 2:55.91 18th 4:29.63 14th 2:27.53 19th=  
17th 409 Nicolas Aravena   16:56.86 +2:02.65 3:34.42 40th 2:10.54 8th 1:11.25 17th 3:05.59 35th 4:37.36 25th 2:17.70 10th  
18th 306 Diego De Tezanos Pinto   16:59.19 +2:04.98 3:31.15 30th 2:17.17 23rd 1:11.06 15th 2:51.55 10th 4:34.18 19th 2:34.08 33rd  
19th 395 Nicolas Parra   17:03.46 +2:09.25 3:27.26 23rd 2:17.47 24th 1:13.29 26th 2:59.26 20th 4:35.95 23rd 2:30.23 25th  
20th 353 Diego Berrios   17:05.13 +2:10.92 3:21.65 7th 2:16.62 22nd 1:10.64 13th 2:54.46 15th 4:40.25 28th 2:41.51 47th  
21st 290 Philippe Provost   17:05.86 +2:11.65 3:25.72 17th 2:14.67 18th 1:16.07 39th 3:10.43 44th 4:35.34 21st 2:23.63 14th  
22nd 327 Luis Felipe Duran Ramirez   17:09.08 +2:14.87 3:27.03 22nd 2:19.25 27th 1:13.43 27th 2:55.70 17th 4:35.92 22nd 2:37.75 41st  
23rd 410 Eduardo Darritchon   17:09.23 +2:15.02 3:39.59 49th 2:11.13 10th 1:12.30 22nd 3:01.58 24th 4:33.05 17th 2:31.58 26th  
24th 366 Adolfo Elias Sanchez Lobos   17:19.15 +2:24.94 3:29.07 25th 2:21.96 38th 1:14.91 34th 3:03.85 30th 4:30.10 15th 2:39.26 45th  
25th 419 Alkar Von Marttens   17:22.40 +2:28.19 3:33.95 39th 2:24.46 45th 1:17.12 44th 3:02.69 29th 4:35.15 20th 2:29.03 23rd  
26th 442 Felipe Andres Burgos Ojeda   17:22.43 +2:28.22 3:26.96 21st 2:21.53 36th 1:18.93 49th 3:08.57 41st 4:49.11 39th 2:17.33 9th  
27th 406 Nicolas Provost   17:25.65 +2:31.44 3:32.25 34th 2:21.91 37th 1:16.18 40th 3:11.62 48th 4:41.54 31st 2:22.15 12th  
28th 388 Martin Garcia Huidobro Ossa   17:25.91 +2:31.70 3:30.85 28th 2:19.18 26th 1:14.80 33rd 3:04.71 33rd 4:39.37 27th 2:37.00 38th  
29th 434 Gerardo Gonzalez   17:26.31 +2:32.10 3:35.75 42nd 2:17.70 25th 1:20.10 52nd 3:09.20 42nd 4:46.72 38th 2:16.84 7th  
30th 386 Lucas Sainz Garcia   17:28.83 +2:34.62 3:26.22 20th 2:20.38 33rd 1:21.12 56th 3:06.78 38th 4:37.20 24th 2:37.13 39th  
31st 433 Luciano Solis   17:33.47 +2:39.26 3:25.02 16th 2:25.36 47th 1:19.21 50th 3:06.25 37th 4:44.90 36th 2:32.73 29th  
32nd 399 Benjamin Ramos   17:38.84 +2:44.63 3:41.66 54th 2:15.96 21st 1:29.04 74th 2:57.51 19th 4:41.33 30th 2:33.34 32nd  
33rd 341 Gonzalo Celedon   17:42.76 +2:48.55 3:32.95 38th 2:20.29 32nd 1:11.75 19th 3:02.40 27th 4:57.57 49th 2:37.80 42nd  
34th 412 Javier Urzua   17:45.30 +2:51.09 3:39.83 50th 2:23.40 42nd 1:14.39 31st 2:59.82 21st 4:51.39 42nd 2:36.47 37th  
35th 363 Federico Wallace   17:50.15 +2:55.94 3:28.38 24th 2:28.89 63rd 1:15.15 35th 3:01.99 26th 4:43.00 33rd 2:52.74 64th  
36th 316 Andres Santa Cruz   17:50.30 +2:56.09 3:37.18 44th 2:22.27 39th 1:13.18 25th 3:13.97 53rd 4:39.25 26th 2:44.45 52nd  
37th 429 Benjamin Moreno   17:51.65 +2:57.44 3:40.56 52nd 2:19.54 29th 1:11.10 16th 3:11.88 50th 5:03.55 54th 2:25.02 15th  
38th 392 Sebastian Wittke   17:54.00 +2:59.79 3:25.88 18th 2:15.32 20th 1:14.35 30th 3:08.09 39th 4:49.68 40th 3:00.68 70th  
39th 350 Matias Lama   17:57.17 +3:02.96 3:44.81 60th 2:24.62 46th 1:16.57 42nd 3:00.65 23rd 4:44.54 35th 2:45.98 56th  
40th 436 Ignacio Garcia Jr   17:58.13 +3:03.92 3:38.72 46th 2:23.00 40th 1:20.33 54th 3:14.39 56th 5:00.62 51st 2:21.07 11th  
41st 441 Juan Cerda   17:59.56 +3:05.35 3:32.35 35th 2:11.11 9th 1:15.80 38th 4:00.84 80th 4:43.70 34th 2:15.76 5th  
42nd 370 Humberto Camelio   18:02.73 +3:08.52 3:38.82 47th 2:26.76 53rd 1:14.12 29th 3:05.56 34th 4:40.68 29th 2:56.79 66th  
43rd 418 Alex Maximiliano Castillo Rosales   18:06.77 +3:12.56 3:31.18 31st 2:24.26 44th 1:18.71 48th 3:08.55 40th 4:58.65 50th 2:45.42 54th  
44th 398 Francisco Astaburuaga   18:11.94 +3:17.73 3:29.25 26th 2:27.40 57th 1:23.18 63rd 3:11.19 46th 4:52.90 43rd 2:48.02 58th  
45th 414 Joaquin Rodriguez Vasquez   18:14.32 +3:20.11 3:46.46 64th 2:27.20 55th 1:20.18 53rd 3:10.07 43rd 4:54.39 45th 2:36.02 36th  
46th 384 Cristian Morales   18:16.38 +3:22.17 3:42.06 55th 2:30.65 64th 1:14.75 32nd 3:04.69 32nd 4:53.75 44th 2:50.48 61st  
47th 397 Martin De Barbieri Perez   18:17.11 +3:22.90 3:40.10 51st 2:26.77 54th 1:23.64 64th 3:13.43 52nd 4:49.97 41st 2:43.20 51st  
48th 439 Ignacio Antonio Diaz Moreno   18:17.56 +3:23.35 3:44.55 59th 2:27.41 58th 1:21.77 57th 3:16.52 58th 5:01.10 52nd 2:26.21 17th  
49th 420 Moreno Ventura   18:19.49 +3:25.28 3:36.90 43rd 2:21.44 35th 1:19.94 51st 3:02.58 28th 5:12.27 62nd 2:46.36 57th  
50th 394 Felipe Rumie   18:21.02 +3:26.81 3:31.11 29th 2:24.04 43rd 1:17.00 43rd 3:00.37 22nd 4:56.90 48th 3:11.60 73rd  
51st 440 Braian Cisternas   18:28.53 +3:34.32 3:50.43 68th 2:25.96 49th 1:23.07 60th 3:12.04 51st 5:11.94 61st 2:25.09 16th  
52nd 387 Nicolas Campos Meleda   18:29.11 +3:34.90 3:38.00 45th 2:27.85 60th 1:18.40 47th 3:11.33 47th 5:07.82 58th 2:45.71 55th  
53rd 367 Nicolas Mardones   18:43.36 +3:49.15 3:48.22 65th 2:28.35 61st 1:23.11 61st 3:14.30 55th 4:45.59 37th 3:03.79 71st  
54th 304 Andres Beovic   18:46.70 +3:52.49 3:24.04 11th 2:14.12 16th 1:09.75 10th 3:05.91 36th 6:25.61 80th 2:27.27 18th  
55th 383 Luis Osorio   18:47.46 +3:53.25 3:53.30 73rd 2:27.39 56th 1:15.33 37th 3:04.36 31st 5:17.48 67th 2:49.60 59th  
56th 421 Francisco Suarez Vidal   18:49.49 +3:55.28 3:39.25 48th 2:23.34 41st 1:17.60 46th 3:10.59 45th 5:44.58 75th 2:34.13 34th  
57th 404 Vicente Octavio Monje Iturrieta   18:49.98 +3:55.77 3:32.40 36th 2:34.12 70th 1:17.40 45th 3:11.87 49th 5:42.00 74th 2:32.19 27th  
58th 425 Gabriel Patricio Aguilar Perez   18:55.14 +4:00.93 3:45.00 61st 2:32.87 67th 1:24.94 66th 3:24.13 72nd 5:15.53 64th 2:32.67 28th  
59th 382 Carlos Carvajal   18:55.77 +4:01.56 3:46.33 63rd 2:36.58 74th 1:28.90 73rd 3:18.54 63rd 5:03.84 55th 2:41.58 48th  
60th 346 Dante Bononato   18:59.16 +4:04.95 3:34.70 41st 2:20.11 31st 1:57.19 80th 3:21.42 68th 4:54.75 46th 2:50.99 62nd  
61st 444 Rodrigo Arriagada   19:00.60 +4:06.39 3:54.62 74th 2:35.30 73rd 1:25.08 67th 3:23.15 69th 5:04.71 56th 2:37.74 40th  
62nd 347 Tomas Rodriguez   19:01.02 +4:06.81 3:42.96 58th 2:34.95 72nd 1:22.30 58th 3:17.10 61st 4:54.90 47th 3:08.81 72nd  
63rd 430 Rodrigo Molina   19:06.57 +4:12.36 3:41.40 53rd 2:36.72 75th 1:25.90 69th 3:24.11 71st 5:16.31 66th 2:42.13 50th  
64th 423 Francisco Riquelme   19:26.14 +4:31.93 3:59.02 77th 2:33.79 68th 1:28.40 72nd 3:35.70 74th 5:10.04 60th 2:39.19 44th  
65th 417 Luca Zolezzi   19:34.68 +4:40.47 3:59.78 78th 2:26.66 52nd 1:16.55 41st 3:17.92 62nd 5:20.23 68th 3:13.54 74th  
66th 402 Joaquin Cardemil   19:35.51 +4:41.30 3:51.05 69th 2:32.30 66th 1:23.15 62nd 3:36.32 75th 5:15.67 65th 2:57.02 67th  
67th 443 Emilio Bouchon   19:36.54 +4:42.33 4:01.67 79th 2:34.10 69th 1:32.29 76th 3:21.40 67th 5:33.83 72nd 2:33.25 31st  
68th 431 Diego Molina   19:38.43 +4:44.22 3:55.00 75th 2:43.18 79th 1:26.25 70th 3:20.40 66th 5:28.38 71st 2:45.22 53rd  
69th 432 Jose Francisco Vergara Aguilar   19:42.38 +4:48.17 3:46.17 62nd 2:34.18 71st 1:25.68 68th 3:19.88 65th 5:06.92 57th 2:29.55 24th 1:00.00
70th 393 Camilo Burotto   19:46.93 +4:52.72 3:55.02 76th 2:26.09 50th 1:23.83 65th 3:16.11 57th 5:47.43 77th 2:58.45 68th  
71st 413 Hernan Morales   20:06.56 +5:12.35 3:51.38 70th 2:42.98 78th 1:20.75 55th 3:16.94 60th 5:20.44 69th 3:34.07 78th  
72nd 428 Tomas Perez   20:18.96 +5:24.75 3:42.26 56th 2:28.37 62nd 2:31.37 85th 3:41.88 79th 5:13.96 63rd 2:41.12 46th  
73rd 400 Alberto Ureta   20:24.64 +5:30.43 3:49.92 67th 2:40.46 77th 1:26.67 71st 3:16.75 59th 5:21.30 70th 3:49.54 79th  
74th 424 Gabriel Felipe Amigo   21:11.51 +6:17.30 3:51.45 71st 2:37.50 76th 1:42.20 79th 3:31.33 73rd 5:37.47 73rd 2:51.56 63rd 1:00.00
75th 426 Jean Provost   21:13.29 +6:19.08 4:01.70 80th 2:52.22 81st 1:59.55 81st 3:37.23 76th 5:52.56 78th 2:50.03 60th  
76th 405 Nicolas Alday   21:13.95 +6:19.74 4:03.98 81st 2:45.56 80th 1:32.25 75th 3:40.83 77th 6:11.18 79th 3:00.15 69th  
77th 391 Fernando Garcia   21:52.04 +6:57.83 4:22.40 83rd 2:55.83 82nd 1:41.78 78th 3:41.58 78th 5:46.07 76th 3:24.38 76th  
78th 437 Jonathan Gallardo   25:36.97 +10:42.76 4:29.31 85th 3:06.47 83rd 2:18.64 83rd 4:19.51 83rd 8:01.02 82nd 3:22.02 75th  
79th 407 Jose Tomas Abalos   25:47.00 +10:52.79 4:28.46 84th 3:22.48 85th 2:03.60 82nd 4:18.85 82nd 6:40.75 81st 3:52.86 80th 1:00.00
80th 438 Juan Pablo Fernandez   26:07.80 +11:13.59 4:10.05 82nd 3:18.66 84th 2:27.93 84th 4:06.32 81st 8:35.29 83rd 3:29.55 77th  
  435 Luis Fuentes   m13 m15-16 rtd   3:24.10 12th 2:27.79 59th 1:11.95 21st              
  301 Jose Carrasco Stipicic   m13 m15-16 rtd   3:16.23 5th 2:13.83 14th 1:08.65 8th              
  403 Tomas Silva Martinez   mF   3:42.68 57th 2:20.72 34th 1:13.47 28th 3:14.10 54th 5:03.31 53rd      
  390 Santiago Tomas De La Puente Olivares   rtd   3:49.82 66th 2:31.23 65th 1:22.96 59th 3:19.13 64th 5:09.86 59th     1:00.00
  385 Felipe Castillo Muñoz   rtd   3:52.10 72nd 2:25.73 48th 1:32.50 77th 3:24.09 70th 4:42.67 32nd     1:00.00