Results for Montenbaik Enduro 2019 - #7 Ninhue - 15 dic. 2019 - Provisional - Enduro 1

...return to index

Enduro 1 - Results

Pos No. Name Country Class Time Behind PE1 - Centinela PE2 - Guallipen PE3 - Pista Dura PE4 - Koda Line PE5 - Nol2 SS PE6 - Curahuen Penalties
1st 1 Pedro Burns   Super Experto 26:23.87   3:18.44 1st 3:04.10 1st 5:54.33 1st 4:36.00 1st 6:50.40 2nd 2:40.60 2nd  
2nd 21 Martin Vidaurre   Sub 21 26:38.12 +0:14.25 3:19.60 2nd 3:06.32 2nd 6:06.48 2nd 4:36.77 2nd 6:48.80 1st 2:40.15 1st  
3rd 23 Nicolas Espejo   Super Experto 27:42.63 +1:18.76 3:24.60 3rd 3:14.73 8th 6:16.67 7th 4:49.21 3rd 7:06.72 3rd 2:50.70 6th  
4th 2 Jorge Verdugo   Super Experto 27:56.59 +1:32.72 3:32.00 6th 3:13.57 6th 6:09.44 3rd 4:51.79 7th 7:18.10 9th 2:51.69 7th  
5th 9 Claudio Salazar Cisternas   Super Experto 28:04.12 +1:40.25 3:32.07 7th 3:14.27 7th 6:14.50 6th 4:51.73 6th 7:17.69 8th 2:53.86 11th  
6th 5 Andreas Kukulis   Super Experto 28:04.76 +1:40.89 3:28.90 4th 3:16.85 10th 6:17.10 8th 4:58.87 10th 7:12.94 4th 2:50.10 5th  
7th 11 Fernando Riquelme   Super Experto 28:06.12 +1:42.25 3:34.08 11th 3:15.67 9th 6:14.24 5th 4:58.56 9th 7:13.53 5th 2:50.04 4th  
8th 136 Ccristian Yepes   Super Experto 28:10.00 +1:46.13 3:37.75 13th 3:25.25 27th 6:10.96 4th 4:51.58 5th 7:14.96 6th 2:49.50 3rd  
9th 6 Milciades Jaque   Super Experto 28:12.38 +1:48.51 3:32.85 10th 3:19.85 13th 6:19.04 10th 4:50.87 4th 7:16.81 7th 2:52.96 8th  
10th 17 Joaquin Gonzalez   Sub 21 28:28.74 +2:04.87 3:30.21 5th 3:12.40 5th 6:22.28 13th 5:08.35 19th= 7:21.86 11th 2:53.64 9th  
11th 3 Antonio Leiva   Master A 28:29.86 +2:05.99 3:32.71 9th 3:11.08 3rd 6:20.65 11th 4:58.45 8th 7:28.85 17th 2:58.12 18th  
12th 20 Felipe Lanz   Sub 21 28:40.36 +2:16.49 3:32.09 8th 3:12.02 4th 6:18.79 9th 5:02.80 13th 7:33.34 20th 3:01.32 28th  
13th 26 Gonzalo Serenelli   Super Experto 28:48.96 +2:25.09 3:39.90 14th 3:21.21 15th 6:32.16 19th 5:02.20 12th 7:19.64 10th 2:53.85 10th  
14th 10 Matias Cox   Master A 28:58.17 +2:34.30 3:40.25 16th 3:16.96 11th 6:21.71 12th 5:07.23 16th 7:37.79 23rd 2:54.23 12th  
15th 32 Manuel Claro Eyzaguirre   Sub 21 29:16.20 +2:52.33 3:45.10 21st 3:23.60 21st= 6:33.77 21st 5:07.48 18th 7:27.00 14th= 2:59.25 20th  
16th 14 Jose Pablo Paredes   Sub 21 29:19.32 +2:55.45 3:52.72 42nd 3:22.88 18th 6:23.68 14th 5:04.31 14th 7:30.04 18th 3:05.69 47th  
17th 49 Jeronimo Burns   Sub 21 29:20.87 +2:57.00 3:48.50 27th 3:23.60 21st= 6:30.50 16th 5:06.17 15th 7:32.12 19th 2:59.98 25th  
18th 4 Nicolas Prudencio   Super Experto 29:23.59 +2:59.72 3:50.56 37th 3:26.73 30th 6:31.57 17th 5:11.45 24th 7:28.13 16th 2:55.15 13th  
19th 7 Alberto Pacheco   Super Experto 29:25.76 +3:01.89 3:53.75 44th 3:23.92 25th 6:36.75 23rd 5:08.35 19th= 7:26.39 13th 2:56.60 16th  
20th 18 Ignacio Jara   Super Experto 29:28.40 +3:04.53 3:48.93 31st 3:28.36 41st 6:37.43 25th 5:08.58 21st 7:25.20 12th 2:59.90 24th  
21st 36 Pedro Errazuriz   Sub 21 29:32.53 +3:08.66 3:43.65 20th 3:23.83 24th 6:29.27 15th 5:01.96 11th 7:48.21 34th 3:05.61 46th  
22nd 13 Jorge Monzon   Master A 29:34.95 +3:11.08 3:43.16 19th 3:27.81 37th 6:34.57 22nd 5:07.25 17th 7:39.27 25th 3:02.89 33rd  
23rd 30 Cristobal Ramirez   Master A 29:37.03 +3:13.16 3:47.92 26th 3:27.25 33rd 6:37.82 26th 5:21.14 38th 7:27.00 14th= 2:55.90 14th  
24th 25 Luis Bozzi   Super Experto 29:41.87 +3:18.00 3:46.96 24th 3:27.75 36th 6:31.67 18th 5:14.82 29th 7:33.67 21st 3:07.00 51st  
25th 16 Kike Genova   Master A 29:43.12 +3:19.25 3:35.75 12th 3:19.60 12th 6:41.12 30th 5:12.08 25th 7:45.51 30th 3:09.06 57th  
26th 72 Sebastian Quiroz   Super Experto 29:43.31 +3:19.44 3:40.14 15th 3:23.50 20th 6:39.85 27th 5:17.34 33rd 7:45.29 29th 2:57.19 17th  
27th 28 Tomas Fredericksen   Sub 21 29:43.86 +3:19.99 3:49.90 34th 3:31.43 48th 6:37.38 24th 5:08.90 22nd 7:36.77 22nd 2:59.48 21st  
28th 132 Ignacio Gallo   Sub 21 29:56.78 +3:32.91 3:45.85 22nd 3:24.70 26th 6:33.00 20th 5:16.38 31st 7:54.03 41st 3:02.82 32nd  
29th 15 Carlos Beyer   Super Experto 29:58.51 +3:34.64 3:46.50 23rd 3:20.75 14th 6:43.42 33rd 5:23.50 43rd 7:38.84 24th 3:05.50 45th  
30th 51 Renzo Schiaffino   Super Experto 29:59.65 +3:35.78 3:53.71 43rd 3:27.89 38th 6:42.23 32nd 5:20.07 36th 7:39.50 26th= 2:56.25 15th  
31st 44 Marcos Mallmann   Master B 30:03.69 +3:39.82 4:00.70 63rd 3:25.27 28th 6:46.34 36th 5:10.44 23rd 7:39.50 26th= 3:01.44 29th  
32nd 39 Sebastian Ramirez   Master A 30:06.97 +3:43.10 3:49.21 33rd 3:28.65 42nd 6:40.75 29th 5:21.16 39th 7:47.34 33rd 2:59.86 23rd  
33rd 50 Teodoro Nass   Master A 30:10.20 +3:46.33 3:50.11 36th 3:23.75 23rd 6:40.31 28th 5:13.78 26th 7:57.85 45th 3:04.40 38th  
34th 42 Nicolas Concha   Master A 30:19.23 +3:55.36 3:54.73 47th 3:31.69 50th 6:59.71 42nd 5:14.04 27th 7:39.56 28th 2:59.50 22nd  
35th 31 Pablo Maldonado   Master A 30:23.94 +4:00.07 3:52.48 41st 3:30.80 46th 6:44.56 34th 5:20.91 37th 7:52.00 40th 3:03.19 34th  
36th 83 Rafael Reveco   Sub 21 30:24.65 +4:00.78 3:41.48 18th 3:22.60 17th 6:46.46 37th 5:24.44 46th 8:04.21 51st 3:05.46 44th  
37th 43 Francisco Monje   Super Experto 30:34.71 +4:10.84 3:48.67 28th 3:29.07 43rd 6:58.83 40th 5:24.19 45th 7:50.35 37th 3:03.60 35th  
38th 92 Carlos Campos   Master A 30:40.86 +4:16.99 3:51.96 39th 3:28.32 40th 7:09.25 53rd 5:19.84 35th 7:49.92 36th 3:01.57 30th  
39th 82 Jonathan Adille   Master A 30:42.34 +4:18.47 3:49.19 32nd 3:28.02 39th 7:16.72 63rd 5:18.11 34th 7:46.28 31st 3:04.02 37th  
40th 41 Pedro Donoso   Sub 21 30:45.66 +4:21.79 3:58.50 57th 3:35.94 59th 6:50.27 38th 5:22.59 41st 7:57.07 43rd 3:01.29 27th  
41st 68 Luciano Tarsetti   Sub 21 30:48.12 +4:24.25 3:48.85 29th 3:27.09 32nd 6:45.93 35th 5:37.80 66th 7:57.22 44th 3:11.23 64th  
42nd 53 Mariano Koszutski   Master A 30:57.44 +4:33.57 3:54.91 48th 3:31.25 47th 7:14.85 58th 5:27.75 49th 7:46.60 32nd 3:02.08 31st  
43rd 55 Nicolas Felipe Erdmann Cabrera   Sub 21 31:00.10 +4:36.23 3:58.47 56th 3:30.69 45th 7:04.29 45th 5:27.81 50th 7:51.46 39th 3:07.38 52nd  
44th 76 Joaquin Carrasco Searle   Master A 31:09.91 +4:46.04 3:53.80 45th 3:27.33 34th 7:03.35 44th 5:29.99 53rd 8:06.71 54th 3:08.73 56th  
45th 62 Juan Pablo Garrido   Super Experto 31:17.58 +4:53.71 3:49.97 35th 3:32.85 52nd 7:11.57 56th 5:40.20 73rd 7:56.59 42nd 3:06.40 49th  
46th 129 Martin Alfaro   Super Experto 31:19.82 +4:55.95 3:48.90 30th 3:26.02 29th 7:37.30 85th 5:15.00 30th 8:01.42 50th 3:11.18 63rd  
47th 40 Rafael Irarrazaval   Sub 21 31:23.57 +4:59.70 3:52.21 40th 3:26.79 31st 6:51.60 39th 5:23.23 42nd 7:50.50 38th 2:59.24 19th 1:00.00
48th 74 Alvaro Vargas   Master B 31:26.46 +5:02.59 4:06.60 81st 3:35.32 58th 7:04.88 46th 5:25.25 47th 8:00.16 47th 3:14.25 71st=  
49th 37 German Valladares   Master A 31:34.80 +5:10.93 4:00.67 62nd 3:37.63 65th 7:05.24 47th 5:30.86 55th 8:12.19 56th 3:08.21 54th  
50th 64 Diego Villalobos   Master A 31:39.32 +5:15.45 4:02.25 69th 3:27.67 35th 7:20.00 66th 5:23.90 44th 8:14.40 61st 3:11.10 62nd  
51st 121 Matias Gomez   Super Experto 31:42.41 +5:18.54 4:05.32 77th 3:38.93 71st 7:00.10 43rd 5:38.63 69th 8:14.39 60th 3:05.04 43rd  
52nd 86 Jose Tomas Ojeda   Sub 21 31:42.43 +5:18.56 4:02.45 70th 3:37.17 62nd 7:05.98 50th 5:31.77 56th 8:15.75 65th 3:09.31 59th  
53rd 115 Patricio Soto Covarrubias   Super Experto 31:46.79 +5:22.92 3:56.10 50th 3:40.83 75th 7:09.63 54th 5:33.77 60th 8:15.58 64th 3:10.88 61st  
54th 79 Agustin Castro   Master A 31:47.15 +5:23.28 4:01.56 65th 3:41.88 80th 7:08.03 52nd 5:30.10 54th 8:12.46 57th 3:13.12 67th  
55th 84 Javier Valencia Sainz   Master A 31:47.27 +5:23.40 4:02.00 67th 3:33.35 54th 7:05.67 49th 5:33.72 59th 8:14.64 62nd 3:17.89 79th  
56th 67 Diego Badilla Rivera   Super Experto 31:50.44 +5:26.57 4:00.54 61st 3:34.60 56th 7:16.82 65th 5:32.55 58th 8:04.27 52nd 3:21.66 86th  
57th 59 Juan Esteban Toledo Renftel   Master B 31:52.51 +5:28.64 4:12.32 88th 3:39.83 73rd 7:15.58 60th 5:34.05 61st 8:05.85 53rd 3:04.88 40th  
58th 122 Carlos Ignacio Meneses Valenzuela   Super Experto 31:58.47 +5:34.60 3:57.38 54th 3:37.98 66th 7:32.45 79th 5:28.08 51st 8:12.65 58th 3:09.93 60th  
59th 78 Vicente Vargas   Sub 21 32:03.28 +5:39.41 4:08.00 84th 3:41.65 77th 7:10.60 55th 5:35.27 63rd 8:16.16 66th 3:11.60 65th  
60th 95 Matias Medel   Super Experto 32:04.88 +5:41.01 4:12.62 90th 3:38.56 70th 7:21.20 67th 5:38.27 67th 8:10.23 55th 3:04.00 36th  
61st 75 Tomas Abarca   Master A 32:05.64 +5:41.77 4:11.60 87th 3:37.20 63rd 7:59.80 97th 5:22.02 40th 7:48.54 35th 3:06.48 50th  
62nd 178 Dante Maureira   Master A 32:06.50 +5:42.63 4:07.03 82nd 3:49.97 93rd 7:28.80 73rd 5:35.15 62nd 8:01.05 48th 3:04.50 39th  
63rd 24 Pablo Hobon   Super Experto 32:06.89 +5:43.02 3:46.97 25th 3:41.68 78th 6:58.84 41st 5:14.19 28th 8:25.11 75th 3:00.10 26th 1:00.00
64th 97 Mateo Salazar   Master A 32:09.95 +5:46.08 4:04.93 76th 3:40.55 74th 7:16.03 61st 5:39.13 71st 8:15.50 63rd 3:13.81 70th  
65th 66 Sebastian Enrique Garrido Vargas   Super Experto 32:11.82 +5:47.95 3:55.50 49th 3:38.42 69th 7:23.50 68th 5:37.01 65th 8:23.60 72nd 3:13.79 69th  
66th 45 Felipe Fuentes   Master A 32:19.63 +5:55.76 4:15.75 94th 3:47.48 90th= 7:35.45 83rd 5:32.11 57th 8:01.39 49th 3:07.45 53rd  
67th 65 Felipe Vasquez   Master B 32:22.71 +5:58.84 4:10.90 86th 3:44.40 84th 7:33.02 80th 5:36.80 64th 8:12.66 59th 3:04.93 41st  
68th 38 Sebastian Salazar   Super Experto 32:25.55 +6:01.68 3:57.06 53rd 3:33.09 53rd 6:41.61 31st 6:32.95 101st 8:20.48 68th 3:20.36 83rd  
69th 57 Jose Aguirre   Sub 21 32:27.07 +6:03.20 4:02.03 68th 3:42.18 81st 7:23.94 70th 5:39.40 72nd 8:24.37 74th 3:15.15 75th  
70th 102 Domingo Correa Del Real   Super Experto 32:27.86 +6:03.99 4:03.73 74th 3:44.28 82nd= 7:25.33 71st 5:38.97 70th 8:26.28 76th 3:09.27 58th  
71st 88 Daniel Araneda   Super Experto 32:32.00 +6:08.13 3:51.40 38th 3:31.95 51st 7:15.30 59th 5:28.95 52nd 8:57.55 91st 3:26.85 91st  
72nd 91 Alejandro Paredes Roman   Master A 32:32.46 +6:08.59 4:00.46 60th 3:36.78 60th 7:05.59 48th 5:49.60 83rd 8:31.68 81st 3:28.35 93rd  
73rd 1002 Paz Gallo   Damas Open 32:35.36 +6:11.49 4:01.29 64th 3:44.75 86th 7:16.09 62nd 5:43.32 76th 8:27.35 77th 3:22.56 88th  
74th 152 Daniel Madariaga   Master A 32:57.90 +6:34.03 4:16.55 95th 3:38.27 68th 7:34.60 81st 5:46.21 78th 8:27.82 78th 3:14.45 73rd  
75th 60 Sebastian Cristoffanini   Master A 32:58.17 +6:34.30 3:58.85 58th 3:30.33 44th 7:06.25 51st 5:17.25 32nd 9:59.65 103rd 3:05.84 48th  
76th 164 Antonio Vidaurre   Master A 33:03.59 +6:39.72 4:02.46 71st 3:38.97 72nd 7:23.80 69th 6:02.56 91st 8:23.45 71st 3:32.35 95th  
77th 176 Hernan Bonnonato   Master A 33:08.42 +6:44.55 4:03.45 73rd 3:38.10 67th 7:32.09 78th 5:42.75 74th 8:58.38 92nd 3:13.65 68th  
78th 196 Ernesto Lopez   Rigidas 33:30.80 +7:06.93 4:12.69 91st 3:45.57 87th 7:49.17 91st 5:42.80 75th 8:41.73 84th 3:18.84 80th  
79th 71 Jorge Diego Neira   Master A 33:31.79 +7:07.92 4:17.33 96th 3:47.48 90th= 7:55.94 94th 5:52.64 85th 8:24.15 73rd 3:14.25 71st=  
80th 154 Francisco Ramos   Master A 33:43.80 +7:19.93 4:23.29 103rd 3:58.10 103rd 7:37.00 84th 5:47.71 79th 8:30.54 80th 3:27.16 92nd  
81st 107 Kevyn Gutierrez   Super Experto 33:44.80 +7:20.93 4:14.46 92nd 3:55.75 97th 7:59.35 95th 5:56.47 87th 8:30.47 79th 3:08.30 55th  
82nd 94 Felipe Soto   Master A 33:49.13 +7:25.26 4:10.31 85th 3:46.78 89th 7:28.54 72nd 5:45.92 77th 9:03.90 95th 3:33.68 97th  
83rd 166 Michael San Martin   Master A 33:54.03 +7:30.16 4:19.34 99th 3:58.25 104th 7:48.08 89th 6:01.53 90th 8:33.83 83rd 3:13.00 66th  
84th 197 Brian Esteban Perez Silva   Rigidas 33:55.55 +7:31.68 4:18.79 97th 3:44.28 82nd= 7:46.90 88th 5:55.73 86th 8:48.70 87th 3:21.15 85th  
85th 175 Gabriel Romero   Master A 33:56.44 +7:32.57 4:12.53 89th 3:46.27 88th 7:29.72 75th 5:47.90 80th 8:21.87 70th 4:18.15 106th  
86th 116 Nicolas Vicente Rivera Yañez   Super Experto 34:07.09 +7:43.22 4:22.38 102nd 3:57.80 102nd 7:45.15 87th 6:00.98 89th 8:44.84 86th 3:15.94 78th  
87th 153 Juan Jose Paredes   Master A 34:19.24 +7:55.37 4:24.90 104th 3:51.05 94th 7:38.38 86th 5:49.07 81st 8:20.81 69th 3:15.03 74th 1:00.00
88th 105 Pedro Irarrazabal   Super Experto 34:19.32 +7:55.45 4:29.42 108th 3:56.75 99th 7:53.25 93rd 5:57.98 88th 8:42.57 85th 3:19.35 81st  
89th 126 Esteban Meza   Super Experto 35:06.00 +8:42.13 4:33.45 110th 3:51.33 95th 8:41.75 106th 6:11.13 96th 8:33.00 82nd 3:15.34 76th  
90th 151 Cristian Lathrop   Master A 35:06.43 +8:42.56 4:30.32 109th 4:01.91 107th 7:59.48 96th 6:07.37 93rd 9:02.00 94th 3:25.35 90th  
91st 52 Roberto Troncoso   Super Experto 35:27.53 +9:03.66 4:05.50 78th 3:40.85 76th 7:35.20 82nd 7:09.88 107th 9:31.35 99th 3:24.75 89th  
92nd 179 Manuel Balboa Verdugo   Master A 35:46.40 +9:22.53 4:18.87 98th 3:57.29 100th 8:32.62 103rd 6:22.90 98th 9:01.87 93rd 3:32.85 96th  
93rd 114 Lars Bock   Super Experto 35:46.97 +9:23.10 4:27.63 107th 3:56.12 98th 8:12.11 100th 6:24.60 99th 9:14.61 97th 3:31.90 94th  
94th 133 Sebastian Anibal Rodriguez Martinez   Super Experto 36:07.43 +9:43.56 4:35.75 113th 4:03.04 108th 8:55.23 110th 6:21.62 97th 8:51.00 89th 3:20.79 84th  
95th 160 Eduardo Martinez-Conde   Master A 36:12.18 +9:48.31 4:19.46 100th 4:07.95 110th 7:51.62 92nd 6:09.87 95th 8:53.20 90th 3:50.08 105th 1:00.00
96th 63 Ignacio Letelier   Sub 21 36:21.23 +9:57.36 4:02.75 72nd 3:34.64 57th 7:14.48 57th 5:25.68 48th 7:58.65 46th 3:05.03 42nd 5:00.00
97th 161 Claudio Bravo   Master A 36:55.52 +10:31.65 4:44.04 115th 3:57.77 101st 8:19.34 101st 6:06.42 92nd 9:10.75 96th 3:37.20 99th 1:00.00
98th 1001 Paula Jara-Bianchi   Damas Open 37:27.66 +11:03.79 4:34.35 111th 4:07.67 109th 8:43.60 107th 6:45.55 104th 9:40.38 100th 3:36.11 98th  
99th 190 Juan Francisco Muñoz Schaeffer   Master B 37:31.17 +11:07.30 4:36.78 114th 4:11.12 112th 8:53.08 109th 6:27.57 100th 9:40.50 101st 3:42.12 101st  
100th 177 Omar Cazor   Master A 38:27.21 +12:03.34 4:27.31 106th 4:20.23 114th 8:34.80 105th 5:52.25 84th 8:50.12 88th 3:22.50 87th 3:00.00
101st 1003 Tami Hermosilla   Damas Open 39:01.31 +12:37.44 4:53.04 118th 4:23.46 116th 9:21.87 114th 6:46.77 105th 9:57.52 102nd 3:38.65 100th  
102nd 1004 Valentina Benavides   Damas Open 39:25.54 +13:01.67 4:53.75 119th 4:27.96 117th 9:10.25 112th 6:43.25 103rd 10:22.88 105th 3:47.45 104th  
103rd 189 Gonzalo Rodriguez Llebana   Master B 42:10.09 +15:46.22 4:07.10 83rd 3:31.52 49th 7:16.75 64th 5:38.38 68th 8:16.25 67th 3:20.09 82nd 10:00.00
104th 198 Javier Huencho   Rigidas 45:04.73 +18:40.86 4:15.37 93rd 3:53.56 96th 8:02.07 98th 6:40.52 102nd 13:09.88 106th 9:03.33 107th  
  61 Francisco Schuler   Super Experto m5-6 m8 m11-12 m14-15   33:25.82 124th                 3:15.57 77th 1:00.00
  200 Lucas Aravena   Rigidas m11-12 m14 m17   7:17.57 121st 5:36.97 118th 17:01.58 116th              
  159 Joaquin Arancibia   Master A m11-12   4:25.18 105th 4:00.17 105th 8:07.38 99th     10:01.96 104th 3:42.38 102nd 1:00.00
  168 Francisco Antileo   Master A m11-12   4:49.07 116th 4:12.46 113th 9:00.94 111th     9:31.17 98th 3:42.50 103rd  
  96 Jose Tomas Vial   Super Experto m11-12 m14-15 rtd   4:05.80 80th 3:44.57 85th 52:30.87 120th              
  33 Felipe Benavides   Super Experto m11-12 m14-15 rtd   7:39.45 122nd 3:23.29 19th 39:47.53 119th              
  89 Victor Santa Maria   Super Experto m11-12 m14-15 rtd   4:05.65 79th 4:09.33 111th 7:31.10 77th              
  149 Martin Guzman   Sub 21 m5-6 m8-9 m11-12 m14-15 rtd   66:25.43 126th                      
  27 Ricardo Ramirez   Super Experto m11-12 m14-15 rtd   3:40.60 17th 3:21.77 16th 22:07.44 118th              
  1005 Alexandra Bergström   Damas Open m5-6 m8-9 m11-12 m14 rtd   4:35.04 112th                      
  99 Oscar Huerta   Master A m14-15 rtd   4:04.40 75th 3:36.85 61st 7:29.11 74th 5:49.55 82nd          
  156 Felipe Fredes   Master A m5-6 m8-9 m11-12 m14-15 rtd   4:20.40 101st                      
  163 Rodrigo Nuño   Master A m14-15 rtd   4:50.85 117th 4:22.78 115th 9:17.81 113th 6:49.85 106th         5:00.00
  170 Camilo Donoso   Master A m5 m8-9 m11-12 w14 rtd   36:11.95 125th                      
  191 Richard Puerto   Master B m11-12 m14-15 rtd   8:44.37 123rd 6:21.57 119th 15:51.09 115th             12:00.00
  98 Rodrigo Vidaurre   Master B m8-9 m11-12 m14-15 rtd   3:56.94 52nd 46:05.69 121st                  
  58 Guillermo Vargas   Super Experto m3 m5-6 m11-12 m14-15 rtd           8:50.59 108th              
  127 Raimundo Guzman Montesinos   Super Experto rtd   3:56.54 51st 3:37.54 64th 7:49.08 90th 6:09.64 94th 23:34.04 107th     1:00.00
  47 Carlos Celis   Super Experto m11-12 rtd   3:57.94 55th 3:41.83 79th 21:47.62 117th              
  135 Francisco Javier Ignacio Arenas Dominguez   Super Experto m8 m11-12 m14-15 rtd   3:54.25 46th 8:03.57 120th                 1:00.00
  110 Ignacio Moya   Super Experto m12 m14-15 rtd   5:48.54 120th 3:49.05 92nd 7:30.21 76th              
  87 Andres Erick Venegas Vera   Sub 21 m11-12 m14-15 rtd   4:00.42 59th 3:34.50 55th 8:33.55 104th              
  77 Rodrigo Yañez   Super Experto m11-12 m14-15 rtd   4:01.58 66th 4:00.28 106th 8:29.89 102nd              
  134 Vicente Frias   Super Experto dsq   4:31.34   4:29.43   10:34.65   7:14.22   9:58.71   3:29.22    
  148 Aleksandar Pans   Sub 21 dsq   4:46.71   4:09.71   7:42.15   6:24.53   8:49.63   3:33.06   5:00.00
  22 Francisco Martinez Ferrari   Super Experto dsq m3 m8-9 m11-12 m14-15 rtd       4:15.97