Results for Montenbaik Enduro 2019 - #7 Ninhue - 15 dic. 2019 - Provisional - Promo

...return to index

Promo - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - Guallipen PE2 - Koda Line PE3 - Nol2 SS PE4 - Curahuen Penalties
1st 264 Nico Valencia   19:06.82   3:24.55 2nd 5:08.48 4th 7:35.11 4th 2:58.68 4th  
2nd 271 Ignacio Wittke   19:10.65 +0:03.83 3:29.14 7th 5:08.95 5th 7:37.37 6th 2:55.19 2nd  
3rd 273 Willy Schweitzer Luck   19:14.26 +0:07.44 3:24.65 3rd 5:15.27 7th 7:34.15 3rd 3:00.19 5th  
4th 267 Paul Nappe   19:19.34 +0:12.52 3:27.62 6th 5:10.24 6th 7:36.75 5th 3:04.73 6th  
5th 410 Yovani Fernando Medina Tejeda   19:20.23 +0:13.41 3:26.76 5th 5:08.40 3rd 7:39.91 7th 3:05.16 7th  
6th 289 Javier Salvador Cobo   19:48.41 +0:41.59 3:33.46 10th 5:22.41 12th 7:41.03 8th 3:11.51 16th  
7th 269 Elias Bruna   19:52.16 +0:45.34 3:25.28 4th 5:07.73 2nd 7:24.90 1st 2:54.25 1st 1:00.00
8th 378 Juan Cerda   19:59.82 +0:53.00 3:30.92 8th 5:16.40 8th 8:03.70 11th 3:08.80 13th  
9th 334 Giovanni Bonnonato   20:00.89 +0:54.07 3:35.48 11th 5:19.20 10th 7:58.71 9th 3:07.50 11th  
10th 278 Philippe Provost   20:04.85 +0:58.03 3:35.68 12th 5:19.89 11th 8:03.75 12th 3:05.53 9th  
11th 286 Fernando Nano Silva   20:12.46 +1:05.64 3:32.33 9th 5:16.88 9th 8:16.78 18th 3:06.47 10th  
12th 346 Francisco Valenzuela   20:20.15 +1:13.33 3:43.13 14th 5:23.60 13th 8:08.00 13th 3:05.42 8th  
13th 415 Dario A Alexis Larenas Manriquez   20:42.42 +1:35.60 3:42.53 13th 5:24.19 14th 8:21.05 19th 3:14.65 24th  
14th 305 Joaquin Jara Fierro   20:46.60 +1:39.78 3:43.55 15th 5:38.66 19th 8:11.44 15th 3:12.95 18th  
15th 337 Dante Bononato   20:57.75 +1:50.93 3:50.60 20th= 5:44.97 26th 8:11.16 14th 3:11.02 14th  
16th 311 Pablo Fernandez Bravo   21:03.80 +1:56.98 3:54.18 26th 5:39.80 22nd 8:16.25 16th= 3:13.57 20th  
17th 414 Pablo Enrique San Martin Gaete   21:04.03 +1:57.21 3:50.60 20th= 5:35.13 16th 8:16.25 16th= 3:22.05 39th  
18th 421 Francisco Escalona   21:10.82 +2:04.00 3:50.92 22nd 5:38.70 20th 8:32.87 26th 3:08.33 12th  
19th 349 Sebastian Wittke   21:11.37 +2:04.55 3:43.77 16th 5:45.02 27th 8:25.94 23rd 3:16.64 28th  
20th 403 Tomas Pettersen   21:18.87 +2:12.05 3:53.36 24th 5:46.35 28th 8:27.95 24th 3:11.21 15th  
21st 397 Francisco Toroco   21:20.41 +2:13.59 3:50.52 19th 5:44.96 25th 8:22.16 20th 3:22.77 40th  
22nd 340 Humberto Camelio   21:22.20 +2:15.38 3:59.25 34th 5:47.50 29th 8:23.65 21st 3:11.80 17th  
23rd 351 Lucas Sainz Garcia   21:24.02 +2:17.20 3:57.38 30th 5:49.02 30th 8:23.69 22nd 3:13.93 21st  
24th 288 Jose Tomas Bozzi   21:31.44 +2:24.62 3:56.37 29th 5:35.63 17th 8:40.39 31st 3:19.05 30th=  
25th 382 Rodrigo Molina   21:34.99 +2:28.17 3:51.32 23rd 5:28.39 15th 8:02.30 10th 3:12.98 19th 1:00.00
26th 270 Luis Ojeda   21:37.07 +2:30.25 6:02.47 67th 5:06.06 1st 7:30.71 2nd 2:57.83 3rd  
27th 373 Carlos Diaz   21:45.35 +2:38.53 3:57.88 33rd 5:53.10 31st 8:38.15 30th 3:16.22 27th  
28th 400 Benjamin Navarro   21:46.88 +2:40.06 4:19.72 53rd 5:38.90 21st 8:33.71 28th 3:14.55 23rd  
29th 424 Matias Rivas   21:56.34 +2:49.52 4:00.47 36th 6:10.55 42nd 8:30.50 25th 3:14.82 25th  
30th 326 Adolfo Elias Sanchez Lobos   21:57.19 +2:50.37 3:59.85 35th 5:53.38 32nd 8:49.44 33rd 3:14.52 22nd  
31st 413 Pablo Andres Fuentes Fuentes   22:04.78 +2:57.96 4:00.89 37th 6:05.75 38th 8:33.00 27th 3:25.14 45th  
32nd 348 Nicolas Mardones   22:16.65 +3:09.83 4:01.46 38th 5:59.82 33rd 8:56.50 40th 3:18.87 29th  
33rd 376 Lonardo Garcia   22:19.33 +3:12.51 4:02.57 40th 6:19.29 50th 8:35.75 29th 3:21.72 38th  
34th 370 Martin De Barbieri Perez   22:24.09 +3:17.27 4:04.80 42nd 6:09.87 41st 8:50.06 34th 3:19.36 33rd  
35th 372 Felipe Rumie   22:25.52 +3:18.70 4:07.80 44th 6:02.32 34th 8:49.23 32nd 3:26.17 46th  
36th 412 Eduardo Ignacio Diaz Guzman   22:26.77 +3:19.95 3:57.57 32nd 6:13.82 45th 8:50.73 36th 3:24.65 44th  
37th 384 Hernan Morales   22:36.11 +3:29.29 4:18.09 51st 6:04.46 36th 8:50.30 35th 3:23.26 42nd  
38th 345 Carlos Contreras   22:37.67 +3:30.85 3:53.78 25th 5:43.62 24th 9:24.15 48th 3:36.12 57th  
39th 425 Carlos Carvajal   22:43.35 +3:36.53 4:02.82 41st 6:23.93 51st 8:56.05 39th 3:20.55 34th  
40th 394 Jorge De La Fuente   22:52.65 +3:45.83 4:13.45 47th 6:11.08 43rd 9:06.47 44th 3:21.65 37th  
41st 355 Cristian Morales   22:54.17 +3:47.35 4:06.96 43rd 6:18.40 49th 8:53.60 37th 3:35.21 56th  
42nd 358 Gerardo Gonzalez   23:04.91 +3:58.09 4:29.75 60th 6:15.07 46th 8:58.61 41st 3:21.48 36th  
43rd 407 Sebastian Ahumada   23:08.77 +4:01.95 4:23.60 55th 6:15.32 47th 9:01.50 43rd 3:28.35 47th  
44th 395 Esteban Loyola   23:16.34 +4:09.52 4:17.85 50th 6:13.13 44th 9:12.08 45th 3:33.28 50th  
45th 366 Luis Osorio   23:19.12 +4:12.30 4:23.00 54th 6:08.50 40th 9:14.12 46th 3:33.50 51st  
46th 417 Matias Saba   23:20.91 +4:14.09 3:56.04 28th 7:04.25 63rd 8:59.66 42nd 3:20.96 35th  
47th 374 Felipe Martino   23:26.96 +4:20.14 4:02.12 39th 6:36.85 57th 9:28.80 50th 3:19.19 32nd  
48th 381 Gabriel Patricio Aguilar Perez   23:38.16 +4:31.34 4:27.60 58th 6:17.69 48th 9:18.87 47th 3:34.00 53rd  
49th 411 Manuel Quiroz   23:43.62 +4:36.80 4:11.84 46th 6:25.83 52nd 9:32.20 51st 3:33.75 52nd  
50th 375 Camilo Burotto   23:56.20 +4:49.38 4:25.57 57th 6:27.35 54th 9:39.90 54th 3:23.38 43rd  
51st 426 Nicolás Alday Sauma   24:00.55 +4:53.73 4:19.27 52nd 6:30.78 55th 9:40.25 55th 3:30.25 48th  
52nd 319 Vicente Soto Riquelme   24:13.49 +5:06.67 3:55.06 27th 5:43.45 23rd 10:15.93 61st 3:19.05 30th= 1:00.00
53rd 422 Gustavo Alfaro   24:19.11 +5:12.29 4:16.87 49th 6:05.02 37th 9:34.05 52nd 3:23.17 41st 1:00.00
54th 393 Pablo Zapata   24:39.12 +5:32.30 4:16.12 48th 6:04.17 35th 9:37.15 53rd 3:41.68 61st 1:00.00
55th 402 Luis Andres Reyes   24:49.36 +5:42.54 4:24.57 56th 6:32.38 56th 10:10.77 60th 3:41.64 60th  
56th 389 Jose Zuñiga   24:56.23 +5:49.41 4:56.25 65th 6:46.12 59th 9:41.83 56th 3:32.03 49th  
57th 385 Jean Provost   25:00.73 +5:53.91 4:39.13 61st 6:41.05 58th 10:02.72 59th 3:37.83 58th  
58th 419 Ayrton Sandoval   25:13.85 +6:07.03 4:43.54 63rd 6:26.82 53rd 10:21.35 62nd 3:42.14 62nd  
59th 409 Daniel Orlando Abraham Fuentes Diaz   25:14.36 +6:07.54 4:43.50 62nd 6:54.84 62nd 10:01.21 58th 3:34.81 54th  
60th 371 Fernando Garcia   26:01.71 +6:54.89 4:51.90 64th 6:52.72 61st 10:42.00 63rd 3:35.09 55th  
61st 404 Joaquin Rodriguez   27:15.43 +8:08.61 5:54.00 66th 6:48.23 60th 9:53.64 57th 3:39.56 59th 1:00.00
62nd 420 Juan Alfonso Salazar   28:37.57 +9:30.75 4:09.40 45th 6:06.81 39th 9:25.13 49th 3:56.23 63rd 5:00.00
63rd 416 Manuel Espinosa   33:41.64 +14:34.82 3:45.87 17th 17:46.67 64th 8:53.75 38th 3:15.35 26th  
  396 Valentin Alonso Molina Ortiz   m6 w8 rtd   4:27.78 59th             5:00.00
  296 Sebastian Donoso   m6 m8-9 rtd   3:21.37 1st              
  380 Felipe Inostroza   m5-6 m8-9 rtd   3:57.55 31st              
  408 Shavon Levin   rtd   3:49.25 18th 5:38.19 18th 15:43.56 64th      
  398 Victor Arrellano   m5-6 m8-9 rtd   13:41.73 68th              
  401 Sebastian Lobos   dsq   4:54.77   36:23.38   35:50.34   4:01.10   5:00.00