Results for Montenbaik Enduro 2019 - #7 Ninhue - 15 dic. 2019 - Provisional - Promo Master B

...return to index

Promo Master B - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - Guallipen PE2 - Koda Line PE3 - Nol2 SS PE4 - Curahuen Penalties
1st 511 Diego Ibarra   21:47.51   4:03.75 5th 5:46.47 1st 8:38.79 2nd 3:18.50 1st  
2nd 341 Rodrigo Brain   22:05.50 +0:17.99 4:04.03 6th 6:05.08 5th 8:35.64 1st 3:20.75 4th  
3rd 514 Rodrigo Fuentes   22:15.81 +0:28.30 4:02.68 4th 6:03.63 4th 8:50.00 4th 3:19.50 3rd  
4th 333 Rafael Ignacio Fernandez   22:17.52 +0:30.01 3:59.95 3rd 6:03.04 3rd 8:55.31 5th 3:19.22 2nd  
5th 339 Jose Ramon Reyes Ovalle   22:44.57 +0:57.06 3:46.70 1st 5:50.72 2nd 8:40.40 3rd 3:26.75 8th 1:00.00
6th 352 Sebastian Duarte Herrera   22:44.95 +0:57.44 4:04.44 7th 6:14.93 10th 8:59.83 6th 3:25.75 7th  
7th 537 Rodrigo Perez   22:50.83 +1:03.32 4:10.80 9th 6:09.62 6th 9:06.11 9th 3:24.30 6th  
8th 512 Jorge Carrasco   23:05.36 +1:17.85 4:15.75 11th 6:12.23 9th 9:04.15 8th 3:33.23 13th  
9th 515 Jorge Iñiguez   23:13.86 +1:26.35 4:17.85 14th 6:18.77 11th 9:06.14 10th 3:31.10 9th  
10th 517 Andres Sanhueza   23:14.17 +1:26.66 4:17.86 15th 6:24.25 12th 9:00.00 7th 3:32.06 10th  
11th 332 Pedro Vial   23:33.09 +1:45.58 3:59.57 2nd 6:39.12 14th 9:30.40 13th 3:24.00 5th  
12th 516 Fernando Arriagada   23:35.83 +1:48.32 4:16.13 13th 6:27.93 13th 9:09.30 11th 3:42.47 18th  
13th 536 Arian Alexis Ortega Agurto   23:42.04 +1:54.53 4:14.17 10th 6:12.02 8th 9:38.25 15th 3:37.60 15th  
14th 530 Alfonso Verschae Biscontini   24:32.24 +2:44.73 4:52.23 23rd 6:48.30 16th 9:16.25 12th 3:35.46 14th  
15th 538 Mike Izquierdo   25:09.04 +3:21.53 4:22.02 17th 6:43.27 15th 9:31.50 14th 3:32.25 12th 1:00.00
16th 513 Hugo Andres Araya Riveras   25:13.75 +3:26.24 4:41.37 20th 6:58.48 20th 9:53.40 18th 3:40.50 17th  
17th 527 Roberto Schneeberger   25:44.97 +3:57.46 4:22.46 18th 6:51.45 17th 9:52.21 16th 3:38.85 16th 1:00.00
18th 350 Antonio Landea Zamudio   26:00.65 +4:13.14 4:21.05 16th 8:03.02 26th 9:52.65 17th 3:43.93 19th  
19th 520 Gedeon Bustos Oñate   26:06.02 +4:18.51 4:31.32 19th 6:58.33 19th 10:47.39 22nd 3:48.98 20th  
20th 534 Juan Sebastian Sepulveda   26:26.78 +4:39.27 4:45.31 22nd 6:58.27 18th 10:35.35 19th 4:07.85 23rd  
21st 528 Armando Simon   27:36.24 +5:48.73 5:22.45 27th 7:44.25 23rd 10:37.32 20th 3:52.22 21st  
22nd 523 Ivar Zambrano   27:55.78 +6:08.27 4:59.03 25th 8:00.10 24th 10:39.23 21st 4:17.42 26th  
23rd 522 Ignacio Isaacs   28:48.96 +7:01.45 4:57.39 24th 8:01.02 25th 11:33.55 24th 4:17.00 25th  
24th 526 Francisco Eduardo Serey Diaz   29:21.40 +7:33.89 4:45.10 21st 7:15.15 21st 12:14.20 26th 4:06.95 22nd 1:00.00
25th 518 Jorge Pozo Escobar   29:41.03 +7:53.52 5:03.35 26th 7:43.93 22nd 11:23.94 23rd 4:29.81 27th 1:00.00
26th 532 Sebastian Saavedra   31:12.29 +9:24.78 5:46.66 30th 8:47.13 27th 11:53.65 25th 4:44.85 29th  
27th 525 Hugo Gutierrez Veliz   32:57.03 +11:09.52 5:24.88 28th 9:32.78 30th 13:21.52 28th 4:37.85 28th  
28th 533 Hector Sandoval   33:52.93 +12:05.42 7:04.05 31st 9:22.45 29th 13:13.50 27th 4:12.93 24th  
29th 354 Matias Del Rio   42:25.99 +20:38.48 4:10.79 8th 18:25.40 31st 16:17.60 29th 3:32.20 11th  
  535 Isaias Mauricio Ortiz Rubio   rtd   4:16.10 12th 6:09.70 7th 284:25.47 31st      
  519 Julio Lepez   rtd   5:31.55 29th 9:00.42 28th 95:25.52 30th     5:00.00
  539 Felipe Fuentes   dsq rtd   6:05.37   10:13.45   113:57.40       6:00.00