ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Sebastian Vasquez   00:20:55 03:53:51
2nd Nico Prudencio   00:21:10 03:41:20
3rd Martin Flaño   00:21:11 03:26:34
4th Enrique Genova Espinoza   00:21:16 03:42:40
5th Felipe Vasquez   00:21:18 03:29:22
6th Claus Plaut   00:21:53 03:26:30
7th Sergio Antecao   00:22:27 03:13:40
8th Nicolas Palacios Araya   00:22:34 03:35:26
9th Martin Diaz   00:22:47 03:54:15
10th Pablo Flores   00:22:48 03:38:21
11th Roland Spaarwater   00:22:52 03:54:52
12th Carlos Niklitschek Levy   00:22:53 03:57:36
13th Lesly Etchegaray   00:23:15 04:02:52
14th Milciades Jaque Gonzalez   00:23:18 04:09:53
15th= Juan Guillermo Hagn   00:23:19 04:06:28
15th= Alvaro Vargas Garrido   00:23:19 04:07:28
17th= Carlos Campos Provoste   00:23:23 03:38:04
17th= Jorge Monzon Penailillo   00:23:23 04:13:27
19th Jan Guzman   00:23:24 03:43:00
20th Diego Puelma   00:23:25 03:49:06
21st Francisco Uribe Valdes   00:23:39 03:59:12
22nd Rodrigo Nuno Vasquez   00:23:46 03:49:36
23rd Ignacio Rojo   00:23:53 03:41:07
24th Aldo Merello Wilson   00:24:03 03:33:46
25th Rodrigo Cabello Soto   00:24:07 04:05:59
26th Pedro Barros Correa   00:24:10 03:46:20
27th Eugenio Parra Reti   00:24:14 03:48:37
28th MAX FRANKE   00:24:16 03:58:16
29th= Cristian Bravo Rey   00:24:17 04:09:00
29th= Juan Jose Hazbun Abugattas   00:24:17 03:47:47
29th= Matias Gabriel Moreno Diaz   00:24:17 03:39:31
32nd= Cristobal Barrera Foncea   00:24:21 03:53:14
32nd= Jose Moreno Sanz   00:24:21 03:41:03
34th Jorge Bollmann Schele   00:24:25 04:10:51
35th Rene Avila Abarzua   00:24:35 03:57:33
36th Ruben Nass   00:24:36 03:31:15
37th Tomas Abarca Valencia   00:24:53 03:55:57
38th Tomas Baeza Paraud   00:24:55 03:38:00
39th Andres Amaral   00:25:06 03:43:50
40th Diego Diaz Sepulveda   00:25:10 03:55:50
41st Ignacio Panatt   00:25:13 03:57:30
42nd Sebastian Junge   00:25:14 03:28:54
43rd Teodoro Nass   00:25:17 03:32:07
44th Felipe Barra   00:25:21 03:52:40
45th Felipe Fuentes Vega   00:25:22 04:06:01
46th Benjamin Garcia Vial   00:25:25 03:55:08
47th Hernan Edwards Goni   00:25:26 04:02:30
48th Florencia Espiñeira Herreros   00:25:27 03:54:16
49th Thomas Gleixner Vergara   00:25:28 04:05:14
50th Juan Manuel Molina Valenzuela   00:25:30 04:17:22
51st Javier Varas Unda   00:25:34 03:46:49
52nd Sebastian Ignacio Valencia Miranda   00:25:36 03:50:50
53rd Antonio Andres Katz Correa   00:25:40 03:52:01
54th Jose Antonio Amat   00:25:47 03:37:20
55th Jordi Sarra Nass   00:25:51 03:41:53
56th Gabriel Convalia Merino   00:25:54 04:10:51
57th Diego Solis Larenas   00:25:55 03:59:42
58th Rodrigo Canuto Errazuriz Reyes   00:25:59 03:30:57
59th Miguel Angel Munoz Figueroa   00:26:03 04:03:53
60th= Pedro Jadue   00:26:04 03:36:04
60th= Fernando Riquelme Duque   00:26:04 03:55:24
62nd German Tacchi Fernandez   00:26:06 03:52:06
63rd Alejandro Antonio Nass Balbontin   00:26:15 03:40:49
64th Cristian Jaime Porzio   00:26:24 04:01:56
65th Nicolas Jubera   00:26:28 03:38:32
66th Frederik Knop   00:26:30 03:35:51
67th= Jose Miguel Mitjans   00:26:34 04:12:06
67th= Oscar Manuel Huerta Landerretche   00:26:34 03:53:44
69th Miguel Carrasco Fernandez   00:26:45 04:19:11
70th Victor Galvez   00:26:47 03:42:49
71st Sebastian Jeffs Charlin   00:26:53 03:58:53
72nd Alexis Pimentel Patroni   00:27:02 04:00:21
73rd Julen Gallastegui   00:27:05 04:07:13
74th Alejandro Vidal   00:27:09 03:46:26
75th Alejandro Garrido Jara   00:27:11 03:57:23
76th Gerardo Marin Errazuriz   00:27:12 03:56:32
77th Gabriel Donoso Caceres   00:27:14 04:09:28
78th Agustin Gonzalo Vial Cox   00:27:16 03:43:40
79th Fabian Cabrera Lucero   00:27:20 03:51:44
80th Sergio Mujica   00:27:22 04:18:22
81st Jacques Pienaar   00:27:28 03:51:00
82nd Cristobal Sahr   00:27:43 03:59:49
83rd Cesar Vasquez Zuniga   00:27:46 04:05:26
84th Matias Arriagada   00:27:48 03:53:50
85th Sebastian Lucero   00:28:07 04:19:20
86th Ricardo Andres Vial Cox   00:28:09 03:51:59
87th Andres Verdugo   00:28:18 04:02:28
88th Andres Valpuesta Marti   00:28:30 04:03:58
89th Cristian Benavente   00:28:45 04:19:00
90th Sebastian Rios Grob   00:28:46 04:02:23
91st= Alvaro Elgueta Zuniga   00:28:54 04:21:32
91st= Rodrigo Diaz del Rio Abarca   00:28:54 03:29:35
93rd ROBERTO ALFARO ALLENDE   00:29:07 03:55:25
94th Juan Pablo Mozo   00:29:12 03:40:41
95th Cristian Lathrop Ligueros   00:29:28 03:51:55
96th John Plaza   00:29:37 04:20:37
97th Elisa Garcia Jaramillo   00:29:44 03:48:58
98th Rafael Garcia   00:29:47 04:17:39
99th Tomas Trujillo Rivera   00:29:50 03:52:15
100th Pablo Ignacio Soto Valenzuela   00:29:52 03:49:25
101st Andres Alvarado Breton   00:29:55 04:06:42
102nd Richard Antonio Rosales Villablanca   00:30:09 04:15:43
103rd Sergio de la Fuente Ruiz Larrea   00:30:26 04:15:41
104th Cristobal Fuentes Guzman   00:30:36 04:13:50
105th Johnny Hanson   00:30:38 03:55:56
106th Cristian Caro Gonzalez   00:30:45 03:41:12
107th Nicolas Ignacio Calvo Muena   00:31:03 04:13:09
108th Jorge Andres Hoehmann Carcamo   00:31:34 04:00:32
109th Igor Belosapkin Gonzalez   00:31:58 04:16:17
110th Nicolas Irarrazaval P.   00:32:11 04:10:30
111th Patricio Loyola Vicuna   00:32:23 04:08:29
112th Mauricio Acuña   00:32:32 04:07:17
113th Ignacio Garcia   00:32:37 04:15:18
114th Francisco Farias Manzur   00:33:05 03:52:52
115th Eduardo Calderon   00:33:09 03:55:41
116th Jose Ignacio Gebauer Greve   00:33:13 04:01:13
117th Juan Pablo Lagos   00:33:41 04:08:45
118th Jose A. Riquelme G.   00:34:16 03:45:44
119th Eduardo Ignacio Aguayo Opazo   00:35:35 04:16:36
120th Victor Ortiz Ojeda   00:36:06 04:13:20
121st Camilo Andres Bahamonde Santana   00:36:38 04:19:20
122nd Matias Caichac hoppe   00:36:45 04:11:32
123rd Ignacio Maximiliano Salazar Valenzuela   00:37:24 03:58:24
124th Juan Pablo Calvo Cruz   00:38:31 04:06:49
125th Mauricio Andres Valdes Maldonado   00:38:35 03:57:45
126th Pablo Tomas Vergara Delgadillo   00:38:57 04:24:09
127th Patricio Antonio Gonzalez Badilla   00:40:26 04:06:38
128th Sebastian Divin Larrain   00:40:33 04:23:16
129th Amin Guenim Ale   00:42:31 04:07:13
130th Sebastian Macias Brito   00:43:30 04:13:39
131st Felipe Carmona Araos   00:44:14 04:25:09
132nd Felipe Andres Gonzalez Zilleruelo   00:48:43 04:24:38
rtd Vicente Zuñiga Bienzobas     02:43:18
rtd Pablo Escobar Nanjari     01:15:00
rtd Nicolas Lucero Letelier     01:15:00
rtd Diego Ramirez     02:28:07
rtd Waldo Chacon     01:15:00
rtd Franco Carrillo Rios     03:56:34
rtd Juan Critstobal Rodillo Schuwirth     01:12:28
rtd Juan Ignacio Lucero Letelier     02:03:50
rtd Mauro Borzone Losada     02:03:28
m2 Francisco Martinez Ferrari   01:00:22 03:03:23
m2 Juan Pablo Letelier Ruiz   01:17:59 03:22:01