Galeria de Fotos Desafio Trek Subaru
Ayer de madrugada se reunieron mas de 2500 corredores en el Mall Sport. Montenbaikers y ruteros llegaron es sus bicicletas para esta prueba que tenia varias categorias, pero principalmente 3, las cuales se diferenciaban por la distancia a recorrer. Los primeros en largar eran los que iban hasta Farellones donde el rutero Vicente Muga se llevo el triunfo con 1:26:20. En la categoría Mountain bike el primer lugar fue para Gonzalo Avena con un tiempo de 1:30:23. Aqui los dejamos con 75 fotos y los resultados de las categorías elite.
Elite MTB
1 | GONZALO EDUARDO | ARAVENA | GARCIA | 01:30:41 | 01:30:23 | 1 |
2 | JAVIER EDUARDO | PÜSCHEL | NIKLITSCHEK | 01:33:17 | 01:33:09 | 2 |
3 | CLAUS | PLAUT | GUZMÁN | 01:37:12 | 01:37:12 | 3 |
4 | VÍCTOR | GÁLVEZ | PÉREZ | 01:37:51 | 01:37:49 | 5 |
5 | RODRIGO ALEJANDRO | VIERA | NAVARRO | 02:19:06 | 02:18:52 | 108 |
_
Elite Ruta
1 | VICENTE | MUGA | WEGENER | 01:26:41 | 01:26:40 | 1 |
2 | SEBASTIAN | LAZO | URBINA | 01:27:42 | 01:26:59 | 2 |
3 | ROBINSON ANDRES | NUÑEZ | VARGAS | 01:27:46 | 01:27:45 | 3 |
4 | LUIS FERNANDO | SEPULVEDA | VILLAR | 01:29:20 | 01:29:20 | 5 |
5 | JUAN PABLO | LERÍA | CASANNELLO | 01:29:21 | 01:29:21 | 6 |
6 | JOSE ANTONIO | LABRA | GARRIDO | 01:31:41 | 01:31:41 | 9 |
7 | GUILLERMO | MALDONADO | VERA | 01:35:56 | 01:35:55 | 14 |
8 | MIGUEL | MALDONADO | VERA | 01:38:03 | 01:37:57 | 20 |
9 | FRANCISCO | PAVEZ | CABRERA | 01:38:42 | 01:38:31 | 21 |
10 | BENJAMIN | MUNIZAGA | ASPILLAGA | 01:39:20 | 01:39:17 | 24 |
11 | FELIPE IGNACIO | VAN DE WYNGARD | VÉLIZ | 01:39:36 | 01:39:36 | 25 |
12 | CESAR | OLIVA | NOVOA | 01:41:52 | 01:41:43 | 2 |
_
Elite MTB Mujeres
1 | ELISA | GARCIA | JARAMILLO | 01:57:55 | 01:57:53 | 29 |
2 | GABRIELA CAROLA | VARGAS | MIRIC | 02:01:32 | 02:00:19 | 32 |
3 | PAOLA LORENA | ALFARO | CORREA | 02:23:03 | 02:23:03 | 136 |
_
Elite Ruta Mujeres
1 | PAOLA | MUÑOZ | GRANDON | 01:49:15 | 01:47:53 | 40 |
2 | DANIELLA ALEJANDRA | BUNZLI | ROJAS | 01:52:51 | 01:52:50 | 62 |
3 | MICHELE | VAN KLAVEREN | CARRASOLA | 01:53:13 | 01:53:09 | 63 |
4 | IVANA | MORELLO | PASSALACQUA | 01:56:13 | 01:56:12 | 82 |
5 | FRANCISCA | RODRIGUEZ | ARESTIZABAL | 01:58:53 | 01:58:45 | 93 |
6 | MARIA JOSE | BUCAREY | CAMPOS | 02:11:23 | 02:11:23 | 164 |
Para ver todos los resultados completos hacer Click AQUI
chiquillos acá también hay fotos
http://www.bikemontt.com/index.php?showtopic=59091&st=0
@aleko: Gracias Aleko!!!
ENCUENTRO SUPER POCA LA DIFERENCIA ENTRE RUTEROS Y MTBs (4 MINUTOS); O ACASO ESO ES HARTO?
¿y por que hay una foto pasando la meta en 1:23?
La raja las fotos…. me fue la raja en la carrera y acá (MontenBaik) encuentro una foto mía y unas de miedo de Prudencio…. Wena Wena Large….
Slds Toñov
@BAS DE CAIO:
pero hay que chequear las bicis de los mtb que corrieron, dema que las tenian armadas con neumas de ruta
y los xc cabrones le hacen la pelea pesao a los ruta boys
alguna 29er con neumáticos angostos? o un engendro mtb con 28?
estuve pedaleando el domingo por ahi (pase a varios ruteros y mtb),
tenian que ver como bajaron despues como para un red bull, sino preguntenle a nuestro par I. Barbosa.
La raja las fotos, buenísima carrera totalmente recomendable para mejorar tu pedaleo, independiente de la modalidad que practiques.
…ahora el 12 se viene «El Cóndor» desde el Alfalfal.
Alguien sabe donde estan los resultados de todas las categorias, 16 y 23 km??
@animalejo: en el mismo link de arriba tienes que cambiar las categorias creo yo…
@Large:
alargao pedaleao anfiteatrao en miercoleao
por lo menos desde que postie, solo aparecian, en todas las categorias, los corredores que llegaban hasta arriba